Biathlon.LIVE

NOR Oslo Holmenkollen · Coppa del Mondo

Risultati ufficiali

Single Mixed Relay (W+M)

Staffetta mista singola · mista · 2 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Oslo
dom 3 mar, 12:45
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su Holmenkollen National Arena

La gara

Single Mixed Relay (W+M) a Oslo Holmenkollen (Norway) il 3 mar 2024 è stata vinta da NORWAY con 1+8 giri di penalità e ricariche in 38:43.6, davanti a SWEDEN (+0.1) e FINLAND (+31.3).

Su Holmenkollen National Arena

Stadio di biathlon all'interno dell'arena nazionale di Holmenkollen, l'unico complesso del genere in una grande capitale; l'intera arena è stata demolita e ricostruita nel 2008-2010. Oslo ha ospitato i Mondiali di biathlon 1986, 1990, 2000, 2002 e 2016 e si è aggiudicata i Mondiali 2029.

# Squadra Tiro Tempo Distacco
1 NOR NORWAY 0+3 1+5 (1+8) 38:43.6
F1 Juni ARNEKLEIV 0+0 0+1 (0+1) 8:59.8 +1.1
F2 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+2 0+0 (0+2) 17:10.2 0.0
F3 Juni ARNEKLEIV 0+1 1+3 (1+4) 26:44.9 +11.4
F4 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0 0+1 (0+1) 38:43.6 0.0
2 SWE SWEDEN 0+4 0+3 (0+7) 38:43.7 +0.1
F1 Anna MAGNUSSON 0+1 0+0 (0+1) 8:58.7 0.0
F2 Sebastian SAMUELSSON 0+3 0+2 (0+5) 17:31.3 +21.1
F3 Anna MAGNUSSON 0+0 0+0 (0+0) 26:36.9 +3.4
F4 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+1 (0+1) 38:43.7 +0.1
3 FIN FINLAND 0+3 0+3 (0+6) 39:14.9 +31.3
F1 Suvi MINKKINEN 0+1 0+0 (0+1) 9:05.2 +6.5
F2 Otto INVENIUS 0+0 0+1 (0+1) 17:18.7 +8.5
F3 Suvi MINKKINEN 0+0 0+1 (0+1) 26:33.5 0.0
F4 Otto INVENIUS 0+2 0+1 (0+3) 39:14.9 +31.3
4 SUI SWITZERLAND 2+5 0+3 (2+8) 39:28.1 +44.5
F1 Lena HAECKI-GROSS 0+2 0+1 (0+3) 9:08.5 +9.8
F2 Niklas HARTWEG 2+3 0+1 (2+4) 17:56.6 +46.4
F3 Lena HAECKI-GROSS 0+0 0+1 (0+1) 27:05.4 +31.9
F4 Niklas HARTWEG 0+0 0+0 (0+0) 39:28.1 +44.5
5 FRA FRANCE 0+5 1+6 (1+11) 39:55.4 +1:11.8
F1 Lou JEANMONNOT 0+0 0+1 (0+1) 9:01.5 +2.8
F2 Emilien JACQUELIN 0+2 1+3 (1+5) 18:05.9 +55.7
F3 Lou JEANMONNOT 0+1 0+2 (0+3) 27:15.6 +42.1
F4 Emilien JACQUELIN 0+2 0+0 (0+2) 39:55.4 +1:11.8
6 GER GERMANY 2+6 0+2 (2+8) 40:03.5 +1:19.9
F1 Selina GROTIAN 0+2 0+0 (0+2) 9:07.7 +9.0
F2 Justus STRELOW 0+0 0+1 (0+1) 17:17.3 +7.1
F3 Selina GROTIAN 2+3 0+1 (2+4) 27:30.3 +56.8
F4 Justus STRELOW 0+1 0+0 (0+1) 40:03.5 +1:19.9
7 USA UNITED STATES 0+5 2+7 (2+12) 40:31.6 +1:48.0
F1 Deedra IRWIN 0+1 1+3 (1+4) 9:34.6 +35.9
F2 Campbell WRIGHT 0+2 0+0 (0+2) 17:57.8 +47.6
F3 Deedra IRWIN 0+0 1+3 (1+3) 27:51.2 +1:17.7
F4 Campbell WRIGHT 0+2 0+1 (0+3) 40:31.6 +1:48.0
8 AUT AUSTRIA 0+0 1+6 (1+6) 40:33.4 +1:49.8
F1 Anna GANDLER 0+0 1+3 (1+3) 9:54.6 +55.9
F2 David KOMATZ 0+0 0+1 (0+1) 18:30.4 +1:20.2
F3 Anna GANDLER 0+0 0+1 (0+1) 28:00.0 +1:26.5
F4 David KOMATZ 0+0 0+1 (0+1) 40:33.4 +1:49.8
9 CZE CZECHIA 0+3 1+6 (1+9) 40:40.3 +1:56.7
F1 Jessica JISLOVA 0+0 0+2 (0+2) 9:17.9 +19.2
F2 Jonas MARECEK 0+2 1+3 (1+5) 18:22.3 +1:12.1
F3 Jessica JISLOVA 0+0 0+0 (0+0) 27:51.4 +1:17.9
F4 Jonas MARECEK 0+1 0+1 (0+2) 40:40.3 +1:56.7
10 BEL BELGIUM 0+2 0+3 (0+5) 40:43.2 +1:59.6
F1 Lotte LIE 0+0 0+0 (0+0) 9:17.3 +18.6
F2 Florent CLAUDE 0+2 0+1 (0+3) 18:07.3 +57.1
F3 Lotte LIE 0+0 0+1 (0+1) 28:03.2 +1:29.7
F4 Florent CLAUDE 0+0 0+1 (0+1) 40:43.2 +1:59.6
11 ROU ROMANIA 0+5 0+3 (0+8) 40:47.9 +2:04.3
F1 Anastasia TOLMACHEVA 0+2 0+2 (0+4) 9:42.5 +43.8
F2 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+0 (0+0) 17:57.4 +47.2
F3 Anastasia TOLMACHEVA 0+1 0+1 (0+2) 27:46.2 +1:12.7
F4 Dmitrii SHAMAEV 0+2 0+0 (0+2) 40:47.9 +2:04.3
12 UKR UKRAINE 1+5 0+7 (1+12) 41:18.0 +2:34.4
F1 Khrystyna DMYTRENKO 0+1 0+2 (0+3) 9:29.0 +30.3
F2 Dmytro PIDRUCHNYI 1+3 0+1 (1+4) 18:19.3 +1:09.1
F3 Khrystyna DMYTRENKO 0+1 0+2 (0+3) 28:21.4 +1:47.9
F4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+0 0+2 (0+2) 41:18.0 +2:34.4
13 ITA ITALY 0+2 3+8 (3+10) 41:32.4 +2:48.8
F1 Samuela COMOLA 0+0 0+0 (0+0) 9:04.3 +5.6
F2 Didier BIONAZ 0+2 0+2 (0+4) 17:40.9 +30.7
F3 Samuela COMOLA 0+0 1+3 (1+3) 28:16.7 +1:43.2
F4 Didier BIONAZ 0+0 2+3 (2+3) 41:32.4 +2:48.8
14 LAT LATVIA 0+7 2+8 (2+15) 41:41.8 +2:58.2
F1 Baiba BENDIKA 0+0 0+1 (0+1) 9:15.1 +16.4
F2 Andrejs RASTORGUJEVS 0+3 0+1 (0+4) 17:52.6 +42.4
F3 Baiba BENDIKA 0+1 1+3 (1+4) 28:05.3 +1:31.8
F4 Andrejs RASTORGUJEVS 0+3 1+3 (1+6) 41:41.8 +2:58.2
15 EST ESTONIA 2+7 0+6 (2+13) 41:43.6 +3:00.0
F1 Regina ERMITS 2+3 0+2 (2+5) 10:19.2 +1:20.5
F2 Rene ZAHKNA 0+1 0+2 (0+3) 19:02.3 +1:52.1
F3 Regina ERMITS 0+2 0+1 (0+3) 28:52.1 +2:18.6
F4 Rene ZAHKNA 0+1 0+1 (0+2) 41:43.6 +3:00.0
16 SLO SLOVENIA 0+3 3+10 (3+13) 41:44.0 +3:00.4
F1 Anamarija LAMPIC 0+0 3+3 (3+3) 10:05.7 +1:07.0
F2 Anton VIDMAR 0+2 0+3 (0+5) 19:13.1 +2:02.9
F3 Anamarija LAMPIC 0+0 0+3 (0+3) 28:44.2 +2:10.7
F4 Anton VIDMAR 0+1 0+1 (0+2) 41:44.0 +3:00.4
17 KOR KOREA 0+5 1+9 (1+14) 41:57.2 +3:13.6
F1 Ekaterina AVVAKUMOVA 0+3 1+3 (1+6) 10:45.4 +1:46.7
F2 Timofei LAPSHIN 0+2 0+0 (0+2) 18:55.7 +1:45.5
F3 Ekaterina AVVAKUMOVA 0+0 0+3 (0+3) 29:07.3 +2:33.8
F4 Timofei LAPSHIN 0+0 0+3 (0+3) 41:57.2 +3:13.6
18 MDA MOLDOVA 0+5 1+10 (1+15) 42:16.0 +3:32.4
F1 Aliona MAKAROVA 0+2 0+2 (0+4) 9:48.6 +49.9
F2 Maksim MAKAROV 0+0 0+3 (0+3) 18:27.3 +1:17.1
F3 Aliona MAKAROVA 0+1 1+3 (1+4) 29:02.6 +2:29.1
F4 Maksim MAKAROV 0+2 0+2 (0+4) 42:16.0 +3:32.4
19 LTU LITHUANIA 0+2 1+9 (1+11) 42:26.3 +3:42.7
F1 Lidija BARAUSKIENE 0+0 1+3 (1+3) 10:24.5 +1:25.8
F2 Vytautas STROLIA 0+1 0+3 (0+4) 19:07.3 +1:57.1
F3 Lidija BARAUSKIENE 0+1 0+2 (0+3) 29:32.2 +2:58.7
F4 Vytautas STROLIA 0+0 0+1 (0+1) 42:26.3 +3:42.7
20 CRO CROATIA 0+6 1+6 (1+12) 42:52.5 +4:08.9
F1 Anika KOZICA 0+1 0+1 (0+2) 9:45.8 +47.1
F2 Kresimir CRNKOVIC 0+3 1+3 (1+6) 19:29.0 +2:18.8
F3 Anika KOZICA 0+2 0+1 (0+3) 29:48.9 +3:15.4
F4 Kresimir CRNKOVIC 0+0 0+1 (0+1) 42:52.5 +4:08.9
21 POL POLAND 0+2 4+8 (4+10) 45:42.2 +6:58.6
F1 Natalia SIDOROWICZ 0+1 0+3 (0+4) 9:37.0 +38.3
F2 Kacper GUNKA 0+0 0+2 (0+2) 18:43.8 +1:33.6
F3 Natalia SIDOROWICZ 0+1 0+1 (0+2) 28:25.6 +1:52.1
F4 Kacper GUNKA 0+0 4+2 (4+2) 45:42.2 +6:58.6
22 BUL BULGARIA Lapped
F1 Maria ZDRAVKOVA 0+2 0+3 (0+5) 10:43.7 +1:45.0
F2 Anton SINAPOV 0+3 1+3 (1+6) 20:10.8 +3:00.6
F3 Maria ZDRAVKOVA 0+3 2+3 (2+6) Lapped
F4 Anton SINAPOV Lapped
23 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
F1 Alina SKRIPKINA 0+2 0+3 (0+5) 10:59.6 +2:00.9
F2 Asset DYUSSENOV 1+3 0+3 (1+6) 20:14.6 +3:04.4
F3 Alina SKRIPKINA 0+0 1+3 (1+3) Lapped
F4 Asset DYUSSENOV Lapped