Biathlon.LIVE

NOR Oslo Holmenkollen · Coupe du monde

Résultats officiels

Single Mixed Relay (W+M)

Relais mixte simple · mixte · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Oslo
dim 3 mars, 12:45
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Holmenkollen National Arena

À propos de la course

Single Mixed Relay (W+M) à Oslo Holmenkollen (Norway) le 3 mars 2024 a été remporté par NORWAY avec 1+8 tours de pénalité et balles de pioche en 38:43.6, devant SWEDEN (+0.1) et FINLAND (+31.3).

À propos de Holmenkollen National Arena

Stade de biathlon au sein du site national de Holmenkollen, unique complexe de ce type dans une grande capitale ; l'ensemble a été démoli et reconstruit en 2008-2010. Oslo a accueilli les Championnats du monde de biathlon 1986, 1990, 2000, 2002 et 2016 et s'est vu attribuer les Mondiaux 2029.

# Équipe Tir Temps Écart
1 NOR NORWAY 0+3 1+5 (1+8) 38:43.6
R1 Juni ARNEKLEIV 0+0 0+1 (0+1) 8:59.8 +1.1
R2 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+2 0+0 (0+2) 17:10.2 0.0
R3 Juni ARNEKLEIV 0+1 1+3 (1+4) 26:44.9 +11.4
R4 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0 0+1 (0+1) 38:43.6 0.0
2 SWE SWEDEN 0+4 0+3 (0+7) 38:43.7 +0.1
R1 Anna MAGNUSSON 0+1 0+0 (0+1) 8:58.7 0.0
R2 Sebastian SAMUELSSON 0+3 0+2 (0+5) 17:31.3 +21.1
R3 Anna MAGNUSSON 0+0 0+0 (0+0) 26:36.9 +3.4
R4 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+1 (0+1) 38:43.7 +0.1
3 FIN FINLAND 0+3 0+3 (0+6) 39:14.9 +31.3
R1 Suvi MINKKINEN 0+1 0+0 (0+1) 9:05.2 +6.5
R2 Otto INVENIUS 0+0 0+1 (0+1) 17:18.7 +8.5
R3 Suvi MINKKINEN 0+0 0+1 (0+1) 26:33.5 0.0
R4 Otto INVENIUS 0+2 0+1 (0+3) 39:14.9 +31.3
4 SUI SWITZERLAND 2+5 0+3 (2+8) 39:28.1 +44.5
R1 Lena HAECKI-GROSS 0+2 0+1 (0+3) 9:08.5 +9.8
R2 Niklas HARTWEG 2+3 0+1 (2+4) 17:56.6 +46.4
R3 Lena HAECKI-GROSS 0+0 0+1 (0+1) 27:05.4 +31.9
R4 Niklas HARTWEG 0+0 0+0 (0+0) 39:28.1 +44.5
5 FRA FRANCE 0+5 1+6 (1+11) 39:55.4 +1:11.8
R1 Lou JEANMONNOT 0+0 0+1 (0+1) 9:01.5 +2.8
R2 Emilien JACQUELIN 0+2 1+3 (1+5) 18:05.9 +55.7
R3 Lou JEANMONNOT 0+1 0+2 (0+3) 27:15.6 +42.1
R4 Emilien JACQUELIN 0+2 0+0 (0+2) 39:55.4 +1:11.8
6 GER GERMANY 2+6 0+2 (2+8) 40:03.5 +1:19.9
R1 Selina GROTIAN 0+2 0+0 (0+2) 9:07.7 +9.0
R2 Justus STRELOW 0+0 0+1 (0+1) 17:17.3 +7.1
R3 Selina GROTIAN 2+3 0+1 (2+4) 27:30.3 +56.8
R4 Justus STRELOW 0+1 0+0 (0+1) 40:03.5 +1:19.9
7 USA UNITED STATES 0+5 2+7 (2+12) 40:31.6 +1:48.0
R1 Deedra IRWIN 0+1 1+3 (1+4) 9:34.6 +35.9
R2 Campbell WRIGHT 0+2 0+0 (0+2) 17:57.8 +47.6
R3 Deedra IRWIN 0+0 1+3 (1+3) 27:51.2 +1:17.7
R4 Campbell WRIGHT 0+2 0+1 (0+3) 40:31.6 +1:48.0
8 AUT AUSTRIA 0+0 1+6 (1+6) 40:33.4 +1:49.8
R1 Anna GANDLER 0+0 1+3 (1+3) 9:54.6 +55.9
R2 David KOMATZ 0+0 0+1 (0+1) 18:30.4 +1:20.2
R3 Anna GANDLER 0+0 0+1 (0+1) 28:00.0 +1:26.5
R4 David KOMATZ 0+0 0+1 (0+1) 40:33.4 +1:49.8
9 CZE CZECHIA 0+3 1+6 (1+9) 40:40.3 +1:56.7
R1 Jessica JISLOVA 0+0 0+2 (0+2) 9:17.9 +19.2
R2 Jonas MARECEK 0+2 1+3 (1+5) 18:22.3 +1:12.1
R3 Jessica JISLOVA 0+0 0+0 (0+0) 27:51.4 +1:17.9
R4 Jonas MARECEK 0+1 0+1 (0+2) 40:40.3 +1:56.7
10 BEL BELGIUM 0+2 0+3 (0+5) 40:43.2 +1:59.6
R1 Lotte LIE 0+0 0+0 (0+0) 9:17.3 +18.6
R2 Florent CLAUDE 0+2 0+1 (0+3) 18:07.3 +57.1
R3 Lotte LIE 0+0 0+1 (0+1) 28:03.2 +1:29.7
R4 Florent CLAUDE 0+0 0+1 (0+1) 40:43.2 +1:59.6
11 ROU ROMANIA 0+5 0+3 (0+8) 40:47.9 +2:04.3
R1 Anastasia TOLMACHEVA 0+2 0+2 (0+4) 9:42.5 +43.8
R2 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+0 (0+0) 17:57.4 +47.2
R3 Anastasia TOLMACHEVA 0+1 0+1 (0+2) 27:46.2 +1:12.7
R4 Dmitrii SHAMAEV 0+2 0+0 (0+2) 40:47.9 +2:04.3
12 UKR UKRAINE 1+5 0+7 (1+12) 41:18.0 +2:34.4
R1 Khrystyna DMYTRENKO 0+1 0+2 (0+3) 9:29.0 +30.3
R2 Dmytro PIDRUCHNYI 1+3 0+1 (1+4) 18:19.3 +1:09.1
R3 Khrystyna DMYTRENKO 0+1 0+2 (0+3) 28:21.4 +1:47.9
R4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+0 0+2 (0+2) 41:18.0 +2:34.4
13 ITA ITALY 0+2 3+8 (3+10) 41:32.4 +2:48.8
R1 Samuela COMOLA 0+0 0+0 (0+0) 9:04.3 +5.6
R2 Didier BIONAZ 0+2 0+2 (0+4) 17:40.9 +30.7
R3 Samuela COMOLA 0+0 1+3 (1+3) 28:16.7 +1:43.2
R4 Didier BIONAZ 0+0 2+3 (2+3) 41:32.4 +2:48.8
14 LAT LATVIA 0+7 2+8 (2+15) 41:41.8 +2:58.2
R1 Baiba BENDIKA 0+0 0+1 (0+1) 9:15.1 +16.4
R2 Andrejs RASTORGUJEVS 0+3 0+1 (0+4) 17:52.6 +42.4
R3 Baiba BENDIKA 0+1 1+3 (1+4) 28:05.3 +1:31.8
R4 Andrejs RASTORGUJEVS 0+3 1+3 (1+6) 41:41.8 +2:58.2
15 EST ESTONIA 2+7 0+6 (2+13) 41:43.6 +3:00.0
R1 Regina ERMITS 2+3 0+2 (2+5) 10:19.2 +1:20.5
R2 Rene ZAHKNA 0+1 0+2 (0+3) 19:02.3 +1:52.1
R3 Regina ERMITS 0+2 0+1 (0+3) 28:52.1 +2:18.6
R4 Rene ZAHKNA 0+1 0+1 (0+2) 41:43.6 +3:00.0
16 SLO SLOVENIA 0+3 3+10 (3+13) 41:44.0 +3:00.4
R1 Anamarija LAMPIC 0+0 3+3 (3+3) 10:05.7 +1:07.0
R2 Anton VIDMAR 0+2 0+3 (0+5) 19:13.1 +2:02.9
R3 Anamarija LAMPIC 0+0 0+3 (0+3) 28:44.2 +2:10.7
R4 Anton VIDMAR 0+1 0+1 (0+2) 41:44.0 +3:00.4
17 KOR KOREA 0+5 1+9 (1+14) 41:57.2 +3:13.6
R1 Ekaterina AVVAKUMOVA 0+3 1+3 (1+6) 10:45.4 +1:46.7
R2 Timofei LAPSHIN 0+2 0+0 (0+2) 18:55.7 +1:45.5
R3 Ekaterina AVVAKUMOVA 0+0 0+3 (0+3) 29:07.3 +2:33.8
R4 Timofei LAPSHIN 0+0 0+3 (0+3) 41:57.2 +3:13.6
18 MDA MOLDOVA 0+5 1+10 (1+15) 42:16.0 +3:32.4
R1 Aliona MAKAROVA 0+2 0+2 (0+4) 9:48.6 +49.9
R2 Maksim MAKAROV 0+0 0+3 (0+3) 18:27.3 +1:17.1
R3 Aliona MAKAROVA 0+1 1+3 (1+4) 29:02.6 +2:29.1
R4 Maksim MAKAROV 0+2 0+2 (0+4) 42:16.0 +3:32.4
19 LTU LITHUANIA 0+2 1+9 (1+11) 42:26.3 +3:42.7
R1 Lidija BARAUSKIENE 0+0 1+3 (1+3) 10:24.5 +1:25.8
R2 Vytautas STROLIA 0+1 0+3 (0+4) 19:07.3 +1:57.1
R3 Lidija BARAUSKIENE 0+1 0+2 (0+3) 29:32.2 +2:58.7
R4 Vytautas STROLIA 0+0 0+1 (0+1) 42:26.3 +3:42.7
20 CRO CROATIA 0+6 1+6 (1+12) 42:52.5 +4:08.9
R1 Anika KOZICA 0+1 0+1 (0+2) 9:45.8 +47.1
R2 Kresimir CRNKOVIC 0+3 1+3 (1+6) 19:29.0 +2:18.8
R3 Anika KOZICA 0+2 0+1 (0+3) 29:48.9 +3:15.4
R4 Kresimir CRNKOVIC 0+0 0+1 (0+1) 42:52.5 +4:08.9
21 POL POLAND 0+2 4+8 (4+10) 45:42.2 +6:58.6
R1 Natalia SIDOROWICZ 0+1 0+3 (0+4) 9:37.0 +38.3
R2 Kacper GUNKA 0+0 0+2 (0+2) 18:43.8 +1:33.6
R3 Natalia SIDOROWICZ 0+1 0+1 (0+2) 28:25.6 +1:52.1
R4 Kacper GUNKA 0+0 4+2 (4+2) 45:42.2 +6:58.6
22 BUL BULGARIA Lapped
R1 Maria ZDRAVKOVA 0+2 0+3 (0+5) 10:43.7 +1:45.0
R2 Anton SINAPOV 0+3 1+3 (1+6) 20:10.8 +3:00.6
R3 Maria ZDRAVKOVA 0+3 2+3 (2+6) Lapped
R4 Anton SINAPOV Lapped
23 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
R1 Alina SKRIPKINA 0+2 0+3 (0+5) 10:59.6 +2:00.9
R2 Asset DYUSSENOV 1+3 0+3 (1+6) 20:14.6 +3:04.4
R3 Alina SKRIPKINA 0+0 1+3 (1+3) Lapped
R4 Asset DYUSSENOV Lapped