Biathlon.LIVE

SVK Brezno-Osrblie · IBU Cup

Officiellt resultat

Mixed Relay 4x6km (W+M)

Stafett · mixed · 4x6 km · 2 skjutningar

din tid
lokal tid på plats · Europe/Bratislava
ons 14 jan, 10:45
Senast uppdaterad
Mer info Om loppet · Om Národné biatlonové centrum Osrblie

Om loppet

Mixed Relay 4x6km (W+M) i Brezno-Osrblie (Slovakia) den 14 jan 2026 vanns av GERMANY med 0+4 straffrundor och extraskott på 1:09:07.3, före FRANCE (+22.4) och SWEDEN (+1:11.3).

Om Národné biatlonové centrum Osrblie

Grundat 1981 och ombyggt 1995-1997 inför skidskytte-VM 1997; skjutvall med 30 banor. Har även arrangerat junior-VM 1994 och 2019, skidskyttet vid vinteruniversiaderna 1999 och 2015 samt IBU:s öppna EM 2024. Benämns Brezno-Osrblie av IBU.

# Lag Skytte Tid Efter
1 GER GERMANY 0+2 0+2 (0+4) 1:09:07.3
S1 Sophie PATZ 0+0 0+0 (0+0) 17:34.9 +12.3
S2 Lisa Maria SPARK 0+0 0+1 (0+1) 36:19.7 +31.8
S3 Elias SEIDL 0+1 0+0 (0+1) 52:49.7 +9.2
S4 Franz SCHASER 0+1 0+1 (0+2) 1:09:07.3 0.0
2 FRA FRANCE 0+3 0+7 (0+10) 1:09:29.7 +22.4
S1 Voldiya GALMACE PAULIN 0+0 0+1 (0+1) 17:22.6 0.0
S2 Sophie CHAUVEAU 0+0 0+3 (0+3) 35:47.9 0.0
S3 Gaetan PATUREL 0+1 0+2 (0+3) 52:40.5 0.0
S4 Damien LEVET 0+2 0+1 (0+3) 1:09:29.7 +22.4
3 SWE SWEDEN 0+4 2+6 (2+10) 1:10:18.6 +1:11.3
S1 Emma NILSSON 0+0 0+1 (0+1) 17:27.4 +4.8
S2 Anna HEDSTROM 0+3 0+2 (0+5) 36:37.2 +49.3
S3 Emil NYKVIST 0+1 0+0 (0+1) 52:44.9 +4.4
S4 Philip LINDKVIST-FLOETTEN 0+0 2+3 (2+3) 1:10:18.6 +1:11.3
4 NOR NORWAY 0+2 0+1 (0+3) 1:10:31.2 +1:23.9
S1 Frida DOKKEN 0+0 0+0 (0+0) 17:34.2 +11.6
S2 Aasne SKREDE 0+1 0+0 (0+1) 36:40.9 +53.0
S3 Fredrik VOLD 0+1 0+0 (0+1) 53:52.9 +1:12.4
S4 Kasper KALKENBERG 0+0 0+1 (0+1) 1:10:31.2 +1:23.9
5 AUT AUSTRIA 1+3 1+5 (2+8) 1:10:45.3 +1:38.0
S1 Tamara STEINER 0+0 0+1 (0+1) 17:35.3 +12.7
S2 Lea ROTHSCHOPF 0+0 0+1 (0+1) 36:25.0 +37.1
S3 Magnus OBERHAUSER 0+0 0+0 (0+0) 52:45.3 +4.8
S4 Sebastian TRIXL 1+3 1+3 (2+6) 1:10:45.3 +1:38.0
6 UKR UKRAINE 1+6 0+3 (1+9) 1:10:51.8 +1:44.5
S1 Anastasiya MERKUSHYNA 0+2 0+0 (0+2) 17:25.4 +2.8
S2 Liliia STEBLYNA 0+1 0+3 (0+4) 36:53.8 +1:05.9
S3 Denys NASYKO 1+3 0+0 (1+3) 54:08.0 +1:27.5
S4 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+0 (0+0) 1:10:51.8 +1:44.5
7 ITA ITALY 0+5 0+9 (0+14) 1:10:55.6 +1:48.3
S1 Martina TRABUCCHI 0+1 0+3 (0+4) 18:01.7 +39.1
S2 Samuela COMOLA 0+0 0+1 (0+1) 36:55.2 +1:07.3
S3 Marco BARALE 0+2 0+3 (0+5) 54:05.0 +1:24.5
S4 Christoph PIRCHER 0+2 0+2 (0+4) 1:10:55.6 +1:48.3
8 POL POLAND 0+6 0+4 (0+10) 1:11:41.0 +2:33.7
S1 Daria GEMBICKA 0+3 0+2 (0+5) 19:07.4 +1:44.8
S2 Anna NEDZA-KUBINIEC 0+1 0+0 (0+1) 38:14.5 +2:26.6
S3 Marcin ZAWOL 0+2 0+1 (0+3) 54:50.7 +2:10.2
S4 Wojciech SKORUSA 0+0 0+1 (0+1) 1:11:41.0 +2:33.7
9 CZE CZECHIA 0+6 0+7 (0+13) 1:11:50.0 +2:42.7
S1 Katerina PAVLU 0+2 0+1 (0+3) 18:31.8 +1:09.2
S2 Heda MIKOLASOVA 0+2 0+3 (0+5) 38:15.4 +2:27.5
S3 Adam VACLAVIK 0+2 0+0 (0+2) 54:47.5 +2:07.0
S4 Jakub STVRTECKY 0+0 0+3 (0+3) 1:11:50.0 +2:42.7
10 SVK SLOVAKIA 0+6 0+3 (0+9) 1:12:15.5 +3:08.2
S1 Tamara MOLENTOVA 0+0 0+0 (0+0) 17:38.0 +15.4
S2 Julia MACHYNIAKOVA 0+3 0+2 (0+5) 37:45.4 +1:57.5
S3 Tomas SKLENARIK 0+1 0+0 (0+1) 54:40.7 +2:00.2
S4 Damian CESNEK 0+2 0+1 (0+3) 1:12:15.5 +3:08.2
11 EST ESTONIA 0+4 0+2 (0+6) 1:12:33.7 +3:26.4
S1 Kretel KALJUMAE 0+2 0+1 (0+3) 19:06.3 +1:43.7
S2 Hanna-Brita KAASIK 0+1 0+0 (0+1) 39:08.0 +3:20.1
S3 Mehis UDAM 0+1 0+1 (0+2) 56:05.3 +3:24.8
S4 Yaroslav NEVEROV 0+0 0+0 (0+0) 1:12:33.7 +3:26.4
12 FIN FINLAND 0+4 0+7 (0+11) 1:12:41.7 +3:34.4
S1 Emilia IRVANKOSKI 0+0 0+3 (0+3) 18:30.2 +1:07.6
S2 Sofia JORONEN 0+3 0+1 (0+4) 39:31.2 +3:43.3
S3 Jonni MUKKALA 0+1 0+2 (0+3) 56:26.8 +3:46.3
S4 Arttu HEIKKINEN 0+0 0+1 (0+1) 1:12:41.7 +3:34.4
13 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
S1 Aisha RAKISHEVA 0+3 0+0 (0+3) 18:45.8 +1:23.2
S2 Laura KINYBAYEVA 0+0 2+3 (2+3) 39:40.5 +3:52.6
S3 Yegor GREBENCHSHIKOV 0+2 0+2 (0+4) Lapped
S4 Yerzhanat KUANDYK Lapped
14 CAN CANADA Lapped
S1 Emily DICKSON 1+3 0+1 (1+4) 19:08.1 +1:45.5
S2 Moira GREEN 0+2 0+0 (0+2) 39:19.2 +3:31.3
S3 Matthew STRUM 1+3 0+3 (1+6) Lapped
S4 Haldan BORGLUM Lapped
15 KOR KOREA Lapped
S1 Eunjung KO 0+1 0+1 (0+2) 19:10.4 +1:47.8
S2 Mariya ABE 0+0 0+2 (0+2) 39:34.5 +3:46.6
S3 Yoonjae KANG 0+1 0+1 (0+2) Lapped
S4 Seongyun KIM Lapped
16 SUI SWITZERLAND Lapped
S1 Anja FISCHER 0+1 0+2 (0+3) 19:06.6 +1:44.0
S2 Susanna MEINEN 0+0 4+3 (4+3) 40:48.9 +5:01.0
S3 Felix ULLMANN Lapped
S4 Arnaud DU PASQUIER Lapped
17 GBR GREAT BRITAIN Lapped
S1 Chloe DUPONT 0+0 1+3 (1+3) 19:24.4 +2:01.8
S2 Molly CALDWELL 0+1 0+2 (0+3) Lapped
S3 Luke MARKHAM Lapped
S4 Matthew CHRONICLE Lapped
18 LTU LITHUANIA Lapped
S1 Lukrecija DAUGIRDAITE 0+2 0+0 (0+2) 20:22.6 +3:00.0
S2 Sara URUMOVA 0+0 1+3 (1+3) Lapped
S3 Karol DOMBROVSKI Lapped
S4 Jokubas MACKINE Lapped
19 BUL BULGARIA Lapped
S1 Bilyana CHAVDAROVA 0+1 0+2 (0+3) 19:49.4 +2:26.8
S2 Irina GEORGIEVA 0+3 0+3 (0+6) Lapped
S3 Valentin KARABADZHAKOV Lapped
S4 Georgi NAUMOV Lapped
20 USA UNITED STATES Lapped
S1 Cheresa BOULEY 0+3 3+3 (3+6) 21:56.1 +4:33.5
S2 Jackie GARSO 0+0 0+1 (0+1) Lapped
S3 Vincent BONACCI Lapped
S4 Bjorn WESTERVELT Lapped
21 CHI CHILE Lapped
S1 Cecilia DIAZ CARRILLO 0+1 3+3 (3+4) Lapped
S2 Natalia AYALA LAZO Lapped
S3 Martin FLORES LOPEZ Lapped
S4 Yonathan Jesus FERNANDEZ GARCIA Lapped