Biathlon.LIVE

ITA Antholz-Anterselva · Världscupen

Officiellt resultat

Men's 15km Short Individual

Kort distans · herrar · 15 km · 4 skjutningar

din tid
lokal tid på plats · Europe/Rome
tor 18 jan, 14:20
Senast uppdaterad
Mer info Om loppet · Om Südtirol Arena Alto Adige

Om loppet

Men's 15km Short Individual i Antholz-Anterselva (Italy) den 18 jan 2024 vanns av Johannes Thingnes BOE (NOR) med 0 bommar på 37:28.0, före Tarjei BOE (+1:36.1) och Johannes KUEHN (+1:44.0).

Om Südtirol Arena Alto Adige

Öppnad 1971, renoverad 2006 och på nytt inför OS i Milano Cortina 2026 (olympisk skidskyttearena, upp till 19 000 åskådare per pass); på cirka 1 600 m är det oftast världscupens högst belägna arena. Har arrangerat sex VM (1975, 1976, 1983, 1995, 2007, 2020).

# Åkare Skytte Tid Efter
1 NOR Johannes Thingnes BOE 0+0+0+0 (0) 37:28.0
2 NOR Tarjei BOE 0+1+0+1 (2) 39:04.1 +1:36.1
3 GER Johannes KUEHN 0+0+0+2 (2) 39:12.0 +1:44.0
4 NOR Johannes DALE-SKJEVDAL 0+2+0+1 (3) 39:15.3 +1:47.3
5 SWE Martin PONSILUOMA 1+0+1+1 (3) 39:26.6 +1:58.6
6 NOR Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 1+1+0+0 (2) 39:44.4 +2:16.4
7 GER Danilo RIETHMUELLER 0+1+0+0 (1) 39:55.6 +2:27.6
8 ITA Tommaso GIACOMEL 0+2+0+2 (4) 40:05.7 +2:37.7
9 UKR Artem PRYMA 0+0+1+0 (1) 40:06.8 +2:38.8
10 GER Roman REES 1+1+0+0 (2) 40:09.3 +2:41.3
11 FIN Otto INVENIUS 0+0+0+1 (1) 40:12.1 +2:44.1
12 SUI Sebastian STALDER 1+0+0+1 (2) 40:14.5 +2:46.5
13 LAT Andrejs RASTORGUJEVS 0+0+2+0 (2) 40:22.0 +2:54.0
14 SWE Jesper NELIN 0+0+0+2 (2) 40:22.9 +2:54.9
15 BEL Florent CLAUDE 1+1+0+0 (2) 40:23.5 +2:55.5
16 FRA Oscar LOMBARDOT 0+1+0+1 (2) 40:32.2 +3:04.2
17 CAN Adam RUNNALLS 0+0+0+2 (2) 40:35.7 +3:07.7
18 FRA Eric PERROT 1+1+0+1 (3) 40:35.8 +3:07.8
19 FRA Emilien JACQUELIN 1+1+0+1 (3) 40:37.4 +3:09.4
20 FRA Antonin GUIGONNAT 0+1+0+1 (2) 40:40.6 +3:12.6
21 AUT Simon EDER 1+1+0+0 (2) 40:41.3 +3:13.3
22 ROU George BUTA 0+0+0+0 (0) 40:43.4 +3:15.4
23 FIN Jaakko RANTA 0+1+0+0 (1) 40:50.9 +3:22.9
24 SUI Joscha BURKHALTER 1+1+0+1 (3) 40:57.6 +3:29.6
25 NOR Sturla Holm LAEGREID 0+0+2+3 (5) 41:07.7 +3:39.7
26 FRA Fabien CLAUDE 0+3+0+1 (4) 41:12.2 +3:44.2
27 NOR Endre STROEMSHEIM 0+0+2+2 (4) 41:13.3 +3:45.3
28 FRA Quentin FILLON MAILLET 0+3+1+1 (5) 41:15.4 +3:47.4
29 LAT Renars BIRKENTALS 1+0+0+0 (1) 41:16.8 +3:48.8
30 GER Justus STRELOW 3+0+0+0 (3) 41:19.5 +3:51.5
31 SLO Miha DOVZAN 0+1+0+2 (3) 41:30.8 +4:02.8
32 SWE Viktor BRANDT 1+0+0+1 (2) 41:39.6 +4:11.6
33 FIN Olli HIIDENSALO 1+1+1+0 (3) 41:42.2 +4:14.2
34 EST Rene ZAHKNA 1+1+0+1 (3) 41:43.0 +4:15.0
35 ROU Dmitrii SHAMAEV 0+1+0+0 (1) 41:48.7 +4:20.7
36 ITA Patrick BRAUNHOFER 0+2+0+1 (3) 41:54.5 +4:26.5
37 CAN Christian GOW 0+1+1+1 (3) 42:02.7 +4:34.7
38 SLO Matic REPNIK 0+1+0+0 (1) 42:07.2 +4:39.2
39 KAZ Kirill BAUER 0+0+0+1 (1) 42:08.2 +4:40.2
40 LTU Vytautas STROLIA 0+1+1+0 (2) 42:10.9 +4:42.9
41 GER Philipp NAWRATH 1+2+1+1 (5) 42:22.5 +4:54.5
42 ITA Elia ZENI 3+0+0+0 (3) 42:24.9 +4:56.9
43 BUL Blagoy TODEV 0+0+0+1 (1) 42:29.3 +5:01.3
44 GER Benedikt DOLL 2+2+1+1 (6) 42:31.6 +5:03.6
45 POL Jan GUNKA 2+0+0+1 (3) 42:37.8 +5:09.8
46 USA Vincent BONACCI 0+1+1+0 (2) 42:39.7 +5:11.7
47 CZE Tomas MIKYSKA 0+2+0+2 (4) 42:44.1 +5:16.1
48 BEL Thierry LANGER 1+0+0+2 (3) 42:53.6 +5:25.6
49 ITA Didier BIONAZ 0+2+1+3 (6) 42:54.3 +5:26.3
50 POL Marcin ZAWOL 1+0+0+1 (2) 42:54.8 +5:26.8
51 ROU George COLTEA 1+3+0+0 (4) 42:56.2 +5:28.2
52 KOR Timofei LAPSHIN 1+0+0+2 (3) 42:56.6 +5:28.6
53 AUT David KOMATZ 0+1+0+1 (2) 42:58.0 +5:30.0
54 FIN Heikki LAITINEN 0+0+3+1 (4) 43:03.6 +5:35.6
55 SWE Emil NYKVIST 1+1+0+1 (3) 43:09.6 +5:41.6
56 LTU Maksim FOMIN 0+1+0+1 (2) 43:18.8 +5:50.8
57 UKR Artem TYSHCHENKO 0+1+0+3 (4) 43:24.6 +5:56.6
58 EST Kristo SIIMER 0+3+0+1 (4) 43:25.8 +5:57.8
59 SWE Sebastian SAMUELSSON 2+3+1+1 (7) 43:26.6 +5:58.6
60 BEL Cesar BEAUVAIS 0+0+0+2 (2) 43:30.0 +6:02.0
61 USA Maxime GERMAIN 0+1+2+1 (4) 43:33.8 +6:05.8
62 AUT Felix LEITNER 0+2+2+0 (4) 43:37.9 +6:09.9
63 SLO Lovro PLANKO 2+0+0+3 (5) 43:38.7 +6:10.7
64 CZE Vitezslav HORNIG 1+0+1+1 (3) 43:39.0 +6:11.0
65 ITA Lukas HOFER 3+1+2+2 (8) 43:45.4 +6:17.4
66 AUT Magnus OBERHAUSER 0+1+2+0 (3) 43:47.5 +6:19.5
67 POL Konrad BADACZ 1+0+2+1 (4) 43:49.6 +6:21.6
68 JPN Mikito TACHIZAKI 0+0+1+2 (3) 44:02.9 +6:34.9
69 SUI James PACAL 1+2+1+1 (5) 44:18.4 +6:50.4
70 BUL Vladimir ILIEV 1+3+2+1 (7) 44:21.9 +6:53.9
71 SWE Peppe FEMLING 2+1+3+0 (6) 44:26.8 +6:58.8
72 CZE Adam VACLAVIK 0+4+0+3 (7) 44:26.9 +6:58.9
73 AUT Dominic UNTERWEGER 2+0+0+1 (3) 44:32.6 +7:04.6
74 USA Jake BROWN 2+0+2+2 (6) 44:33.0 +7:05.0
75 MDA Maksim MAKAROV 2+1+2+1 (6) 44:41.2 +7:13.2
76 SLO Anton VIDMAR 1+2+1+1 (5) 44:51.7 +7:23.7
77 UKR Denys NASYKO 3+1+1+1 (6) 44:53.9 +7:25.9
78 USA Campbell WRIGHT 3+0+3+1 (7) 44:57.0 +7:29.0
79 KAZ Alexandr MUKHIN 0+2+4+2 (8) 44:59.5 +7:31.5
80 UKR Taras LESIUK 0+2+2+2 (6) 44:59.8 +7:31.8
81 UKR Dmytrii HRUSHCHAK 0+2+2+1 (5) 45:19.3 +7:51.3
82 CZE Mikulas KARLIK 3+1+1+1 (6) 45:21.3 +7:53.3
83 EST Raido RAENKEL 1+3+0+3 (7) 45:31.2 +8:03.2
84 MDA Pavel MAGAZEEV 2+2+1+2 (7) 45:31.9 +8:03.9
85 CZE Jakub STVRTECKY 2+3+2+1 (8) 45:36.9 +8:08.9
86 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 3+0+0+1 (4) 45:51.0 +8:23.0
87 CAN Logan PLETZ 0+3+0+1 (4) 45:55.6 +8:27.6
88 KOR Dujin CHOI 2+1+1+1 (5) 46:08.4 +8:40.4
89 LTU Tomas KAUKENAS 1+4+1+1 (7) 46:11.6 +8:43.6
90 CRO Kresimir CRNKOVIC 1+2+3+2 (8) 46:16.7 +8:48.7
91 DEN Rasmus SCHIELLERUP 0+3+1+2 (6) 46:38.2 +9:10.2
92 SVK Damian CESNEK 1+2+1+1 (5) 47:16.2 +9:48.2
93 POL Kacper GUNKA 3+2+1+1 (7) 47:16.3 +9:48.3
94 KAZ Vladislav KIREYEV 4+3+0+2 (9) 47:18.3 +9:50.3
95 JPN Kiyomasa OJIMA 1+3+2+2 (8) 47:30.5 +10:02.5
96 ESP Roberto PIQUERAS GARCIA 2+1+0+1 (4) 47:39.7 +10:11.7
97 LTU Jokubas MACKINE 1+3+0+2 (6) 48:05.6 +10:37.6
98 BUL Anton SINAPOV 2+2+1+2 (7) 48:18.9 +10:50.9
99 ROU Raul FLORE 3+1+2+3 (9) 48:32.7 +11:04.7
100 JPN Masaharu YAMAMOTO 2+3+1+1 (7) 48:35.3 +11:07.3
101 FIN Joni PYKALAINEN 4+2+2+2 (10) 48:39.8 +11:11.8
102 MDA Mihail USOV 2+2+2+3 (9) 49:03.8 +11:35.8
DNF CAN Trevor KIERS 1+3+1
DNS EST Mehis UDAM