Oestersund
· Verdenscup
Stafett 4x6 km kvinner
Stafett · kvinner · 4x6 km · 2 skytinger
- din tid
- lokal tid på stedet · Europe/Stockholm
- lør 29. nov, 13:15
- Sist oppdatert
Mer info Om rennet · Om Östersunds skidstadion
Om rennet
Stafett 4x6 km kvinner i Oestersund (Sweden) 29. nov 2025 ble vunnet av FRANCE med 0+8 strafferunder og ekstraskudd på 1:11:17.9, foran ITALY (+13.8) og CZECHIA (+30.8).
Om Östersunds skidstadion
Sveriges nasjonalarena for skiskyting, om lag 2 km fra sentrum; 30 skiver, en tribune med 4 000 plasser bygget til VM 2008 samt 2 000 plasser til innen 2011. Har arrangert skiskytter-VM i 1970, 2008 og 2019 og åpner tradisjonelt verdenscupsesongen; lagret snø sikrer løyper fra 1. november.
| # | Nr | Lag | Nasj. | Skyting | Tid | Bak | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRA | 0+2+1+3+0+0+0+2 (0+8) | 1:11:17.9 | 90 | ||
| E1 | etappe 4. | Jeanne RICHARD | FRA | 0+0 0+2 (0+2) | 17:24.6 | +12.6 | 4. etter etappen |
| E2 | etappe 9. | Oceane MICHELON | FRA | 0+1 0+3 (0+4) | 35:37.6 | +4.8 | 3. etter etappen |
| E3 | etappe 2. | Justine BRAISAZ-BOUCHET | FRA | 0+0 0+0 (0+0) | 53:18.7 | 0.0 | 1. etter etappen |
| E4 | etappe 2. | Lou JEANMONNOT | FRA | 0+0 0+2 (0+2) | 1:11:17.9 | 0.0 | 1. etter etappen |
| 2 | 6 | ITA | 1+0+4+2+0+1+2+0 (1+9) | 1:11:31.7 | +13.8 | 75 | |
| E1 | etappe 1. | Dorothea WIERER | ITA | 0+1 0+0 (0+1) | 17:12.0 | 0.0 | 1. etter etappen |
| E2 | etappe 14. | Michela CARRARA | ITA | 1+3 0+2 (1+5) | 36:01.3 | +28.5 | 6. etter etappen |
| E3 | etappe 1. | Lisa VITTOZZI | ITA | 0+0 0+1 (0+1) | 53:19.2 | +0.5 | 2. etter etappen |
| E4 | etappe 6. | Hannah AUCHENTALLER | ITA | 0+2 0+0 (0+2) | 1:11:31.7 | +13.8 | 2. etter etappen |
| 3 | 10 | CZE | 0+0+1+3+2+0+0+2 (0+8) | 1:11:48.7 | +30.8 | 65 | |
| E1 | etappe 9. | Jessica JISLOVA | CZE | 0+0 0+0 (0+0) | 17:44.7 | +32.7 | 9. etter etappen |
| E2 | etappe 3. | Lucie CHARVATOVA | CZE | 0+1 0+3 (0+4) | 35:32.8 | 0.0 | 1. etter etappen |
| E3 | etappe 6. | Tereza VOBORNIKOVA | CZE | 0+2 0+0 (0+2) | 53:46.3 | +27.6 | 4. etter etappen |
| E4 | etappe 3. | Marketa DAVIDOVA | CZE | 0+0 0+2 (0+2) | 1:11:48.7 | +30.8 | 3. etter etappen |
| 4 | 2 | SWE | 5+1+2+0+3+1+0+1 (2+10) | 1:12:03.4 | +45.5 | 55 | |
| E1 | etappe 17. | Johanna SKOTTHEIM | SWE | 2+3 0+0 (2+3) | 18:45.0 | +1:33.0 | 17. etter etappen |
| E2 | etappe 1. | Anna MAGNUSSON | SWE | 0+2 0+0 (0+2) | 36:28.8 | +56.0 | 11. etter etappen |
| E3 | etappe 4. | Ella HALVARSSON | SWE | 0+3 0+1 (0+4) | 54:31.7 | +1:13.0 | 6. etter etappen |
| E4 | etappe 1. | Hanna OEBERG | SWE | 0+0 0+1 (0+1) | 1:12:03.4 | +45.5 | 4. etter etappen |
| 5 | 7 | AUT | 1+1+1+2+0+1+3+4 (1+12) | 1:12:49.7 | +1:31.8 | 50 | |
| E1 | etappe 5. | Dunja ZDOUC | AUT | 0+1 0+1 (0+2) | 17:24.7 | +12.7 | 5. etter etappen |
| E2 | etappe 8. | Lisa Theresa HAUSER | AUT | 0+1 0+2 (0+3) | 35:35.1 | +2.3 | 2. etter etappen |
| E3 | etappe 3. | Anna GANDLER | AUT | 0+0 0+1 (0+1) | 53:22.4 | +3.7 | 3. etter etappen |
| E4 | etappe 13. | Anna ANDEXER | AUT | 0+3 1+3 (1+6) | 1:12:49.7 | +1:31.8 | 5. etter etappen |
| 6 | 11 | FIN | 0+2+1+4+1+1+0+1 (1+9) | 1:13:27.1 | +2:09.2 | 45 | |
| E1 | etappe 8. | Inka HAMALAINEN | FIN | 0+0 0+2 (0+2) | 17:42.8 | +30.8 | 8. etter etappen |
| E2 | etappe 18. | Sonja LEINAMO | FIN | 0+1 1+3 (1+4) | 36:54.2 | +1:21.4 | 15. etter etappen |
| E3 | etappe 7. | Venla LEHTONEN | FIN | 0+1 0+1 (0+2) | 55:23.9 | +2:05.2 | 11. etter etappen |
| E4 | etappe 4. | Suvi MINKKINEN | FIN | 0+0 0+1 (0+1) | 1:13:27.1 | +2:09.2 | 6. etter etappen |
| 7 | 5 | SUI | 0+1+0+3+0+1+2+1 (0+8) | 1:13:35.4 | +2:17.5 | 41 | |
| E1 | etappe 2. | Amy BASERGA | SUI | 0+0 0+1 (0+1) | 17:23.2 | +11.2 | 2. etter etappen |
| E2 | etappe 11. | Aita GASPARIN | SUI | 0+0 0+3 (0+3) | 36:01.0 | +28.2 | 5. etter etappen |
| E3 | etappe 11. | Lydia METTLER | SUI | 0+0 0+1 (0+1) | 54:49.5 | +1:30.8 | 9. etter etappen |
| E4 | etappe 8. | Lena HAECKI-GROSS | SUI | 0+2 0+1 (0+3) | 1:13:35.4 | +2:17.5 | 7. etter etappen |
| 8 | 13 | SVK | 0+0+2+0+1+0+1+2 (0+6) | 1:13:55.8 | +2:37.9 | 37 | |
| E1 | etappe 10. | Ema KAPUSTOVA | SVK | 0+0 0+0 (0+0) | 17:49.5 | +37.5 | 10. etter etappen |
| E2 | etappe 10. | Paulina BATOVSKA FIALKOVA | SVK | 0+2 0+0 (0+2) | 36:13.2 | +40.4 | 9. etter etappen |
| E3 | etappe 7. | Anastasiya KUZMINA | SVK | 0+1 0+0 (0+1) | 54:42.9 | +1:24.2 | 7. etter etappen |
| E4 | etappe 11. | Zuzana REMENOVA | SVK | 0+1 0+2 (0+3) | 1:13:55.8 | +2:37.9 | 8. etter etappen |
| 9 | 19 | BUL | 1+1+0+0+0+2+0+0 (0+3) | 1:14:02.1 | +2:44.2 | 34 | |
| E1 | etappe 15. | Valentina DIMITROVA | BUL | 0+0 0+1 (0+1) | 18:29.9 | +1:17.9 | 15. etter etappen |
| E2 | etappe 4. | Milena TODOROVA | BUL | 0+0 0+0 (0+0) | 36:31.3 | +58.5 | 12. etter etappen |
| E3 | etappe 13. | Maria ZDRAVKOVA | BUL | 0+0 0+2 (0+2) | 55:29.3 | +2:10.6 | 12. etter etappen |
| E4 | etappe 7. | Lora HRISTOVA | BUL | 0+0 0+0 (0+0) | 1:14:02.1 | +2:44.2 | 9. etter etappen |
| 10 | 9 | POL | 0+3+0+0+0+2+2+4 (1+10) | 1:14:14.6 | +2:56.7 | 31 | |
| E1 | etappe 11. | Natalia SIDOROWICZ | POL | 0+0 0+3 (0+3) | 18:00.7 | +48.7 | 11. etter etappen |
| E2 | etappe 5. | Kamila ZUK | POL | 0+0 0+0 (0+0) | 36:03.9 | +31.1 | 8. etter etappen |
| E3 | etappe 10. | Anna MAKA | POL | 0+0 0+2 (0+2) | 54:47.4 | +1:28.7 | 8. etter etappen |
| E4 | etappe 12. | Joanna JAKIELA | POL | 0+2 1+3 (1+5) | 1:14:14.6 | +2:56.7 | 10. etter etappen |
| 11 | 4 | GER | 0+0+2+1+5+0+1+4 (3+10) | 1:14:34.1 | +3:16.2 | 30 | |
| E1 | etappe 7. | Vanessa VOIGT | GER | 0+0 0+0 (0+0) | 17:32.8 | +20.8 | 7. etter etappen |
| E2 | etappe 6. | Janina HETTICH-WALZ | GER | 0+2 0+1 (0+3) | 35:39.5 | +6.7 | 4. etter etappen |
| E3 | etappe 15. | Selina GROTIAN | GER | 2+3 0+0 (2+3) | 54:58.0 | +1:39.3 | 10. etter etappen |
| E4 | etappe 14. | Franziska PREUSS | GER | 0+1 1+3 (1+4) | 1:14:34.1 | +3:16.2 | 11. etter etappen |
| 12 | 17 | SLO | 3+3+0+2+2+1+2+5 (2+16) | 1:15:14.7 | +3:56.8 | 29 | |
| E1 | etappe 16. | Lena REPINC | SLO | 0+3 0+3 (0+6) | 18:30.9 | +1:18.9 | 16. etter etappen |
| E2 | etappe 2. | Anamarija LAMPIC | SLO | 0+0 0+2 (0+2) | 36:16.0 | +43.2 | 10. etter etappen |
| E3 | etappe 5. | Polona KLEMENCIC | SLO | 0+2 0+1 (0+3) | 54:29.2 | +1:10.5 | 5. etter etappen |
| E4 | etappe 16. | Ziva KLEMENCIC | SLO | 0+2 2+3 (2+5) | 1:15:14.7 | +3:56.8 | 12. etter etappen |
| 13 | 3 | NOR | 0+3+4+5+1+4+1+0 (4+14) | 1:15:18.6 | +4:00.7 | 28 | |
| E1 | etappe 6. | Karoline Offigstad KNOTTEN | NOR | 0+0 0+3 (0+3) | 17:29.9 | +17.9 | 6. etter etappen |
| E2 | etappe 20. | Ingrid Landmark TANDREVOLD | NOR | 1+3 2+3 (3+6) | 37:49.0 | +2:16.2 | 17. etter etappen |
| E3 | etappe 16. | Ragnhild FEMSTEINEVIK | NOR | 0+1 1+3 (1+4) | 57:09.6 | +3:50.9 | 17. etter etappen |
| E4 | etappe 5. | Maren KIRKEEIDE | NOR | 0+1 0+0 (0+1) | 1:15:18.6 | +4:00.7 | 13. etter etappen |
| 14 | 15 | LAT | 2+1+2+3+5+1+1+1 (2+14) | 1:15:52.2 | +4:34.3 | 27 | |
| E1 | etappe 12. | Estere VOLFA | LAT | 0+2 0+1 (0+3) | 18:09.3 | +57.3 | 12. etter etappen |
| E2 | etappe 13. | Baiba BENDIKA | LAT | 0+2 0+3 (0+5) | 36:54.1 | +1:21.3 | 14. etter etappen |
| E3 | etappe 18. | Elza BLEIDELE | LAT | 2+3 0+1 (2+4) | 56:52.0 | +3:33.3 | 16. etter etappen |
| E4 | etappe 10. | Sanita BULINA | LAT | 0+1 0+1 (0+2) | 1:15:52.2 | +4:34.3 | 14. etter etappen |
| 15 | 8 | UKR | 2+2+0+2+0+2+0+0 (0+8) | 1:16:03.7 | +4:45.8 | 26 | |
| E1 | etappe 19. | Valeriia DMYTRENKO | UKR | 0+2 0+2 (0+4) | 19:25.9 | +2:13.9 | 19. etter etappen |
| E2 | etappe 17. | Khrystyna DMYTRENKO | UKR | 0+0 0+2 (0+2) | 38:36.0 | +3:03.2 | 18. etter etappen |
| E3 | etappe 9. | Olena HORODNA | UKR | 0+0 0+2 (0+2) | 57:17.5 | +3:58.8 | 18. etter etappen |
| E4 | etappe 9. | Oleksandra MERKUSHYNA | UKR | 0+0 0+0 (0+0) | 1:16:03.7 | +4:45.8 | 15. etter etappen |
| 16 | 16 | USA | 0+1+2+2+0+3+1+5 (2+12) | 1:16:18.1 | +5:00.2 | 25 | |
| E1 | etappe 13. | Chloe LEVINS | USA | 0+0 0+1 (0+1) | 18:13.8 | +1:01.8 | 13. etter etappen |
| E2 | etappe 15. | Deedra IRWIN | USA | 0+2 0+2 (0+4) | 37:08.7 | +1:35.9 | 16. etter etappen |
| E3 | etappe 12. | Lucinda ANDERSON | USA | 0+0 0+3 (0+3) | 56:06.0 | +2:47.3 | 15. etter etappen |
| E4 | etappe 15. | Margie FREED | USA | 0+1 2+3 (2+4) | 1:16:18.1 | +5:00.2 | 16. etter etappen |
| 17 | 14 | EST | 1+1+3+0+4+2+1+3 (1+14) | 1:16:54.0 | +5:36.1 | 24 | |
| E1 | etappe 3. | Susan KUELM | EST | 0+1 0+1 (0+2) | 17:23.6 | +11.6 | 3. etter etappen |
| E2 | etappe 12. | Regina ERMITS | EST | 0+3 0+0 (0+3) | 36:03.2 | +30.4 | 7. etter etappen |
| E3 | etappe 17. | Tuuli TOMINGAS | EST | 1+3 0+2 (1+5) | 55:30.9 | +2:12.2 | 13. etter etappen |
| E4 | etappe 18. | Grete GAIM | EST | 0+1 0+3 (0+4) | 1:16:54.0 | +5:36.1 | 17. etter etappen |
| 18 | 21 | BEL | 2+3+0+2+0+1+0+0 (0+8) | 1:16:54.1 | +5:36.2 | 23 | |
| E1 | etappe 14. | Maya CLOETENS | BEL | 0+2 0+3 (0+5) | 18:29.5 | +1:17.5 | 14. etter etappen |
| E2 | etappe 7. | Lotte LIE | BEL | 0+0 0+2 (0+2) | 36:38.6 | +1:05.8 | 13. etter etappen |
| E3 | etappe 14. | Eve BOUVARD | BEL | 0+0 0+1 (0+1) | 55:38.1 | +2:19.4 | 14. etter etappen |
| E4 | etappe 17. | Marisa EMONTS | BEL | 0+0 0+0 (0+0) | 1:16:54.1 | +5:36.2 | 18. etter etappen |
| ute i løypa | 20 | LTU | 0+2+0+1+0+3 | Lapped | 22 | ||
| E1 | etappe 18. | Judita TRAUBAITE | LTU | 0+0 0+2 (0+2) | 19:19.0 | +2:07.0 | 18. etter etappen |
| E2 | etappe 19. | Lidija BARAUSKIENE | LTU | 0+0 0+1 (0+1) | 39:15.6 | +3:42.8 | 20. etter etappen |
| E3 | Natalja KOCERGINA | LTU | 0+0 0+3 (0+3) | Lapped | |||
| E4 | Sara URUMOVA | LTU | Lapped | ||||
| ute i løypa | 12 | CAN | 5+4+0+3+4+1 | Lapped | 21 | ||
| E1 | etappe 20. | Pascale PARADIS | CAN | 2+3 1+3 (3+6) | 20:11.8 | +2:59.8 | 20. etter etappen |
| E2 | etappe 16. | Shilo ROUSSEAU | CAN | 0+0 0+3 (0+3) | 39:14.8 | +3:42.0 | 19. etter etappen |
| E3 | Benita PEIFFER | CAN | 1+3 0+1 (1+4) | Lapped | |||
| E4 | Nadia MOSER | CAN | Lapped | ||||
| ute i løypa | 18 | KAZ | 4+3+2 | Lapped | 20 | ||
| E1 | etappe 21. | Olga POLTORANINA | KAZ | 1+3 0+3 (1+6) | 22:00.2 | +4:48.2 | 21. etter etappen |
| E2 | Milana GENEVA | KAZ | Lapped | ||||
| E3 | Aisha RAKISHEVA | KAZ | Lapped | ||||
| E4 | Polina YEGOROVA | KAZ | Lapped |
Nr 1 · FRA
FRANCE
Skyting 0+2+1+3+0+0+0+2 · 8 bom
- Start
- Runde 1 · 0.8 km 2:19.6 5. +1.0
- Runde 1 · 1.6 km 4:11.2 2. +0.7
- Runde 1 · 2.2 km 5:04.4 2. +0.3
- Standplass 5:21.9 3. +0.4
-
Skyting 1 liggende fulltreff34.0 · bane 1
- etter skyting 1 6:23.9 13. +14.8
- Runde 2 · 2.8 km 8:28.9 4. +8.5
- Runde 2 · 3.6 km 10:23.4 4. +6.8
- Runde 2 · 4.2 km 11:17.7 4. +6.0
- Standplass 11:36.1 5. +6.6
-
Skyting 2 stående 2 bom40.7 · bane 5
- etter skyting 2 12:43.5 9. +23.2
- Runde 3 · 4.8 km 14:45.0 5. +20.1
- Runde 3 · 5.6 km 16:33.0 5. +15.8
- Runde 3 · 6.0 km 17:24.6 4. +12.6
- Runde 4 · 6.2 km 17:41.2 4. +12.0
- Runde 4 · 6.3 km 17:54.2 4. +11.6
- Runde 4 · 6.5 km 17:59.3 4. +11.6
- Runde 4 · 6.8 km 20:08.7 2. +13.9
- Runde 4 · 7.6 km 22:02.5 2. +13.1
- Runde 4 · 8.2 km 22:56.7 2. +14.9
- Standplass 23:14.1 3. +14.3
-
Skyting 3 liggende 1 bom35.0 · bane 3
- etter skyting 3 24:16.6 3. +9.7
- Runde 5 · 8.8 km 26:31.9 3. +3.1
- Runde 5 · 9.6 km 28:27.8 3. +1.9
- Runde 5 · 10.2 km 29:21.2 2. +1.4
- Standplass 29:38.5 2. +0.6
-
Skyting 4 liggende 3 bom44.8 · bane 2
- etter skyting 4 30:50.1 3. +7.6
- Runde 6 · 10.8 km 32:55.9 4. +8.3
- Runde 6 · 11.6 km 34:45.4 3. +5.2
- Runde 6 · 12.0 km 35:37.6 3. +4.8
- Runde 7 · 12.2 km 35:54.5 3. +3.3
- Runde 7 · 12.3 km 36:07.3 3. +2.9
- Runde 7 · 12.5 km 36:12.0 3. +2.7
- Runde 7 · 12.8 km 38:19.6 1.
- Runde 7 · 13.6 km 40:13.0 1.
- Runde 7 · 14.2 km 41:05.9 1.
- Standplass 41:23.1 1.
-
Skyting 5 liggende fulltreff42.5 · bane 1
- etter skyting 5 42:31.4 4. +14.8
- Runde 8 · 14.8 km 44:39.3 2. +11.8
- Runde 8 · 15.6 km 46:31.8 2. +7.5
- Runde 8 · 16.2 km 47:24.2 2. +5.1
- Standplass 47:41.2 2. +4.7
-
Skyting 6 liggende fulltreff28.8 · bane 2
- etter skyting 6 48:35.7 1.
- Runde 9 · 16.8 km 50:37.5 1.
- Runde 9 · 17.6 km 52:27.6 1.
- Runde 9 · 18.0 km 53:18.7 1.
- Runde 10 · 18.2 km 53:35.2 1.
- Runde 10 · 18.3 km 53:48.6 1.
- Runde 10 · 18.5 km 53:53.6 1.
- Runde 10 · 18.8 km 55:55.4 1.
- Runde 10 · 19.6 km 57:49.4 1.
- Runde 10 · 20.2 km 58:44.8 1.
- Standplass 59:02.3 1.
-
Skyting 7 liggende fulltreff26.7 · bane 1
- etter skyting 7 59:55.1 1.
- Runde 11 · 20.8 km 62:02.9 1.
- Runde 11 · 21.6 km 63:58.6 1.
- Runde 11 · 22.2 km 64:53.8 1.
- Standplass 65:11.6 1.
-
Skyting 8 liggende 2 bom45.8 · bane 1
- etter skyting 8 66:23.1 1.
- Runde 12 · 22.8 km 68:25.4 1.
- Runde 12 · 23.6 km 70:17.2 1.
- Mål 71:17.9 1.
Nr 6 · ITA
ITALY
Skyting 1+0+4+2+0+1+2+0 · 10 bom
- Start
- Runde 1 · 0.8 km 2:19.4 4. +0.8
- Runde 1 · 1.6 km 4:12.1 5. +1.6
- Runde 1 · 2.2 km 5:04.7 4. +0.6
- Standplass 5:21.6 2. +0.1
-
Skyting 1 liggende 1 bom33.5 · bane 6
- etter skyting 1 6:20.3 9. +11.2
- Runde 2 · 2.8 km 8:29.2 5. +8.8
- Runde 2 · 3.6 km 10:23.5 5. +6.9
- Runde 2 · 4.2 km 11:17.5 3. +5.8
- Standplass 11:34.7 2. +5.2
-
Skyting 2 stående fulltreff21.0 · bane 2
- etter skyting 2 12:20.3 1.
- Runde 3 · 4.8 km 14:24.9 1.
- Runde 3 · 5.6 km 16:17.2 1.
- Runde 3 · 6.0 km 17:12.0 1.
- Runde 4 · 6.2 km 17:29.2 1.
- Runde 4 · 6.3 km 17:42.6 1.
- Runde 4 · 6.5 km 17:47.7 1.
- Runde 4 · 6.8 km 19:54.8 1.
- Runde 4 · 7.6 km 21:49.4 1.
- Runde 4 · 8.2 km 22:41.8 1.
- Standplass 22:59.8 1.
-
Skyting 3 liggende 4 bom53.4 · bane 1
- etter skyting 3 24:45.4 8. +38.5
- Runde 5 · 8.8 km 26:56.7 7. +27.9
- Runde 5 · 9.6 km 28:53.7 7. +27.8
- Runde 5 · 10.2 km 29:47.5 7. +27.7
- Standplass 30:06.8 7. +28.9
-
Skyting 4 liggende 2 bom44.9 · bane 7
- etter skyting 4 31:14.2 8. +31.7
- Runde 6 · 10.8 km 33:20.1 8. +32.5
- Runde 6 · 11.6 km 35:09.7 6. +29.5
- Runde 6 · 12.0 km 36:01.3 6. +28.5
- Runde 7 · 12.2 km 36:18.3 6. +27.1
- Runde 7 · 12.3 km 36:30.9 5. +26.5
- Runde 7 · 12.5 km 36:35.6 5. +26.3
- Runde 7 · 12.8 km 38:34.7 5. +15.1
- Runde 7 · 13.6 km 40:28.9 5. +15.9
- Runde 7 · 14.2 km 41:22.0 5. +16.1
- Standplass 41:38.8 5. +15.7
-
Skyting 5 liggende fulltreff25.3 · bane 5
- etter skyting 5 42:30.0 2. +13.4
- Runde 8 · 14.8 km 44:39.4 3. +11.9
- Runde 8 · 15.6 km 46:35.5 3. +11.2
- Runde 8 · 16.2 km 47:28.5 3. +9.4
- Standplass 47:45.6 3. +9.1
-
Skyting 6 liggende 1 bom24.5 · bane 3
- etter skyting 6 48:36.6 3. +0.9
- Runde 9 · 16.8 km 50:38.4 2. +0.9
- Runde 9 · 17.6 km 52:28.0 2. +0.4
- Runde 9 · 18.0 km 53:19.2 2. +0.5
- Runde 10 · 18.2 km 53:35.7 2. +0.5
- Runde 10 · 18.3 km 53:49.0 2. +0.4
- Runde 10 · 18.5 km 53:54.1 2. +0.5
- Runde 10 · 18.8 km 56:01.7 3. +6.3
- Runde 10 · 19.6 km 57:58.1 3. +8.7
- Runde 10 · 20.2 km 58:52.1 3. +7.3
- Standplass 59:09.2 3. +6.9
-
Skyting 7 liggende 2 bom45.3 · bane 3
- etter skyting 7 60:19.8 2. +24.7
- Runde 11 · 20.8 km 62:30.0 2. +27.1
- Runde 11 · 21.6 km 64:29.6 2. +31.0
- Runde 11 · 22.2 km 65:24.2 2. +30.4
- Standplass 65:42.7 2. +31.1
-
Skyting 8 liggende fulltreff25.3 · bane 2
- etter skyting 8 66:33.1 2. +10.0
- Runde 12 · 22.8 km 68:34.1 2. +8.7
- Runde 12 · 23.6 km 70:31.7 2. +14.5
- Mål 71:31.7 2. +13.8
Nr 10 · CZE
CZECHIA
Skyting 0+0+1+3+2+0+0+2 · 8 bom
- Start
- Runde 1 · 0.8 km 2:22.8 13. +4.2
- Runde 1 · 1.6 km 4:16.5 15. +6.0
- Runde 1 · 2.2 km 5:08.1 14. +4.0
- Standplass 5:25.6 14. +4.1
-
Skyting 1 liggende fulltreff24.6 · bane 10
- etter skyting 1 6:17.9 6. +8.8
- Runde 2 · 2.8 km 8:35.0 11. +14.6
- Runde 2 · 3.6 km 10:31.5 11. +14.9
- Runde 2 · 4.2 km 11:26.8 11. +15.1
- Standplass 11:45.6 11. +16.1
-
Skyting 2 stående fulltreff24.1 · bane 11
- etter skyting 2 12:37.2 7. +16.9
- Runde 3 · 4.8 km 14:53.4 9. +28.5
- Runde 3 · 5.6 km 16:50.4 9. +33.2
- Runde 3 · 6.0 km 17:44.7 9. +32.7
- Runde 4 · 6.2 km 18:01.1 9. +31.9
- Runde 4 · 6.3 km 18:13.8 8. +31.2
- Runde 4 · 6.5 km 18:18.7 8. +31.0
- Runde 4 · 6.8 km 20:25.7 8. +30.9
- Runde 4 · 7.6 km 22:15.9 8. +26.5
- Runde 4 · 8.2 km 23:08.3 8. +26.5
- Standplass 23:24.7 8. +24.9
-
Skyting 3 liggende 1 bom34.7 · bane 8
- etter skyting 3 24:24.0 5. +17.1
- Runde 5 · 8.8 km 26:36.4 4. +7.6
- Runde 5 · 9.6 km 28:28.7 4. +2.8
- Runde 5 · 10.2 km 29:21.6 3. +1.8
- Standplass 29:38.9 3. +1.0
-
Skyting 4 liggende 3 bom46.4 · bane 3
- etter skyting 4 30:51.9 4. +9.4
- Runde 6 · 10.8 km 32:51.3 2. +3.7
- Runde 6 · 11.6 km 34:40.2 1.
- Runde 6 · 12.0 km 35:32.8 1.
- Runde 7 · 12.2 km 35:51.2 1.
- Runde 7 · 12.3 km 36:04.4 1.
- Runde 7 · 12.5 km 36:09.3 1.
- Runde 7 · 12.8 km 38:20.6 3. +1.0
- Runde 7 · 13.6 km 40:14.5 3. +1.5
- Runde 7 · 14.2 km 41:06.8 3. +0.9
- Standplass 41:24.3 3. +1.2
-
Skyting 5 liggende 2 bom39.1 · bane 3
- etter skyting 5 42:30.6 3. +14.0
- Runde 8 · 14.8 km 44:40.1 4. +12.6
- Runde 8 · 15.6 km 46:36.4 4. +12.1
- Runde 8 · 16.2 km 47:29.6 4. +10.5
- Standplass 47:47.0 4. +10.5
-
Skyting 6 liggende fulltreff24.7 · bane 4
- etter skyting 6 48:38.6 4. +2.9
- Runde 9 · 16.8 km 50:51.2 4. +13.7
- Runde 9 · 17.6 km 52:51.7 4. +24.1
- Runde 9 · 18.0 km 53:46.3 4. +27.6
- Runde 10 · 18.2 km 54:03.1 4. +27.9
- Runde 10 · 18.3 km 54:15.8 4. +27.2
- Runde 10 · 18.5 km 54:20.6 4. +27.0
- Runde 10 · 18.8 km 56:24.3 4. +28.9
- Runde 10 · 19.6 km 58:20.3 4. +30.9
- Runde 10 · 20.2 km 59:14.0 4. +29.2
- Standplass 59:31.1 4. +28.8
-
Skyting 7 liggende fulltreff31.6 · bane 4
- etter skyting 7 60:29.1 3. +34.0
- Runde 11 · 20.8 km 62:36.7 3. +33.8
- Runde 11 · 21.6 km 64:35.1 3. +36.5
- Runde 11 · 22.2 km 65:28.8 3. +35.0
- Standplass 65:46.2 3. +34.6
-
Skyting 8 liggende 2 bom40.9 · bane 3
- etter skyting 8 66:51.8 3. +28.7
- Runde 12 · 22.8 km 68:53.8 3. +28.4
- Runde 12 · 23.6 km 70:49.1 3. +31.9
- Mål 71:48.7 3. +30.8
Nr 2 · SWE
SWEDEN
Skyting 5+1+2+0+3+1+0+1 · 13 bom
- Start
- Runde 1 · 0.8 km 2:18.6 1.
- Runde 1 · 1.6 km 4:11.9 4. +1.4
- Runde 1 · 2.2 km 5:05.0 6. +0.9
- Standplass 5:22.9 7. +1.4
-
Skyting 1 liggende 5 bom53.9 · bane 2
- etter skyting 1 7:29.1 19. +1:20.0
- Runde 2 · 2.8 km 9:38.7 19. +1:18.3
- Runde 2 · 3.6 km 11:36.1 19. +1:19.5
- Runde 2 · 4.2 km 12:32.1 19. +1:20.4
- Standplass 12:50.1 19. +1:20.6
-
Skyting 2 stående 1 bom21.5 · bane 19
- etter skyting 2 13:39.1 18. +1:18.8
- Runde 3 · 4.8 km 15:50.1 17. +1:25.2
- Runde 3 · 5.6 km 17:47.7 17. +1:30.5
- Runde 3 · 6.0 km 18:45.0 17. +1:33.0
- Runde 4 · 6.2 km 19:01.7 17. +1:32.5
- Runde 4 · 6.3 km 19:14.4 17. +1:31.8
- Runde 4 · 6.5 km 19:19.1 17. +1:31.4
- Runde 4 · 6.8 km 21:20.9 17. +1:26.1
- Runde 4 · 7.6 km 23:09.2 17. +1:19.8
- Runde 4 · 8.2 km 24:00.4 17. +1:18.6
- Standplass 24:17.8 17. +1:18.0
-
Skyting 3 liggende 2 bom44.2 · bane 17
- etter skyting 3 25:29.1 16. +1:22.2
- Runde 5 · 8.8 km 27:37.2 15. +1:08.4
- Runde 5 · 9.6 km 29:30.6 15. +1:04.7
- Runde 5 · 10.2 km 30:24.4 15. +1:04.6
- Standplass 30:42.3 15. +1:04.4
-
Skyting 4 liggende fulltreff25.5 · bane 15
- etter skyting 4 31:34.7 11. +52.2
- Runde 6 · 10.8 km 33:41.1 12. +53.5
- Runde 6 · 11.6 km 35:34.9 11. +54.7
- Runde 6 · 12.0 km 36:28.8 11. +56.0
- Runde 7 · 12.2 km 36:45.6 11. +54.4
- Runde 7 · 12.3 km 36:58.4 11. +54.0
- Runde 7 · 12.5 km 37:03.1 11. +53.8
- Runde 7 · 12.8 km 39:06.7 11. +47.1
- Runde 7 · 13.6 km 41:01.4 11. +48.4
- Runde 7 · 14.2 km 41:56.1 11. +50.2
- Standplass 42:13.9 11. +50.8
-
Skyting 5 liggende 3 bom47.4 · bane 11
- etter skyting 5 43:29.0 9. +1:12.4
- Runde 8 · 14.8 km 45:33.8 8. +1:06.3
- Runde 8 · 15.6 km 47:28.3 8. +1:04.0
- Runde 8 · 16.2 km 48:22.7 8. +1:03.6
- Standplass 48:40.3 8. +1:03.8
-
Skyting 6 liggende 1 bom39.4 · bane 8
- etter skyting 6 49:42.1 8. +1:06.4
- Runde 9 · 16.8 km 51:43.3 5. +1:05.8
- Runde 9 · 17.6 km 53:37.6 5. +1:10.0
- Runde 9 · 18.0 km 54:31.7 6. +1:13.0
- Runde 10 · 18.2 km 54:47.8 6. +1:12.6
