Biathlon.LIVE

NOR Sjusjoen · Junior Cup

Offisielt resultat

Junior Women's 12.5km Individual

Normaldistanse · kvinner · junior · 12.5 km · 4 skytinger

din tid
lokal tid på stedet · Europe/Oslo
ons 6. mar, 13:30
Sist oppdatert
Mer info Om rennet · Om Sjusjøen Arena Natrudstilen

Om rennet

Junior Women's 12.5km Individual i Sjusjoen (Norway) 6. mar 2019 ble vunnet av Camille BENED (FRA) med 0 bom på 40:09.2, foran Amanda LUNDSTROEM (+5.5) og Franziska PFNUER (+29.7).

Om Sjusjøen Arena Natrudstilen

Ligger i Ringsaker kommune om lag 20 km øst for Lillehammer; standplassen med 41 skiver er Norges største. Med i IBU Cup siden sesongåpningen 2017/18; arrangerte IBUs åpne junior-EM 2019 og IBUs åpne EM 2026.

# Utøver Skyting Tid Bak
1 FRA Camille BENED 0+0+0+0 (0) 40:09.2
2 SWE Amanda LUNDSTROEM 0+0+0+0 (0) 40:14.7 +5.5
3 GER Franziska PFNUER 0+0+1+0 (1) 40:38.9 +29.7
4 RUS Alina KLEVTSOVA 0+1+0+0 (1) 40:43.2 +34.0
5 UKR Anna KRYVONOS 0+2+0+0 (2) 41:07.5 +58.3
6 NOR Marit Ishol SKOGAN 0+0+0+0 (0) 41:27.9 +1:18.7
7 GER Juliane FRUEHWIRT 1+0+1+1 (3) 41:47.6 +1:38.4
8 GER Sophia SCHNEIDER 0+1+1+1 (3) 41:51.2 +1:42.0
9 GER Hanna KEBINGER 1+0+1+1 (3) 42:01.4 +1:52.2
10 AUT Kristina OBERTHALER 0+2+0+0 (2) 42:14.3 +2:05.1
11 NOR Randi Sollid NORDVANG 1+0+0+1 (2) 42:15.5 +2:06.3
12 GRL Ukaleq Astri SLETTEMARK 0+0+1+0 (1) 42:24.9 +2:15.7
13 GER Elisabeth SCHMIDT 0+1+1+1 (3) 42:28.9 +2:19.7
14 FRA Paula BOTET 0+1+1+0 (2) 42:31.4 +2:22.2
15 NOR Juni ARNEKLEIV 1+0+0+1 (2) 42:36.8 +2:27.6
16 NOR Hilde FOSSE 0+2+0+1 (3) 43:08.4 +2:59.2
17 SLO Nika VINDISAR 1+2+0+1 (4) 43:20.2 +3:11.0
18 RUS Ksenia DOVGAYA 2+1+1+0 (4) 43:23.1 +3:13.9
19 USA Chloe LEVINS 0+0+1+1 (2) 43:25.9 +3:16.7
20 POL Joanna JAKIELA 0+3+0+1 (4) 43:26.2 +3:17.0
21 FIN Heidi NIKKINEN 1+2+1+0 (4) 43:39.0 +3:29.8
22 NOR Mari WETTERHUS 0+1+1+1 (3) 43:44.1 +3:34.9
23 ITA Hannah AUCHENTALLER 1+0+1+0 (2) 43:53.1 +3:43.9
24 CZE Petra SUCHA 0+2+0+1 (3) 43:55.1 +3:45.9
25 SVK Barbora HORNIAKOVA 0+0+1+1 (2) 43:56.0 +3:46.8
26 RUS Ekaterina PONEDELKO 0+1+1+1 (3) 44:03.5 +3:54.3
27 UKR Valeriia DMYTRENKO 2+0+0+0 (2) 44:22.0 +4:12.8
28 FRA Chloe REMY 1+0+1+1 (3) 44:28.3 +4:19.1
29 AUT Anna GANDLER 1+0+1+2 (4) 44:39.1 +4:29.9
30 NOR Vilde SKOTLAND 1+0+1+0 (2) 44:41.2 +4:32.0
31 ITA Beatrice TRABUCCHI 0+3+0+0 (3) 44:50.1 +4:40.9
32 ITA Eleonora FAUNER 1+1+1+0 (3) 44:54.6 +4:45.4
33 UKR Hanna KOVALENKO 0+2+0+2 (4) 44:57.8 +4:48.6
34 FIN Heidi KUUTTINEN 0+0+1+2 (3) 45:01.2 +4:52.0
35 NOR Marthe Krakstad JOHANSEN 1+2+2+0 (5) 45:04.2 +4:55.0
36 ITA Rebecca PASSLER 1+2+1+0 (4) 45:13.1 +5:03.9
37 RUS Tatiana VORONOVA 0+1+1+2 (4) 45:17.4 +5:08.2
38 RUS Anastasiia GOREEVA 1+1+2+3 (7) 45:19.6 +5:10.4
39 GER Hanna-Michele HERMANN 2+2+1+1 (6) 45:20.9 +5:11.7
40 UKR Ekaterina BEKH 2+1+2+1 (6) 45:22.5 +5:13.3
41 UKR Liubov KYPIACHENKOVA 0+0+1+2 (3) 45:39.4 +5:30.2
42 SUI Aline KOENIG 1+1+0+1 (3) 46:06.7 +5:57.5
43 FRA Gilonne GUIGONNAT 0+3+1+2 (6) 46:07.7 +5:58.5
44 SUI Amy BASERGA 2+1+2+1 (6) 46:13.7 +6:04.5
45 SVK Veronika MACHYNIAKOVA 1+2+2+0 (5) 46:13.8 +6:04.6
46 BUL Maria ZDRAVKOVA 1+0+1+3 (5) 46:16.8 +6:07.6
47 SWE Elvira OEBERG 1+1+2+2 (6) 46:19.5 +6:10.3
48 BUL Milena TODOROVA 3+1+2+1 (7) 46:34.8 +6:25.6
48 POL Natalia SIDOROWICZ 2+2+0+1 (5) 46:34.8 +6:25.6
50 POL Karolina JANKO 0+1+1+1 (3) 46:40.3 +6:31.1
51 SUI Annatina BIERI 0+1+0+2 (3) 46:43.1 +6:33.9
52 AUT Anna-Maria SCHREDER 2+1+0+1 (4) 46:43.2 +6:34.0
53 GER Lisa Maria SPARK 1+3+0+0 (4) 46:47.4 +6:38.2
54 UKR Khrystyna DMYTRENKO 0+2+1+1 (4) 47:01.4 +6:52.2
55 UKR Anastasiia RASSKAZOVA 0+1+0+4 (5) 47:10.3 +7:01.1
56 CZE Tereza JANDOVA 0+1+2+1 (4) 47:13.7 +7:04.5
57 FIN Jenni KERANEN 2+2+0+2 (6) 47:17.5 +7:08.3
58 SWE Anna HEDSTROM 1+2+2+3 (8) 47:17.6 +7:08.4
59 ROU Timea HAJDU 1+1+0+0 (2) 47:19.2 +7:10.0
60 RUS Ksenia ZHUZHGOVA 2+2+0+1 (5) 47:28.6 +7:19.4
61 SWE Ella HALVARSSON 2+0+0+1 (3) 47:43.9 +7:34.7
62 SWE Tilda JOHANSSON 1+1+1+1 (4) 48:00.4 +7:51.2
63 CZE Veronika MACKOVA 1+1+1+2 (5) 48:04.3 +7:55.1
64 LAT Sanita BULINA 2+1+1+2 (6) 48:05.3 +7:56.1
65 CZE Klara LEJSEK 0+1+3+0 (4) 48:18.6 +8:09.4
66 SUI Lea MEIER 3+2+1+2 (8) 48:21.9 +8:12.7
66 CAN Darya SEPANDJ 0+2+2+0 (4) 48:21.9 +8:12.7
68 RUS Anastasiia KAISHEVA 2+2+3+3 (10) 48:27.4 +8:18.2
69 SLO Nina ZADRAVEC 1+4+1+2 (8) 48:30.7 +8:21.5
70 USA Emma STERTZ 0+0+1+2 (3) 48:35.5 +8:26.3
71 POL Kamila CICHON 0+1+1+5 (7) 48:45.8 +8:36.6
72 KAZ Alina POZDNYAKOVA 2+0+1+1 (4) 48:47.5 +8:38.3
73 KAZ Polina YEGOROVA 2+1+1+1 (5) 48:56.5 +8:47.3
74 LAT Ieva PUCE 3+0+2+0 (5) 48:59.9 +8:50.7
75 ROU Ana Larisa COTRUS 2+1+1+2 (6) 49:08.6 +8:59.4
76 CZE Eliska VACLAVIKOVA 1+3+0+4 (8) 49:25.5 +9:16.3
77 CAN Shilo ROUSSEAU 0+1+4+1 (6) 49:26.0 +9:16.8
78 SLO Tais VOZELJ 3+3+1+0 (7) 49:43.4 +9:34.2
79 FIN Maija KERAENEN 1+2+1+2 (6) 49:53.7 +9:44.5
80 TUR Zeynep Elif DURLANIK 0+2+1+0 (3) 50:16.1 +10:06.9
81 SLO Ziva KLEMENCIC 1+1+4+2 (8) 50:19.0 +10:09.8
82 GRE Maria TSAKIRI 2+2+2+1 (7) 50:23.7 +10:14.5
83 GBR Shawna PENDRY 1+1+2+2 (6) 50:24.2 +10:15.0
84 CAN Larissa BLACK 2+1+1+1 (5) 50:28.2 +10:19.0
85 SUI Flavia BARMETTLER 0+2+3+4 (9) 50:29.3 +10:20.1
86 LAT Annija SABULE 1+0+3+1 (5) 50:31.4 +10:22.2
87 LAT Sandra BULINA 1+1+3+1 (6) 50:33.7 +10:24.5
88 AUT Tamara STEINER 5+0+2+1 (8) 51:09.7 +11:00.5
89 ROU Andreea MEZDREA 2+4+4+0 (10) 52:28.3 +12:19.1
90 CAN Zoe PEKOS 3+1+4+1 (9) 52:29.5 +12:20.3
91 EST Mari UHA 1+1+3+2 (7) 52:40.6 +12:31.4
92 ROU Luisa RASINA 0+2+1+2 (5) 52:59.0 +12:49.8
93 SVK Aneta SMERCIAKOVA 0+4+3+3 (10) 53:00.3 +12:51.1
94 USA Maja LAPKASS 1+4+1+2 (8) 53:26.0 +13:16.8
95 EST Sofiya BALABANOVA 1+1+4+2 (8) 53:28.8 +13:19.6
96 CAN Anna SELLERS 5+2+1+2 (10) 53:36.0 +13:26.8
97 KAZ Kristina TITIYEVSKAYA 2+3+1+3 (9) 53:37.6 +13:28.4
98 SVK Zuzana REMENOVA 2+1+3+5 (11) 53:54.6 +13:45.4
99 TUR Gulsah AGA 1+2+4+3 (10) 54:18.0 +14:08.8
100 USA Lina FARRA 3+3+0+1 (7) 54:20.7 +14:11.5
101 KAZ Veronika KULAKOVA 2+4+3+1 (10) 55:40.4 +15:31.2
102 BIH Marija JOKIC 2+3+3+2 (10) 1:00:02.1 +19:52.9
DSQ EST Lisbeth LIIV 2+3+2+2 (9) 51:28.8
DNF SWE Anna-Karin HEIJDENBERG 2+0+4
DNF LTU Sara URUMOVA
DNS LTU Ana JESIPIONOK
DNS SWE Annie LIND