Biathlon.LIVE

SWE Oestersund · Verdenscup

Offisielt resultat

Mixed Relay 2x6+2x7.5km

Stafett · miks · 2x6+2x7.5 km · 2 skytinger

din tid
lokal tid på stedet · Europe/Stockholm
søn 26. nov, 17:10
Sist oppdatert
Mer info Om rennet · Om Östersunds skidstadion

Om rennet

Mixed Relay 2x6+2x7.5km i Oestersund (Sweden) 26. nov 2017 ble vunnet av NORWAY med 0+13 strafferunder og ekstraskudd på 1:11:31.7, foran ITALY (+5.3) og GERMANY (+6.4).

Om Östersunds skidstadion

Sveriges nasjonalarena for skiskyting, om lag 2 km fra sentrum; 30 skiver, en tribune med 4 000 plasser bygget til VM 2008 samt 2 000 plasser til innen 2011. Har arrangert skiskytter-VM i 1970, 2008 og 2019 og åpner tradisjonelt verdenscupsesongen; lagret snø sikrer løyper fra 1. november.

# Lag Skyting Tid Bak
1 NOR NORWAY 0+3 0+10 (0+13) 1:11:31.7
E1 Ingrid Landmark TANDREVOLD 0+0 0+2 (0+2) 17:47.6 +8.1
E2 Tiril ECKHOFF 0+1 0+2 (0+3) 35:28.4 +10.8
E3 Johannes Thingnes BOE 0+2 0+3 (0+5) 53:26.6 +23.5
E4 Emil Hegle SVENDSEN 0+0 0+3 (0+3) 1:11:31.7 0.0
2 ITA ITALY 1+3 0+3 (1+6) 1:11:37.0 +5.3
E1 Lisa VITTOZZI 0+0 0+0 (0+0) 17:41.5 +2.0
E2 Dorothea WIERER 0+0 0+2 (0+2) 35:38.0 +20.4
E3 Dominik WINDISCH 0+0 0+0 (0+0) 53:03.1 0.0
E4 Lukas HOFER 1+3 0+1 (1+4) 1:11:37.0 +5.3
3 GER GERMANY 0+6 0+4 (0+10) 1:11:38.1 +6.4
E1 Franziska PREUSS 0+1 0+1 (0+2) 17:51.2 +11.7
E2 Maren HAMMERSCHMIDT 0+1 0+1 (0+2) 35:27.8 +10.2
E3 Benedikt DOLL 0+3 0+1 (0+4) 53:43.2 +40.1
E4 Arnd PEIFFER 0+1 0+1 (0+2) 1:11:38.1 +6.4
4 SVK SLOVAKIA 0+7 0+2 (0+9) 1:11:39.4 +7.7
E1 Paulina BATOVSKA FIALKOVA 0+2 0+1 (0+3) 17:47.0 +7.5
E2 Anastasiya KUZMINA 0+0 0+0 (0+0) 35:21.2 +3.6
E3 Tomas HASILLA 0+2 0+0 (0+2) 53:26.5 +23.4
E4 Matej KAZAR 0+3 0+1 (0+4) 1:11:39.4 +7.7
5 SWE SWEDEN 0+0 1+5 (1+5) 1:12:06.2 +34.5
E1 Hanna OEBERG 0+0 0+2 (0+2) 17:39.5 0.0
E2 Anna MAGNUSSON 0+0 0+0 (0+0) 35:53.2 +35.6
E3 Jesper NELIN 0+0 1+3 (1+3) 54:11.5 +1:08.4
E4 Fredrik LINDSTROEM 0+0 0+0 (0+0) 1:12:06.2 +34.5
6 RUS RUSSIA 0+1 0+6 (0+7) 1:12:19.6 +47.9
E1 Olga PODCHUFAROVA 0+0 0+1 (0+1) 18:14.4 +34.9
E2 Ekaterina YURLOVA-PERCHT 0+0 0+1 (0+1) 36:26.5 +1:08.9
E3 Maksim TSVETKOV 0+0 0+1 (0+1) 54:27.0 +1:23.9
E4 Anton SHIPULIN 0+1 0+3 (0+4) 1:12:19.6 +47.9
7 FRA FRANCE 0+3 1+4 (1+7) 1:12:19.7 +48.0
E1 Anais CHEVALIER-BOUCHET 0+1 0+0 (0+1) 17:55.3 +15.8
E2 Anais BESCOND 0+1 0+1 (0+2) 35:43.4 +25.8
E3 Jean Guillaume BEATRIX 0+0 1+3 (1+3) 54:30.8 +1:27.7
E4 Simon DESTHIEUX 0+1 0+0 (0+1) 1:12:19.7 +48.0
8 FIN FINLAND 0+3 1+5 (1+8) 1:13:04.1 +1:32.4
E1 Mari EDER 0+2 0+0 (0+2) 17:52.7 +13.2
E2 Kaisa MAKARAINEN 0+1 0+1 (0+2) 35:17.6 0.0
E3 Tero SEPPALA 0+0 1+3 (1+3) 54:26.1 +1:23.0
E4 Tuomas GRONMAN 0+0 0+1 (0+1) 1:13:04.1 +1:32.4
9 SUI SWITZERLAND 1+8 0+0 (1+8) 1:13:22.3 +1:50.6
E1 Lena HAECKI-GROSS 1+3 0+0 (1+3) 18:08.1 +28.6
E2 Selina GASPARIN 0+3 0+0 (0+3) 36:16.2 +58.6
E3 Jeremy FINELLO 0+2 0+0 (0+2) 54:49.0 +1:45.9
E4 Benjamin WEGER 0+0 0+0 (0+0) 1:13:22.3 +1:50.6
10 UKR UKRAINE 0+2 0+4 (0+6) 1:13:45.9 +2:14.2
E1 Valentina SEMERENKO 0+0 0+0 (0+0) 17:56.0 +16.5
E2 Olena BILOSIUK 0+0 0+3 (0+3) 36:26.7 +1:09.1
E3 Sergii SEMENOV 0+1 0+0 (0+1) 55:01.5 +1:58.4
E4 Artem PRYMA 0+1 0+1 (0+2) 1:13:45.9 +2:14.2
11 BLR BELARUS 0+3 2+8 (2+11) 1:14:12.6 +2:40.9
E1 Nadezhda SKARDINO 0+0 0+1 (0+1) 17:41.3 +1.8
E2 Darya DOMRACHEVA 0+1 0+1 (0+2) 35:43.2 +25.6
E3 Sergey BOCHARNIKOV 0+1 1+3 (1+4) 54:57.5 +1:54.4
E4 Vladimir CHEPELIN 0+1 1+3 (1+4) 1:14:12.6 +2:40.9
12 SLO SLOVENIA 0+4 1+4 (1+8) 1:14:19.2 +2:47.5
E1 Urska POJE 0+0 0+1 (0+1) 17:57.4 +17.9
E2 Anja ERZEN 0+2 0+0 (0+2) 36:40.6 +1:23.0
E3 Klemen BAUER 0+0 1+3 (1+3) 55:23.5 +2:20.4
E4 Mitja DRINOVEC 0+2 0+0 (0+2) 1:14:19.2 +2:47.5
13 CZE CZECHIA 1+6 0+4 (1+10) 1:14:23.1 +2:51.4
E1 Eva PUSKARCIKOVA 0+2 0+0 (0+2) 17:48.0 +8.5
E2 Veronika VITKOVA 1+3 0+3 (1+6) 36:51.3 +1:33.7
E3 Ondrej MORAVEC 0+1 0+1 (0+2) 55:53.9 +2:50.8
E4 Michal KRCMAR 0+0 0+0 (0+0) 1:14:23.1 +2:51.4
14 POL POLAND 0+7 0+3 (0+10) 1:14:35.1 +3:03.4
E1 Monika HOJNISZ-STAREGA 0+3 0+0 (0+3) 18:15.0 +35.5
E2 Weronika NOWAKOWSKA 0+0 0+1 (0+1) 36:13.8 +56.2
E3 Grzegorz GUZIK 0+2 0+0 (0+2) 55:05.0 +2:01.9
E4 Lukasz SZCZUREK 0+2 0+2 (0+4) 1:14:35.1 +3:03.4
15 CAN CANADA 0+4 0+8 (0+12) 1:14:59.7 +3:28.0
E1 Emma LUNDER 0+0 0+3 (0+3) 18:03.7 +24.2
E2 Julia RANSOM 0+0 0+2 (0+2) 37:03.8 +1:46.2
E3 Scott GOW 0+3 0+2 (0+5) 56:07.0 +3:03.9
E4 Brendan GREEN 0+1 0+1 (0+2) 1:14:59.7 +3:28.0
16 BUL BULGARIA 0+4 0+6 (0+10) 1:15:18.6 +3:46.9
E1 Emiliya YORDANOVA 0+0 0+3 (0+3) 18:43.1 +1:03.6
E2 Desislava STOYANOVA 0+1 0+2 (0+3) 37:48.8 +2:31.2
E3 Dimitar GERDZHIKOV 0+0 0+0 (0+0) 56:27.0 +3:23.9
E4 Vladimir ILIEV 0+3 0+1 (0+4) 1:15:18.6 +3:46.9
17 LTU LITHUANIA 1+3 0+5 (1+8) 1:15:45.9 +4:14.2
E1 Natalja KOCERGINA 0+0 0+1 (0+1) 18:22.7 +43.2
E2 Diana RASIMOVICIUTE 0+0 0+0 (0+0) 37:04.3 +1:46.7
E3 Karol DOMBROVSKI 0+0 0+3 (0+3) 56:27.0 +3:23.9
E4 Tomas KAUKENAS 1+3 0+1 (1+4) 1:15:45.9 +4:14.2
18 AUT AUSTRIA 0+6 0+4 (0+10) 1:15:46.6 +4:14.9
E1 Dunja ZDOUC 0+1 0+2 (0+3) 18:42.5 +1:03.0
E2 Julia LEITINGER 0+1 0+0 (0+1) 37:27.9 +2:10.3
E3 Daniel MESOTITSCH 0+2 0+2 (0+4) 56:56.5 +3:53.4
E4 Felix LEITNER 0+2 0+0 (0+2) 1:15:46.6 +4:14.9
19 KOR KOREA 1+7 2+7 (3+14) 1:16:09.1 +4:37.4
E1 Jihee MUN 0+2 2+3 (2+5) 19:21.0 +1:41.5
E2 Anna FROLINA 0+2 0+0 (0+2) 37:47.0 +2:29.4
E3 Timofei LAPSHIN 0+0 0+2 (0+2) 56:06.5 +3:03.4
E4 Yonggyu KIM 1+3 0+2 (1+5) 1:16:09.1 +4:37.4
20 JPN JAPAN 0+1 1+6 (1+7) 1:16:12.0 +4:40.3
E1 Sari MAEDA 0+0 0+2 (0+2) 18:11.2 +31.7
E2 Rina MITSUHASHI 0+0 0+1 (0+1) 37:21.6 +2:04.0
E3 Tsukasa KOBONOKI 0+1 1+3 (1+4) 57:09.1 +4:06.0
E4 Junji NAGAI 0+0 0+0 (0+0) 1:16:12.0 +4:40.3
21 USA UNITED STATES 0+3 2+8 (2+11) 1:16:19.3 +4:47.6
E1 Susan DUNKLEE 0+1 0+3 (0+4) 17:53.2 +13.7
E2 Clare EGAN 0+0 2+3 (2+3) 38:09.1 +2:51.5
E3 Paul SCHOMMER 0+1 0+1 (0+2) 57:32.6 +4:29.5
E4 Sean DOHERTY 0+1 0+1 (0+2) 1:16:19.3 +4:47.6
22 ROU ROMANIA 1+3 2+6 (3+9) Lapped
E1 Luminita PISCORAN 1+3 2+3 (3+6) 20:45.2 +3:05.7
E2 Eva TOFALVI 0+0 0+2 (0+2) 40:19.5 +5:01.9
E3 George BUTA 0+0 0+1 (0+1) Lapped
E4 Cornel PUCHIANU Lapped
23 EST ESTONIA 1+3 0+5 (1+8) Lapped
E1 Kadri LEHTLA 0+0 0+1 (0+1) 19:59.6 +2:20.1
E2 Johanna TALIHAERM 1+3 0+3 (1+6) 40:38.3 +5:20.7
E3 Roland LESSING 0+0 0+1 (0+1) Lapped
E4 Kauri KOIV Lapped
DSQ KAZ KAZAKHSTAN 1+4 0+3 (1+7)
E1 Olga POLTORANINA 1+3 0+1 (1+4) 19:41.0
E2 Darya KLIMINA 0+0 0+2 (0+2) 38:43.6
E3 Vladislav VITENKO 0+1 0+0 (0+1) 58:38.1
E4 Anton PANTOV