Biathlon.LIVE

FIN Kontiolahti · Verdenscup

Offisielt resultat

Mixed Relay 2x6+2x7.5km

Stafett · miks · 2x6+2x7.5 km · 2 skytinger

din tid
lokal tid på stedet · Europe/Helsinki
lør 10. mar, 17:45
Sist oppdatert
Mer info Om rennet · Om Kontiolahti Biathlon Stadium

Om rennet

Mixed Relay 2x6+2x7.5km i Kontiolahti (Finland) 10. mar 2018 ble vunnet av ITALY med 1+13 strafferunder og ekstraskudd på 1:15:08.3, foran UKRAINE (+1.5) og NORWAY (+9.1).

Om Kontiolahti Biathlon Stadium

Arena på en høyde over innsjøen Höytiäinen, 15 km nord for Joensuu i Nord-Karelen; IBU A-lisens, standplassen fornyet i 2011, kapasitet om lag 15 000. Har arrangert VM i 1990 (herrestafett), 1999 og 2015 samt verdenscuprenn siden sesongen 1989/90.

# Lag Skyting Tid Bak
1 ITA ITALY 0+6 1+7 (1+13) 1:15:08.3
E1 Dorothea WIERER 0+3 0+3 (0+6) 18:51.8 +17.9
E2 Lisa VITTOZZI 0+1 1+3 (1+4) 37:30.7 +6.8
E3 Dominik WINDISCH 0+2 0+0 (0+2) 56:39.4 0.0
E4 Lukas HOFER 0+0 0+1 (0+1) 1:15:08.3 0.0
2 UKR UKRAINE 0+2 0+1 (0+3) 1:15:09.8 +1.5
E1 Anastasiya MERKUSHYNA 0+0 0+0 (0+0) 18:52.6 +18.7
E2 Vita SEMERENKO 0+1 0+0 (0+1) 37:24.9 +1.0
E3 Artem PRYMA 0+1 0+0 (0+1) 56:44.0 +4.6
E4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+0 0+1 (0+1) 1:15:09.8 +1.5
3 NOR NORWAY 0+3 0+6 (0+9) 1:15:17.4 +9.1
E1 Synnoeve SOLEMDAL 0+1 0+2 (0+3) 18:53.2 +19.3
E2 Tiril ECKHOFF 0+1 0+3 (0+4) 37:27.1 +3.2
E3 Henrik L'ABEE-LUND 0+1 0+0 (0+1) 56:42.7 +3.3
E4 Tarjei BOE 0+0 0+1 (0+1) 1:15:17.4 +9.1
4 RUS RUSSIA 0+2 0+5 (0+7) 1:15:25.2 +16.9
E1 Uliana NIGMATULLINA 0+1 0+1 (0+2) 18:36.9 +3.0
E2 Daria VIROLAINEN 0+1 0+1 (0+2) 37:24.7 +0.8
E3 Dmitry MALYSHKO 0+0 0+3 (0+3) 56:43.2 +3.8
E4 Maksim TSVETKOV 0+0 0+0 (0+0) 1:15:25.2 +16.9
5 FRA FRANCE 0+1 2+5 (2+6) 1:16:10.5 +1:02.2
E1 Marie DORIN HABERT 0+0 0+2 (0+2) 18:34.8 +0.9
E2 Anais BESCOND 0+1 2+3 (2+4) 38:14.5 +50.6
E3 Simon DESTHIEUX 0+0 0+0 (0+0) 57:27.2 +47.8
E4 Quentin FILLON MAILLET 0+0 0+0 (0+0) 1:16:10.5 +1:02.2
6 SWE SWEDEN 1+8 0+5 (1+13) 1:16:36.6 +1:28.3
E1 Linn GESTBLOM 0+1 0+2 (0+3) 19:11.8 +37.9
E2 Hanna OEBERG 1+3 0+0 (1+3) 38:21.9 +58.0
E3 Jesper NELIN 0+1 0+0 (0+1) 57:18.1 +38.7
E4 Sebastian SAMUELSSON 0+3 0+3 (0+6) 1:16:36.6 +1:28.3
7 GER GERMANY 0+3 2+9 (2+12) 1:16:39.5 +1:31.2
E1 Franziska HILDEBRAND 0+1 1+3 (1+4) 19:31.2 +57.3
E2 Franziska PREUSS 0+1 0+2 (0+3) 38:22.2 +58.3
E3 Erik LESSER 0+1 0+1 (0+2) 57:46.4 +1:07.0
E4 Benedikt DOLL 0+0 1+3 (1+3) 1:16:39.5 +1:31.2
8 AUT AUSTRIA 0+2 2+4 (2+6) 1:17:42.3 +2:34.0
E1 Christina RIEDER 0+2 0+0 (0+2) 19:21.3 +47.4
E2 Katharina KOMATZ 0+0 2+3 (2+3) 39:06.3 +1:42.4
E3 Daniel MESOTITSCH 0+0 0+0 (0+0) 58:58.3 +2:18.9
E4 Tobias EBERHARD 0+0 0+1 (0+1) 1:17:42.3 +2:34.0
9 USA UNITED STATES 0+3 1+8 (1+11) 1:17:56.7 +2:48.4
E1 Clare EGAN 0+0 1+3 (1+3) 19:32.6 +58.7
E2 Joanne REID 0+2 0+1 (0+3) 39:04.9 +1:41.0
E3 Tim BURKE 0+0 0+3 (0+3) 59:04.4 +2:25.0
E4 Sean DOHERTY 0+1 0+1 (0+2) 1:17:56.7 +2:48.4
10 SVK SLOVAKIA 1+6 1+7 (2+13) 1:18:14.0 +3:05.7
E1 Paulina BATOVSKA FIALKOVA 0+2 0+1 (0+3) 18:33.9 0.0
E2 Ivona FIALKOVA 0+1 0+1 (0+2) 37:23.9 0.0
E3 Simon BARTKO 1+3 1+3 (2+6) 58:57.3 +2:17.9
E4 Martin OTCENAS 0+0 0+2 (0+2) 1:18:14.0 +3:05.7
11 BLR BELARUS 0+6 1+8 (1+14) 1:18:14.6 +3:06.3
E1 Nadezhda SKARDINO 0+1 0+1 (0+2) 18:37.5 +3.6
E2 Nadzeya PISAREVA 0+2 0+3 (0+5) 38:47.1 +1:23.2
E3 Sergey BOCHARNIKOV 0+1 0+1 (0+2) 58:24.2 +1:44.8
E4 Vladimir CHEPELIN 0+2 1+3 (1+5) 1:18:14.6 +3:06.3
12 KAZ KAZAKHSTAN 2+5 0+2 (2+7) 1:18:40.1 +3:31.8
E1 Alina KOLOMIYETS 0+0 0+1 (0+1) 18:54.3 +20.4
E2 Darya KLIMINA 0+2 0+0 (0+2) 38:10.7 +46.8
E3 Roman YEREMIN 2+3 0+0 (2+3) 58:38.5 +1:59.1
E4 Vassiliy PODKORYTOV 0+0 0+1 (0+1) 1:18:40.1 +3:31.8
13 FIN FINLAND 0+6 1+7 (1+13) 1:18:46.6 +3:38.3
E1 Venla LEHTONEN 0+1 1+3 (1+4) 20:21.6 +1:47.7
E2 Mari EDER 0+0 0+1 (0+1) 39:05.5 +1:41.6
E3 Tero SEPPALA 0+3 0+1 (0+4) 59:23.1 +2:43.7
E4 Olli HIIDENSALO 0+2 0+2 (0+4) 1:18:46.6 +3:38.3
14 CZE CZECHIA 0+1 4+7 (4+8) 1:19:18.3 +4:10.0
E1 Eva PUSKARCIKOVA 0+1 3+3 (3+4) 20:44.8 +2:10.9
E2 Jessica JISLOVA 0+0 0+1 (0+1) 40:02.5 +2:38.6
E3 Michal KRCMAR 0+0 0+0 (0+0) 59:44.6 +3:05.2
E4 Adam VACLAVIK 0+0 1+3 (1+3) 1:19:18.3 +4:10.0
15 EST ESTONIA 0+2 0+6 (0+8) 1:19:21.9 +4:13.6
E1 Regina ERMITS 0+0 0+1 (0+1) 19:21.8 +47.9
E2 Tuuli TOMINGAS 0+1 0+2 (0+3) 40:04.4 +2:40.5
E3 Kalev ERMITS 0+0 0+2 (0+2) 1:00:10.9 +3:31.5
E4 Kauri KOIV 0+1 0+1 (0+2) 1:19:21.9 +4:13.6
16 JPN JAPAN 0+4 0+7 (0+11) 1:19:31.3 +4:23.0
E1 Sari MAEDA 0+1 0+1 (0+2) 18:51.2 +17.3
E2 Rina MITSUHASHI 0+2 0+3 (0+5) 39:17.1 +1:53.2
E3 Tsukasa KOBONOKI 0+1 0+1 (0+2) 59:36.1 +2:56.7
E4 Kazuya INOMATA 0+0 0+2 (0+2) 1:19:31.3 +4:23.0
17 CAN CANADA 0+7 1+6 (1+13) 1:19:43.2 +4:34.9
E1 Emma LUNDER 0+1 0+2 (0+3) 19:12.1 +38.2
E2 Julia RANSOM 0+3 0+0 (0+3) 38:41.9 +1:18.0
E3 Scott GOW 0+2 1+3 (1+5) 1:00:00.6 +3:21.2
E4 Brendan GREEN 0+1 0+1 (0+2) 1:19:43.2 +4:34.9
18 BUL BULGARIA 0+7 1+8 (1+15) 1:20:09.2 +5:00.9
E1 Daniela KADEVA 0+2 0+2 (0+4) 19:59.3 +1:25.4
E2 Desislava STOYANOVA 0+2 1+3 (1+5) 41:22.6 +3:58.7
E3 Dimitar GERDZHIKOV 0+2 0+0 (0+2) 1:01:20.7 +4:41.3
E4 Vladimir ILIEV 0+1 0+3 (0+4) 1:20:09.2 +5:00.9
19 SUI SWITZERLAND 1+11 3+9 (4+20) 1:20:18.0 +5:09.7
E1 Elisa GASPARIN 0+2 2+3 (2+5) 20:17.4 +1:43.5
E2 Lena HAECKI-GROSS 0+3 0+2 (0+5) 39:31.7 +2:07.8
E3 Jeremy FINELLO 0+3 1+3 (1+6) 1:00:43.1 +4:03.7
E4 Mario DOLDER 1+3 0+1 (1+4) 1:20:18.0 +5:09.7
20 LTU LITHUANIA 0+5 2+8 (2+13) 1:20:25.6 +5:17.3
E1 Natalja KOCERGINA 0+1 1+3 (1+4) 19:57.6 +1:23.7
E2 Diana RASIMOVICIUTE 0+0 0+1 (0+1) 39:51.4 +2:27.5
E3 Tomas KAUKENAS 0+1 0+1 (0+2) 1:00:16.3 +3:36.9
E4 Vytautas STROLIA 0+3 1+3 (1+6) 1:20:25.6 +5:17.3
21 SLO SLOVENIA 0+1 0+2 (0+3) 1:20:25.6 +5:17.3
E1 Polona KLEMENCIC 0+0 0+0 (0+0) 20:00.2 +1:26.3
E2 Nina ZADRAVEC 0+0 0+2 (0+2) 40:44.4 +3:20.5
E3 Mitja DRINOVEC 0+0 0+0 (0+0) 1:01:03.5 +4:24.1
E4 Miha DOVZAN 0+1 0+0 (0+1) 1:20:25.6 +5:17.3
22 POL POLAND 4+9 0+5 (4+14) 1:22:23.6 +7:15.3
E1 Monika HOJNISZ-STAREGA 0+0 0+0 (0+0) 18:53.3 +19.4
E2 Kinga ZBYLUT 1+3 0+3 (1+6) 39:04.4 +1:40.5
E3 Grzegorz GUZIK 2+3 0+0 (2+3) 1:00:17.1 +3:37.7
E4 Marcin SZWAJNOS 1+3 0+2 (1+5) 1:22:23.6 +7:15.3
23 KOR KOREA 1+4 0+4 (1+8) Lapped
E1 Jihee MUN 0+0 0+1 (0+1) 19:21.0 +47.1
E2 Eunjung KO 0+1 0+1 (0+2) 41:14.3 +3:50.4
E3 Yonggyu KIM 1+3 0+2 (1+5) Lapped
E4 Dujin CHOI Lapped