Biathlon.LIVE

RUS Khanty-Mansiysk · Verdenscup

Offisielt resultat

Men's 10km Sprint

Sprint · menn · 10 km · 2 skytinger

din tid
lokal tid på stedet · Asia/Yekaterinburg
fre 18. mar, 18:15
Sist oppdatert
Mer info Om rennet · Om A.V. Filipenko Winter Sports Centre

Om rennet

Men's 10km Sprint i Khanty-Mansiysk (Russia) 18. mar 2016 ble vunnet av Julian EBERHARD (AUT) med 0 bom på 24:18.6, foran Simon SCHEMPP (+1.1) og Arnd PEIFFER (+23.0).

Om A.V. Filipenko Winter Sports Centre

Skiskytter- og langrennsstadion i naturparken Samarovskij Tsjugas, første gang brukt til konkurranser i 1997, ombygd etter 2009 til IBU kategori A og i 2010 oppkalt etter Jugras første guvernør, Aleksandr Filipenko; total kapasitet 15 000 tilskuere, 9 700 av dem på faste tribuner. Har arrangert skiskytter-VM 2003 og 2011 samt verdenscupfinalene 2006, 2007, 2009 og 2010.

# Utøver Skyting Tid Bak
1 AUT Julian EBERHARD 0+0 (0) 24:18.6
2 GER Simon SCHEMPP 0+0 (0) 24:19.7 +1.1
3 GER Arnd PEIFFER 0+0 (0) 24:41.6 +23.0
4 AUT Dominik LANDERTINGER 0+0 (0) 24:46.8 +28.2
5 GER Erik LESSER 0+0 (0) 24:56.7 +38.1
6 USA Tim BURKE 0+1 (1) 25:11.2 +52.6
7 NOR Johannes Thingnes BOE 1+0 (1) 25:20.6 +1:02.0
8 GER Benedikt DOLL 0+1 (1) 25:22.0 +1:03.4
9 LAT Andrejs RASTORGUJEVS 0+1 (1) 25:25.4 +1:06.8
10 ITA Dominik WINDISCH 0+1 (1) 25:33.8 +1:15.2
11 SUI Benjamin WEGER 0+1 (1) 25:34.0 +1:15.4
12 CZE Michal SLESINGR 1+0 (1) 25:35.0 +1:16.4
13 UKR Oleksandr ZHYRNYI 0+0 (0) 25:36.4 +1:17.8
14 UKR Sergii SEMENOV 0+1 (1) 25:39.7 +1:21.1
14 SWE Fredrik LINDSTROEM 0+2 (2) 25:39.7 +1:21.1
16 BUL Anton SINAPOV 0+0 (0) 25:41.2 +1:22.6
17 ITA Lukas HOFER 1+1 (2) 25:42.8 +1:24.2
18 UKR Vitaliy KILCHYTSKYY 0+0 (0) 25:44.0 +1:25.4
19 FRA Simon DESTHIEUX 0+1 (1) 25:51.2 +1:32.6
20 FRA Quentin FILLON MAILLET 0+0 (0) 25:56.0 +1:37.4
21 USA Sean DOHERTY 2+0 (2) 25:56.9 +1:38.3
22 BLR Vladimir CHEPELIN 1+1 (2) 26:06.4 +1:47.8
23 RUS Alexey SLEPOV 1+2 (3) 26:08.2 +1:49.6
24 RUS Alexey VOLKOV 0+1 (1) 26:09.2 +1:50.6
25 CZE Ondrej MORAVEC 1+1 (2) 26:09.6 +1:51.0
26 BLR Dmitriy DYUZHEV 0+2 (2) 26:09.8 +1:51.2
27 CZE Jaroslav SOUKUP 0+1 (1) 26:09.9 +1:51.3
28 KAZ Yan SAVITSKIY 0+1 (1) 26:10.9 +1:52.3
29 RUS Evgenii GARANICHEV 2+0 (2) 26:11.8 +1:53.2
30 UKR Volodymyr SIEMAKOV 1+0 (1) 26:13.9 +1:55.3
31 USA Lowell BAILEY 1+1 (2) 26:14.0 +1:55.4
32 SWE Jesper NELIN 1+0 (1) 26:15.8 +1:57.2
33 GER Florian GRAF 1+0 (1) 26:16.4 +1:57.8
34 BLR Aliaksandr DAROZHKA 0+2 (2) 26:17.3 +1:58.7
35 NOR Tarjei BOE 1+2 (3) 26:18.1 +1:59.5
36 BLR Raman YALIOTNAU 0+2 (2) 26:18.2 +1:59.6
37 GER Matthias BISCHL 0+1 (1) 26:19.0 +2:00.4
38 AUT Simon EDER 2+1 (3) 26:20.5 +2:01.9
39 CZE Michal KRCMAR 1+1 (2) 26:21.4 +2:02.8
40 FRA Martin FOURCADE 3+1 (4) 26:21.8 +2:03.2
41 NOR Ole Einar BJOERNDALEN 1+1 (2) 26:24.8 +2:06.2
42 CAN Brendan GREEN 0+2 (2) 26:26.7 +2:08.1
43 BUL Vladimir ILIEV 2+1 (3) 26:29.3 +2:10.7
44 RUS Maksim TSVETKOV 0+2 (2) 26:30.8 +2:12.2
45 RUS Anton SHIPULIN 0+1 (1) 26:34.6 +2:16.0
46 BUL Krasimir ANEV 0+2 (2) 26:40.6 +2:22.0
47 AUT Friedrich PINTER 0+2 (2) 26:45.7 +2:27.1
48 SWE Torstein STENERSEN 0+2 (2) 26:46.9 +2:28.3
49 AUT Lorenz WAEGER 1+0 (1) 26:47.5 +2:28.9
50 SVK Tomas HASILLA 0+0 (0) 26:53.9 +2:35.3
51 UKR Ruslan TKALENKO 0+2 (2) 26:57.5 +2:38.9
52 LTU Karol DOMBROVSKI 0+0 (0) 26:58.5 +2:39.9
53 SUI Serafin WIESTNER 2+1 (3) 27:01.3 +2:42.7
54 FIN Olli HIIDENSALO 0+2 (2) 27:02.6 +2:44.0
55 RUS Dmitry MALYSHKO 3+2 (5) 27:03.5 +2:44.9
56 RUS Petr PASHCHENKO 1+2 (3) 27:04.6 +2:46.0
57 EST Rene ZAHKNA 2+0 (2) 27:07.5 +2:48.9
58 RUS Matvei ELISEEV 2+0 (2) 27:08.4 +2:49.8
59 KAZ Anton PANTOV 0+0 (0) 27:08.9 +2:50.3
60 FRA Jean Guillaume BEATRIX 1+2 (3) 27:09.1 +2:50.5
61 JPN Junji NAGAI 0+0 (0) 27:11.0 +2:52.4
62 KOR Inbok LEE 0+1 (1) 27:16.3 +2:57.7
63 FIN Tuomas GRONMAN 1+1 (2) 27:16.7 +2:58.1
64 ROU George BUTA 1+0 (1) 27:19.2 +3:00.6
65 SUI Mario DOLDER 0+3 (3) 27:24.6 +3:06.0
66 SVK Martin OTCENAS 1+1 (2) 27:28.1 +3:09.5
67 ROU Cornel PUCHIANU 1+2 (3) 27:28.4 +3:09.8
68 ROU Remus FAUR 1+1 (2) 27:41.3 +3:22.7
69 SVK Matej KAZAR 3+1 (4) 27:44.4 +3:25.8
70 FRA Simon FOURCADE 3+2 (5) 27:45.5 +3:26.9
71 LAT Roberts SLOTINS 0+1 (1) 27:51.2 +3:32.6
72 CZE Adam VACLAVIK 2+3 (5) 27:52.2 +3:33.6
73 CAN Macx DAVIES 1+2 (3) 27:53.9 +3:35.3
74 LTU Tomas KAUKENAS 2+3 (5) 28:00.9 +3:42.3
75 EST Kauri KOIV 2+3 (5) 28:03.5 +3:44.9
76 CAN Scott GOW 2+3 (5) 28:11.9 +3:53.3
77 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 2+2 (4) 28:21.4 +4:02.8
78 BUL Dimitar GERDZHIKOV 2+1 (3) 28:21.9 +4:03.3
79 SLO Miha DOVZAN 2+1 (3) 28:31.7 +4:13.1
80 JPN Mikito TACHIZAKI 1+2 (3) 28:42.1 +4:23.5
81 KAZ Maxim BRAUN 2+1 (3) 28:50.0 +4:31.4
82 EST Jan TREIER 0+1 (1) 28:53.2 +4:34.6
83 LTU Vytautas STROLIA 2+3 (5) 29:29.9 +5:11.3
84 GBR Marcel LAPONDER 3+0 (3) 30:45.3 +6:26.7
DNS NOR Erlend BJOENTEGAARD
DNS NOR Lars Helge BIRKELAND
DNS CAN Nathan SMITH