Biathlon.LIVE

Stagione 2025/26

Classifiche

Classifiche Coppa del Mondo IBU della stagione 2025/26: generale, sprint, inseguimento, individuale e partenza in linea, staffetta e Coppa delle nazioni. Le classifiche vengono aggiornate dopo ogni gara con punti, distacchi e variazioni di posizione.

Total Women Sprint Women Pursuit Women Individual Women Mass Start Women Relay Cup Women Nations Cup Women Total Men Sprint Men Pursuit Men Individual Men Mass Start Men Relay Cup Men Nations Cup Men Mixed Relay Cup

Men's World Cup Sprint Score

Final standings after 7 competitions · 7 gare su 7 · al 20 mar 2026

PDF ufficiale
# Atleta Punti ±
1 NOR Sturla Holm LAEGREID R 356 ▼3
2 SWE Sebastian SAMUELSSON 356 ▲1
3 FRA Eric PERROT Y 335
4 ITA Tommaso GIACOMEL 309 ▲2
5 GER Philipp NAWRATH 293
6 NOR Johan-Olav Smoerdal BOTN 290 ▼1
7 FRA Emilien JACQUELIN 283 ▼3
8 FRA Quentin FILLON MAILLET 279 ▲2
9 NOR Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 263
10 NOR Johannes DALE-SKJEVDAL 243 ▲2
11 SWE Martin PONSILUOMA 242 ▼1
12 NOR Isak Leknes FREY 227 ▲1
13 NOR Martin ULDAL 201
14 GER Philipp HORN 181
15 USA Campbell WRIGHT 166 ▼1
16 ITA Lukas HOFER 156 ▲1
17 FRA Oscar LOMBARDOT 139 ▼2
18 SWE Jesper NELIN 130 ▲1
19 CZE Michal KRCMAR 127 ▼2
20 CZE Vitezslav HORNIG 121 ▲2
21 GER Justus STRELOW 106 ▼5
22 FIN Tero SEPPALA 102 ▼1
23 GER David ZOBEL 98 ▲3
24 FRA Fabien CLAUDE 92
25 NOR Sivert Guttorm BAKKEN 91 ▲3
26 UKR Vitalii MANDZYN 86 ▼4
27 SWE Viktor BRANDT 86 ▲2
28 SUI Joscha BURKHALTER 80 ▲1
29 LTU Vytautas STROLIA 75
30 SUI Niklas HARTWEG 70 ▼3
31 FIN Olli HIIDENSALO 68 ▲3
32 CZE Mikulas KARLIK 61 ▼13
33 BUL Vladimir ILIEV 58 ▲2
34 EST Kristo SIIMER 53 ▼4
35 AUT Simon EDER 53 ▲3
36 SUI Sebastian STALDER 47 ▲2
37 SLO Anton VIDMAR 46 ▼10
38 LAT Renars BIRKENTALS 43 ▲3
39 USA Maxime GERMAIN 42 ▲3
40 BEL Thierry LANGER 42 ▲3
41 POL Konrad BADACZ 41 ▲2
42 POL Jan GUNKA 39 ▲2
43 GER Lucas FRATZSCHER 38 ▲2
44 USA Sean DOHERTY 37 ▲2
45 SLO Lovro PLANKO 37 ▲2
46 FIN Tuomas HARJULA 37 ▲2
47 NOR Sverre Dahlen ASPENES 36 ▼4
48 SWE Malte STEFANSSON 32 ▲2
49 CZE Tomas MIKYSKA 30 ▲1
50 ITA Patrick BRAUNHOFER 27 ▲1
51 LAT Andrejs RASTORGUJEVS 26 ▼1
52 ITA Didier BIONAZ 24 ▼25
53 FRA Emilien CLAUDE 24 ▲3
54 NOR Martin NEVLAND 21 ▲1
55 LAT Rihards LOZBERS 20
56 SWE Henning SJOKVIST 20 ▲2
57 SVK Jakub BORGULA 20 ▲2
58 GER Simon KAISER 19 ▲2
59 FIN Arttu HEIKKINEN 17 ▲1
60 POL Grzegorz GALICA 17 ▲3
61 GER Franz SCHASER 17
62 UKR Dmytro PIDRUCHNYI 16 ▲3
63 GER Danilo RIETHMUELLER 16 ▲3
64 NOR Ole SUHRKE 16
65 BEL Florent CLAUDE 16 ▲4
66 CAN Adam RUNNALLS 15 ▲4
67 SLO Miha DOVZAN 14 ▲4
68 UKR Bohdan BORKOVSKYI 13 ▲4
69 FIN Otto INVENIUS 12 ▲4
70 FRA Antonin GUIGONNAT 12 ▲4
71 SUI Jeremy FINELLO 11
72 ITA Christoph PIRCHER 11 ▲5
73 USA Paul SCHOMMER 11 ▲5
74 MDA Pavel MAGAZEEV 9 ▲4
75 CZE Jonas MARECEK 9 ▲6
76 FRA Gaetan PATUREL 9
76 SWE Oscar ANDERSSON 9 ▲5
78 ROU George COLTEA 9 ▲3
79 KAZ Vladislav KIREYEV 8 ▲7
80 ROU Dmitrii SHAMAEV 8
81 ITA Nicola ROMANIN 7 ▲8
82 GER Leonhard PFUND 7 ▲8
83 CHN Xingyuan YAN 5 ▲7
84 ITA Elia ZENI 3 ▲6
85 FIN Jimi KLEMETTINEN 3 ▲6
86 AUT Fabian MUELLAUER 2 ▲6
87 BUL Blagoy TODEV 2 ▲6
88 SVK Martin MATKO 2
89 AUT Patrick JAKOB 1 ▲7