Biathlon.LIVE

GER Arber · Junior Cup

Risultati ufficiali

Youth Women's 10km Individual

Individuale · donne · giovani · 10 km · 4 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Berlin
dom 1 mar, 10:30
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su ARBER Hohenzollern Skistadion

La gara

Youth Women's 10km Individual a Arber (Germany) il 1 mar 2026 è stata vinta da Michaela STRAKOVA (SVK) con 1 errore in 33:15.4, davanti a Hanna VOELSTAD (+1:05.6) e Viktoriia KHVOSTENKO (+1:19.7).

Su ARBER Hohenzollern Skistadion

Inaugurato nel 1984 direttamente sul Großer Arbersee, sotto il Großer Arber vicino al confine ceco; ammodernato nel 2000-2005 e nel 2014, 30 piazzole di tiro, licenza IBU B. Ha ospitato i Campionati europei open IBU 2006 e 2022, tappe regolari di IBU Cup e i Mondiali giovani e juniores IBU 2026.

# Atleta Tiro Tempo Distacco
1 SVK Michaela STRAKOVA 1+0+0+0 (1) 33:15.4
2 NOR Hanna VOELSTAD 1+0+0+2 (3) 34:21.0 +1:05.6
3 UKR Viktoriia KHVOSTENKO 0+1+0+0 (1) 34:35.1 +1:19.7
4 GER Giovanna NICOLUSSI 0+0+0+0 (0) 34:39.2 +1:23.8
5 SWE Emma LARSSON 0+1+0+0 (1) 35:08.2 +1:52.8
6 SWE Lydia HAGG EVEBY 1+0+0+0 (1) 35:27.9 +2:12.5
7 AUT Selina GANNER 0+3+1+0 (4) 35:59.8 +2:44.4
8 FRA Adele OUVRIER BUFFET 1+1+0+0 (2) 36:13.9 +2:58.5
9 BUL Raya ADZHAMOVA 1+1+0+0 (2) 36:31.1 +3:15.7
10 UKR Alina KHMIL 1+1+1+1 (4) 36:46.3 +3:30.9
11 FRA Romane OUVRIER BUFFET 0+0+1+0 (1) 36:58.3 +3:42.9
12 DEN Nora Flyvholm BERG 0+0+0+0 (0) 36:59.2 +3:43.8
13 FIN Hanni KOSKI 2+1+1+0 (4) 37:00.8 +3:45.4
14 NOR Martine SKOG 2+1+0+1 (4) 37:06.1 +3:50.7
15 NOR Elin GRAESLI 0+0+0+1 (1) 37:19.5 +4:04.1
16 CZE Sara CERVINKOVA 0+0+0+1 (1) 37:37.0 +4:21.6
17 ITA Luna FORNERIS 0+1+1+0 (2) 37:49.1 +4:33.7
18 GER Katharina STALLER 1+1+1+0 (3) 37:57.1 +4:41.7
19 SUI Giannina PILLER 2+1+1+0 (4) 38:35.0 +5:19.6
20 FIN Elli PYYKONEN 0+1+0+0 (1) 38:47.2 +5:31.8
21 GER Leonie HINTERSTOISSER 0+1+0+0 (1) 38:48.9 +5:33.5
22 SLO Ajda SPITALAR 0+0+2+1 (3) 38:53.1 +5:37.7
23 CZE Tereza PETROSOVA 3+2+0+0 (5) 38:55.9 +5:40.5
24 CZE Dominika KOCMANKOVA 0+1+1+1 (3) 38:56.2 +5:40.8
25 NOR Stine HAARSTAD 0+1+0+1 (2) 38:57.4 +5:42.0
26 EST Rosibel Marii KALDVEE 3+1+1+1 (6) 39:07.5 +5:52.1
27 AUT Ilvy GIESTHEUER 1+2+2+1 (6) 39:09.9 +5:54.5
28 EST Mirtel KALJUMAEE 1+3+0+0 (4) 39:12.4 +5:57.0
29 SVK Ema MALIKOVA 1+1+0+0 (2) 39:12.9 +5:57.5
30 UKR Khrystyna RUDA 0+1+0+0 (1) 39:13.9 +5:58.5
31 FIN Venla MENNALA 2+1+0+1 (4) 39:15.4 +6:00.0
32 SUI Molly KAFKA 2+2+1+1 (6) 39:17.5 +6:02.1
33 FRA Juliette OLIVA 2+2+1+3 (8) 39:29.2 +6:13.8
34 CAN Flora CSONKA 1+0+1+1 (3) 39:39.0 +6:23.6
35 USA Reine SOULE 1+0+1+1 (3) 39:40.8 +6:25.4
36 FRA Matilda DODOS 2+0+2+1 (5) 39:53.3 +6:37.9
37 ITA Matilde GIORDANO 1+2+1+1 (5) 39:54.2 +6:38.8
38 CAN Cheyenne TIRSCHMANN 0+1+1+1 (3) 39:55.9 +6:40.5
39 SLO Nika PELAN 1+1+0+1 (3) 40:24.2 +7:08.8
40 AUS Rosie FRANZKE 0+3+1+0 (4) 40:37.9 +7:22.5
41 SVK Barbora FEDOROVA 1+1+0+1 (3) 40:39.5 +7:24.1
42 CAN Mia RODGER 2+2+0+2 (6) 40:45.2 +7:29.8
43 LAT Martine DJATKOVICA 1+2+1+1 (5) 40:50.4 +7:35.0
44 EST Jette Lee BAUMANN 0+1+2+1 (4) 40:55.3 +7:39.9
45 SUI Sophia IMWINKELRIED 3+2+0+2 (7) 40:57.8 +7:42.4
46 AUT Louisa SCHREMPF 2+1+1+2 (6) 41:11.4 +7:56.0
47 GRL Nanna MOELLER 1+0+1+2 (4) 41:15.7 +8:00.3
48 SWE Hanna LIDSTROEM 1+0+2+2 (5) 41:21.5 +8:06.1
49 ESP Angela CAJAL CEBRIAN 1+2+1+2 (6) 41:29.3 +8:13.9
50 KAZ Milena MASHKOVSKAYA 1+1+2+2 (6) 41:30.1 +8:14.7
51 USA Annelise BAIRD 2+1+2+0 (5) 41:31.4 +8:16.0
52 SVK Dominika PATRASOVA 0+2+1+1 (4) 41:38.2 +8:22.8
53 AUS Damika MORTON 0+1+0+3 (4) 41:51.2 +8:35.8
54 POL Kinga TKOCZ 1+1+0+1 (3) 42:01.6 +8:46.2
55 ITA Maddalena BALLAN 0+1+1+0 (2) 42:04.4 +8:49.0
56 SRB Hanna Jelena BRAUN 2+1+4+1 (8) 42:06.8 +8:51.4
57 AUT Katharina PUERGY 1+0+1+1 (3) 42:18.8 +9:03.4
58 GBR Isla CADELL 2+0+3+0 (5) 42:19.6 +9:04.2
59 FIN Stella OHBERG 1+2+1+2 (6) 42:23.4 +9:08.0
60 SUI Valeria BENDERER 0+1+1+0 (2) 42:28.0 +9:12.6
61 BEL Ella FINK 4+1+2+2 (9) 42:32.3 +9:16.9
62 BUL Nikol KLENOVSKA 3+1+2+2 (8) 42:34.4 +9:19.0
63 CZE Lucie JANDUROVA 3+4+0+1 (8) 42:48.2 +9:32.8
64 ESP Ainara YUSTE LOPEZ 2+1+0+0 (3) 42:54.9 +9:39.5
65 POL Martyna JASKOLSKA 2+1+0+2 (5) 43:02.9 +9:47.5
66 LTU Rusne MOTIEJUNAITE 1+0+1+1 (3) 43:04.2 +9:48.8
67 UKR Sofiia SVYSTUN 1+1+3+0 (5) 43:10.9 +9:55.5
68 KAZ Polina PODGORNOVA 1+1+1+3 (6) 43:12.8 +9:57.4
69 KAZ Anfissa VOROBYEVA 2+0+3+3 (8) 43:19.1 +10:03.7
70 BUL Desislava MINCHEVA 1+1+0+2 (4) 43:20.5 +10:05.1
71 CRO Ema SOBOL 2+3+2+3 (10) 43:29.3 +10:13.9
72 EST Martiina MAETAS 2+0+3+4 (9) 43:29.7 +10:14.3
73 ITA Magali MIRAGLIO MELLANO 2+1+2+2 (7) 43:41.6 +10:26.2
74 GBR Emily BERGER 1+2+3+1 (7) 43:42.6 +10:27.2
75 LAT Keita KOLNA 0+1+1+0 (2) 44:06.7 +10:51.3
76 SRB Lamija SALIHAGIC 2+2+2+2 (8) 44:13.5 +10:58.1
77 MDA Elizaveta HLUSOVICI 1+3+2+0 (6) 44:19.8 +11:04.4
78 POL Malgorzata LUBOS 1+1+1+3 (6) 44:21.8 +11:06.4
79 USA Noor ERICKSON 3+2+2+1 (8) 44:24.8 +11:09.4
80 LAT Laura ALZINA 1+2+2+3 (8) 44:44.1 +11:28.7
81 CAN Ava HEIE 0+2+2+1 (5) 45:05.2 +11:49.8
82 BUL Nikol PETKOVA 1+1+2+4 (8) 45:05.3 +11:49.9
83 AUS Bridget HARVEY 0+2+2+0 (4) 45:50.6 +12:35.2
84 SLO Marusa PREMOZE 1+3+1+0 (5) 45:55.2 +12:39.8
85 CRO Ines LEGOVIC 3+4+2+2 (11) 46:22.5 +13:07.1
86 KAZ Varvara NEBOGATOVA 2+2+2+3 (9) 46:25.1 +13:09.7
87 SLO Spela BERGANT 2+3+3+1 (9) 46:43.6 +13:28.2
88 LTU Gabriele BUCHOVSKAJA 1+3+4+1 (9) 46:51.6 +13:36.2
89 HUN Dora GAAL 1+1+3+3 (8) 47:22.4 +14:07.0
90 USA Rowan TANGUAY 2+2+1+4 (9) 47:24.8 +14:09.4
91 HUN Panni CSIKASZ 2+0+1+2 (5) 47:32.4 +14:17.0
92 ESP Sara AMOR LIZAMA 2+1+2+2 (7) 47:53.9 +14:38.5
93 POL Maria BIZON 0+4+3+2 (9) 49:05.4 +15:50.0
94 LAT Amelija ZAKE 3+1+5+1 (10) 50:03.7 +16:48.3
95 BIH Sara SKOKIC 1+2+3+3 (9) 50:28.7 +17:13.3
96 ROU Boroka TAMAS 4+4+1+4 (13) 50:56.5 +17:41.1
97 LTU Mila POPOVA 1+3+0+2 (6) 51:16.2 +18:00.8
98 GBR Elif SANCAR 1+2+0+1 (4) 51:22.6 +18:07.2
99 GBR Charlotte MINCHER 3+1+0+3 (7) 52:21.1 +19:05.7
100 ESP Laia PALACIOS SAGASTI 0+5+0+2 (7) 53:06.5 +19:51.1
101 GRE Dafni VAIKOU 0+4+2+3 (9) 53:13.7 +19:58.3
102 BIH Suncica PEKIC 3+2+3+1 (9) 53:42.7 +20:27.3
103 GRE Ariadni KOSTOULI 3+4+0+4 (11) 54:13.7 +20:58.3
104 LTU Eveta SIDLAUSKAITE 2+4+4+1 (11) 54:41.8 +21:26.4
105 MDA Arina GUTU 3+3+2+1 (9) 54:53.8 +21:38.4
106 KGZ Diana TAALAIBEKOVA 1+2+4+2 (9) 55:10.1 +21:54.7
107 BIH Teodora JUGOVIC 3+5+3+5 (16) 55:38.5 +22:23.1
108 SRB Andjela RAJEVAC 4+2+1+2 (9) 56:40.4 +23:25.0
109 TPE Shang-yen KO 2+2+0+4 (8) 58:59.7 +25:44.3
110 KGZ Bakhiana TAALAIBEKOVA 3+3+2+2 (10) 1:01:02.5 +27:47.1
111 KGZ Akylai KAZIEVA 4+4+3+1 (12) 1:01:19.3 +28:03.9
112 BRA Jhullya GOMES 2+5+3+0 (10) 1:02:52.8 +29:37.4
DNF MKD Jovana NIKOLOSKA 2+2+5
DNF MKD Ruzhica ILIJOSKA 4
DNF GRE Eftychia KOGIA 5+3
DNS SWE Astrid HAGSTROEM
DNS GER Ina LICKERT