Biathlon.LIVE

GER Arber · IBU Cup

Risultati ufficiali

Men's 10km Sprint

Sprint · uomini · 10 km · 2 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Berlin
sab 3 feb, 14:30
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su ARBER Hohenzollern Skistadion

La gara

Men's 10km Sprint a Arber (Germany) il 3 feb 2024 è stata vinta da Johan-Olav Smoerdal BOTN (NOR) con 0 errori in 25:02.3, davanti a Martin ULDAL (+38.5) e Simon KAISER (+1:21.2).

Su ARBER Hohenzollern Skistadion

Inaugurato nel 1984 direttamente sul Großer Arbersee, sotto il Großer Arber vicino al confine ceco; ammodernato nel 2000-2005 e nel 2014, 30 piazzole di tiro, licenza IBU B. Ha ospitato i Campionati europei open IBU 2006 e 2022, tappe regolari di IBU Cup e i Mondiali giovani e juniores IBU 2026.

# Atleta Tiro Tempo Distacco
1 NOR Johan-Olav Smoerdal BOTN 0+0 (0) 25:02.3
2 NOR Martin ULDAL 0+1 (1) 25:40.8 +38.5
3 GER Simon KAISER 0+0 (0) 26:23.5 +1:21.2
4 NOR Mats OEVERBY 0+2 (2) 26:24.7 +1:22.4
5 NOR Isak Leknes FREY 1+1 (2) 26:33.6 +1:31.3
6 NOR Martin NEVLAND 1+1 (2) 26:34.8 +1:32.5
7 GER Lucas FRATZSCHER 0+2 (2) 26:55.4 +1:53.1
8 SWE Anton IVARSSON 0+1 (1) 26:57.8 +1:55.5
9 FRA Antonin GUIGONNAT 2+1 (3) 27:06.2 +2:03.9
10 UKR Artem TYSHCHENKO 0+0 (0) 27:09.1 +2:06.8
11 FIN Tero SEPPALA 2+0 (2) 27:11.4 +2:09.1
12 NOR Vebjoern SOERUM 2+2 (4) 27:14.7 +2:12.4
13 FRA Damien LEVET 1+2 (3) 27:21.5 +2:19.2
14 UKR Bogdan TSYMBAL 0+0 (0) 27:25.6 +2:23.3
15 ITA Daniele CAPPELLARI 1+0 (1) 27:32.7 +2:30.4
16 SUI Gion STALDER 0+1 (1) 27:33.4 +2:31.1
17 GER Danilo RIETHMUELLER 3+1 (4) 27:34.0 +2:31.7
18 FRA Emilien CLAUDE 2+1 (3) 27:35.3 +2:33.0
19 GER Darius LODL 1+1 (2) 27:39.6 +2:37.3
20 KAZ Alexandr MUKHIN 1+2 (3) 27:45.5 +2:43.2
21 FRA Theo GUIRAUD POILLOT 2+1 (3) 27:48.2 +2:45.9
22 CAN Logan PLETZ 0+1 (1) 27:56.0 +2:53.7
23 ITA Daniele FAUNER 1+0 (1) 28:11.7 +3:09.4
24 SUI Dajan DANUSER 1+2 (3) 28:12.4 +3:10.1
25 ITA Nicola ROMANIN 1+1 (2) 28:13.6 +3:11.3
26 CZE Adam VACLAVIK 1+2 (3) 28:16.9 +3:14.6
27 SUI Sandro BOVISI 2+1 (3) 28:18.3 +3:16.0
28 POL Wojciech SKORUSA 0+0 (0) 28:20.9 +3:18.6
29 ROU Dmitrii SHAMAEV 1+1 (2) 28:24.0 +3:21.7
30 SWE Henning SJOKVIST 2+0 (2) 28:24.3 +3:22.0
31 SUI Yannik KREUZER 1+0 (1) 28:24.6 +3:22.3
32 CZE Mikulas KARLIK 1+4 (5) 28:25.3 +3:23.0
33 UKR Ruslan TKALENKO 2+0 (2) 28:30.0 +3:27.7
34 FRA Valentin LEJEUNE 2+3 (5) 28:32.9 +3:30.6
35 AUT Magnus OBERHAUSER 1+2 (3) 28:36.4 +3:34.1
36 SUI Arnaud DU PASQUIER 1+3 (4) 28:38.4 +3:36.1
37 FRA Sebastien MAHON 2+1 (3) 28:43.5 +3:41.2
38 SWE Malte STEFANSSON 2+2 (4) 28:44.8 +3:42.5
39 UKR Dmytrii HRUSHCHAK 0+1 (1) 28:48.1 +3:45.8
40 ITA Nicolo BETEMPS 0+3 (3) 28:48.6 +3:46.3
41 ROU George COLTEA 1+2 (3) 28:50.4 +3:48.1
42 ITA Christoph PIRCHER 4+0 (4) 28:52.4 +3:50.1
43 ITA David ZINGERLE 1+4 (5) 28:53.2 +3:50.9
44 USA Vaclav CERVENKA 2+2 (4) 28:53.8 +3:51.5
45 FIN Tuomas HARJULA 1+0 (1) 28:58.0 +3:55.7
46 AUT Christian LANGEGGER 1+3 (4) 29:00.5 +3:58.2
47 CAN Zachary CONNELLY 2+2 (4) 29:03.3 +4:01.0
48 USA Travis COOPER 2+1 (3) 29:03.9 +4:01.6
49 KAZ Vladislav KIREYEV 0+1 (1) 29:07.5 +4:05.2
50 EST Kristo SIIMER 3+1 (4) 29:08.5 +4:06.2
51 MDA Mihail USOV 1+1 (2) 29:08.7 +4:06.4
52 JPN Mikito TACHIZAKI 1+1 (2) 29:11.8 +4:09.5
53 AUT Fredrik MUEHLBACHER 2+2 (4) 29:14.0 +4:11.7
54 FIN Joni PYKALAINEN 2+4 (6) 29:17.8 +4:15.5
55 GER Linus KESPER 3+2 (5) 29:21.1 +4:18.8
56 KAZ Asset DYUSSENOV 0+4 (4) 29:36.3 +4:34.0
57 USA Luke BROWN 3+1 (4) 29:43.6 +4:41.3
58 EST Yaroslav NEVEROV 1+3 (4) 29:45.5 +4:43.2
59 BUL Vasil ZASHEV 2+2 (4) 29:47.9 +4:45.6
60 CAN Haldan BORGLUM 1+2 (3) 29:50.7 +4:48.4
61 BEL Cesar BEAUVAIS 2+2 (4) 29:51.0 +4:48.7
62 FIN Jonni MUKKALA 3+2 (5) 29:52.5 +4:50.2
63 USA Nikolas BURKHART 1+3 (4) 29:54.3 +4:52.0
64 JPN Masaharu YAMAMOTO 1+2 (3) 29:54.9 +4:52.6
65 LTU Nikita CIGAK 3+1 (4) 29:59.9 +4:57.6
66 POL Patryk BRYN 1+2 (3) 30:00.1 +4:57.8
67 BEL Julien PETITJACQUES 0+2 (2) 30:00.4 +4:58.1
68 BEL Marek MACKELS 4+1 (5) 30:02.5 +5:00.2
69 LTU Stepan TERENTJEV 0+0 (0) 30:03.2 +5:00.9
70 POL Tomasz JAKIELA 2+2 (4) 30:14.6 +5:12.3
70 KAZ Nikita AKIMOV 0+3 (3) 30:14.6 +5:12.3
72 MDA Andrei USOV 0+2 (2) 30:14.9 +5:12.6
73 AUT Maximilian PROSSER 3+3 (6) 30:25.6 +5:23.3
74 JPN Kiyomasa OJIMA 3+1 (4) 30:25.9 +5:23.6
75 CAN Matthew STRUM 0+3 (3) 30:26.2 +5:23.9
76 ESP Roberto PIQUERAS GARCIA 2+2 (4) 30:47.6 +5:45.3
77 GRE Apostolos ANGELIS 1+2 (3) 31:17.7 +6:15.4
78 CZE Matyas MARTAN 1+2 (3) 31:17.9 +6:15.6
79 KOR Yoonjae KANG 1+4 (5) 31:32.8 +6:30.5
80 DEN Rasmus SCHIELLERUP 1+3 (4) 31:32.9 +6:30.6
81 DEN Jacob Weel ROSBO 3+3 (6) 31:37.6 +6:35.3
82 LTU Linas BANYS 3+3 (6) 31:38.2 +6:35.9
83 EST Mark-Markos KEHVA 1+3 (4) 31:51.4 +6:49.1
84 BUL Tsvetan DANADZHIEV 1+1 (2) 31:54.1 +6:51.8
85 ARG Javier GIMENEZ 1+1 (2) 32:01.1 +6:58.8
86 UKR Roman BOROVYK 2+4 (6) 32:24.5 +7:22.2
87 BUL Valentin KARABADZHAKOV 3+2 (5) 32:27.9 +7:25.6
88 DEN Joachim Weel ROSBO 2+4 (6) 32:43.7 +7:41.4
89 GRE Nikolaos TSOUREKAS 0+4 (4) 33:20.1 +8:17.8
90 GRE Athanasios GASTIS 3+3 (6) 35:37.3 +10:35.0
91 BRA Thiago CONCEICAO SILVA 4+2 (6) 39:08.9 +14:06.6
92 BRA Victor SANTOS 3+5 (8) 40:39.3 +15:37.0
93 MEX Raul ANTONIO FIGUEROA 3+5 (8) 47:37.1 +22:34.8
DNS SWE Emil NYKVIST
DNS GER David ZOBEL
DNS BUL Konstantin VASILEV
DNS AUT Patrick JAKOB
DNS ESP Guzman SANZ CALLEJA
DNS ROU Raul FLORE
DNS SWE Oskar BRANDT
DNS LTU Darius DINDA