Biathlon.LIVE

FIN Kontiolahti · Coppa del Mondo

Risultati ufficiali

Men's 4x7.5km Relay

Staffetta · uomini · 4x7.5 km · 2 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Helsinki
gio 1 dic, 12:00
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su Kontiolahti Biathlon Stadium

La gara

Men's 4x7.5km Relay a Kontiolahti (Finland) il 1 dic 2022 è stata vinta da NORWAY con 0+7 giri di penalità e ricariche in 1:19:26.2, davanti a GERMANY (+43.9) e FRANCE (+1:05.9).

Su Kontiolahti Biathlon Stadium

Stadio su una collina sopra il lago Höytiäinen, 15 km a nord di Joensuu nella Carelia settentrionale; licenza IBU A, poligono rinnovato nel 2011, capienza circa 15.000. Ha ospitato i Mondiali 1990 (staffetta maschile), 1999 e 2015 e tappe di Coppa del Mondo dalla stagione 1989/90.

# Squadra Tiro Tempo Distacco
1 NOR NORWAY 0+2 0+5 (0+7) 1:19:26.2
F1 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0 0+1 (0+1) 19:50.5 0.0
F2 Sturla Holm LAEGREID 0+1 0+3 (0+4) 40:04.3 +0.4
F3 Tarjei BOE 0+0 0+1 (0+1) 1:00:00.8 0.0
F4 Johannes Thingnes BOE 0+1 0+0 (0+1) 1:19:26.2 0.0
2 GER GERMANY 0+1 0+7 (0+8) 1:20:10.1 +43.9
F1 Justus STRELOW 0+0 0+2 (0+2) 19:56.8 +6.3
F2 Johannes KUEHN 0+0 0+2 (0+2) 40:03.9 0.0
F3 Benedikt DOLL 0+0 0+1 (0+1) 1:00:00.8 0.0
F4 Roman REES 0+1 0+2 (0+3) 1:20:10.1 +43.9
3 FRA FRANCE 0+4 0+5 (0+9) 1:20:32.1 +1:05.9
F1 Eric PERROT 0+0 0+0 (0+0) 19:50.9 +0.4
F2 Fabien CLAUDE 0+2 0+3 (0+5) 40:33.0 +29.1
F3 Emilien JACQUELIN 0+0 0+1 (0+1) 1:00:24.5 +23.7
F4 Quentin FILLON MAILLET 0+2 0+1 (0+3) 1:20:32.1 +1:05.9
4 AUT AUSTRIA 0+0 0+4 (0+4) 1:21:57.4 +2:31.2
F1 David KOMATZ 0+0 0+0 (0+0) 20:11.7 +21.2
F2 Simon EDER 0+0 0+2 (0+2) 40:47.4 +43.5
F3 Felix LEITNER 0+0 0+1 (0+1) 1:01:07.1 +1:06.3
F4 Patrick JAKOB 0+0 0+1 (0+1) 1:21:57.4 +2:31.2
5 CZE CZECHIA 0+3 0+7 (0+10) 1:22:00.1 +2:33.9
F1 Tomas MIKYSKA 0+2 0+3 (0+5) 20:57.8 +1:07.3
F2 Michal KRCMAR 0+0 0+0 (0+0) 40:55.0 +51.1
F3 Jakub STVRTECKY 0+1 0+3 (0+4) 1:01:50.5 +1:49.7
F4 Jonas MARECEK 0+0 0+1 (0+1) 1:22:00.1 +2:33.9
6 FIN FINLAND 0+1 1+11 (1+12) 1:22:00.3 +2:34.1
F1 Jaakko RANTA 0+0 0+3 (0+3) 20:25.1 +34.6
F2 Tuomas HARJULA 0+0 0+2 (0+2) 40:56.0 +52.1
F3 Tero SEPPALA 0+1 1+3 (1+4) 1:01:48.3 +1:47.5
F4 Olli HIIDENSALO 0+0 0+3 (0+3) 1:22:00.3 +2:34.1
7 SLO SLOVENIA 0+5 2+4 (2+9) 1:22:13.4 +2:47.2
F1 Miha DOVZAN 0+0 0+0 (0+0) 20:12.8 +22.3
F2 Jakov FAK 0+2 0+1 (0+3) 40:29.9 +26.0
F3 Lovro PLANKO 0+2 2+3 (2+5) 1:02:11.7 +2:10.9
F4 Rok TRSAN 0+1 0+0 (0+1) 1:22:13.4 +2:47.2
8 LTU LITHUANIA 0+0 1+3 (1+3) 1:22:14.0 +2:47.8
F1 Tomas KAUKENAS 0+0 1+3 (1+3) 20:56.3 +1:05.8
F2 Vytautas STROLIA 0+0 0+0 (0+0) 41:05.6 +1:01.7
F3 Karol DOMBROVSKI 0+0 0+0 (0+0) 1:01:46.6 +1:45.8
F4 Maksim FOMIN 0+0 0+0 (0+0) 1:22:14.0 +2:47.8
9 UKR UKRAINE 0+7 0+6 (0+13) 1:22:15.0 +2:48.8
F1 Artem PRYMA 0+3 0+1 (0+4) 20:26.8 +36.3
F2 Dmytro PIDRUCHNYI 0+2 0+3 (0+5) 41:44.0 +1:40.1
F3 Bogdan TSYMBAL 0+1 0+0 (0+1) 1:02:11.9 +2:11.1
F4 Anton DUDCHENKO 0+1 0+2 (0+3) 1:22:15.0 +2:48.8
10 SWE SWEDEN 0+4 3+10 (3+14) 1:22:19.8 +2:53.6
F1 Peppe FEMLING 0+0 2+3 (2+3) 21:07.7 +1:17.2
F2 Jesper NELIN 0+2 0+3 (0+5) 41:41.4 +1:37.5
F3 Martin PONSILUOMA 0+2 1+3 (1+5) 1:03:03.4 +3:02.6
F4 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+1 (0+1) 1:22:19.8 +2:53.6
11 USA UNITED STATES 1+6 0+2 (1+8) 1:22:49.4 +3:23.2
F1 Vaclav CERVENKA 1+3 0+1 (1+4) 21:08.7 +1:18.2
F2 Sean DOHERTY 0+1 0+1 (0+2) 41:30.4 +1:26.5
F3 Maxime GERMAIN 0+0 0+0 (0+0) 1:02:26.2 +2:25.4
F4 Jake BROWN 0+2 0+0 (0+2) 1:22:49.4 +3:23.2
12 CAN CANADA 0+4 0+8 (0+12) 1:23:22.2 +3:56.0
F1 Adam RUNNALLS 0+0 0+3 (0+3) 20:24.1 +33.6
F2 Christian GOW 0+0 0+0 (0+0) 40:45.9 +42.0
F3 Jules BURNOTTE 0+1 0+2 (0+3) 1:01:47.7 +1:46.9
F4 Zachary CONNELLY 0+3 0+3 (0+6) 1:23:22.2 +3:56.0
13 ROU ROMANIA 0+5 0+6 (0+11) 1:23:39.0 +4:12.8
F1 George BUTA 0+2 0+1 (0+3) 20:46.6 +56.1
F2 Dmitrii SHAMAEV 0+1 0+1 (0+2) 41:48.7 +1:44.8
F3 George COLTEA 0+1 0+2 (0+3) 1:02:48.8 +2:48.0
F4 Raul FLORE 0+1 0+2 (0+3) 1:23:39.0 +4:12.8
14 EST ESTONIA 0+5 1+8 (1+13) 1:24:17.7 +4:51.5
F1 Rene ZAHKNA 0+1 0+2 (0+3) 20:25.6 +35.1
F2 Kristo SIIMER 0+2 1+3 (1+5) 41:49.1 +1:45.2
F3 Raido RAENKEL 0+1 0+3 (0+4) 1:03:02.0 +3:01.2
F4 Robert HELDNA 0+1 0+0 (0+1) 1:24:17.7 +4:51.5
15 ITA ITALY 0+5 0+5 (0+10) 1:24:22.3 +4:56.1
F1 Patrick BRAUNHOFER 0+2 0+2 (0+4) 21:16.3 +1:25.8
F2 Tommaso GIACOMEL 0+2 0+2 (0+4) 41:48.1 +1:44.2
F3 Daniele CAPPELLARI 0+1 0+1 (0+2) 1:03:09.4 +3:08.6
F4 David ZINGERLE 0+0 0+0 (0+0) 1:24:22.3 +4:56.1
16 POL POLAND 0+0 0+2 (0+2) 1:24:28.7 +5:02.5
F1 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+0 (0+0) 20:34.6 +44.1
F2 Marcin ZAWOL 0+0 0+0 (0+0) 41:57.2 +1:53.3
F3 Grzegorz GUZIK 0+0 0+1 (0+1) 1:03:45.9 +3:45.1
F4 Jan GUNKA 0+0 0+1 (0+1) 1:24:28.7 +5:02.5
17 BUL BULGARIA 0+4 0+2 (0+6) 1:24:38.1 +5:11.9
F1 Blagoy TODEV 0+0 0+0 (0+0) 20:40.9 +50.4
F2 Vladimir ILIEV 0+1 0+0 (0+1) 40:54.8 +50.9
F3 Anton SINAPOV 0+0 0+2 (0+2) 1:02:12.9 +2:12.1
F4 Konstantin VASILEV 0+3 0+0 (0+3) 1:24:38.1 +5:11.9
18 SUI SWITZERLAND 1+4 1+8 (2+12) 1:25:19.3 +5:53.1
F1 Joscha BURKHALTER 1+3 0+3 (1+6) 22:53.2 +3:02.7
F2 Sebastian STALDER 0+0 0+2 (0+2) 44:14.4 +4:10.5
F3 Niklas HARTWEG 0+0 0+0 (0+0) 1:04:31.8 +4:31.0
F4 Jeremy FINELLO 0+1 1+3 (1+4) 1:25:19.3 +5:53.1
19 KAZ KAZAKHSTAN 1+5 1+6 (2+11) 1:26:28.6 +7:02.4
F1 Alexandr MUKHIN 0+2 0+2 (0+4) 20:42.4 +51.9
F2 Asset DYUSSENOV 1+3 0+1 (1+4) 43:11.3 +3:07.4
F3 Vladislav KIREYEV 0+0 0+0 (0+0) 1:04:27.0 +4:26.2
F4 Sergey SIRIK 0+0 1+3 (1+3) 1:26:28.6 +7:02.4
20 MDA MOLDOVA Lapped
F1 Pavel MAGAZEEV 0+3 0+1 (0+4) 21:32.4 +1:41.9
F2 Mihail USOV 0+0 0+1 (0+1) 44:05.9 +4:02.0
F3 Maksim MAKAROV 0+3 0+2 (0+5) Lapped
F4 Andrei USOV Lapped