Biathlon.LIVE

ITA Antholz-Anterselva · Coppa del Mondo

Risultati ufficiali

Men's 4x7.5km Relay

Staffetta · uomini · 4x7.5 km · 2 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Rome
dom 22 gen, 14:30
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su Südtirol Arena Alto Adige

La gara

Men's 4x7.5km Relay a Antholz-Anterselva (Italy) il 22 gen 2023 è stata vinta da NORWAY con 0+6 giri di penalità e ricariche in 1:11:50.2, davanti a FRANCE (+59.0) e GERMANY (+2:17.5).

Su Südtirol Arena Alto Adige

Inaugurato nel 1971, rinnovato nel 2006 e di nuovo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (sede olimpica del biathlon, fino a 19.000 spettatori per sessione); a circa 1.600 m è di solito la tappa più alta della Coppa del Mondo. Ha ospitato sei Campionati del mondo (1975, 1976, 1983, 1995, 2007, 2020).

# Squadra Tiro Tempo Distacco
1 NOR NORWAY 0+4 0+2 (0+6) 1:11:50.2
F1 Sturla Holm LAEGREID 0+0 0+1 (0+1) 18:10.2 +12.3
F2 Tarjei BOE 0+1 0+0 (0+1) 36:12.3 0.0
F3 Johannes Thingnes BOE 0+2 0+0 (0+2) 53:34.7 0.0
F4 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+1 0+1 (0+2) 1:11:50.2 0.0
2 FRA FRANCE 0+3 0+3 (0+6) 1:12:49.2 +59.0
F1 Antonin GUIGONNAT 0+1 0+0 (0+1) 17:57.9 0.0
F2 Fabien CLAUDE 0+1 0+1 (0+2) 36:21.7 +9.4
F3 Emilien JACQUELIN 0+0 0+0 (0+0) 54:04.7 +30.0
F4 Quentin FILLON MAILLET 0+1 0+2 (0+3) 1:12:49.2 +59.0
3 GER GERMANY 0+7 1+4 (1+11) 1:14:07.7 +2:17.5
F1 David ZOBEL 0+1 0+0 (0+1) 18:11.0 +13.1
F2 Johannes KUEHN 0+1 0+1 (0+2) 36:22.0 +9.7
F3 Benedikt DOLL 0+3 0+0 (0+3) 54:44.8 +1:10.1
F4 Roman REES 0+2 1+3 (1+5) 1:14:07.7 +2:17.5
4 SWE SWEDEN 0+3 1+10 (1+13) 1:14:28.9 +2:38.7
F1 Jesper NELIN 0+1 0+2 (0+3) 18:40.3 +42.4
F2 Peppe FEMLING 0+0 1+3 (1+3) 37:44.7 +1:32.4
F3 Martin PONSILUOMA 0+1 0+3 (0+4) 55:57.9 +2:23.2
F4 Sebastian SAMUELSSON 0+1 0+2 (0+3) 1:14:28.9 +2:38.7
5 ITA ITALY 0+0 0+7 (0+7) 1:14:37.5 +2:47.3
F1 Patrick BRAUNHOFER 0+0 0+2 (0+2) 19:00.3 +1:02.4
F2 Tommaso GIACOMEL 0+0 0+2 (0+2) 37:01.0 +48.7
F3 Didier BIONAZ 0+0 0+2 (0+2) 55:35.5 +2:00.8
F4 Elia ZENI 0+0 0+1 (0+1) 1:14:37.5 +2:47.3
6 CZE CZECHIA 0+3 0+7 (0+10) 1:14:41.7 +2:51.5
F1 Michal KRCMAR 0+0 0+2 (0+2) 18:09.1 +11.2
F2 Tomas MIKYSKA 0+2 0+2 (0+4) 37:47.6 +1:35.3
F3 Adam VACLAVIK 0+1 0+2 (0+3) 56:01.4 +2:26.7
F4 Jakub STVRTECKY 0+0 0+1 (0+1) 1:14:41.7 +2:51.5
7 SUI SWITZERLAND 1+6 0+7 (1+13) 1:14:45.9 +2:55.7
F1 Sebastian STALDER 0+0 0+1 (0+1) 18:10.6 +12.7
F2 Serafin WIESTNER 1+3 0+2 (1+5) 37:16.5 +1:04.2
F3 Niklas HARTWEG 0+1 0+1 (0+2) 55:48.1 +2:13.4
F4 Jeremy FINELLO 0+2 0+3 (0+5) 1:14:45.9 +2:55.7
8 UKR UKRAINE 0+4 0+4 (0+8) 1:15:43.0 +3:52.8
F1 Artem PRYMA 0+0 0+1 (0+1) 18:39.1 +41.2
F2 Denys NASYKO 0+1 0+2 (0+3) 37:45.5 +1:33.2
F3 Bogdan TSYMBAL 0+1 0+1 (0+2) 56:39.3 +3:04.6
F4 Anton DUDCHENKO 0+2 0+0 (0+2) 1:15:43.0 +3:52.8
9 FIN FINLAND 2+4 1+4 (3+8) 1:15:53.3 +4:03.1
F1 Tuomas HARJULA 0+0 0+0 (0+0) 18:17.2 +19.3
F2 Jaakko RANTA 0+1 1+3 (1+4) 37:48.9 +1:36.6
F3 Tero SEPPALA 2+3 0+1 (2+4) 57:20.1 +3:45.4
F4 Olli HIIDENSALO 0+0 0+0 (0+0) 1:15:53.3 +4:03.1
10 SLO SLOVENIA 0+3 1+8 (1+11) 1:16:18.1 +4:27.9
F1 Alex CISAR 0+2 0+1 (0+3) 18:39.0 +41.1
F2 Miha DOVZAN 0+0 1+3 (1+3) 37:49.5 +1:37.2
F3 Rok TRSAN 0+0 0+3 (0+3) 56:56.6 +3:21.9
F4 Anton VIDMAR 0+1 0+1 (0+2) 1:16:18.1 +4:27.9
11 AUT AUSTRIA 0+2 0+7 (0+9) 1:16:46.8 +4:56.6
F1 David KOMATZ 0+2 0+2 (0+4) 19:05.9 +1:08.0
F2 Simon EDER 0+0 0+2 (0+2) 37:45.1 +1:32.8
F3 Dominic UNTERWEGER 0+0 0+0 (0+0) 56:30.4 +2:55.7
F4 Patrick JAKOB 0+0 0+3 (0+3) 1:16:46.8 +4:56.6
12 ROU ROMANIA 0+3 0+1 (0+4) 1:17:21.6 +5:31.4
F1 George BUTA 0+0 0+0 (0+0) 18:56.4 +58.5
F2 Dmitrii SHAMAEV 0+1 0+1 (0+2) 38:25.1 +2:12.8
F3 George COLTEA 0+2 0+0 (0+2) 57:36.1 +4:01.4
F4 Raul FLORE 0+0 0+0 (0+0) 1:17:21.6 +5:31.4
13 CAN CANADA 1+5 0+4 (1+9) 1:17:39.4 +5:49.2
F1 Logan PLETZ 1+3 0+2 (1+5) 20:12.0 +2:14.1
F2 Christian GOW 0+1 0+1 (0+2) 38:49.7 +2:37.4
F3 Zachary CONNELLY 0+0 0+0 (0+0) 58:30.8 +4:56.1
F4 Adam RUNNALLS 0+1 0+1 (0+2) 1:17:39.4 +5:49.2
14 POL POLAND 0+3 2+6 (2+9) Lapped
F1 Marcin ZAWOL 0+1 0+1 (0+2) 19:22.2 +1:24.3
F2 Jan GUNKA 0+2 0+2 (0+4) 38:25.7 +2:13.4
F3 Grzegorz GUZIK 0+0 0+0 (0+0) 57:19.7 +3:45.0
F4 Wojciech SKORUSA 0+0 2+3 (2+3) Lapped
15 EST ESTONIA 0+5 2+9 (2+14) Lapped
F1 Rene ZAHKNA 0+0 0+1 (0+1) 18:17.6 +19.7
F2 Kristo SIIMER 0+0 0+2 (0+2) 37:30.4 +1:18.1
F3 Markus Rene EPNER 0+2 1+3 (1+5) 58:18.9 +4:44.2
F4 Raido RAENKEL 0+3 1+3 (1+6) Lapped
16 USA UNITED STATES 1+6 0+7 (1+13) Lapped
F1 Paul SCHOMMER 0+2 0+1 (0+3) 18:55.2 +57.3
F2 Maxime GERMAIN 1+3 0+3 (1+6) 39:18.5 +3:06.2
F3 Vaclav CERVENKA 0+0 0+0 (0+0) 58:14.2 +4:39.5
F4 Eli NIELSEN 0+1 0+3 (0+4) Lapped
17 MDA MOLDOVA Lapped
F1 Maksim MAKAROV 0+3 0+1 (0+4) 19:38.9 +1:41.0
F2 Pavel MAGAZEEV 0+0 0+3 (0+3) 38:51.6 +2:39.3
F3 Mihail USOV 0+1 0+2 (0+3) 58:55.6 +5:20.9
F4 Andrei USOV Lapped
18 LAT LATVIA Lapped
F1 Andrejs RASTORGUJEVS 0+3 1+3 (1+6) 19:21.7 +1:23.8
F2 Renars BIRKENTALS 0+2 0+1 (0+3) 39:16.8 +3:04.5
F3 Edgars MISE 0+0 1+3 (1+3) Lapped
F4 Aleksandrs PATRIJUKS Lapped
19 LTU LITHUANIA Lapped
F1 Tomas KAUKENAS 0+1 1+3 (1+4) 19:56.5 +1:58.6
F2 Nikita ROMANOV 0+0 0+0 (0+0) 39:37.2 +3:24.9
F3 Maksim FOMIN 0+0 0+3 (0+3) Lapped
F4 Jokubas MACKINE Lapped
20 BUL BULGARIA Lapped
F1 Blagoy TODEV 0+1 0+0 (0+1) 18:59.2 +1:01.3
F2 Anton SINAPOV 0+2 0+2 (0+4) 38:53.3 +2:41.0
F3 Konstantin VASILEV 0+0 0+2 (0+2) Lapped
F4 Vladimir ILIEV Lapped
21 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
F1 Sergey SIRIK 0+1 2+3 (2+4) 21:42.9 +3:45.0
F2 Asset DYUSSENOV 0+1 0+0 (0+1) 40:57.3 +4:45.0
F3 Nikita AKIMOV Lapped
F4 Danil BELETSKIY Lapped