Biathlon.LIVE

SLO Pokljuka · Coppa del Mondo

Risultati ufficiali

Men's 20km Individual

Individuale · uomini · 20 km · 4 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Ljubljana
gio 23 gen, 14:15
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su Pokljuka Biathlon Stadium

La gara

Men's 20km Individual a Pokljuka (Slovenia) il 23 gen 2020 è stata vinta da Johannes Thingnes BOE (NOR) con 0 errori in 47:54.3, davanti a Martin FOURCADE (+11.4) e Fabien CLAUDE (+25.6).

Su Pokljuka Biathlon Stadium

Parte dello Športni center Triglav Pokljuka a Rudno polje (costruito nel 2009), su un altopiano carsico boscoso nel Parco nazionale del Tricorno sopra il lago di Bled, a circa 15 km da Bled. Capienza 7.000-9.000, 30 bersagli elettronici. Ha ospitato i Mondiali di biathlon 2001 e 2021.

# Atleta Tiro Tempo Distacco
1 NOR Johannes Thingnes BOE 0+0+0+0 (0) 47:54.3
2 FRA Martin FOURCADE 0+0+0+0 (0) 48:05.7 +11.4
3 FRA Fabien CLAUDE 0+0+0+0 (0) 48:19.9 +25.6
4 GER Philipp NAWRATH 0+0+0+0 (0) 48:31.0 +36.7
5 NOR Johannes DALE-SKJEVDAL 0+1+0+0 (1) 48:56.7 +1:02.4
6 NOR Tarjei BOE 0+0+0+1 (1) 49:20.7 +1:26.4
7 FRA Quentin FILLON MAILLET 0+1+0+1 (2) 49:22.8 +1:28.5
8 GER Johannes KUEHN 0+1+0+0 (1) 49:36.1 +1:41.8
9 NOR Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0+0+1 (1) 49:50.4 +1:56.1
10 GER Benedikt DOLL 1+1+0+0 (2) 50:00.8 +2:06.5
11 FRA Antonin GUIGONNAT 0+0+1+0 (1) 50:11.6 +2:17.3
12 SLO Jakov FAK 0+0+0+1 (1) 50:14.5 +2:20.2
13 ITA Lukas HOFER 0+0+0+1 (1) 50:21.1 +2:26.8
14 GER Philipp HORN 0+0+0+2 (2) 50:24.8 +2:30.5
15 AUT Simon EDER 0+0+0+1 (1) 50:42.5 +2:48.2
16 RUS Alexandr LOGINOV 0+0+0+2 (2) 50:44.0 +2:49.7
17 RUS Kirill STRELTSOV 0+0+0+0 (0) 50:51.8 +2:57.5
18 UKR Artem PRYMA 0+0+1+1 (2) 50:55.0 +3:00.7
19 LAT Andrejs RASTORGUJEVS 0+0+1+1 (2) 51:09.8 +3:15.5
20 GER Erik LESSER 0+1+0+0 (1) 51:17.8 +3:23.5
21 FRA Simon DESTHIEUX 0+1+1+1 (3) 51:20.4 +3:26.1
22 SUI Benjamin WEGER 1+0+0+1 (2) 51:23.4 +3:29.1
23 BLR Sergey BOCHARNIKOV 0+1+0+0 (1) 51:26.1 +3:31.8
24 RUS Eduard LATYPOV 1+0+0+0 (1) 51:27.6 +3:33.3
25 CZE Ondrej MORAVEC 1+0+0+1 (2) 51:30.7 +3:36.4
26 CAN Scott GOW 0+1+0+1 (2) 51:31.0 +3:36.7
27 USA Leif NORDGREN 1+1+0+0 (2) 51:32.6 +3:38.3
28 BLR Maksim VARABEI 0+0+0+1 (1) 51:35.7 +3:41.4
29 BUL Vladimir ILIEV 1+1+0+1 (3) 51:50.9 +3:56.6
30 UKR Dmytro PIDRUCHNYI 1+0+1+0 (2) 51:55.7 +4:01.4
31 SLO Rok TRSAN 0+0+1+0 (1) 52:20.4 +4:26.1
32 FRA Emilien JACQUELIN 2+0+1+0 (3) 52:34.3 +4:40.0
33 LTU Karol DOMBROVSKI 0+0+1+0 (1) 52:43.3 +4:49.0
34 SLO Klemen BAUER 2+1+0+0 (3) 52:46.6 +4:52.3
35 RUS Evgenii GARANICHEV 0+0+0+3 (3) 52:50.8 +4:56.5
36 NOR Erlend BJOENTEGAARD 0+2+0+2 (4) 52:54.5 +5:00.2
37 RUS Nikita PORSHNEV 1+0+1+1 (3) 52:55.6 +5:01.3
38 RUS Matvei ELISEEV 2+0+1+1 (4) 52:59.8 +5:05.5
39 SVK Martin OTCENAS 2+0+0+0 (2) 53:00.5 +5:06.2
40 UKR Sergii SEMENOV 1+0+0+1 (2) 53:08.9 +5:14.6
41 CAN Christian GOW 0+2+0+0 (2) 53:14.3 +5:20.0
42 ROU Cornel PUCHIANU 0+1+0+1 (2) 53:16.8 +5:22.5
43 CHN Jinle TANG 0+1+0+0 (1) 53:17.6 +5:23.3
44 SVK Simon BARTKO 1+1+0+1 (3) 53:19.7 +5:25.4
45 GER Arnd PEIFFER 0+2+2+0 (4) 53:24.9 +5:30.6
46 SLO Miha DOVZAN 1+1+0+0 (2) 53:26.8 +5:32.5
47 BEL Florent CLAUDE 0+1+1+0 (2) 53:29.8 +5:35.5
48 FIN Tero SEPPALA 1+2+0+1 (4) 53:34.3 +5:40.0
49 AUT David KOMATZ 1+0+0+0 (1) 53:38.0 +5:43.7
50 SVK Michal SIMA 1+0+1+0 (2) 53:40.9 +5:46.6
51 KAZ Roman YEREMIN 1+2+1+0 (4) 53:48.1 +5:53.8
52 USA Jake BROWN 2+1+0+0 (3) 53:49.2 +5:54.9
53 CZE Tomas KRUPCIK 1+1+0+1 (3) 53:54.2 +5:59.9
54 JPN Kosuke OZAKI 0+1+1+0 (2) 53:59.5 +6:05.2
55 LTU Vytautas STROLIA 0+0+2+1 (3) 54:01.5 +6:07.2
56 NOR Aleksander Fjeld ANDERSEN 2+1+1+0 (4) 54:05.5 +6:11.2
57 BLR Mikita LABASTAU 0+2+0+1 (3) 54:06.0 +6:11.7
58 AUT Julian EBERHARD 3+1+0+1 (5) 54:07.2 +6:12.9
59 KOR Timofei LAPSHIN 0+1+1+1 (3) 54:07.4 +6:13.1
60 SUI Serafin WIESTNER 1+2+0+1 (4) 54:08.2 +6:13.9
61 CZE Michal KRCMAR 2+1+2+0 (5) 54:12.3 +6:18.0
62 KAZ Anton PANTOV 0+1+0+0 (1) 54:19.2 +6:24.9
63 ITA Thomas BORMOLINI 0+1+2+2 (5) 54:27.5 +6:33.2
64 UKR Anton DUDCHENKO 2+0+1+0 (3) 54:28.4 +6:34.1
65 UKR Bogdan TSYMBAL 0+2+0+0 (2) 54:29.2 +6:34.9
66 POL Lukasz SZCZUREK 1+2+0+0 (3) 54:39.6 +6:45.3
67 ITA Daniele CAPPELLARI 0+0+1+0 (1) 54:39.7 +6:45.4
68 AUT Dominik LANDERTINGER 3+0+0+2 (5) 54:48.2 +6:53.9
69 JPN Mikito TACHIZAKI 0+0+1+1 (2) 55:09.9 +7:15.6
70 BUL Dimitar GERDZHIKOV 0+0+3+1 (4) 55:16.8 +7:22.5
71 SWE Peppe FEMLING 3+1+0+1 (5) 55:19.0 +7:24.7
72 CZE Michal SLESINGR 0+2+2+1 (5) 55:19.6 +7:25.3
73 ROU George BUTA 2+0+1+0 (3) 55:22.9 +7:28.6
74 USA Sean DOHERTY 1+0+1+3 (5) 55:23.1 +7:28.8
75 SWE Jesper NELIN 0+3+0+3 (6) 55:43.0 +7:48.7
76 SRB Damir RASTIC 0+1+1+2 (4) 55:45.8 +7:51.5
77 CZE Adam VACLAVIK 2+0+0+3 (5) 55:49.5 +7:55.2
78 AUT Felix LEITNER 1+1+2+2 (6) 55:49.6 +7:55.3
79 BUL Anton SINAPOV 0+1+1+2 (4) 55:56.7 +8:02.4
80 FIN Jaakko RANTA 1+0+1+0 (2) 55:57.3 +8:03.0
81 BLR Anton SMOLSKI 2+3+1+0 (6) 56:02.6 +8:08.3
82 CHN Xuezhi LI 1+1+1+0 (3) 56:16.0 +8:21.7
83 CRO Kresimir CRNKOVIC 1+2+1+1 (5) 56:16.2 +8:21.9
84 FIN Olli HIIDENSALO 1+2+0+1 (4) 56:25.4 +8:31.1
85 USA Paul SCHOMMER 2+0+0+2 (4) 56:27.2 +8:32.9
86 ITA Dominik WINDISCH 1+2+2+2 (7) 56:30.5 +8:36.2
87 POL Andrzej NEDZA-KUBINIEC 1+2+1+1 (5) 56:33.3 +8:39.0
88 CAN Jules BURNOTTE 1+2+1+1 (5) 56:33.4 +8:39.1
89 POL Grzegorz GUZIK 3+1+0+1 (5) 56:35.1 +8:40.8
90 SUI Mario DOLDER 1+1+0+4 (6) 56:41.1 +8:46.8
91 AUT Patrick JAKOB 1+1+1+1 (4) 56:51.2 +8:56.9
92 SWE Gabriel STEGMAYR 0+1+1+1 (3) 57:05.5 +9:11.2
93 KAZ Timur KUTS 2+0+1+1 (4) 57:22.6 +9:28.3
94 SWE Torstein STENERSEN 0+1+3+2 (6) 57:48.4 +9:54.1
95 JPN Kazuki BAISHO 1+3+0+1 (5) 58:11.5 +10:17.2
96 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 2+1+1+1 (5) 58:12.1 +10:17.8
97 SVK Tomas HASILLA 2+4+0+0 (6) 58:22.8 +10:28.5
98 BEL Tom LAHAYE-GOFFART 0+0+1+3 (4) 58:23.8 +10:29.5
99 SUI Eligius TAMBORNINO 1+2+0+4 (7) 58:25.7 +10:31.4
100 GRE Apostolos ANGELIS 1+0+1+4 (6) 58:30.0 +10:35.7
101 EST Rene ZAHKNA 1+2+2+1 (6) 58:45.4 +10:51.1
102 KOR Dujin CHOI 0+0+2+1 (3) 59:10.8 +11:16.5
103 LAT Roberts SLOTINS 3+2+1+0 (6) 59:14.8 +11:20.5
104 SWE Oskar BRANDT 2+1+1+0 (4) 59:29.6 +11:35.3
105 LTU Tomas KAUKENAS 2+3+0+0 (5) 1:00:51.7 +12:57.4
106 EST Robert HELDNA 1+2+1+0 (4) 1:01:01.0 +13:06.7
107 CAN Aidan MILLAR 2+2+0+3 (7) 1:01:22.0 +13:27.7
108 EST Raido RAENKEL 1+4+2+5 (12) 1:03:54.5 +16:00.2
DNF BUL Krasimir ANEV 3+1+0+2 (6)