Biathlon.LIVE

ITA Ridnaun-Val Ridanna · IBU Cup

Risultati ufficiali

Single Mixed Relay (W-M)

Staffetta mista singola · mista · 2 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Rome
gio 13 dic, 10:00
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su Biathlonzentrum Ridnaun

La gara

Single Mixed Relay (W-M) a Ridnaun-Val Ridanna (Italy) il 13 dic 2018 è stata vinta da RUSSIA con 0+11 giri di penalità e ricariche in 39:03.2, davanti a GERMANY (+2.1) e UKRAINE (+15.3).

Su Biathlonzentrum Ridnaun

Situato a Masseria in Val Ridanna (comune di Racines, Alto Adige) a circa 1.380 m; poligono completamente automatico a 30 piazzole e sei anelli omologati. Ha ospitato i Campionati europei di biathlon 1996 e 2011 ed è sede regolare di IBU Cup dall'inizio della serie nel 1998/99.

# Squadra Tiro Tempo Distacco
1 RUS RUSSIA 0+6 0+5 (0+11) 39:03.2
F1 Anastasiia PORSHNEVA 0+3 0+3 (0+6) 9:51.1 +26.7
F2 Sergey KORASTYLEV 0+0 0+0 (0+0) 17:49.7 0.0
F3 Anastasiia PORSHNEVA 0+0 0+2 (0+2) 27:28.6 +4.1
F4 Sergey KORASTYLEV 0+3 0+0 (0+3) 39:03.2 0.0
2 GER GERMANY 0+4 0+6 (0+10) 39:05.3 +2.1
F1 Laura DAHLMEIER 0+2 0+0 (0+2) 9:24.4 0.0
F2 Roman REES 0+1 0+1 (0+2) 17:56.7 +7.0
F3 Laura DAHLMEIER 0+0 0+3 (0+3) 27:36.8 +12.3
F4 Roman REES 0+1 0+2 (0+3) 39:05.3 +2.1
3 UKR UKRAINE 0+1 0+1 (0+2) 39:18.5 +15.3
F1 Yuliia ZHURAVOK 0+0 0+0 (0+0) 9:25.7 +1.3
F2 Vitaliy TRUSH 0+1 0+0 (0+1) 17:53.0 +3.3
F3 Yuliia ZHURAVOK 0+0 0+0 (0+0) 27:24.5 0.0
F4 Vitaliy TRUSH 0+0 0+1 (0+1) 39:18.5 +15.3
4 FRA FRANCE 0+7 0+8 (0+15) 39:52.6 +49.4
F1 Lou JEANMONNOT 0+1 0+2 (0+3) 9:46.6 +22.2
F2 Simon FOURCADE 0+2 0+2 (0+4) 18:18.7 +29.0
F3 Lou JEANMONNOT 0+2 0+1 (0+3) 28:17.2 +52.7
F4 Simon FOURCADE 0+2 0+3 (0+5) 39:52.6 +49.4
5 SWE SWEDEN 2+8 0+3 (2+11) 39:56.7 +53.5
F1 Ingela ANDERSSON 2+3 0+0 (2+3) 10:04.2 +39.8
F2 Tobias ARWIDSON 0+2 0+0 (0+2) 18:21.4 +31.7
F3 Ingela ANDERSSON 0+2 0+2 (0+4) 28:17.7 +53.2
F4 Tobias ARWIDSON 0+1 0+1 (0+2) 39:56.7 +53.5
6 AUT AUSTRIA 0+4 0+7 (0+11) 40:03.2 +1:00.0
F1 Christina RIEDER 0+1 0+3 (0+4) 9:59.6 +35.2
F2 David KOMATZ 0+1 0+2 (0+3) 18:34.6 +44.9
F3 Christina RIEDER 0+0 0+0 (0+0) 28:20.8 +56.3
F4 David KOMATZ 0+2 0+2 (0+4) 40:03.2 +1:00.0
7 NOR NORWAY 0+6 1+5 (1+11) 40:16.4 +1:13.2
F1 Ragnhild FEMSTEINEVIK 0+2 0+1 (0+3) 10:20.0 +55.6
F2 Sivert Guttorm BAKKEN 0+2 0+0 (0+2) 18:26.4 +36.7
F3 Ragnhild FEMSTEINEVIK 0+2 1+3 (1+5) 29:10.7 +1:46.2
F4 Sivert Guttorm BAKKEN 0+0 0+1 (0+1) 40:16.4 +1:13.2
8 CAN CANADA 0+3 0+5 (0+8) 40:35.8 +1:32.6
F1 Sarah BEAUDRY 0+2 0+1 (0+3) 9:48.2 +23.8
F2 Carsen CAMPBELL 0+0 0+1 (0+1) 18:26.0 +36.3
F3 Sarah BEAUDRY 0+1 0+2 (0+3) 28:30.3 +1:05.8
F4 Carsen CAMPBELL 0+0 0+1 (0+1) 40:35.8 +1:32.6
9 BUL BULGARIA 1+8 0+2 (1+10) 41:18.4 +2:15.2
F1 Daniela KADEVA 0+1 0+1 (0+2) 10:03.2 +38.8
F2 Kristiyan STOYANOV 0+2 0+0 (0+2) 18:50.3 +1:00.6
F3 Daniela KADEVA 1+3 0+0 (1+3) 29:22.0 +1:57.5
F4 Kristiyan STOYANOV 0+2 0+1 (0+3) 41:18.4 +2:15.2
10 CZE CZECHIA 0+5 0+5 (0+10) 41:39.9 +2:36.7
F1 Anna TKADLECOVA 0+1 0+1 (0+2) 10:17.8 +53.4
F2 Milan ZEMLICKA 0+1 0+1 (0+2) 19:05.7 +1:16.0
F3 Anna TKADLECOVA 0+2 0+1 (0+3) 29:39.2 +2:14.7
F4 Milan ZEMLICKA 0+1 0+2 (0+3) 41:39.9 +2:36.7
11 ITA ITALY 0+5 1+8 (1+13) 41:46.6 +2:43.4
F1 Samuela COMOLA 0+2 0+2 (0+4) 10:35.6 +1:11.2
F2 Daniele CAPPELLARI 0+1 0+1 (0+2) 18:55.5 +1:05.8
F3 Samuela COMOLA 0+2 0+2 (0+4) 29:50.2 +2:25.7
F4 Daniele CAPPELLARI 0+0 1+3 (1+3) 41:46.6 +2:43.4
12 CHN CHINA 2+6 0+5 (2+11) 42:30.4 +3:27.2
F1 Xuelan WANG 2+3 0+0 (2+3) 11:07.4 +1:43.0
F2 Wenqiang WANG 0+1 0+1 (0+2) 19:48.3 +1:58.6
F3 Xuelan WANG 0+0 0+2 (0+2) 30:11.2 +2:46.7
F4 Wenqiang WANG 0+2 0+2 (0+4) 42:30.4 +3:27.2
13 JPN JAPAN 0+7 2+6 (2+13) 42:38.6 +3:35.4
F1 Kirari TANAKA 0+1 0+1 (0+2) 10:40.2 +1:15.8
F2 Kosuke OZAKI 0+3 2+3 (2+6) 20:16.7 +2:27.0
F3 Kirari TANAKA 0+1 0+1 (0+2) 30:57.5 +3:33.0
F4 Kosuke OZAKI 0+2 0+1 (0+3) 42:38.6 +3:35.4
14 KAZ KAZAKHSTAN 0+4 0+5 (0+9) 43:09.8 +4:06.6
F1 Yevgeniya KRASSIKOVA 0+0 0+1 (0+1) 10:38.8 +1:14.4
F2 Timur KUTS 0+2 0+0 (0+2) 19:13.1 +1:23.4
F3 Yevgeniya KRASSIKOVA 0+0 0+1 (0+1) 30:00.6 +2:36.1
F4 Timur KUTS 0+2 0+3 (0+5) 43:09.8 +4:06.6
15 SUI SWITZERLAND 0+1 2+9 (2+10) 43:23.6 +4:20.4
F1 Ladina BURKHALTER 0+0 1+3 (1+3) 10:49.4 +1:25.0
F2 Sandro BOVISI 0+0 1+3 (1+3) 20:17.7 +2:28.0
F3 Ladina BURKHALTER 0+1 0+0 (0+1) 30:49.2 +3:24.7
F4 Sandro BOVISI 0+0 0+3 (0+3) 43:23.6 +4:20.4
16 POL POLAND 0+7 1+6 (1+13) 43:40.2 +4:37.0
F1 Kamila CICHON 0+2 0+1 (0+3) 10:43.2 +1:18.8
F2 Marcin SZWAJNOS 0+0 0+0 (0+0) 19:22.6 +1:32.9
F3 Kamila CICHON 0+2 0+2 (0+4) 30:30.1 +3:05.6
F4 Marcin SZWAJNOS 0+3 1+3 (1+6) 43:40.2 +4:37.0
17 ROU ROMANIA 0+3 0+6 (0+9) 43:59.4 +4:56.2
F1 Eniko ONODI 0+1 0+2 (0+3) 10:40.3 +1:15.9
F2 Florin-Catalin BUTA 0+1 0+2 (0+3) 20:10.8 +2:21.1
F3 Eniko ONODI 0+1 0+1 (0+2) 31:02.1 +3:37.6
F4 Florin-Catalin BUTA 0+0 0+1 (0+1) 43:59.4 +4:56.2
18 USA UNITED STATES 0+4 0+6 (0+10) Lapped
F1 Hallie GROSSMAN 0+1 0+2 (0+3) 11:14.1 +1:49.7
F2 Jake BROWN 0+2 0+1 (0+3) 20:18.7 +2:29.0
F3 Hallie GROSSMAN 0+1 0+3 (0+4) 32:01.2 +4:36.7
F4 Jake BROWN Lapped
19 AUS AUSTRALIA 0+2 1+6 (1+8) Lapped
F1 Jillian Wei-Lin COLEBOURN 0+1 0+3 (0+4) 10:49.7 +1:25.3
F2 Jeremy FLANAGAN 0+0 1+3 (1+3) 21:29.0 +3:39.3
F3 Jillian Wei-Lin COLEBOURN Lapped
F4 Jeremy FLANAGAN Lapped
20 BEL BELGIUM 0+1 0+3 (0+4) Lapped
F1 Rieke DE MAEYER 0+1 0+1 (0+2) 12:04.5 +2:40.1
F2 Tom LAHAYE-GOFFART 0+0 0+2 (0+2) 21:09.8 +3:20.1
F3 Rieke DE MAEYER Lapped
F4 Tom LAHAYE-GOFFART Lapped
21 LAT LATVIA 0+0 1+4 (1+4) Lapped
F1 Julija MATVIJENKO 0+0 0+1 (0+1) 10:58.1 +1:33.7
F2 Nikita OSIPOVS 0+0 1+3 (1+3) 21:16.9 +3:27.2
F3 Julija MATVIJENKO Lapped
F4 Nikita OSIPOVS Lapped
22 CRO CROATIA 1+7 0+3 (1+10) Lapped
F1 Anika KOZICA 0+3 0+1 (0+4) 11:20.9 +1:56.5
F2 Filip PETROVIC 0+1 0+2 (0+3) 21:40.6 +3:50.9
F3 Anika KOZICA Lapped
F4 Filip PETROVIC Lapped
23 KOR KOREA 0+7 1+4 (1+11) Lapped
F1 Mariya ABE 0+2 1+3 (1+5) 11:49.4 +2:25.0
F2 Jongmin LEE 0+2 0+1 (0+3) 21:19.5 +3:29.8
F3 Mariya ABE Lapped
F4 Jongmin LEE Lapped
24 BRA BRAZIL 0+2 0+3 (0+5) Lapped
F1 Gabriela ALMEIDA NERES 0+2 0+3 (0+5) 13:38.0 +4:13.6
F2 Fabrizio RIBAS BOURGUIGNON Lapped
F3 Gabriela ALMEIDA NERES Lapped
F4 Fabrizio RIBAS BOURGUIGNON Lapped
25 KGZ KYRGYZSTAN 0+2 2+3 (2+5) Lapped
F1 Kunduz ABDYKADYROVA 0+2 2+3 (2+5) 14:02.2 +4:37.8
F2 Tariel ZHARKYMBAEV Lapped
F3 Kunduz ABDYKADYROVA Lapped
F4 Tariel ZHARKYMBAEV Lapped