Biathlon.LIVE

EST Otepaa · IBU Cup

Risultati ufficiali

Single Mixed Relay

Staffetta mista singola · mista · 2 sessioni di tiro

la tua ora
ora locale sul posto · Europe/Tallinn
mer 8 mar, 10:00
Ultimo aggiornamento
Maggiori informazioni La gara · Su Tehvandi Sports Centre

La gara

Single Mixed Relay a Otepaa (Estonia) il 8 mar 2017 è stata vinta da NORWAY con 0+11 giri di penalità e ricariche in 38:53.2, davanti a SWEDEN (+24.8) e GERMANY (+50.3).

Su Tehvandi Sports Centre

Complesso polisportivo (Tehvandi Spordikeskus) con stadio di sci, trampolino K90 e poligono. Ha ospitato i Mondiali juniores 2018 e 2024, IBU Cup, la sua prima Coppa del Mondo nel marzo 2022 e i Mondiali di biathlon estivo 2024; ospiterà i Mondiali di biathlon dal 10 al 21 febbraio 2027 con capienza ampliata a circa 20.000. Sede più bassa del circuito di Coppa del Mondo.

# Squadra Tiro Tempo Distacco
1 NOR NORWAY 0+3 0+8 (0+11) 38:53.2
F1 Thekla BRUN-LIE 0+1 0+0 (0+1) 9:28.1 +6.6
F2 Martin FEMSTEINEVIK 0+1 0+3 (0+4) 17:50.6 +3.8
F3 Thekla BRUN-LIE 0+1 0+3 (0+4) 27:28.9 0.0
F4 Martin FEMSTEINEVIK 0+0 0+2 (0+2) 38:53.2 0.0
2 SWE SWEDEN 0+6 2+8 (2+14) 39:18.0 +24.8
F1 Ingela ANDERSSON 0+2 0+3 (0+5) 9:45.1 +23.6
F2 Tobias ARWIDSON 0+0 0+2 (0+2) 17:46.8 0.0
F3 Ingela ANDERSSON 0+1 2+3 (2+4) 27:40.8 +11.9
F4 Tobias ARWIDSON 0+3 0+0 (0+3) 39:18.0 +24.8
3 GER GERMANY 1+4 0+7 (1+11) 39:43.5 +50.3
F1 Anna WEIDEL 0+0 0+2 (0+2) 9:21.5 0.0
F2 Dominic REITER 0+1 0+2 (0+3) 18:04.5 +17.7
F3 Anna WEIDEL 1+3 0+2 (1+5) 28:20.4 +51.5
F4 Dominic REITER 0+0 0+1 (0+1) 39:43.5 +50.3
4 RUS RUSSIA 0+4 3+9 (3+13) 40:11.7 +1:18.5
F1 Olga MOSHCHENKOVA 0+0 0+1 (0+1) 9:30.1 +8.6
F2 Alexey VOLKOV 0+1 2+3 (2+4) 18:20.5 +33.7
F3 Olga MOSHCHENKOVA 0+2 0+2 (0+4) 28:15.5 +46.6
F4 Alexey VOLKOV 0+1 1+3 (1+4) 40:11.7 +1:18.5
5 AUT AUSTRIA 0+4 4+12 (4+16) 40:17.0 +1:23.8
F1 Katharina KOMATZ 0+2 3+3 (3+5) 10:20.1 +58.6
F2 David KOMATZ 0+1 0+3 (0+4) 18:57.4 +1:10.6
F3 Katharina KOMATZ 0+0 1+3 (1+3) 28:35.1 +1:06.2
F4 David KOMATZ 0+1 0+3 (0+4) 40:17.0 +1:23.8
6 FRA FRANCE 0+6 2+8 (2+14) 40:28.7 +1:35.5
F1 Julia SIMON 0+2 0+2 (0+4) 9:57.0 +35.5
F2 Emilien JACQUELIN 0+2 2+3 (2+5) 19:12.6 +1:25.8
F3 Julia SIMON 0+1 0+2 (0+3) 28:38.7 +1:09.8
F4 Emilien JACQUELIN 0+1 0+1 (0+2) 40:28.7 +1:35.5
7 BLR BELARUS 0+4 4+7 (4+11) 40:33.9 +1:40.7
F1 Mariia PANFILOVA 0+0 0+0 (0+0) 9:26.5 +5.0
F2 Aliaksandr DAROZHKA 0+2 0+1 (0+3) 17:49.0 +2.2
F3 Mariia PANFILOVA 0+2 3+3 (3+5) 28:38.9 +1:10.0
F4 Aliaksandr DAROZHKA 0+0 1+3 (1+3) 40:33.9 +1:40.7
8 SUI SWITZERLAND 0+4 3+6 (3+10) 41:02.3 +2:09.1
F1 Ladina BURKHALTER 0+2 0+0 (0+2) 9:45.1 +23.6
F2 Severin DIETRICH 0+1 0+3 (0+4) 18:31.1 +44.3
F3 Ladina BURKHALTER 0+1 3+3 (3+4) 29:19.0 +1:50.1
F4 Severin DIETRICH 0+0 0+0 (0+0) 41:02.3 +2:09.1
9 CZE CZECHIA 1+9 0+4 (1+13) 41:15.6 +2:22.4
F1 Lea JOHANIDESOVA 0+1 0+1 (0+2) 9:49.2 +27.7
F2 Ondrej HOSEK 0+2 0+2 (0+4) 18:59.8 +1:13.0
F3 Lea JOHANIDESOVA 1+3 0+0 (1+3) 29:05.0 +1:36.1
F4 Ondrej HOSEK 0+3 0+1 (0+4) 41:15.6 +2:22.4
10 ITA ITALY 3+4 6+9 (9+13) 41:25.1 +2:31.9
F1 Nicole GONTIER 0+0 3+3 (3+3) 10:19.1 +57.6
F2 Thierry CHENAL 3+3 0+0 (3+3) 19:24.3 +1:37.5
F3 Nicole GONTIER 0+1 2+3 (2+4) 29:20.9 +1:52.0
F4 Thierry CHENAL 0+0 1+3 (1+3) 41:25.1 +2:31.9
11 GBR GREAT BRITAIN 1+8 3+7 (4+15) 41:25.2 +2:32.0
F1 Amanda LIGHTFOOT 0+1 0+0 (0+1) 9:21.5 +0.0
F2 Scott DIXON 1+3 0+2 (1+5) 18:47.7 +1:00.9
F3 Amanda LIGHTFOOT 0+3 3+3 (3+6) 29:32.1 +2:03.2
F4 Scott DIXON 0+1 0+2 (0+3) 41:25.2 +2:32.0
12 FIN FINLAND 2+7 4+7 (6+14) 41:28.4 +2:35.2
F1 Jessika ROLIG 0+1 0+0 (0+1) 9:50.1 +28.6
F2 Jaakko RANTA 0+3 0+1 (0+4) 18:08.0 +21.2
F3 Jessika ROLIG 2+3 2+3 (4+6) 29:17.5 +1:48.6
F4 Jaakko RANTA 0+0 2+3 (2+3) 41:28.4 +2:35.2
13 SLO SLOVENIA 0+5 0+6 (0+11) 41:32.8 +2:39.6
F1 Tina MLAKAR 0+2 0+1 (0+3) 10:39.5 +1:18.0
F2 Mitja DRINOVEC 0+1 0+2 (0+3) 19:02.9 +1:16.1
F3 Tina MLAKAR 0+0 0+1 (0+1) 29:20.6 +1:51.7
F4 Mitja DRINOVEC 0+2 0+2 (0+4) 41:32.8 +2:39.6
14 POL POLAND 1+8 5+9 (6+17) 41:33.0 +2:39.8
F1 Anna MAKA 1+3 0+3 (1+6) 10:32.0 +1:10.5
F2 Mateusz JANIK 0+2 3+3 (3+5) 19:32.6 +1:45.8
F3 Anna MAKA 0+1 2+3 (2+4) 29:52.1 +2:23.2
F4 Mateusz JANIK 0+2 0+0 (0+2) 41:33.0 +2:39.8
15 CAN CANADA 3+8 1+5 (4+13) 41:36.5 +2:43.3
F1 Sarah BEAUDRY 0+2 0+0 (0+2) 9:37.4 +15.9
F2 Jules BURNOTTE 1+3 0+2 (1+5) 19:02.1 +1:15.3
F3 Sarah BEAUDRY 0+0 0+0 (0+0) 28:09.8 +40.9
F4 Jules BURNOTTE 2+3 1+3 (3+6) 41:36.5 +2:43.3
16 SVK SLOVAKIA 0+5 1+9 (1+14) 41:45.4 +2:52.2
F1 Alzbeta MAJDISOVA 0+0 0+3 (0+3) 9:51.5 +30.0
F2 Michal KUBALIAK 0+2 1+3 (1+5) 19:07.1 +1:20.3
F3 Alzbeta MAJDISOVA 0+2 0+2 (0+4) 29:25.6 +1:56.7
F4 Michal KUBALIAK 0+1 0+1 (0+2) 41:45.4 +2:52.2
17 UKR UKRAINE 0+8 3+10 (3+18) 41:46.1 +2:52.9
F1 Yuliia ZHURAVOK 0+1 1+3 (1+4) 10:17.9 +56.4
F2 Artem TYSHCHENKO 0+2 0+1 (0+3) 18:45.9 +59.1
F3 Yuliia ZHURAVOK 0+2 1+3 (1+5) 29:19.5 +1:50.6
F4 Artem TYSHCHENKO 0+3 1+3 (1+6) 41:46.1 +2:52.9
18 USA UNITED STATES 2+5 1+8 (3+13) 42:22.0 +3:28.8
F1 Madeleine PHANEUF 0+1 0+1 (0+2) 9:38.3 +16.8
F2 Russell CURRIER 2+3 0+1 (2+4) 19:19.8 +1:33.0
F3 Madeleine PHANEUF 0+0 1+3 (1+3) 29:32.6 +2:03.7
F4 Russell CURRIER 0+1 0+3 (0+4) 42:22.0 +3:28.8
19 EST ESTONIA 1+11 0+5 (1+16) 42:45.1 +3:51.9
F1 Regina ERMITS 0+2 0+1 (0+3) 10:25.9 +1:04.4
F2 Tarvi SIKK 0+3 0+3 (0+6) 19:36.8 +1:50.0
F3 Regina ERMITS 0+3 0+1 (0+4) 30:00.0 +2:31.1
F4 Tarvi SIKK 1+3 0+0 (1+3) 42:45.1 +3:51.9
20 BUL BULGARIA 0+3 3+6 (3+9) 43:14.5 +4:21.3
F1 Milena TODOROVA 0+0 1+3 (1+3) 11:08.6 +1:47.1
F2 Kristiyan STOYANOV 0+0 0+0 (0+0) 19:33.2 +1:46.4
F3 Milena TODOROVA 0+2 0+0 (0+2) 29:51.1 +2:22.2
F4 Kristiyan STOYANOV 0+1 2+3 (2+4) 43:14.5 +4:21.3
21 MDA MOLDOVA 1+5 2+4 (3+9) Lapped
F1 Snejana TISEEVA 0+0 0+1 (0+1) 9:48.9 +27.4
F2 Nicolae GAIDUC 0+2 2+3 (2+5) 20:09.9 +2:23.1
F3 Snejana TISEEVA 1+3 0+0 (1+3) 31:02.6 +3:33.7
F4 Nicolae GAIDUC Lapped
22 TUR TÜRKIYE 0+5 2+8 (2+13) Lapped
F1 Gulsah AGA 0+2 0+3 (0+5) 11:09.9 +1:48.4
F2 Zana OZTUNC 0+1 0+2 (0+3) 20:19.0 +2:32.2
F3 Gulsah AGA 0+2 2+3 (2+5) 31:47.3 +4:18.4
F4 Zana OZTUNC Lapped
23 LTU LITHUANIA 0+3 3+9 (3+12) Lapped
F1 Kotryna VITKUNAITE 0+0 2+3 (2+3) 11:23.8 +2:02.3
F2 Deivid DEMKOV 0+0 1+3 (1+3) 20:42.3 +2:55.5
F3 Kotryna VITKUNAITE 0+3 0+3 (0+6) 31:53.8 +4:24.9
F4 Deivid DEMKOV Lapped
24 ROU ROMANIA 2+7 1+3 (3+10) Lapped
F1 Timea HAJDU 0+3 0+0 (0+3) 10:41.7 +1:20.2
F2 Hunor GEGO 0+1 1+3 (1+4) 20:05.4 +2:18.6
F3 Timea HAJDU Lapped
F4 Hunor GEGO Lapped
25 SRB SERBIA 0+8 2+5 (2+13) Lapped
F1 Maida DRNDIC 0+2 2+3 (2+5) 11:41.1 +2:19.6
F2 Dejan KRSMANOVIC 0+3 0+2 (0+5) 21:17.7 +3:30.9
F3 Maida DRNDIC Lapped
F4 Dejan KRSMANOVIC Lapped
26 LAT LATVIA 0+4 1+3 (1+7) Lapped
F1 Ieva PUCE 0+2 1+3 (1+5) 12:04.4 +2:42.9
F2 Vladislavs NEDAIVODINS Lapped
F3 Ieva PUCE Lapped
F4 Vladislavs NEDAIVODINS Lapped
27 CRO CROATIA 4+6 2+3 (6+9) Lapped
F1 Anika KOZICA 1+3 2+3 (3+6) 12:27.9 +3:06.4
F2 Filip PETROVIC Lapped
F3 Anika KOZICA Lapped
F4 Filip PETROVIC Lapped
28 BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 4+6 0+3 (4+9) Lapped
F1 Dejana KOSARAC 2+3 0+3 (2+6) 12:01.4 +2:39.9
F2 Dejan MUMOVIC Lapped
F3 Dejana KOSARAC Lapped
F4 Dejan MUMOVIC Lapped
29 BEL BELGIUM 0+2 2+3 (2+5) Lapped
F1 Rieke DE MAEYER 0+0 2+3 (2+3) 12:01.7 +2:40.2
F2 Eric LANGER Lapped
F3 Rieke DE MAEYER Lapped
F4 Eric LANGER Lapped