Biathlon.LIVE

Saison 2025/26

Classements

Classements IBU Cup de la saison 2025/26 : général, sprint, poursuite, individuel et mass start, relais et Coupe des nations. Les classements sont mis à jour après chaque course avec points, écarts et changements de rang.

Total Women Sprint Women Pursuit Women Individual Women Mass Start Women Nations Cup Women Relay Cup Women Total Men Sprint Men Pursuit Men Individual Men Mass Start Men Nations Cup Men Relay Cup Men

Men's IBU Cup Individual Score

Final standings after 4 competitions · 4 courses sur 4 · au 26 fév. 2026

PDF officiel
# Athlète Points ±
1 GER Elias SEIDL 173 ▼7
2 GER Roman REES 150 ▼5
3 NOR Vetle PAULSEN 147 ▲2
4 FRA Antonin GUIGONNAT 135 ▲2
5 NOR Sivert GERHARDSEN 118 ▲2
6 FRA Valentin LEJEUNE 110 ▲2
7 GER Franz SCHASER 109 ▼26
8 FRA Damien LEVET 104 ▼4
9 GER Danilo RIETHMUELLER 102 ▲3
10 GER Simon KAISER 100 ▼14
11 ITA Didier BIONAZ 91 ▼9
12 AUT Dominic UNTERWEGER 90 ▲7
13 NOR Kasper KALKENBERG 76 ▲4
14 NOR Isak Leknes FREY 75 ▲4
14 FRA Emilien CLAUDE 75 ▲4
16 ITA Davide COMPAGNONI 75
17 FRA Gaetan PATUREL 74 ▼29
18 FIN Jaakko RANTA 68 ▼11
19 CZE Adam VACLAVIK 67 ▲1
20 FIN Arttu HEIKKINEN 66 ▲7
21 SWE Henning SJOKVIST 65 ▲7
22 GER Leonhard PFUND 64 ▲7
23 AUT Magnus OBERHAUSER 57 ▼9
24 FRA Leo CARLIER 55 ▲7
25 ITA Nicola ROMANIN 50 ▲6
26 CZE Petr HAK 50 ▲6
27 ITA Marco BARALE 50 ▲5
28 UKR Taras LESIUK 49 ▲1
29 CZE Jakub STVRTECKY 49 ▼20
30 CZE Tomas MIKYSKA 45 ▲7
30 NOR Ole SUHRKE 45
32 SUI Felix ULLMANN 45 ▲7
33 FRA Theo GUIRAUD POILLOT 43 ▼18
34 SWE Oscar ANDERSSON 42 ▼8
35 ITA Christoph PIRCHER 41 ▲9
36 USA Vaclav CERVENKA 41 ▲8
37 POL Wojciech SKORUSA 41 ▼21
38 AUT Patrick JAKOB 40 ▲8
39 NOR Joergen SAETER 37
40 SWE Emil NYKVIST 35 ▲9
41 USA Vincent BONACCI 34 ▲7
42 NOR Martin NEVLAND 32 ▼32
43 ITA Nicolo BETEMPS 31 ▲8
43 GER Lucas FRATZSCHER 31 ▲8
43 UKR Anton DUDCHENKO 31
46 AUT David KOMATZ 30
47 CHN Cang GU 30 ▲10
48 GBR Jacques JEFFERIES 29 ▲10
48 NOR Sverre Dahlen ASPENES 29
50 AUT Fredrik MUEHLBACHER 28
51 SWE Victor BERGLUND 28 ▲12
52 POL Fabian SUCHODOLSKI 28 ▲12
53 CRO Matija LEGOVIC 27 ▲12
54 NOR Mathias SKREDE 26 ▲11
55 LTU Nikita CIGAK 25 ▲11
56 SVK Simon ADAMOV 25 ▲11
57 USA Jake BROWN 25 ▼7
58 POL Andrzej NEDZA-KUBINIEC 24 ▲11
59 SWE Melker NORDGREN 24 ▲11
60 FIN Vili KOTIKUMPU 23
61 KAZ Nikita AKIMOV 23 ▲11
62 MDA Pavel MAGAZEEV 20 ▲10
62 SWE David NYKVIST 20
64 SUI Matthias RIEBLI 18 ▲11
65 UKR Volodymyr AKSIUTA 18 ▲11
66 ITA David ZINGERLE 18
67 UKR Artem TYSHCHENKO 18 ▲12
68 NOR Fredrik VOLD 17 ▲12
69 SWE Philip LINDKVIST-FLOETTEN 17 ▲12
70 AUT Lukas HASLINGER 16 ▲11
71 LTU Karol DOMBROVSKI 16 ▲11
72 GER Johannes KUEHN 15 ▲11
73 SUI Arnaud DU PASQUIER 15 ▲11
74 SUI Jeremy FINELLO 15 ▲11
75 USA Bjorn WESTERVELT 14 ▲10
76 UKR Denys NASYKO 13
77 BEL Cesar BEAUVAIS 13 ▲10
78 JPN Kiyomasa OJIMA 13 ▲12
79 JPN Mikito TACHIZAKI 13 ▲11
80 AUT Sebastian TRIXL 12 ▲11
81 BUL Konstantin VASILEV 12 ▲11
81 CZE Daniel MALUSEK 12
83 POL Marcin ZAWOL 11 ▲12
84 SVK Tomas SKLENARIK 9 ▲12
85 LTU Tomas KAUKENAS 9
85 ITA Cesare LOZZA 9 ▲12
87 ITA Elia ZENI 7
87 SVK Artur ISKHAKOV 7 ▲12
89 FIN Kalle LOUKKAANHUHTA 6
90 CZE Jan GREGOR 6 ▲14
91 UKR Bogdan TSYMBAL 6 ▲14
92 CAN Liam TINWORTH 5
93 ITA Daniele CAPPELLARI 4 ▲15
94 SWE Jacob LARSSON 4
95 NOR Endre STROEMSHEIM 4 ▲16
96 ROU Cornel PUCHIANU 3 ▲16
97 FIN Jonni MUKKALA 3
98 CHN Chen SONG 2 ▲17
99 SWE Alfred ERIKSSON 2
99 SUI Sandro BOVISI 2 ▲17
101 SLO Tadej REPNIK 1