Biathlon.LIVE

Saison 2024/25

Classements

Classements IBU Cup de la saison 2024/25 : général, sprint, poursuite, individuel et mass start, relais et Coupe des nations. Les classements sont mis à jour après chaque course avec points, écarts et changements de rang.

Total Women Sprint Women Pursuit Women Individual Women Mass Start Women Nations Cup Women Relay Cup Women Total Men Sprint Men Pursuit Men Individual Men Mass Start Men Nations Cup Men Relay Cup Men

Men's IBU Cup Individual Score

Final standings after 4 competitions · 4 courses sur 4 · au 12 mars 2025

PDF officiel
# Athlète Points ±
1 NOR Isak Leknes FREY 245
2 NOR Sivert Guttorm BAKKEN 243
3 NOR Johan-Olav Smoerdal BOTN 180
4 FRA Gaetan PATUREL 160 ▼1
5 NOR Sverre Dahlen ASPENES 155 ▲1
6 GER Lucas FRATZSCHER 140 ▼4
7 GER Roman REES 137 ▼7
8 GER Simon KAISER 126 ▲2
9 UKR Ruslan TKALENKO 91 ▲1
10 ITA Nicolo BETEMPS 90 ▼5
11 FIN Tuomas HARJULA 80 ▲4
12 AUT Fredrik MUEHLBACHER 75 ▲3
13 AUT Fabian MUELLAUER 72 ▼15
14 ITA Nicola ROMANIN 71 ▼3
15 FRA Theo GUIRAUD POILLOT 70 ▼8
16 GER Franz SCHASER 68 ▼11
17 SWE Emil NYKVIST 65 ▲6
18 UKR Denys NASYKO 65 ▲6
19 ITA Iacopo LEONESIO 63 ▲6
20 CZE Tomas MIKYSKA 61 ▲4
21 NOR Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 55 ▲3
21 NOR Vetle PAULSEN 55 ▲3
23 CZE Jakub STVRTECKY 54 ▼10
24 ITA Marco BARALE 54 ▲4
25 UKR Artem TYSHCHENKO 53 ▲4
26 SWE Oscar ANDERSSON 52 ▲2
27 NOR Ole SUHRKE 51 ▼8
28 FIN Joni PYKALAINEN 51 ▼11
29 FIN Olli HIIDENSALO 50 ▲7
30 SWE Oskar OHLSSON 46 ▼4
31 ITA Patrick BRAUNHOFER 45 ▲6
32 ITA David ZINGERLE 45 ▼33
33 ITA Nicolo GIRAUDO 44 ▲7
34 NOR Sivert GERHARDSEN 41
34 NOR Johannes DALE-SKJEVDAL 41 ▲5
36 SWE Alfred ERIKSSON 41 ▲6
37 ITA Christoph PIRCHER 40 ▼18
38 NOR Martin ULDAL 37 ▲7
39 FRA Oscar LOMBARDOT 36 ▲7
40 FRA Damien LEVET 32
41 SUI Dajan DANUSER 30
42 SUI Gion STALDER 30 ▼39
43 CZE Adam VACLAVIK 29 ▲8
43 NOR Joergen SAETER 29 ▲8
45 ROU George COLTEA 28 ▲7
46 GRL Sondre SLETTEMARK 26
47 FIN Heikki LAITINEN 25 ▲6
48 KAZ Nikita AKIMOV 24
49 ROU Dmitrii SHAMAEV 24 ▲7
50 POL Wojciech SKORUSA 24 ▲7
51 EST Mark-Markos KEHVA 22 ▲7
52 CRO Kresimir CRNKOVIC 22 ▼28
53 POL Kacper GUNKA 21 ▲8
54 SUI Sandro BOVISI 20 ▲8
55 AUT Andreas HECHENBERGER 20 ▲8
56 USA Paul SCHOMMER 20 ▲8
57 SVK Simon ADAMOV 19 ▲8
58 SWE Anton IVARSSON 18
59 GER Darius LODL 17
60 SLO Matic REPNIK 17 ▼5
61 FIN Jimi KLEMETTINEN 16 ▲11
62 UKR Oleksandr PONOMARENKO 16 ▲11
63 UKR Bogdan TSYMBAL 16 ▼15
64 CZE Ludek ABRAHAM 15 ▲12
65 CHN Cang GU 15 ▲12
65 USA Sean DOHERTY 15
67 FIN Vili KOTIKUMPU 14
68 SVK Tomas SKLENARIK 14 ▲14
69 CZE Mikulas KARLIK 12 ▲9
70 FRA Remi BROUTIER 11 ▲14
71 NOR Mats OEVERBY 11 ▲14
71 ROU George BUTA 11 ▲14
73 POL Tomasz JAKIELA 10 ▲14
74 BUL Vladimir ILIEV 10 ▲13
74 SWE Martin HOIBY 10
76 GER Leonhard PFUND 9 ▲14
77 GER Fabian KASKEL 9 ▲15
77 FRA Jacques JEFFERIES 9 ▲15
79 AUT Raphael STEINER 8 ▲14
79 POL Marcin ZAWOL 8
81 AUT Oliver LIENBACHER 7
82 SWE Melker NORDGREN 7 ▲14
83 SUI James PACAL 7 ▲15
84 USA Bjorn WESTERVELT 6 ▲14
85 UKR Serhii SUPRUN 6 ▲14
86 ROU Cornel PUCHIANU 6 ▲7
87 USA Vaclav CERVENKA 5 ▲15
88 CHN Weiyao HU 5 ▲15
89 SUI Yannik KREUZER 4 ▲15
90 ROU Nicolae ZICHIL 4 ▲15
91 LTU Maksim FOMIN 4 ▲15
92 BEL Marek MACKELS 3
93 DEN Rasmus SCHIELLERUP 3 ▲16
94 FRA Axel GARNIER 1 ▲12
94 GER Hans KOELLNER 1 ▲12
94 MDA Maksim MAKAROV 1 ▲12
94 NOR Haavard TOSTERUD 1