Nove Mesto na Morave
· Coupe du monde
Individuel court 12,5 km femmes
Individuel court · femmes · 12.5 km · 4 tirs
- votre heure
- heure locale sur place · Europe/Prague
- ven 23 jan., 18:15
- Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Vysočina Arena
À propos de la course
Individuel court 12,5 km femmes à Nove Mesto na Morave (Czechia) le 23 jan. 2026 a été remporté par Justine BRAISAZ-BOUCHET (FRA) avec 1 faute en 35:50.3, devant Lou JEANMONNOT (+1.4) et Franziska PREUSS (+1:02.2).
À propos de Vysočina Arena
Officiellement « Národní sportovní centrum Vysočina Arena » ; reconstruit en 2005-2006 et agrandi en 2011-2012. Les tribunes fixes accueillent 9 788 spectateurs, plus environ 5 000 sur des tribunes mobiles. A accueilli les Championnats du monde de biathlon 2013 et 2024.
| # | Dossard | Athlète | Nat. | Tir | Temps | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | FRA | 0+0+1+0 (1) | 35:50.3 | 90 | ||
| 2 | 30 | FRA | 0+0+0+1 (1) | 35:51.7 | +1.4 | 75 | |
| 3 | 48 | GER | 0+0+1+1 (2) | 36:52.5 | +1:02.2 | 65 | |
| 4 | 34 | SWE | 1+0+1+0 (2) | 36:57.1 | +1:06.8 | 55 | |
| 5 | 41 | SUI | 0+0+1+0 (1) | 37:06.0 | +1:15.7 | 50 | |
| 6 | 70 | AUT | 0+0+0+0 (0) | 37:17.3 | +1:27.0 | 45 | |
| 7 | 33 | NOR | 0+0+1+0 (1) | 37:20.0 | +1:29.7 | 41 | |
| 8 | 38 | FRA | 0+1+0+1 (2) | 37:28.7 | +1:38.4 | 37 | |
| 9 | 42 | ITA | 0+1+2+0 (3) | 37:31.2 | +1:40.9 | 34 | |
| 10 | 26 | CZE | 0+1+0+1 (2) | 37:34.9 | +1:44.6 | 31 | |
| 11 | 57 | POL | 1+0+0+0 (1) | 37:36.6 | +1:46.3 | 30 | |
| 12 | 44 | SUI | 0+2+0+1 (3) | 37:39.8 | +1:49.5 | 29 | |
| 13 | 54 | USA | 0+0+0+1 (1) | 37:54.9 | +2:04.6 | 28 | |
| 14 | 3 | SUI | 0+2+1+0 (3) | 38:02.3 | +2:12.0 | 27 | |
| 15 | 49 | SUI | 1+1+0+0 (2) | 38:08.1 | +2:17.8 | 26 | |
| 16 | 47 | GER | 1+1+0+0 (2) | 38:16.3 | +2:26.0 | 25 | |
| 17 | 46 | FRA | 1+1+0+2 (4) | 38:17.9 | +2:27.6 | 24 | |
| 18 | 73 | CZE | 0+1+0+0 (1) | 38:20.0 | +2:29.7 | 23 | |
| 19 | 20 | SVK | 0+1+2+0 (4) | 38:23.3 | +2:33.0 | 22 | |
| 20 | 29 | SVK | 1+0+1+0 (2) | 38:26.3 | +2:36.0 | 21 | |
| 21 | 1 | UKR | 0+1+0+0 (1) | 38:34.0 | +2:43.7 | 20 | |
| 22 | 50 | FIN | 1+2+0+1 (4) | 38:43.6 | +2:53.3 | 19 | |
| 23 | 9 | FIN | 0+2+1+0 (3) | 38:47.1 | +2:56.8 | 18 | |
| 24 | 77 | SUI | 1+0+0+1 (2) | 38:49.5 | +2:59.2 | 17 | |
| 25 | 36 | ITA | 2+2+0+1 (5) | 38:58.8 | +3:08.5 | 16 | |
| 26 | 52 | POL | 1+0+3+0 (4) | 39:01.1 | +3:10.8 | 15 | |
| 27 | 23 | LAT | 3+1+1+0 (5) | 39:05.1 | +3:14.8 | 14 | |
| 28 | 24 | AUT | 2+0+1+1 (4) | 39:05.4 | +3:15.1 | 13 | |
| 29 | 6 | ROU | 0+0+0+0 (0) | 39:07.9 | +3:17.6 | 12 | |
| 30 | 5 | NOR | 0+1+1+1 (3) | 39:11.5 | +3:21.2 | 11 | |
| 31 | 66 | USA | 0+1+1+1 (3) | 39:16.0 | +3:25.7 | 10 | |
| 32 | 25 | UKR | 1+1+0+0 (2) | 39:22.2 | +3:31.9 | 9 | |
| 33 | 71 | ITA | 2+0+0+2 (4) | 39:28.2 | +3:37.9 | 8 | |
| 34 | 21 | AUT | 0+2+0+3 (5) | 39:29.1 | +3:38.8 | 7 | |
| 35 | 61 | SVK | 1+0+1+0 (2) | 39:29.5 | +3:39.2 | 6 | |
| 36 | 22 | SLO | 1+2+0+2 (5) | 39:34.3 | +3:44.0 | 5 | |
| 37 | 31 | SWE | 1+1+2+0 (4) | 39:36.6 | +3:46.3 | 4 | |
| 38 | 28 | FRA | 1+1+1+2 (5) | 39:53.3 | +4:03.0 | 3 | |
| 39 | 68 | UKR | 0+0+1+0 (1) | 39:59.5 | +4:09.2 | 2 | |
| 40 | 72 | POL | 1+1+1+1 (4) | 40:00.5 | +4:10.2 | 1 | |
| 41 | 56 | AUT | 0+2+0+2 (4) | 40:05.4 | +4:15.1 | ||
| 42 | 17 | ITA | 0+2+2+1 (5) | 40:08.4 | +4:18.1 | ||
| 43 | 84 | MDA | 0+0+1+0 (1) | 40:13.1 | +4:22.8 | ||
| 44 | 16 | GER | 1+1+1+2 (5) | 40:15.6 | +4:25.3 | ||
| 45 | 14 | GER | 0+3+1+1 (5) | 40:20.1 | +4:29.8 | ||
| 46 | 69 | GER | 1+1+2+1 (5) | 40:20.9 | +4:30.6 | ||
| 47 | 4 | AUT | 1+3+0+2 (6) | 40:22.4 | +4:32.1 | ||
| 48 | 55 | EST | 1+0+0+2 (3) | 40:22.5 | +4:32.2 | ||
| 49 | 67 | SWE | 1+1+1+0 (3) | 40:22.9 | +4:32.6 | ||
| 50 | 62 | UKR | 1+0+2+0 (3) | 40:25.7 | +4:35.4 | ||
| 51 | 39 | FIN | 2+1+1+0 (4) | 40:27.6 | +4:37.3 | ||
| 52 | 18 | CZE | 0+1+2+3 (6) | 40:31.0 | +4:40.7 | ||
| 53 | 35 | SLO | 1+1+2+1 (5) | 40:32.4 | +4:42.1 | ||
| 54 | 7 | SVK | 1+0+4+1 (6) | 40:39.2 | +4:48.9 | ||
| 55 | 43 | ITA | 1+3+0+3 (7) | 40:40.5 | +4:50.2 | ||
| 56 | 8 | LTU | 0+0+1+2 (3) | 40:43.6 | +4:53.3 | ||
| 57 | 51 | SWE | 1+1+1+2 (5) | 40:43.9 | +4:53.6 | ||
| 58 | 15 | SWE | 1+4+2+0 (7) | 40:44.3 | +4:54.0 | ||
| 59 | 65 | FIN | 0+3+0+1 (4) | 40:57.8 | +5:07.5 | ||
| 60 | 10 | USA | 1+3+0+1 (5) | 41:01.5 | +5:11.2 | ||
| 61 | 63 | NOR | 1+2+1+1 (5) | 41:05.1 | +5:14.8 | ||
| 62 | 40 | FRA | 3+2+0+0 (5) | 41:15.6 | +5:25.3 | ||
| 63 | 11 | KOR | 1+1+1+1 (4) | 41:16.4 | +5:26.1 | ||
| 64 | 76 | SLO | 1+0+0+3 (4) | 41:17.7 | +5:27.4 | ||
| 65 | 27 | FIN | 1+0+3+3 (7) | 41:17.9 | +5:27.6 | ||
| 66 | 45 | CZE | 2+1+2+1 (6) | 41:18.9 | +5:28.6 | ||
| 67 | 58 | NOR | 1+2+2+2 (7) | 41:30.9 | +5:40.6 | ||
| 68 | 13 | CZE | 0+3+2+1 (6) | 41:39.3 | +5:49.0 | ||
| 69 | 19 | LAT | 2+1+0+2 (5) | 41:47.1 | +5:56.8 | ||
| 70 | 78 | KAZ | 1+0+1+0 (2) | 41:48.8 | +5:58.5 | ||
| 71 | 82 | AUS | 1+0+2+1 (4) | 42:05.5 | +6:15.2 | ||
| 72 | 37 | UKR | 0+3+1+2 (6) | 42:06.2 | +6:15.9 | ||
| 73 | 92 | CAN | 0+1+0+0 (1) | 42:12.0 | +6:21.7 | ||
| 74 | 2 | POL | 1+3+1+3 (8) | 42:15.3 | +6:25.0 | ||
| 75 | 88 | ROU | 1+0+1+2 (4) | 42:20.7 | +6:30.4 | ||
| 76 | 81 | LTU | 0+3+1+1 (5) | 42:21.2 | +6:30.9 | ||
| 77 | 53 | GER | 1+2+4+1 (8) | 42:39.5 | +6:49.2 | ||
| 78 | 12 | GRL | 0+1+1+1 (3) | 42:44.5 | +6:54.2 | ||
| 79 | 64 | SWE | 2+1+1+2 (6) | 42:50.5 | +7:00.2 | ||
| 80 | 87 | EST | 0+2+0+1 (3) | 42:50.6 | +7:00.3 | ||
| 81 | 60 | LAT | 2+2+0+2 (6) | 42:56.9 | +7:06.6 | ||
| 82 | 86 | CAN | 2+3+0+0 (5) | 43:14.6 | +7:24.3 | ||
| 83 | 74 | CRO | 2+3+0+0 (5) | 43:15.3 | +7:25.0 | ||
| 84 | 85 | KAZ | 3+0+2+1 (6) | 43:27.0 | +7:36.7 | ||
| 85 | 90 | KAZ | 1+2+1+1 (5) | 43:34.1 | +7:43.8 | ||
| 86 | 93 | LTU | 3+2+0+2 (7) | 43:46.5 | +7:56.2 | ||
| 87 | 91 | CAN | 0+0+0+2 (2) | 43:57.7 | +8:07.4 | ||
| 88 | 79 | EST | 1+2+0+1 (4) | 44:11.2 | +8:20.9 | ||
| 89 | 83 | BUL | 2+0+2+1 (5) | 44:20.3 | +8:30.0 | ||
| 90 | 75 | EST | 0+2+1+2 (5) | 46:14.7 | +10:24.4 | ||
| 91 | 80 | GBR | 3+1+3+2 (9) | 47:24.3 | +11:34.0 | ||
| 92 | 89 | CAN | 2+2+4+3 (11) | 47:48.6 | +11:58.3 | ||
| DNS | 59 | SUI |
Dossard 32 · FRA
BRAISAZ-BOUCHET Justine
Tir 0+0+1+0 · 1 faute
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:31.3 4. +0.6
- Tour 1 · 0.8 km 2:18.3 1.
- Tour 1 · 1.3 km 3:49.9 1.
- Tour 1 · 1.6 km 4:24.6 1.
- Tour 1 · 2.1 km 5:08.8 1.
- Pas de tir 6:20.3 1.
-
Tir 1 couché sans faute46.2 · couloir 5
- après le tir 1 7:35.4 10. +14.5
- Tour 2 · 3.1 km 8:49.0 8. +10.4
- Tour 2 · 3.3 km 9:38.8 8. +10.3
- Tour 2 · 3.8 km 11:12.5 8. +9.4
- Tour 2 · 4.1 km 11:47.8 8. +8.5
- Tour 2 · 4.6 km 12:33.2 7. +7.3
- Pas de tir 13:46.5 6. +5.1
-
Tir 2 debout sans faute29.4 · couloir 30
- après le tir 2 14:42.6 2. +7.9
- Tour 3 · 5.6 km 15:59.5 2. +6.0
- Tour 3 · 5.8 km 16:48.5 2. +3.5
- Tour 3 · 6.3 km 18:23.1 2. +4.0
- Tour 3 · 6.6 km 18:58.6 2. +2.5
- Tour 3 · 7.1 km 19:43.6 1.
- Pas de tir 20:57.5 1.
-
Tir 3 couché 1 faute38.9 · couloir 5
- après le tir 3 22:49.2 3. +46.0
- Tour 4 · 8.1 km 24:03.9 2. +42.7
- Tour 4 · 8.3 km 24:53.5 2. +42.9
- Tour 4 · 8.8 km 26:26.5 2. +40.9
- Tour 4 · 9.1 km 27:02.1 2. +40.8
- Tour 4 · 9.6 km 27:48.7 2. +40.1
- Pas de tir 29:02.7 2. +40.5
-
Tir 4 debout sans faute35.4 · couloir 30
- après le tir 4 30:03.3 2. +1.1
- Tour 5 · 10.6 km 31:18.7 1.
- Tour 5 · 10.8 km 32:07.9 1.
- Tour 5 · 11.3 km 33:42.0 1.
- Tour 5 · 11.6 km 34:17.0 1.
- Tour 5 · 12.1 km 35:02.7 1.
- Arrivée 35:50.3 1.
Dossard 30 · FRA
JEANMONNOT Lou
Tir 0+0+0+1 · 1 faute
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:36.3 37. +5.6
- Tour 1 · 0.8 km 2:24.6 26. +6.3
- Tour 1 · 1.3 km 3:56.5 20. +6.6
- Tour 1 · 1.6 km 4:32.3 18. +7.7
- Tour 1 · 2.1 km 5:18.4 18. +9.6
- Pas de tir 6:32.1 14. +11.8
-
Tir 1 couché sans faute31.6 · couloir 3
- après le tir 1 7:31.4 8. +10.5
- Tour 2 · 3.1 km 8:49.2 9. +10.6
- Tour 2 · 3.3 km 9:37.8 7. +9.3
- Tour 2 · 3.8 km 11:11.0 7. +7.9
- Tour 2 · 4.1 km 11:46.9 7. +7.6
- Tour 2 · 4.6 km 12:34.0 8. +8.1
- Pas de tir 13:48.3 7. +6.9
-
Tir 2 debout sans faute27.9 · couloir 17
- après le tir 2 14:45.7 3. +11.0
- Tour 3 · 5.6 km 16:02.2 3. +8.7
- Tour 3 · 5.8 km 16:49.7 3. +4.7
- Tour 3 · 6.3 km 18:23.3 3. +4.2
- Tour 3 · 6.6 km 18:59.0 3. +2.9
- Tour 3 · 7.1 km 19:46.2 3. +2.6
- Pas de tir 21:00.2 2. +2.7
-
Tir 3 couché sans faute34.6 · couloir 3
- après le tir 3 22:03.2 1.
- Tour 4 · 8.1 km 23:21.2 1.
- Tour 4 · 8.3 km 24:10.6 1.
- Tour 4 · 8.8 km 25:45.6 1.
- Tour 4 · 9.1 km 26:21.3 1.
- Tour 4 · 9.6 km 27:08.6 1.
- Pas de tir 28:22.2 1.
-
Tir 4 debout 1 faute27.8 · couloir 22
- après le tir 4 30:02.2 1.
- Tour 5 · 10.6 km 31:19.8 2. +1.1
- Tour 5 · 10.8 km 32:08.9 2. +1.0
- Tour 5 · 11.3 km 33:42.3 2. +0.3
- Tour 5 · 11.6 km 34:17.0 1.
- Tour 5 · 12.1 km 35:03.6 2. +0.9
- Arrivée 35:51.7 2. +1.4
Dossard 48 · GER
PREUSS Franziska
Tir 0+0+1+1 · 2 fautes
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:34.1 17. +3.4
- Tour 1 · 0.8 km 2:20.9 9. +2.6
- Tour 1 · 1.3 km 3:51.1 4. +1.2
- Tour 1 · 1.6 km 4:26.4 2. +1.8
- Tour 1 · 2.1 km 5:12.1 2. +3.3
- Pas de tir 6:27.1 4. +6.8
-
Tir 1 couché sans faute26.2 · couloir 2
- après le tir 1 7:23.4 2. +2.5
- Tour 2 · 3.1 km 8:40.3 2. +1.7
- Tour 2 · 3.3 km 9:30.5 3. +2.0
- Tour 2 · 3.8 km 11:03.4 2. +0.3
- Tour 2 · 4.1 km 11:39.3 1.
- Tour 2 · 4.6 km 12:25.9 1.
- Pas de tir 13:42.9 4. +1.5
-
Tir 2 debout sans faute24.4 · couloir 29
- après le tir 2 14:34.7 1.
- Tour 3 · 5.6 km 15:53.5 1.
- Tour 3 · 5.8 km 16:45.0 1.
- Tour 3 · 6.3 km 18:19.1 1.
- Tour 3 · 6.6 km 18:56.1 1.
- Tour 3 · 7.1 km 19:44.5 2. +0.9
- Pas de tir 21:02.2 3. +4.7
-
Tir 3 couché 1 faute27.6 · couloir 1
- après le tir 3 22:43.8 2. +40.6
- Tour 4 · 8.1 km 24:03.9 2. +42.7
- Tour 4 · 8.3 km 24:55.6 3. +45.0
- Tour 4 · 8.8 km 26:31.4 3. +45.8
- Tour 4 · 9.1 km 27:08.8 3. +47.5
- Tour 4 · 9.6 km 27:57.2 3. +48.6
- Pas de tir 29:17.2 3. +55.0
-
Tir 4 debout 1 faute24.8 · couloir 29
- après le tir 4 30:53.9 3. +51.7
- Tour 5 · 10.6 km 32:10.7 3. +52.0
- Tour 5 · 10.8 km 33:01.0 3. +53.1
- Tour 5 · 11.3 km 34:36.0 3. +54.0
- Tour 5 · 11.6 km 35:12.7 3. +55.7
- Tour 5 · 12.1 km 36:00.5 3. +57.8
- Arrivée 36:52.5 3. +1:02.2
Dossard 34 · SWE
MAGNUSSON Anna
Tir 1+0+1+0 · 2 fautes
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:32.0 6. +1.3
- Tour 1 · 0.8 km 2:21.6 12. +3.3
- Tour 1 · 1.3 km 3:54.5 14. +4.6
- Tour 1 · 1.6 km 4:30.4 10. +5.8
- Tour 1 · 2.1 km 5:15.5 9. +6.7
- Pas de tir 6:30.6 12. +10.3
-
Tir 1 couché 1 faute33.6 · couloir 3
- après le tir 1 8:18.0 36. +57.1
- Tour 2 · 3.1 km 9:35.6 36. +57.0
- Tour 2 · 3.3 km 10:27.0 36. +58.5
- Tour 2 · 3.8 km 11:59.9 32. +56.8
- Tour 2 · 4.1 km 12:35.8 29. +56.5
- Tour 2 · 4.6 km 13:21.6 30. +55.7
- Pas de tir 14:36.1 27. +54.7
-
Tir 2 debout sans faute26.9 · couloir 27
- après le tir 2 15:32.1 8. +57.4
- Tour 3 · 5.6 km 16:48.2 7. +54.7
- Tour 3 · 5.8 km 17:39.2 8. +54.2
- Tour 3 · 6.3 km 19:13.2 8. +54.1
- Tour 3 · 6.6 km 19:49.7 8. +53.6
- Tour 3 · 7.1 km 20:36.0 8. +52.4
- Pas de tir 21:55.8 8. +58.3
-
Tir 3 couché 1 faute31.4 · couloir 3
- après le tir 3 23:42.6 12. +1:39.4
- Tour 4 · 8.1 km 24:59.8 12. +1:38.6
- Tour 4 · 8.3 km 25:51.9 12. +1:41.3
- Tour 4 · 8.8 km 27:27.1 12. +1:41.5
- Tour 4 · 9.1 km 28:03.2 12. +1:41.9
- Tour 4 · 9.6 km 28:49.5 12. +1:40.9
- Pas de tir 30:06.7 10. +1:44.5
-
Tir 4 debout sans faute30.1 · couloir 25
- après le tir 4 31:07.2 5. +1:05.0
- Tour 5 · 10.6 km 32:24.2 4. +1:05.5
- Tour 5 · 10.8 km 33:14.0 4. +1:06.1
- Tour 5 · 11.3 km 34:48.8 4. +1:06.8
- Tour 5 · 11.6 km 35:23.5 4. +1:06.5
- Tour 5 · 12.1 km 36:08.8 4. +1:06.1
- Arrivée 36:57.1 4. +1:06.8
Dossard 41 · SUI
HAECKI-GROSS Lena
Tir 0+0+1+0 · 1 faute
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:36.9 45. +6.2
- Tour 1 · 0.8 km 2:30.0 63. +11.7
- Tour 1 · 1.3 km 4:01.5 46. +11.6
- Tour 1 · 1.6 km 4:40.7 48. +16.1
- Tour 1 · 2.1 km 5:27.0 48. +18.2
- Pas de tir 6:48.0 57. +27.7
-
Tir 1 couché sans faute24.9 · couloir 6
- après le tir 1 7:42.4 15. +21.5
- Tour 2 · 3.1 km 9:03.5 17. +24.9
- Tour 2 · 3.3 km 9:56.9 17. +28.4
- Tour 2 · 3.8 km 11:31.0 18. +27.9
- Tour 2 · 4.1 km 12:08.8 18. +29.5
- Tour 2 · 4.6 km 12:54.6 16. +28.7
- Pas de tir 14:14.8 17. +33.4
-
Tir 2 debout sans faute23.7 · couloir 17
- après le tir 2 15:07.9 4. +33.2
- Tour 3 · 5.6 km 16:28.7 4. +35.2
- Tour 3 · 5.8 km 17:23.6 4. +38.6
- Tour 3 · 6.3 km 18:57.6 4. +38.5
- Tour 3 · 6.6 km 19:35.6 4. +39.5
- Tour 3 · 7.1 km 20:21.5 4. +37.9
- Pas de tir 21:43.0 5. +45.5
-
Tir 3 couché 1 faute26.4 · couloir 6
- après le tir 3 23:25.4 7. +1:22.2
- Tour 4 · 8.1 km 24:47.8 8. +1:26.6
- Tour 4 · 8.3 km 25:43.6 9. +1:33.0
- Tour 4 · 8.8 km 27:19.5 9. +1:33.9
- Tour 4 · 9.1 km 27:59.4 10. +1:38.1
- Tour 4 · 9.6 km 28:46.8 8. +1:38.2
- Pas de tir 30:10.4 12. +1:48.2
-
Tir 4 debout sans faute26.5 · couloir 17
- après le tir 4 31:05.6 4. +1:03.4
- Tour 5 · 10.6 km 32:25.0 5. +1:06.3
- Tour 5 · 10.8 km 33:18.4 5. +1:10.5
- Tour 5 · 11.3 km 34:50.5 5. +1:08.5
- Tour 5 · 11.6 km 35:27.2 5. +1:10.2
- Tour 5 · 12.1 km 36:13.8 5. +1:11.1
- Arrivée 37:06.0 5. +1:15.7
Dossard 70 · AUT
STEINER Tamara
Tir 0+0+0+0 · sans faute
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:37.4 48. +6.7
- Tour 1 · 0.8 km 2:27.4 48. +9.1
- Tour 1 · 1.3 km 4:04.6 57. +14.7
- Tour 1 · 1.6 km 4:44.3 62. +19.7
- Tour 1 · 2.1 km 5:32.5 63. +23.7
- Pas de tir 6:52.9 65. +32.6
-
Tir 1 couché sans faute32.3 · couloir 10
- après le tir 1 7:56.1 26. +35.2
- Tour 2 · 3.1 km 9:18.0 25. +39.4
- Tour 2 · 3.3 km 10:09.5 25. +41.0
- Tour 2 · 3.8 km 11:48.0 24. +44.9
- Tour 2 · 4.1 km 12:27.7 24. +48.4
- Tour 2 · 4.6 km 13:16.2 27. +50.3
- Pas de tir 14:36.0 26. +54.6
-
Tir 2 debout sans faute27.0 · couloir 29
- après le tir 2 15:33.0 9. +58.3
- Tour 3 · 5.6 km 16:57.0 11. +1:03.5
- Tour 3 · 5.8 km 17:49.5 11. +1:04.5
- Tour 3 · 6.3 km 19:28.0 13. +1:08.9
- Tour 3 · 6.6 km 20:07.9 14. +1:11.8
- Tour 3 · 7.1 km 20:56.5 14. +1:12.9
- Pas de tir 22:16.4 15. +1:18.9
-
Tir 3 couché sans faute36.3 · couloir 9
- après le tir 3 23:23.1 6. +1:19.9
- Tour 4 · 8.1 km 24:47.6 7. +1:26.4
- Tour 4 · 8.3 km 25:38.6 6. +1:28.0
- Tour 4 · 8.8 km 27:18.3 8. +1:32.7
- Tour 4 · 9.1 km 27:58.1 8. +1:36.8
- Tour 4 · 9.6 km 28:47.6 10. +1:39.0
- Pas de tir 30:08.8 11. +1:46.6
-
Tir 4 debout sans faute31.9 · couloir 29
- après le tir 4 31:08.3 6. +1:06.1
- Tour 5 · 10.6 km 32:27.6 6. +1:08.9
- Tour 5 · 10.8 km 33:18.6 6. +1:10.7
- Tour 5 · 11.3 km 34:59.0 6. +1:17.0
- Tour 5 · 11.6 km 35:37.5 6. +1:20.5
- Tour 5 · 12.1 km 36:26.4 6. +1:23.7
- Arrivée 37:17.3 6. +1:27.0
Dossard 33 · NOR
SKAR Siri
Tir 0+0+1+0 · 1 faute
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:38.6 62. +7.9
- Tour 1 · 0.8 km 2:27.6 49. +9.3
- Tour 1 · 1.3 km 4:00.5 42. +10.6
- Tour 1 · 1.6 km 4:38.3 41. +13.7
- Tour 1 · 2.1 km 5:24.4 38. +15.6
- Pas de tir 6:39.3 34. +19.0
-
Tir 1 couché sans faute36.8 · couloir 2
- après le tir 1 7:45.3 17. +24.4
- Tour 2 · 3.1 km 9:06.0 18. +27.4
- Tour 2 · 3.3 km 9:57.7 19. +29.2
- Tour 2 · 3.8 km 11:30.6 17. +27.5
- Tour 2 · 4.1 km 12:08.4 17. +29.1
- Tour 2 · 4.6 km 12:55.0 18. +29.1
- Pas de tir 14:10.9 14. +29.5
-
Tir 2 debout sans faute34.9 · couloir 29
- après le tir 2 15:15.1 5. +40.4
- Tour 3 · 5.6 km 16:34.9 5. +41.4
- Tour 3 · 5.8 km 17:25.7 5. +40.7
- Tour 3 · 6.3 km 18:58.9 5. +39.8
- Tour 3 · 6.6 km 19:36.8 5. +40.7
- Tour 3 · 7.1 km 20:23.7 5. +40.1
- Pas de tir 21:41.3 4. +43.8
-
Tir 3 couché 1 faute37.9 · couloir 4
- après le tir 3 23:35.3 11. +1:32.1
- Tour 4 · 8.1 km 24:56.3 11. +1:35.1
- Tour 4 · 8.3 km 25:48.4 11. +1:37.8
- Tour 4 · 8.8 km 27:22.1 11. +1:36.5
- Tour 4 · 9.1 km 28:00.5 11. +1:39.2
- Tour 4 · 9.6 km 28:49.2 11. +1:40.6
- Pas de tir 30:06.5 9. +1:44.3
-
Tir 4 debout sans faute35.3 · couloir 30
- après le tir 4 31:11.5 7. +1:09.3
- Tour 5 · 10.6 km 32:33.7 7. +1:15.0
- Tour 5 · 10.8 km 33:26.6 7. +1:18.7
- Tour 5 · 11.3 km 35:00.1 7. +1:18.1
- Tour 5 · 11.6 km 35:38.3 7. +1:21.3
- Tour 5 · 12.1 km 36:26.8 7. +1:24.1
- Arrivée 37:20.0 7. +1:29.7
Dossard 38 · FRA
SIMON Julia
Tir 0+1+0+1 · 2 fautes
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:36.3 37. +5.6
- Tour 1 · 0.8 km 2:27.6 49. +9.3
- Tour 1 · 1.3 km 4:00.0 39. +10.1
- Tour 1 · 1.6 km 4:38.0 38. +13.4
- Tour 1 · 2.1 km 5:23.7 34. +14.9
- Pas de tir 6:41.4 39. +21.1
-
Tir 1 couché sans faute24.5 · couloir 5
- après le tir 1 7:33.6 9. +12.7
- Tour 2 · 3.1 km 8:54.5 11. +15.9
- Tour 2 · 3.3 km 9:48.3 13. +19.8
- Tour 2 · 3.8 km 11:23.2 11. +20.1
- Tour 2 · 4.1 km 12:01.2 11. +21.9
- Tour 2 · 4.6 km 12:48.2 11. +22.3
- Pas de tir 14:04.5 11. +23.1
-
Tir 2 debout 1 faute22.6 · couloir 18
- après le tir 2 15:41.5 13. +1:06.8
- Tour 3 · 5.6 km 17:02.2 13. +1:08.7
- Tour 3 · 5.8 km 17:55.7 14. +1:10.7
- Tour 3 · 6.3 km 19:32.2 15. +1:13.1
- Tour 3 · 6.6 km 20:09.8 15. +1:13.7
- Tour 3 · 7.1 km 20:58.0 15. +1:14.4
- Pas de tir 22:14.9 14. +1:17.4
-
Tir 3 couché sans faute26.2 · couloir 5
- après le tir 3 23:09.7 4. +1:06.5
- Tour 4 · 8.1 km 24:30.2 4. +1:09.0
- Tour 4 · 8.3 km 25:24.4 4. +1:13.8
- Tour 4 · 8.8 km 27:02.6 4. +1:17.0
- Tour 4 · 9.1 km 27:40.6 4. +1:19.3
- Tour 4 · 9.6 km 28:27.5 4. +1:18.9
- Pas de tir 29:45.6 4. +1:23.4
-
Tir 4 debout 1 faute21.1 · couloir 18
- après le tir 4 31:20.3 8. +1:18.1
- Tour 5 · 10.6 km 32:40.0 8. +1:21.3
- Tour 5 · 10.8 km 33:33.2 8. +1:25.3
- Tour 5 · 11.3 km 35:12.3 8. +1:30.3
- Tour 5 · 11.6 km 35:47.9 8. +1:30.9
- Tour 5 · 12.1 km 36:35.0 8. +1:32.3
- Arrivée 37:28.7 8. +1:38.4
Dossard 42 · ITA
VITTOZZI Lisa
Tir 0+1+2+0 · 3 fautes
- Départ
- Tour 1 · 0.6 km 1:32.5 10. +1.8
- Tour 1 · 0.8 km 2:20.1 6. +1.8
- Tour 1 · 1.3 km 3:54.2 12. +4.3
- Tour 1 · 1.6 km 4:31.2 13. +6.6
- Tour 1 · 2.1 km 5:17.6 14. +8.8
- Pas de tir 6:30.4 11. +10.1
-
Tir 1 couché sans faute22.2 · couloir 4
- après le tir 1 7:20.9 1.
- Tour 2 · 3.1 km 8:38.6 1.
- Tour 2 · 3.3 km 9:28.5 1.
- Tour 2 · 3.8 km 11:03.1 1.
- Tour 2 · 4.1 km 11:39.9 2. +0.6
- Tour 2 · 4.6 km 12:27.0 2. +1.1
- Pas de tir 13:41.4 1.
-
Tir 2 debout 1 faute23.0 · couloir 28
- après le tir 2 15:18.9 6. +44.2
- Tour 3 · 5.6 km 16:37.6 6. +44.1
- Tour 3 · 5.8 km 17:26.5 6. +41.5
- Tour 3 · 6.3 km 19:03.6 6. +44.5
- Tour 3 · 6.6 km 19:39.9 6. +43.8
- Tour 3 · 7.1 km 20:28.6 6. +45.0
- Pas de tir 21:43.5 6. +46.0
-
Tir 3 couché 2 fautes27.5 · couloir 3
- après le tir 3 24:10.3 18. +2:07.1
- Tour 4 · 8.1 km 25:30.8 17. +2:09.6
- Tour 4 · 8.3 km 26:19.6 17. +2:09.0
