Biathlon.LIVE

GER Arber · IBU Cup

Résultats officiels

Men's 15km Short Individual

Individuel court · hommes · 15 km · 4 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Berlin
jeu 8 jan., 10:30
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de ARBER Hohenzollern Skistadion

À propos de la course

Men's 15km Short Individual à Arber (Germany) le 8 jan. 2026 a été remporté par Sivert GERHARDSEN (NOR) avec 1 faute en 40:04.0, devant Emilien CLAUDE (+50.8) et Vetle PAULSEN (+1:17.3).

À propos de ARBER Hohenzollern Skistadion

Ouvert en 1984 au bord du Großer Arbersee, sous le Großer Arber près de la frontière tchèque ; modernisé en 2000-2005 et 2014, 30 cibles, licence IBU B. A accueilli les Championnats d'Europe open IBU en 2006 et 2022, des étapes régulières d'IBU Cup et les Championnats du monde jeunes et juniors IBU 2026.

# Athlète Tir Temps Écart
1 NOR Sivert GERHARDSEN 0+0+1+0 (1) 40:04.0
2 FRA Emilien CLAUDE 0+0+1+0 (1) 40:54.8 +50.8
3 NOR Vetle PAULSEN 0+2+1+0 (3) 41:21.3 +1:17.3
4 GER Danilo RIETHMUELLER 0+1+3+0 (4) 41:23.0 +1:19.0
5 ITA Nicola ROMANIN 1+1+0+0 (2) 41:44.5 +1:40.5
6 GER Roman REES 0+1+1+1 (3) 41:51.3 +1:47.3
7 CZE Adam VACLAVIK 0+1+0+2 (3) 41:56.6 +1:52.6
8 FIN Arttu HEIKKINEN 0+2+1+1 (4) 42:03.0 +1:59.0
9 GER Franz SCHASER 0+2+0+1 (3) 42:33.1 +2:29.1
10 ITA Nicolo BETEMPS 1+0+1+0 (2) 42:47.7 +2:43.7
11 CHN Cang GU 1+1+0+0 (2) 42:48.9 +2:44.9
12 USA Vincent BONACCI 0+1+1+1 (3) 42:53.0 +2:49.0
13 USA Vaclav CERVENKA 0+1+0+1 (2) 42:56.2 +2:52.2
14 CRO Matija LEGOVIC 0+1+1+2 (4) 43:16.1 +3:12.1
15 SWE Oscar ANDERSSON 2+0+0+1 (3) 43:17.0 +3:13.0
16 LTU Nikita CIGAK 1+1+1+1 (4) 43:20.8 +3:16.8
17 POL Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+1+1+0 (2) 43:35.7 +3:31.7
18 ITA Davide COMPAGNONI 2+1+0+1 (4) 43:39.4 +3:35.4
19 SWE Melker NORDGREN 0+0+2+2 (4) 43:39.5 +3:35.5
20 FRA Leo CARLIER 0+1+0+3 (4) 43:42.3 +3:38.3
21 KAZ Nikita AKIMOV 2+0+1+0 (3) 43:46.1 +3:42.1
22 FIN Jaakko RANTA 2+1+0+1 (4) 43:51.4 +3:47.4
23 FRA Antonin GUIGONNAT 1+0+1+2 (4) 43:54.2 +3:50.2
24 SWE Philip LINDKVIST-FLOETTEN 1+0+1+1 (3) 43:56.9 +3:52.9
25 POL Wojciech SKORUSA 0+3+0+0 (3) 44:01.2 +3:57.2
26 SUI Jeremy FINELLO 0+2+2+2 (6) 44:02.9 +3:58.9
27 GER Simon KAISER 2+1+2+2 (7) 44:06.2 +4:02.2
28 UKR Artem TYSHCHENKO 0+1+0+1 (2) 44:06.3 +4:02.3
29 JPN Mikito TACHIZAKI 0+0+1+1 (2) 44:07.4 +4:03.4
30 POL Marcin ZAWOL 1+0+1+2 (4) 44:07.5 +4:03.5
31 AUT Patrick JAKOB 1+1+0+2 (4) 44:08.1 +4:04.1
32 SVK Tomas SKLENARIK 0+1+1+1 (3) 44:11.1 +4:07.1
33 GER Elias SEIDL 1+0+2+3 (6) 44:20.2 +4:16.2
34 AUT Magnus OBERHAUSER 1+3+0+1 (5) 44:21.0 +4:17.0
35 CZE Jan GREGOR 0+2+2+0 (4) 44:22.7 +4:18.7
36 FRA Damien LEVET 1+3+1+1 (6) 44:26.1 +4:22.1
37 GER Leonhard PFUND 1+2+1+2 (6) 44:27.2 +4:23.2
38 ROU Cornel PUCHIANU 2+0+1+1 (4) 44:28.4 +4:24.4
39 CHN Chen SONG 0+0+2+1 (3) 44:32.5 +4:28.5
40 SUI Felix ULLMANN 1+1+1+2 (5) 44:33.6 +4:29.6
41 CZE Matyas MARTAN 1+0+1+1 (3) 44:40.3 +4:36.3
42 ITA Daniele CAPPELLARI 0+1+1+1 (3) 44:42.2 +4:38.2
43 JPN Masaharu YAMAMOTO 1+2+0+2 (5) 44:43.6 +4:39.6
44 CRO Kresimir CRNKOVIC 1+4+0+1 (6) 44:44.5 +4:40.5
45 SWE Emil NYKVIST 2+1+2+0 (5) 44:44.7 +4:40.7
46 EST Mehis UDAM 0+3+1+1 (5) 44:51.6 +4:47.6
47 ITA Christoph PIRCHER 2+2+1+1 (6) 44:51.7 +4:47.7
48 EST Rasmus VAINOMAE 0+0+0+1 (1) 44:52.7 +4:48.7
49 SWE Victor BERGLUND 1+0+0+3 (4) 45:01.3 +4:57.3
50 LTU Maksim FOMIN 2+1+2+1 (6) 45:05.0 +5:01.0
51 SUI Arnaud DU PASQUIER 2+2+0+2 (6) 45:05.4 +5:01.4
52 FRA Corentin JACOB 1+1+0+2 (4) 45:09.0 +5:05.0
53 FIN Santtu PANTTILA 1+0+1+2 (4) 45:10.5 +5:06.5
54 JPN Kiyomasa OJIMA 2+2+0+2 (6) 45:16.0 +5:12.0
55 NOR Fredrik VOLD 0+2+4+1 (7) 45:16.2 +5:12.2
56 AUT Lukas HASLINGER 1+3+0+1 (5) 45:16.7 +5:12.7
57 EST Karl Rasmus TIISLAR 0+1+1+1 (3) 45:20.7 +5:16.7
58 SUI Matthias RIEBLI 0+1+3+1 (5) 45:26.4 +5:22.4
59 CZE Jakub STVRTECKY 2+3+1+1 (7) 45:38.5 +5:34.5
60 FRA Gaetan PATUREL 2+0+3+2 (7) 45:44.7 +5:40.7
61 NOR Kasper KALKENBERG 2+3+1+2 (8) 45:45.0 +5:41.0
62 BEL Cesar BEAUVAIS 4+0+0+2 (6) 45:50.3 +5:46.3
63 CAN Matthew STRUM 1+1+1+1 (4) 45:50.9 +5:46.9
64 CZE David ELIAS 1+2+2+2 (7) 45:55.9 +5:51.9
65 LTU Jokubas MACKINE 1+4+0+0 (5) 45:57.1 +5:53.1
66 AUT Sebastian TRIXL 1+3+1+2 (7) 46:00.1 +5:56.1
67 USA Bjorn WESTERVELT 0+1+2+4 (7) 46:07.7 +6:03.7
68 SUI Gion STALDER 2+3+1+0 (6) 46:18.9 +6:14.9
69 ITA Marco BARALE 2+3+2+1 (8) 46:22.2 +6:18.2
70 FIN Vili KOTIKUMPU 1+2+0+3 (6) 46:28.5 +6:24.5
71 FIN Jonni MUKKALA 2+2+2+1 (7) 46:37.7 +6:33.7
72 ESP Guzman SANZ CALLEJA 0+0+1+2 (3) 46:42.5 +6:38.5
73 KOR Nadan CHO 1+0+1+1 (3) 46:47.0 +6:43.0
74 UKR Oleksandr PONOMARENKO 1+2+1+1 (5) 46:50.4 +6:46.4
75 UKR Serhii SUPRUN 0+2+0+2 (4) 46:51.8 +6:47.8
76 SVK Damian CESNEK 1+0+1+3 (5) 47:02.5 +6:58.5
77 UKR Roman BOROVYK 1+2+0+2 (5) 47:04.7 +7:00.7
78 NOR Joergen SAETER 2+1+3+2 (8) 47:09.1 +7:05.1
79 UKR Volodymyr AKSIUTA 2+1+1+2 (6) 47:11.5 +7:07.5
80 KAZ Yegor GREBENCHSHIKOV 0+1+0+4 (5) 47:12.4 +7:08.4
81 MGL Enkhsaikhan ENKHBAT 2+0+0+2 (4) 47:12.6 +7:08.6
82 CAN Haldan BORGLUM 0+3+2+1 (6) 47:13.4 +7:09.4
83 EST Yaroslav NEVEROV 1+1+4+2 (8) 47:26.7 +7:22.7
84 KAZ Kirill BAUER 1+2+2+2 (7) 47:32.6 +7:28.6
85 SVK Matej BADAN 0+1+2+2 (5) 47:38.5 +7:34.5
86 POL Kacper BRZOSKA 2+2+0+1 (5) 47:49.0 +7:45.0
87 SLO Matic BRADESKO 1+0+1+3 (5) 47:50.8 +7:46.8
88 MDA Andrei USOV 1+1+0+2 (4) 47:51.5 +7:47.5
89 SLO Mark VOZELJ 0+1+1+4 (6) 47:58.0 +7:54.0
90 GRL Sondre SLETTEMARK 3+2+0+2 (7) 48:01.6 +7:57.6
91 AUS Boris STANISH 3+2+1+0 (6) 48:01.8 +7:57.8
92 BUL Veselin BELCHINSKI 1+2+2+0 (5) 48:03.6 +7:59.6
93 AUT Sami MESOTITSCH 3+3+2+1 (9) 48:04.9 +8:00.9
94 BUL Vasil ZASHEV 1+3+2+1 (7) 48:06.8 +8:02.8
95 SLO Tadej REPNIK 3+0+1+3 (7) 48:11.8 +8:07.8
96 BUL Georgi DZHORGOV 1+0+4+3 (8) 48:34.4 +8:30.4
97 KOR Seongyun KIM 0+2+1+2 (5) 48:34.7 +8:30.7
98 ARG Javier GIMENEZ 0+0+3+1 (4) 48:35.1 +8:31.1
99 GBR Marcus Bolin WEBB 0+3+0+3 (6) 48:47.1 +8:43.1
100 KAZ Yerzhanat KUANDYK 4+1+3+0 (8) 49:07.0 +9:03.0
101 DEN Rasmus SCHIELLERUP 1+1+2+2 (6) 49:12.7 +9:08.7
102 CAN Francois GAUTHIER 2+1+2+1 (6) 49:14.9 +9:10.9
103 CAN Jasper FLEMING 2+2+2+4 (10) 49:32.9 +9:28.9
104 KOR Aleksandr STARODUBETS 1+2+0+1 (4) 49:39.1 +9:35.1
105 GBR Matthew CHRONICLE 1+2+2+3 (8) 49:55.8 +9:51.8
106 AUS Phoenix SPARKE 3+4+1+1 (9) 50:18.0 +10:14.0
107 ROU Horia URS 0+0+4+2 (6) 50:24.4 +10:20.4
108 MDA Iulian LUCHIN 0+2+1+1 (4) 50:37.0 +10:33.0
109 DEN Emil FRISK 1+4+1+2 (8) 50:48.2 +10:44.2
110 DEN Osvald GROENNING 1+2+0+1 (4) 50:50.9 +10:46.9
111 ROU Gigi LUPOIU 3+1+2+2 (8) 51:04.8 +11:00.8
112 MGL Gantulga JARGAL 3+2+1+1 (7) 51:37.6 +11:33.6
113 KOR Yoonjae KANG 2+4+1+2 (9) 51:47.7 +11:43.7
114 GBR Nathan CARTER 1+2+1+2 (6) 52:07.7 +12:03.7
115 SLO Jaka KRACMAN 2+2+1+4 (9) 52:12.6 +12:08.6
116 MGL Ankhbold BOLDBAATAR 2+1+1+2 (6) 52:30.7 +12:26.7
117 NED Jon VISSER 3+1+0+2 (6) 52:55.2 +12:51.2
118 BEL Julien PETITJACQUES 4+2+3+3 (12) 53:21.1 +13:17.1
119 MAR Paul Mehdi BENHAYOUN 1+2+1+3 (7) 54:19.5 +14:15.5
120 MDA Victor SENDREA 2+0+4+1 (7) 56:53.6 +16:49.6
121 UZB Rolan RAIMKULOV 2+3+3+5 (13) 58:10.1 +18:06.1
122 BRA Claudio OLIVEIRA 3+4+3+3 (13) 58:42.0 +18:38.0
123 CHI Matias MANSILLA MANSILLA 1+3+2+3 (9) 1:00:49.3 +20:45.3
124 BRA Thiago CONCEICAO SILVA 4+4+3+3 (14) 1:02:13.5 +22:09.5
125 CHI Martin FLORES LOPEZ 1+5+2+5 (13) 1:03:13.7 +23:09.7
126 CHI Yonathan Jesus FERNANDEZ GARCIA 2+4+4+4 (14) 1:05:34.3 +25:30.3
DNF GRE Athanasios GASTIS 2+4
DNS NOR Ole SUHRKE
DNS GRE Apostolos ANGELIS