Biathlon.LIVE

FIN Kontiolahti · Coupe du monde

Résultats officiels

Men's 4x7.5km Relay

Relais · hommes · 4x7.5 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Helsinki
dim 1 déc., 14:45
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Kontiolahti Biathlon Stadium

À propos de la course

Men's 4x7.5km Relay à Kontiolahti (Finland) le 1 déc. 2024 a été remporté par FRANCE avec 0+2 tours de pénalité et balles de pioche en 1:18:24.4, devant NORWAY (+25.8) et SWEDEN (+1:37.8).

À propos de Kontiolahti Biathlon Stadium

Stade sur une colline dominant le lac Höytiäinen, à 15 km au nord de Joensuu en Carélie du Nord ; licence IBU A, pas de tir rénové en 2011, capacité d'environ 15 000 places. A accueilli les Championnats du monde 1990 (relais hommes), 1999 et 2015 ainsi que des étapes de Coupe du monde depuis la saison 1989/90.

# Équipe Tir Temps Écart
1 FRA FRANCE 0+0 0+2 (0+2) 1:18:24.4
R1 Fabien CLAUDE 0+0 0+0 (0+0) 19:33.7 0.0
R2 Quentin FILLON MAILLET 0+0 0+0 (0+0) 39:21.4 0.0
R3 Eric PERROT 0+0 0+0 (0+0) 59:10.1 0.0
R4 Emilien JACQUELIN 0+0 0+2 (0+2) 1:18:24.4 0.0
2 NOR NORWAY 0+2 0+1 (0+3) 1:18:50.2 +25.8
R1 Sturla Holm LAEGREID 0+0 0+0 (0+0) 19:43.3 +9.6
R2 Tarjei BOE 0+1 0+0 (0+1) 39:49.8 +28.4
R3 Endre STROEMSHEIM 0+0 0+1 (0+1) 1:00:08.0 +57.9
R4 Johannes Thingnes BOE 0+1 0+0 (0+1) 1:18:50.2 +25.8
3 SWE SWEDEN 0+4 0+6 (0+10) 1:20:02.2 +1:37.8
R1 Viktor BRANDT 0+1 0+2 (0+3) 20:17.0 +43.3
R2 Jesper NELIN 0+1 0+2 (0+3) 40:23.9 +1:02.5
R3 Martin PONSILUOMA 0+2 0+0 (0+2) 1:00:09.0 +58.9
R4 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+2 (0+2) 1:20:02.2 +1:37.8
4 GER GERMANY 0+1 1+8 (1+9) 1:20:28.3 +2:03.9
R1 David ZOBEL 0+0 0+0 (0+0) 20:14.8 +41.1
R2 Johannes KUEHN 0+0 0+2 (0+2) 40:16.8 +55.4
R3 Philipp NAWRATH 0+0 0+3 (0+3) 1:00:30.9 +1:20.8
R4 Philipp HORN 0+1 1+3 (1+4) 1:20:28.3 +2:03.9
5 FIN FINLAND 0+3 0+1 (0+4) 1:21:10.8 +2:46.4
R1 Jaakko RANTA 0+1 0+0 (0+1) 20:27.5 +53.8
R2 Olli HIIDENSALO 0+1 0+1 (0+2) 40:44.0 +1:22.6
R3 Tero SEPPALA 0+0 0+0 (0+0) 1:00:53.9 +1:43.8
R4 Otto INVENIUS 0+1 0+0 (0+1) 1:21:10.8 +2:46.4
6 USA UNITED STATES 0+5 0+6 (0+11) 1:21:23.0 +2:58.6
R1 Campbell WRIGHT 0+1 0+0 (0+1) 20:13.7 +40.0
R2 Maxime GERMAIN 0+2 0+2 (0+4) 40:17.6 +56.2
R3 Jake BROWN 0+2 0+2 (0+4) 1:01:15.2 +2:05.1
R4 Sean DOHERTY 0+0 0+2 (0+2) 1:21:23.0 +2:58.6
7 UKR UKRAINE 0+1 1+7 (1+8) 1:21:49.1 +3:24.7
R1 Bogdan TSYMBAL 0+1 0+2 (0+3) 20:26.6 +52.9
R2 Dmytro PIDRUCHNYI 0+0 0+1 (0+1) 40:26.1 +1:04.7
R3 Anton DUDCHENKO 0+0 0+1 (0+1) 1:00:54.3 +1:44.2
R4 Vitalii MANDZYN 0+0 1+3 (1+3) 1:21:49.1 +3:24.7
8 SUI SWITZERLAND 0+6 0+6 (0+12) 1:21:54.0 +3:29.6
R1 Sebastian STALDER 0+1 0+0 (0+1) 19:59.8 +26.1
R2 Joscha BURKHALTER 0+2 0+3 (0+5) 41:26.9 +2:05.5
R3 Jeremy FINELLO 0+1 0+2 (0+3) 1:01:55.6 +2:45.5
R4 Niklas HARTWEG 0+2 0+1 (0+3) 1:21:54.0 +3:29.6
9 AUT AUSTRIA 0+2 0+5 (0+7) 1:22:04.0 +3:39.6
R1 David KOMATZ 0+0 0+2 (0+2) 20:15.2 +41.5
R2 Simon EDER 0+0 0+0 (0+0) 40:18.5 +57.1
R3 Felix LEITNER 0+1 0+0 (0+1) 1:01:03.7 +1:53.6
R4 Patrick JAKOB 0+1 0+3 (0+4) 1:22:04.0 +3:39.6
10 ITA ITALY 1+6 0+5 (1+11) 1:22:39.8 +4:15.4
R1 Elia ZENI 0+0 0+1 (0+1) 20:29.5 +55.8
R2 Tommaso GIACOMEL 0+0 0+0 (0+0) 40:02.4 +41.0
R3 Didier BIONAZ 1+3 0+2 (1+5) 1:01:25.6 +2:15.5
R4 Lukas HOFER 0+3 0+2 (0+5) 1:22:39.8 +4:15.4
11 SLO SLOVENIA 0+4 0+3 (0+7) 1:23:12.8 +4:48.4
R1 Miha DOVZAN 0+1 0+0 (0+1) 20:07.9 +34.2
R2 Anton VIDMAR 0+1 0+0 (0+1) 40:26.8 +1:05.4
R3 Lovro PLANKO 0+0 0+3 (0+3) 1:01:25.0 +2:14.9
R4 Matic REPNIK 0+2 0+0 (0+2) 1:23:12.8 +4:48.4
12 CZE CZECHIA 0+3 0+6 (0+9) 1:23:40.2 +5:15.8
R1 Vitezslav HORNIG 0+1 0+3 (0+4) 20:29.9 +56.2
R2 Michal KRCMAR 0+0 0+0 (0+0) 40:44.3 +1:22.9
R3 Jonas MARECEK 0+1 0+1 (0+2) 1:02:43.3 +3:33.2
R4 Jakub STVRTECKY 0+1 0+2 (0+3) 1:23:40.2 +5:15.8
13 POL POLAND 0+1 0+7 (0+8) 1:24:12.6 +5:48.2
R1 Konrad BADACZ 0+0 0+1 (0+1) 20:38.4 +1:04.7
R2 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+2 (0+2) 42:01.2 +2:39.8
R3 Jan GUNKA 0+0 0+1 (0+1) 1:02:56.9 +3:46.8
R4 Marcin ZAWOL 0+1 0+3 (0+4) 1:24:12.6 +5:48.2
14 BEL BELGIUM 0+5 1+6 (1+11) 1:24:33.1 +6:08.7
R1 Florent CLAUDE 0+0 0+1 (0+1) 20:17.8 +44.1
R2 Thierry LANGER 0+2 0+0 (0+2) 40:32.9 +1:11.5
R3 Cesar BEAUVAIS 0+1 0+2 (0+3) 1:02:16.1 +3:06.0
R4 Marek MACKELS 0+2 1+3 (1+5) 1:24:33.1 +6:08.7
15 ROU ROMANIA 0+5 0+6 (0+11) 1:24:47.1 +6:22.7
R1 George BUTA 0+0 0+1 (0+1) 20:28.4 +54.7
R2 Dmitrii SHAMAEV 0+1 0+1 (0+2) 41:39.3 +2:17.9
R3 George COLTEA 0+3 0+3 (0+6) 1:03:23.9 +4:13.8
R4 Raul FLORE 0+1 0+1 (0+2) 1:24:47.1 +6:22.7
16 BUL BULGARIA Lapped
R1 Konstantin VASILEV 0+3 0+2 (0+5) 21:20.6 +1:46.9
R2 Vladimir ILIEV 2+3 0+1 (2+4) 42:42.5 +3:21.1
R3 Vasil ZASHEV 0+3 0+1 (0+4) 1:04:44.4 +5:34.3
R4 Blagoy TODEV Lapped
17 SVK SLOVAKIA Lapped
R1 Jakub BORGULA 0+3 0+2 (0+5) 21:00.6 +1:26.9
R2 Tomas SKLENARIK 0+2 0+3 (0+5) 43:05.9 +3:44.5
R3 Damian CESNEK 0+0 0+0 (0+0) 1:05:01.4 +5:51.3
R4 Matej BADAN Lapped
18 LTU LITHUANIA Lapped
R1 Maksim FOMIN 0+0 0+1 (0+1) 20:37.4 +1:03.7
R2 Vytautas STROLIA 1+3 0+2 (1+5) 41:56.1 +2:34.7
R3 Karol DOMBROVSKI 0+2 2+3 (2+5) Lapped
R4 Tomas KAUKENAS Lapped
19 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
R1 Vladislav KIREYEV 0+3 0+2 (0+5) 21:28.8 +1:55.1
R2 Asset DYUSSENOV 0+2 1+3 (1+5) 43:58.6 +4:37.2
R3 Alexandr MUKHIN 0+2 0+0 (0+2) Lapped
R4 Kirill BAUER Lapped
20 LAT LATVIA Lapped
R1 Renars BIRKENTALS 0+1 0+3 (0+4) 21:02.0 +1:28.3
R2 Edgars MISE 0+1 0+1 (0+2) 43:06.3 +3:44.9
R3 Aleksandrs PATRIJUKS 2+3 0+3 (2+6) Lapped
R4 Andrejs RASTORGUJEVS Lapped
21 EST ESTONIA Lapped
R1 Rene ZAHKNA 1+3 0+3 (1+6) 21:57.9 +2:24.2
R2 Mark-Markos KEHVA 0+0 0+2 (0+2) 44:48.8 +5:27.4
R3 Kristo SIIMER 0+2 1+3 (1+5) Lapped
R4 Robert HELDNA Lapped
22 CAN CANADA Lapped
R1 Adam RUNNALLS 0+3 0+1 (0+4) 21:10.1 +1:36.4
R2 Logan PLETZ 0+0 0+2 (0+2) 42:38.9 +3:17.5
R3 Daniel GILFILLAN 2+3 0+2 (2+5) Lapped
R4 Haldan BORGLUM Lapped