Biathlon.LIVE

EST Otepaa · Junior Cup

Résultats officiels

Junior Men's 4x7.5km Relay

Relais · hommes · juniors · 4x7.5 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Tallinn
sam 2 mars, 09:45
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Tehvandi Sports Centre

À propos de la course

Junior Men's 4x7.5km Relay à Otepaa (Estonia) le 2 mars 2024 a été remporté par NORWAY avec 3+12 tours de pénalité et balles de pioche en 1:25:03.1, devant UKRAINE (+56.5) et FRANCE (+1:06.0).

À propos de Tehvandi Sports Centre

Complexe multisport (Tehvandi Spordikeskus) avec stade de ski, tremplin K90 et pas de tir. A accueilli les Mondiaux juniors 2018 et 2024, des IBU Cups, sa première Coupe du monde en mars 2022 et les Championnats du monde de biathlon d'été 2024 ; accueillera les Championnats du monde de biathlon du 10 au 21 février 2027 avec une capacité portée à environ 20 000 places. Site le plus bas du circuit de la Coupe du monde.

# Équipe Tir Temps Écart
1 NOR NORWAY 0+6 3+6 (3+12) 1:25:03.1
R1 Tobias ALM 0+1 1+3 (1+4) 21:13.3 +32.1
R2 Sivert GERHARDSEN 0+1 0+0 (0+1) 41:23.5 0.0
R3 Ole SUHRKE 0+1 2+3 (2+4) 1:03:14.9 0.0
R4 Isak Leknes FREY 0+3 0+0 (0+3) 1:25:03.1 0.0
2 UKR UKRAINE 0+6 0+5 (0+11) 1:25:59.6 +56.5
R1 Stepan KINASH 0+1 0+0 (0+1) 20:51.0 +9.8
R2 Bohdan BORKOVSKYI 0+2 0+3 (0+5) 42:25.2 +1:01.7
R3 Serhii SUPRUN 0+1 0+0 (0+1) 1:04:06.2 +51.3
R4 Vitalii MANDZYN 0+2 0+2 (0+4) 1:25:59.6 +56.5
3 FRA FRANCE 0+4 1+6 (1+10) 1:26:09.1 +1:06.0
R1 Valentin LEJEUNE 0+0 0+2 (0+2) 20:47.9 +6.7
R2 Axel GARNIER 0+2 0+0 (0+2) 42:21.7 +58.2
R3 Theo GUIRAUD POILLOT 0+0 0+1 (0+1) 1:03:14.9 0.0
R4 Jacques JEFFERIES 0+2 1+3 (1+5) 1:26:09.1 +1:06.0
4 GER GERMANY 1+7 0+6 (1+13) 1:26:52.5 +1:49.4
R1 Tim NECHWATAL 0+2 0+2 (0+4) 21:23.7 +42.5
R2 Linus KESPER 0+2 0+1 (0+3) 41:51.4 +27.9
R3 Benjamin MENZ 1+3 0+2 (1+5) 1:04:29.2 +1:14.3
R4 Leonhard PFUND 0+0 0+1 (0+1) 1:26:52.5 +1:49.4
5 CZE CZECHIA 0+5 3+7 (3+12) 1:27:11.5 +2:08.4
R1 Petr HAK 0+2 0+0 (0+2) 20:42.0 +0.8
R2 Ludek ABRAHAM 0+2 0+3 (0+5) 41:51.0 +27.5
R3 David ELIAS 0+1 3+3 (3+4) 1:05:22.9 +2:08.0
R4 Jan GREGOR 0+0 0+1 (0+1) 1:27:11.5 +2:08.4
6 POL POLAND 1+4 1+5 (2+9) 1:27:45.2 +2:42.1
R1 Marcin ZAWOL 0+0 0+1 (0+1) 21:24.1 +42.9
R2 Fabian SUCHODOLSKI 0+1 0+0 (0+1) 43:24.3 +2:00.8
R3 Konrad BADACZ 1+3 1+3 (2+6) 1:06:11.7 +2:56.8
R4 Jan GUNKA 0+0 0+1 (0+1) 1:27:45.2 +2:42.1
7 AUT AUSTRIA 0+1 4+10 (4+11) 1:28:10.9 +3:07.8
R1 Oliver LIENBACHER 0+1 0+3 (0+4) 21:14.5 +33.3
R2 David NEUMAYR 0+0 0+1 (0+1) 42:26.3 +1:02.8
R3 Fabian MUELLAUER 0+0 4+3 (4+3) 1:04:56.4 +1:41.5
R4 Lukas HASLINGER 0+0 0+3 (0+3) 1:28:10.9 +3:07.8
8 FIN FINLAND 1+6 0+7 (1+13) 1:28:18.9 +3:15.8
R1 Joonas NELIMARKKA 1+3 0+1 (1+4) 22:15.9 +1:34.7
R2 Arttu HEIKKINEN 0+1 0+2 (0+3) 43:02.4 +1:38.9
R3 Kalle LOUKKAANHUHTA 0+1 0+1 (0+2) 1:04:57.9 +1:43.0
R4 Eemi NAUMANEN 0+1 0+3 (0+4) 1:28:18.9 +3:15.8
9 ITA ITALY 0+0 4+10 (4+10) 1:28:53.6 +3:50.5
R1 Marco BARALE 0+0 1+3 (1+3) 21:16.4 +35.2
R2 Nicolo BETEMPS 0+0 1+3 (1+3) 43:04.2 +1:40.7
R3 Felix RATSCHILLER 0+0 0+1 (0+1) 1:05:21.1 +2:06.2
R4 Christoph PIRCHER 0+0 2+3 (2+3) 1:28:53.6 +3:50.5
10 SUI SWITZERLAND 0+2 0+7 (0+9) 1:29:22.1 +4:19.0
R1 Felix ULLMANN 0+0 0+1 (0+1) 20:47.5 +6.3
R2 James PACAL 0+1 0+1 (0+2) 42:53.8 +1:30.3
R3 Silvano DEMARMELS 0+1 0+2 (0+3) 1:06:01.7 +2:46.8
R4 Matthias RIEBLI 0+0 0+3 (0+3) 1:29:22.1 +4:19.0
11 SWE SWEDEN 1+4 3+7 (4+11) 1:30:13.8 +5:10.7
R1 Oscar ANDERSSON 0+0 0+0 (0+0) 21:05.2 +24.0
R2 Erik LARSSON 0+0 3+3 (3+3) 43:56.9 +2:33.4
R3 Melker NORDGREN 1+3 0+2 (1+5) 1:07:09.3 +3:54.4
R4 Jacob LARSSON 0+1 0+2 (0+3) 1:30:13.8 +5:10.7
12 KAZ KAZAKHSTAN 0+6 2+6 (2+12) 1:30:25.8 +5:22.7
R1 Danil CHERVENKO 0+0 1+3 (1+3) 21:55.7 +1:14.5
R2 Yegor GREBENCHSHIKOV 0+0 0+0 (0+0) 43:31.0 +2:07.5
R3 Artyom AFANASYEV 0+3 0+0 (0+3) 1:06:51.2 +3:36.3
R4 Vadim KURALES 0+3 1+3 (1+6) 1:30:25.8 +5:22.7
13 SVK SLOVAKIA 1+8 1+8 (2+16) 1:31:07.7 +6:04.6
R1 Jakub BORGULA 0+2 0+2 (0+4) 20:41.2 0.0
R2 Matej BADAN 1+3 1+3 (2+6) 44:57.6 +3:34.1
R3 Simon ADAMOV 0+1 0+1 (0+2) 1:07:08.0 +3:53.1
R4 Sebastian ILAVSKY 0+2 0+2 (0+4) 1:31:07.7 +6:04.6
14 EST ESTONIA 0+2 5+9 (5+11) 1:31:50.0 +6:46.9
R1 Mark-Markos KEHVA 0+0 0+0 (0+0) 20:57.9 +16.7
R2 Ivar VSIVTSEV 0+0 2+3 (2+3) 43:42.2 +2:18.7
R3 Mehis UDAM 0+0 1+3 (1+3) 1:06:38.8 +3:23.9
R4 Karl Rasmus TIISLAR 0+2 2+3 (2+5) 1:31:50.0 +6:46.9
15 BUL BULGARIA 1+4 2+10 (3+14) 1:34:51.5 +9:48.4
R1 Konstantin VASILEV 0+0 0+2 (0+2) 22:13.4 +1:32.2
R2 Vasil ZASHEV 0+0 1+3 (1+3) 44:35.0 +3:11.5
R3 Tsvetan DANADZHIEV 0+1 1+3 (1+4) 1:09:07.9 +5:53.0
R4 Valentin KARABADZHAKOV 1+3 0+2 (1+5) 1:34:51.5 +9:48.4
16 SLO SLOVENIA 1+6 5+9 (6+15) 1:35:18.1 +10:15.0
R1 Mark VOZELJ 0+1 1+3 (1+4) 22:14.6 +1:33.4
R2 Matic BRADESKO 0+0 0+0 (0+0) 44:14.7 +2:51.2
R3 Jasa ZIDAR 0+2 0+3 (0+5) 1:08:39.1 +5:24.2
R4 Jaka KRACMAN 1+3 4+3 (5+6) 1:35:18.1 +10:15.0
17 CAN CANADA 1+6 0+4 (1+10) 1:35:18.8 +10:15.7
R1 Daniel GILFILLAN 0+0 0+0 (0+0) 22:05.4 +1:24.2
R2 Theo FRADETTE 0+1 0+1 (0+2) 45:02.3 +3:38.8
R3 Romeo CHAMPAGNE 1+3 0+2 (1+5) 1:11:15.0 +8:00.1
R4 Gavin JOHNSTON 0+2 0+1 (0+3) 1:35:18.8 +10:15.7
18 USA UNITED STATES 0+6 0+6 (0+12) 1:36:15.7 +11:12.6
R1 Van LEDGER 0+2 0+3 (0+5) 23:29.3 +2:48.1
R2 Thor SHEPPARD 0+2 0+2 (0+4) 46:51.6 +5:28.1
R3 Matej CERVENKA 0+1 0+0 (0+1) 1:10:54.0 +7:39.1
R4 Nathan LIVINGOOD 0+1 0+1 (0+2) 1:36:15.7 +11:12.6
19 LTU LITHUANIA 4+7 0+9 (4+16) 1:37:46.2 +12:43.1
R1 Nikita CIGAK 1+3 0+3 (1+6) 22:33.4 +1:52.2
R2 Darius DINDA 0+1 0+1 (0+2) 44:35.1 +3:11.6
R3 Mikas VILDZIUNAS 0+0 0+2 (0+2) 1:09:10.0 +5:55.1
R4 Juozas AUGUSTINAVICIUS 3+3 0+3 (3+6) 1:37:46.2 +12:43.1
20 MGL MONGOLIA 1+9 0+5 (1+14) 1:39:53.0 +14:49.9
R1 Enkhsaikhan ENKHBAT 0+1 0+2 (0+3) 22:28.9 +1:47.7
R2 Ankhbold BOLDBAATAR 0+2 0+0 (0+2) 47:27.1 +6:03.6
R3 Gantulga JARGAL 1+3 0+0 (1+3) 1:12:47.0 +9:32.1
R4 Sukhbat BORKHUU 0+3 0+3 (0+6) 1:39:53.0 +14:49.9
21 DEN DENMARK 1+8 2+11 (3+19) 1:41:14.2 +16:11.1
R1 Osvald GROENNING 0+3 1+3 (1+6) 25:45.4 +5:04.2
R2 Emil FRISK 0+0 0+3 (0+3) 49:18.8 +7:55.3
R3 Asbjoern BOYE 0+2 0+2 (0+4) 1:13:37.5 +10:22.6
R4 Jens DALGAARD 1+3 1+3 (2+6) 1:41:14.2 +16:11.1
22 ROU ROMANIA 5+7 2+11 (7+18) 1:45:02.8 +19:59.7
R1 David FOLEA 0+0 0+2 (0+2) 24:28.3 +3:47.1
R2 Nicolae ZICHIL 0+1 1+3 (1+4) 49:52.6 +8:29.1
R3 Nicolae GIRBACEA 1+3 1+3 (2+6) 1:16:24.9 +13:10.0
R4 Gigi LUPOIU 4+3 0+3 (4+6) 1:45:02.8 +19:59.7
23 GBR GREAT BRITAIN 2+8 4+10 (6+18) 1:45:36.1 +20:33.0
R1 Sean BENSON 0+2 0+3 (0+5) 23:47.5 +3:06.3
R2 Oliver HILL 0+2 0+2 (0+4) 48:31.8 +7:08.3
R3 JACK DAVIS-BLACK 0+1 0+2 (0+3) 1:15:02.9 +11:48.0
R4 William D'ARCY 2+3 4+3 (6+6) 1:45:36.1 +20:33.0
24 BRA BRAZIL Lapped
R1 Guilherme PEREIRA SANTOS 1+3 1+3 (2+6) 26:58.8 +6:17.6
R2 Claudio OLIVEIRA 0+2 1+3 (1+5) 53:15.4 +11:51.9
R3 Rodrigues BRAYAN 0+2 2+3 (2+5) Lapped
R4 Thiago CONCEICAO SILVA Lapped