Biathlon.LIVE

ITA Martell-Val Martello · IBU Cup

Résultats officiels

Men's 15km Short Individual

Individuel court · hommes · 15 km · 4 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Rome
jeu 4 jan., 10:30
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Biathlonzentrum Grogg

À propos de la course

Men's 15km Short Individual à Martell-Val Martello (Italy) le 4 jan. 2024 a été remporté par Vebjoern SOERUM (NOR) avec 2 fautes en 42:36.2, devant Mats OEVERBY (+7.4) et Isak Leknes FREY (+45.2).

À propos de Biathlonzentrum Grogg

Construit à la fin des années 1990 à 1 700 m sur la Grogg-Alm, au fond du Val Martello (Tyrol du Sud) ; 30 cibles électroniques, le pas de tir se trouvant de l'autre côté du torrent Plima face au stade, une configuration unique en biathlon. Hôte régulier de l'IBU Cup et de l'IBU Junior Cup ; a accueilli les Championnats d'Europe open IBU 2025.

# Athlète Tir Temps Écart
1 NOR Vebjoern SOERUM 0+0+1+1 (2) 42:36.2
2 NOR Mats OEVERBY 0+1+0+0 (1) 42:43.6 +7.4
3 NOR Isak Leknes FREY 1+1+0+0 (2) 43:21.4 +45.2
4 GER Danilo RIETHMUELLER 1+1+1+0 (3) 43:34.8 +58.6
5 AUT Patrick JAKOB 0+0+0+0 (0) 44:10.7 +1:34.5
6 ITA Daniele CAPPELLARI 1+0+0+0 (1) 44:19.9 +1:43.7
7 GER David ZOBEL 1+1+0+0 (2) 44:25.8 +1:49.6
8 SWE Anton IVARSSON 0+1+1+0 (2) 44:27.8 +1:51.6
9 FRA Emilien CLAUDE 0+0+1+1 (2) 44:33.8 +1:57.6
10 UKR Taras LESIUK 0+0+0+1 (1) 44:33.9 +1:57.7
11 FRA Oscar LOMBARDOT 0+1+0+2 (3) 44:46.0 +2:09.8
12 GER Leonhard PFUND 0+1+0+0 (1) 44:48.4 +2:12.2
13 FIN Arttu HEIKKINEN 1+1+0+0 (2) 45:15.8 +2:39.6
14 NOR Martin NEVLAND 3+0+1+0 (4) 45:21.4 +2:45.2
15 ITA David ZINGERLE 1+0+0+1 (2) 45:32.3 +2:56.1
16 UKR Bogdan TSYMBAL 2+0+0+0 (2) 45:43.1 +3:06.9
17 ITA Christoph PIRCHER 0+2+0+0 (2) 45:43.2 +3:07.0
18 UKR Denys NASYKO 0+2+0+2 (4) 46:02.4 +3:26.2
19 FIN Heikki LAITINEN 0+2+0+0 (2) 46:02.6 +3:26.4
20 GER Lucas FRATZSCHER 1+2+1+1 (5) 46:05.2 +3:29.0
21 FRA Damien LEVET 1+0+2+1 (4) 46:14.2 +3:38.0
22 AUT Fabian MUELLAUER 1+2+0+3 (6) 46:28.4 +3:52.2
23 SUI James PACAL 1+1+0+1 (3) 46:29.0 +3:52.8
24 ROU Cornel PUCHIANU 0+2+0+2 (4) 46:43.9 +4:07.7
25 NOR Vetle PAULSEN 1+2+0+1 (4) 46:50.9 +4:14.7
26 SLO Matic REPNIK 0+0+0+0 (0) 46:53.4 +4:17.2
27 KAZ Kirill BAUER 0+1+0+0 (1) 47:08.7 +4:32.5
28 FIN Tuomas HARJULA 1+1+1+0 (3) 47:12.6 +4:36.4
29 FIN Jonni MUKKALA 3+1+1+0 (5) 47:20.3 +4:44.1
30 GER Darius LODL 2+1+1+0 (4) 47:20.7 +4:44.5
31 CZE Mikulas KARLIK 2+1+1+1 (5) 47:28.5 +4:52.3
32 POL Kacper GUNKA 1+2+0+0 (3) 47:32.1 +4:55.9
33 CZE Adam VACLAVIK 2+3+1+0 (6) 47:35.7 +4:59.5
34 UKR Ruslan TKALENKO 0+2+0+2 (4) 47:40.5 +5:04.3
35 SWE Malte STEFANSSON 1+2+1+1 (5) 47:48.8 +5:12.6
36 SUI Gion STALDER 0+2+1+1 (4) 47:49.4 +5:13.2
37 GRE Apostolos ANGELIS 1+1+0+1 (3) 48:05.7 +5:29.5
38 AUT Maximilian PROSSER 0+1+2+3 (6) 48:21.1 +5:44.9
39 NOR Martin ULDAL 1+2+1+1 (5) 48:27.5 +5:51.3
40 FRA Theo GUIRAUD POILLOT 0+2+3+0 (5) 48:31.3 +5:55.1
41 SWE Oskar BRANDT 2+2+0+2 (6) 48:36.4 +6:00.2
42 SUI Felix ULLMANN 1+2+0+1 (4) 48:42.8 +6:06.6
43 CRO Matija LEGOVIC 0+1+0+2 (3) 48:45.2 +6:09.0
44 AUT Fredrik MUEHLBACHER 5+1+2+0 (8) 48:45.7 +6:09.5
44 SLO Pavel TROJER 0+1+2+1 (4) 48:45.7 +6:09.5
46 KAZ Yerzhanat KUANDYK 1+0+0+2 (3) 48:46.2 +6:10.0
47 MGL Enkhsaikhan ENKHBAT 0+1+1+0 (2) 48:51.7 +6:15.5
48 FRA Paul FONTAINE 2+0+2+2 (6) 48:54.4 +6:18.2
49 POL Tomasz JAKIELA 0+0+2+1 (3) 49:04.2 +6:28.0
50 USA Nikolas BURKHART 0+1+3+2 (6) 49:21.1 +6:44.9
51 EST Joosep PERV 0+1+1+0 (2) 49:21.7 +6:45.5
52 UKR Roman BOROVYK 1+2+1+2 (6) 49:22.7 +6:46.5
53 ITA Cedric CHRISTILLE 2+2+1+1 (6) 49:30.8 +6:54.6
54 USA Travis COOPER 1+1+0+1 (3) 49:33.0 +6:56.8
55 SWE Erik LARSSON 2+2+0+4 (8) 49:36.6 +7:00.4
56 KAZ Bekentay TURLUBEKOV 1+1+2+0 (4) 49:37.6 +7:01.4
57 UKR Oleksandr PONOMARENKO 3+0+2+0 (5) 49:50.4 +7:14.2
58 SUI Mathis PROFIT 2+2+1+2 (7) 49:54.6 +7:18.4
59 AUS Noah BRADFORD 1+2+1+1 (5) 50:07.7 +7:31.5
60 SWE Henning SJOKVIST 3+1+1+0 (5) 50:15.3 +7:39.1
61 BUL Vasil ZASHEV 0+3+2+0 (5) 50:17.1 +7:40.9
62 LTU Nikita CIGAK 0+3+0+2 (5) 50:19.5 +7:43.3
63 BEL Julien PETITJACQUES 1+2+1+1 (5) 50:41.6 +8:05.4
64 POL Wojciech SKORUSA 0+2+2+1 (5) 50:45.9 +8:09.7
65 DEN Rasmus SCHIELLERUP 0+1+2+2 (5) 50:48.8 +8:12.6
66 ROU David FOLEA 0+2+1+1 (4) 51:06.7 +8:30.5
67 SUI Arnaud DU PASQUIER 1+2+4+2 (9) 51:22.2 +8:46.0
68 SLO Matic BRADESKO 1+3+0+3 (7) 51:35.2 +8:59.0
69 USA Vaclav CERVENKA 1+2+4+1 (8) 51:37.0 +9:00.8
70 ESP Guzman SANZ CALLEJA 1+0+1+3 (5) 51:52.7 +9:16.5
71 KAZ Ivan DARIN 3+2+2+2 (9) 51:56.8 +9:20.6
72 ARG Javier GIMENEZ 0+1+1+1 (3) 52:00.0 +9:23.8
73 POL Patryk BRYN 2+2+2+4 (10) 52:31.2 +9:55.0
74 EST Juri UHA 1+3+1+1 (6) 52:47.7 +10:11.5
75 CZE Ondrej MANEK 2+0+3+4 (9) 52:53.9 +10:17.7
76 GRE Nikolaos TSOUREKAS 2+3+0+0 (5) 52:58.6 +10:22.4
77 GER Simon KAISER 3+2+4+1 (10) 53:00.7 +10:24.5
78 KOR Aleksandr STARODUBETS 3+3+1+2 (9) 53:04.3 +10:28.1
78 ROU Nicolae ZICHIL 1+4+1+1 (7) 53:04.3 +10:28.1
80 AUT Sebastian TRIXL 3+4+2+2 (11) 53:09.6 +10:33.4
81 GRE Athanasios GASTIS 2+1+2+0 (5) 53:18.5 +10:42.3
82 LTU Linas BANYS 3+0+3+3 (9) 53:22.1 +10:45.9
83 BUL Georgi NAUMOV 1+3+1+3 (8) 53:23.0 +10:46.8
84 ROU Nicolae GIRBACEA 2+2+0+2 (6) 53:37.4 +11:01.2
85 DEN Jacob Weel ROSBO 2+3+2+3 (10) 53:38.3 +11:02.1
86 AUS Boris STANISH 1+2+2+2 (7) 53:56.4 +11:20.2
87 EST Marten AOLAID 4+2+1+2 (9) 54:00.4 +11:24.2
88 KOR Yoonjae KANG 2+3+2+1 (8) 54:01.5 +11:25.3
89 MGL Ankhbold BOLDBAATAR 0+2+1+2 (5) 54:07.9 +11:31.7
90 DEN Joachim Weel ROSBO 2+3+3+3 (11) 54:12.3 +11:36.1
91 LTU Jokubas MACKINE 4+3+1+1 (9) 54:13.2 +11:37.0
92 GBR Marcus Bolin WEBB 1+3+0+2 (6) 54:22.1 +11:45.9
93 BUL Valentin KARABADZHAKOV 2+3+2+3 (10) 54:38.3 +12:02.1
94 BUL Tsvetan DANADZHIEV 2+1+2+3 (8) 54:44.9 +12:08.7
95 CRO Filip CRNIC 1+5+0+3 (9) 54:45.9 +12:09.7
96 LTU Darius DINDA 4+3+2+1 (10) 56:00.1 +13:23.9
97 GBR Matthew CHRONICLE 3+3+4+1 (11) 58:08.3 +15:32.1
98 ARG Axel CIUFFO 2+0+1+0 (3) 58:28.4 +15:52.2
99 AUS Jack HIRST 1+4+2+3 (10) 1:00:30.6 +17:54.4
100 MGL Khongor BATSUKH 3+4+5+1 (13) 1:05:18.6 +22:42.4
101 CHI Juan VALDIVIA UBERUAGA 1+5+3+0 (9) 1:08:02.1 +25:25.9
DNF BRA Claudio OLIVEIRA 2+3
DNS USA Luke BROWN
DNS FRA Valentin LEJEUNE