Biathlon.LIVE

SWE Oestersund · Coupe du monde

Résultats officiels

Men's 4x7.5km Relay

Relais · hommes · 4x7.5 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Stockholm
sam 11 mars, 16:30
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Östersunds skidstadion

À propos de la course

Men's 4x7.5km Relay à Oestersund (Sweden) le 11 mars 2023 a été remporté par NORWAY avec 0+7 tours de pénalité et balles de pioche en 1:09:12.4, devant FRANCE (+22.5) et GERMANY (+37.4).

À propos de Östersunds skidstadion

Arène nationale suédoise de biathlon, à environ 2 km du centre-ville ; 30 cibles, une tribune de 4 000 places construite pour les Mondiaux 2008 et 2 000 places supplémentaires ajoutées d'ici 2011. A accueilli les Championnats du monde de biathlon 1970, 2008 et 2019 et ouvre traditionnellement la Coupe du monde, la neige stockée garantissant les pistes dès le 1er novembre.

# Équipe Tir Temps Écart
1 NOR NORWAY 0+5 0+2 (0+7) 1:09:12.4
R1 Endre STROEMSHEIM 0+1 0+1 (0+2) 16:39.6 +0.4
R2 Vebjoern SOERUM 0+1 0+0 (0+1) 33:53.7 0.0
R3 Johannes DALE-SKJEVDAL 0+2 0+1 (0+3) 51:28.8 0.0
R4 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+1 0+0 (0+1) 1:09:12.4 0.0
2 FRA FRANCE 0+0 1+8 (1+8) 1:09:34.9 +22.5
R1 Oscar LOMBARDOT 0+0 0+3 (0+3) 17:12.2 +33.0
R2 Antonin GUIGONNAT 0+0 0+2 (0+2) 34:28.2 +34.5
R3 Eric PERROT 0+0 0+0 (0+0) 51:42.9 +14.1
R4 Fabien CLAUDE 0+0 1+3 (1+3) 1:09:34.9 +22.5
3 GER GERMANY 0+3 1+7 (1+10) 1:09:49.8 +37.4
R1 Roman REES 0+0 0+0 (0+0) 16:39.7 +0.5
R2 Johannes KUEHN 0+3 1+3 (1+6) 34:56.1 +1:02.4
R3 Philipp NAWRATH 0+0 0+2 (0+2) 52:07.2 +38.4
R4 Benedikt DOLL 0+0 0+2 (0+2) 1:09:49.8 +37.4
4 SWE SWEDEN 0+3 0+7 (0+10) 1:10:12.2 +59.8
R1 Jesper NELIN 0+0 0+2 (0+2) 16:52.4 +13.2
R2 Malte STEFANSSON 0+2 0+2 (0+4) 34:45.5 +51.8
R3 Martin PONSILUOMA 0+0 0+0 (0+0) 51:28.8 0.0
R4 Peppe FEMLING 0+1 0+3 (0+4) 1:10:12.2 +59.8
5 UKR UKRAINE 0+2 0+2 (0+4) 1:10:29.6 +1:17.2
R1 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+1 (0+1) 16:58.9 +19.7
R2 Artem PRYMA 0+0 0+1 (0+1) 34:39.6 +45.9
R3 Denys NASYKO 0+0 0+0 (0+0) 52:24.1 +55.3
R4 Anton DUDCHENKO 0+2 0+0 (0+2) 1:10:29.6 +1:17.2
6 AUT AUSTRIA 0+6 0+4 (0+10) 1:10:46.6 +1:34.2
R1 Dominic UNTERWEGER 0+2 0+2 (0+4) 17:13.4 +34.2
R2 Simon EDER 0+3 0+0 (0+3) 34:45.0 +51.3
R3 David KOMATZ 0+0 0+0 (0+0) 52:02.3 +33.5
R4 Patrick JAKOB 0+1 0+2 (0+3) 1:10:46.6 +1:34.2
7 SUI SWITZERLAND 0+5 2+4 (2+9) 1:11:08.0 +1:55.6
R1 Sebastian STALDER 0+1 0+0 (0+1) 16:49.2 +10.0
R2 Niklas HARTWEG 0+0 0+0 (0+0) 34:07.0 +13.3
R3 Serafin WIESTNER 0+1 0+1 (0+2) 51:41.8 +13.0
R4 Dajan DANUSER 0+3 2+3 (2+6) 1:11:08.0 +1:55.6
8 ITA ITALY 0+2 2+7 (2+9) 1:11:19.7 +2:07.3
R1 Daniele CAPPELLARI 0+0 0+0 (0+0) 16:44.2 +5.0
R2 Didier BIONAZ 0+1 0+2 (0+3) 34:27.5 +33.8
R3 Patrick BRAUNHOFER 0+0 0+2 (0+2) 52:29.6 +1:00.8
R4 Tommaso GIACOMEL 0+1 2+3 (2+4) 1:11:19.7 +2:07.3
9 CAN CANADA 0+5 0+7 (0+12) 1:11:24.9 +2:12.5
R1 Christian GOW 0+0 0+1 (0+1) 16:50.1 +10.9
R2 Adam RUNNALLS 0+0 0+3 (0+3) 34:23.9 +30.2
R3 Trevor KIERS 0+2 0+3 (0+5) 52:37.2 +1:08.4
R4 Logan PLETZ 0+3 0+0 (0+3) 1:11:24.9 +2:12.5
10 SLO SLOVENIA 0+6 0+2 (0+8) 1:12:10.1 +2:57.7
R1 Miha DOVZAN 0+3 0+0 (0+3) 17:35.9 +56.7
R2 Rok TRSAN 0+0 0+0 (0+0) 35:44.2 +1:50.5
R3 Anton VIDMAR 0+3 0+0 (0+3) 53:42.2 +2:13.4
R4 Alex CISAR 0+0 0+2 (0+2) 1:12:10.1 +2:57.7
11 CZE CZECHIA 0+8 1+6 (1+14) 1:12:10.2 +2:57.8
R1 Michal KRCMAR 0+0 0+0 (0+0) 16:39.2 0.0
R2 Tomas MIKYSKA 0+3 1+3 (1+6) 35:31.8 +1:38.1
R3 Jakub STVRTECKY 0+3 0+2 (0+5) 54:00.4 +2:31.6
R4 Jonas MARECEK 0+2 0+1 (0+3) 1:12:10.2 +2:57.8
12 FIN FINLAND 1+7 0+4 (1+11) 1:12:27.8 +3:15.4
R1 Tuomas HARJULA 0+2 0+0 (0+2) 17:21.0 +41.8
R2 Olli HIIDENSALO 0+0 0+0 (0+0) 34:44.6 +50.9
R3 Joni PYKALAINEN 1+3 0+2 (1+5) 54:13.3 +2:44.5
R4 Otto INVENIUS 0+2 0+2 (0+4) 1:12:27.8 +3:15.4
13 ROU ROMANIA 0+3 0+8 (0+11) 1:12:35.1 +3:22.7
R1 George BUTA 0+0 0+1 (0+1) 17:14.8 +35.6
R2 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+1 (0+1) 35:03.3 +1:09.6
R3 George COLTEA 0+2 0+3 (0+5) 53:51.4 +2:22.6
R4 Raul FLORE 0+1 0+3 (0+4) 1:12:35.1 +3:22.7
14 USA UNITED STATES 0+4 0+2 (0+6) 1:12:59.6 +3:47.2
R1 Vincent BONACCI 0+2 0+1 (0+3) 18:21.2 +1:42.0
R2 Sean DOHERTY 0+0 0+1 (0+1) 36:06.7 +2:13.0
R3 Jake BROWN 0+1 0+0 (0+1) 54:10.8 +2:42.0
R4 Vaclav CERVENKA 0+1 0+0 (0+1) 1:12:59.6 +3:47.2
15 BEL BELGIUM 1+6 0+5 (1+11) 1:13:54.2 +4:41.8
R1 Thierry LANGER 0+3 0+1 (0+4) 17:26.1 +46.9
R2 Cesar BEAUVAIS 0+0 0+2 (0+2) 35:48.7 +1:55.0
R3 Florent CLAUDE 0+0 0+0 (0+0) 53:36.3 +2:07.5
R4 Marek MACKELS 1+3 0+2 (1+5) 1:13:54.2 +4:41.8
16 MDA MOLDOVA 0+4 0+4 (0+8) 1:14:22.8 +5:10.4
R1 Maksim MAKAROV 0+2 0+1 (0+3) 17:46.1 +1:06.9
R2 Mihail USOV 0+1 0+0 (0+1) 36:24.0 +2:30.3
R3 Pavel MAGAZEEV 0+0 0+1 (0+1) 54:44.9 +3:16.1
R4 Andrei USOV 0+1 0+2 (0+3) 1:14:22.8 +5:10.4
17 LTU LITHUANIA 0+7 2+6 (2+13) 1:14:40.9 +5:28.5
R1 Tomas KAUKENAS 0+3 2+3 (2+6) 19:32.1 +2:52.9
R2 Vytautas STROLIA 0+1 0+1 (0+2) 37:15.8 +3:22.1
R3 Karol DOMBROVSKI 0+1 0+2 (0+3) 55:49.9 +4:21.1
R4 Maksim FOMIN 0+2 0+0 (0+2) 1:14:40.9 +5:28.5
18 KAZ KAZAKHSTAN 0+3 4+8 (4+11) 1:14:53.0 +5:40.6
R1 Alexandr MUKHIN 0+1 0+1 (0+2) 17:15.3 +36.1
R2 Vladislav KIREYEV 0+1 0+1 (0+2) 35:21.3 +1:27.6
R3 Asset DYUSSENOV 0+1 2+3 (2+4) 54:32.7 +3:03.9
R4 Kirill BAUER 0+0 2+3 (2+3) 1:14:53.0 +5:40.6
19 EST ESTONIA 0+2 1+10 (1+12) 1:16:15.9 +7:03.5
R1 Robert HELDNA 0+0 0+1 (0+1) 17:45.0 +1:05.8
R2 Raido RAENKEL 0+1 1+3 (1+4) 36:05.6 +2:11.9
R3 Juri UHA 0+0 0+3 (0+3) 55:59.1 +4:30.3
R4 Marten AOLAID 0+1 0+3 (0+4) 1:16:15.9 +7:03.5
20 LAT LATVIA 1+8 5+7 (6+15) 1:20:07.4 +10:55.0
R1 Aleksandrs PATRIJUKS 1+3 0+0 (1+3) 18:03.6 +1:24.4
R2 Edgars MISE 0+3 0+1 (0+4) 36:47.3 +2:53.6
R3 Andrejs RASTORGUJEVS 0+0 0+3 (0+3) 54:32.0 +3:03.2
R4 Gints LUSIS 0+2 5+3 (5+5) 1:20:07.4 +10:55.0
21 POL POLAND Lapped
R1 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+1 (0+1) 17:26.7 +47.5
R2 Wojciech SKORUSA 0+1 1+3 (1+4) 36:41.4 +2:47.7
R3 Tomasz JAKIELA 1+3 1+3 (2+6) Lapped
R4 Przemyslaw PANCERZ Lapped
22 JPN JAPAN Lapped
R1 Kiyomasa OJIMA 0+3 0+3 (0+6) 19:23.1 +2:43.9
R2 Mikito TACHIZAKI 0+0 0+2 (0+2) 37:51.2 +3:57.5
R3 Keita NAGAOKA 0+1 0+1 (0+2) Lapped
R4 Shohei KODAMA Lapped