Biathlon.LIVE

CZE Nove Mesto na Morave · Coupe du monde

Résultats officiels

Single Mixed Relay (W+M)

Relais mixte simple · mixte · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Prague
dim 5 mars, 15:15
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Vysočina Arena

À propos de la course

Single Mixed Relay (W+M) à Nove Mesto na Morave (Czechia) le 5 mars 2023 a été remporté par NORWAY avec 0+7 tours de pénalité et balles de pioche en 36:40.5, devant SWITZERLAND (+17.6) et LATVIA (+29.5).

À propos de Vysočina Arena

Officiellement « Národní sportovní centrum Vysočina Arena » ; reconstruit en 2005-2006 et agrandi en 2011-2012. Les tribunes fixes accueillent 9 788 spectateurs, plus environ 5 000 sur des tribunes mobiles. A accueilli les Championnats du monde de biathlon 2013 et 2024.

# Équipe Tir Temps Écart
1 NOR NORWAY 0+4 0+3 (0+7) 36:40.5
R1 Marte Olsbu ROEISELAND 0+2 0+0 (0+2) 9:05.7 0.0
R2 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+2 0+2 (0+4) 17:21.0 +21.7
R3 Marte Olsbu ROEISELAND 0+0 0+1 (0+1) 26:12.3 +6.8
R4 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0 0+0 (0+0) 36:40.5 0.0
2 SUI SWITZERLAND 0+3 0+7 (0+10) 36:58.1 +17.6
R1 Amy BASERGA 0+0 0+2 (0+2) 9:20.6 +14.9
R2 Niklas HARTWEG 0+1 0+2 (0+3) 17:15.7 +16.4
R3 Amy BASERGA 0+1 0+3 (0+4) 26:29.3 +23.8
R4 Niklas HARTWEG 0+1 0+0 (0+1) 36:58.1 +17.6
3 LAT LATVIA 0+2 0+7 (0+9) 37:10.0 +29.5
R1 Baiba BENDIKA 0+0 0+1 (0+1) 9:16.9 +11.2
R2 Andrejs RASTORGUJEVS 0+0 0+1 (0+1) 17:03.2 +3.9
R3 Baiba BENDIKA 0+2 0+3 (0+5) 26:35.5 +30.0
R4 Andrejs RASTORGUJEVS 0+0 0+2 (0+2) 37:10.0 +29.5
4 FRA FRANCE 0+6 1+5 (1+11) 37:25.6 +45.1
R1 Anais CHEVALIER-BOUCHET 0+1 1+3 (1+4) 9:44.9 +39.2
R2 Antonin GUIGONNAT 0+1 0+0 (0+1) 17:25.2 +25.9
R3 Anais CHEVALIER-BOUCHET 0+1 0+1 (0+2) 26:28.8 +23.3
R4 Antonin GUIGONNAT 0+3 0+1 (0+4) 37:25.6 +45.1
5 AUT AUSTRIA 0+1 1+9 (1+10) 37:31.9 +51.4
R1 Lisa Theresa HAUSER 0+0 0+2 (0+2) 9:15.1 +9.4
R2 Simon EDER 0+1 0+3 (0+4) 17:25.6 +26.3
R3 Lisa Theresa HAUSER 0+0 0+1 (0+1) 26:13.2 +7.7
R4 Simon EDER 0+0 1+3 (1+3) 37:31.9 +51.4
6 UKR UKRAINE 0+5 1+3 (1+8) 37:33.1 +52.6
R1 Anastasiya MERKUSHYNA 0+3 0+0 (0+3) 9:38.6 +32.9
R2 Bogdan TSYMBAL 0+1 0+0 (0+1) 17:28.4 +29.1
R3 Anastasiya MERKUSHYNA 0+0 0+0 (0+0) 26:34.8 +29.3
R4 Bogdan TSYMBAL 0+1 1+3 (1+4) 37:33.1 +52.6
7 GER GERMANY 0+4 1+6 (1+10) 37:33.6 +53.1
R1 Hanna KEBINGER 0+2 0+0 (0+2) 9:24.0 +18.3
R2 Roman REES 0+0 0+3 (0+3) 17:31.6 +32.3
R3 Hanna KEBINGER 0+2 0+0 (0+2) 26:32.4 +26.9
R4 Roman REES 0+0 1+3 (1+3) 37:33.6 +53.1
8 CAN CANADA 0+1 2+6 (2+7) 37:40.1 +59.6
R1 Emma LUNDER 0+0 0+3 (0+3) 9:26.1 +20.4
R2 Christian GOW 0+0 0+0 (0+0) 17:07.6 +8.3
R3 Emma LUNDER 0+0 2+3 (2+3) 26:56.7 +51.2
R4 Christian GOW 0+1 0+0 (0+1) 37:40.1 +59.6
9 SWE SWEDEN 0+2 2+5 (2+7) 37:55.7 +1:15.2
R1 Mona BRORSSON 0+0 0+1 (0+1) 9:21.4 +15.7
R2 Jesper NELIN 0+0 0+0 (0+0) 16:59.3 0.0
R3 Mona BRORSSON 0+0 0+1 (0+1) 26:05.5 0.0
R4 Jesper NELIN 0+2 2+3 (2+5) 37:55.7 +1:15.2
10 ROU ROMANIA 0+3 0+6 (0+9) 38:16.0 +1:35.5
R1 Anastasia TOLMACHEVA 0+0 0+1 (0+1) 9:20.6 +14.9
R2 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+2 (0+2) 17:27.8 +28.5
R3 Anastasia TOLMACHEVA 0+3 0+3 (0+6) 27:28.8 +1:23.3
R4 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+0 (0+0) 38:16.0 +1:35.5
11 FIN FINLAND 0+3 2+4 (2+7) 38:21.2 +1:40.7
R1 Suvi MINKKINEN 0+0 0+0 (0+0) 9:06.2 +0.5
R2 Tero SEPPALA 0+3 2+3 (2+6) 18:26.4 +1:27.1
R3 Suvi MINKKINEN 0+0 0+0 (0+0) 27:25.6 +1:20.1
R4 Tero SEPPALA 0+0 0+1 (0+1) 38:21.2 +1:40.7
12 CZE CZECHIA 0+4 0+5 (0+9) 38:29.7 +1:49.2
R1 Jessica JISLOVA 0+0 0+0 (0+0) 9:16.4 +10.7
R2 Jonas MARECEK 0+1 0+3 (0+4) 17:35.7 +36.4
R3 Jessica JISLOVA 0+3 0+0 (0+3) 27:19.8 +1:14.3
R4 Jonas MARECEK 0+0 0+2 (0+2) 38:29.7 +1:49.2
13 BEL BELGIUM 0+4 0+7 (0+11) 38:46.1 +2:05.6
R1 Lotte LIE 0+1 0+2 (0+3) 9:39.8 +34.1
R2 Florent CLAUDE 0+1 0+1 (0+2) 17:41.8 +42.5
R3 Lotte LIE 0+1 0+3 (0+4) 27:36.7 +1:31.2
R4 Florent CLAUDE 0+1 0+1 (0+2) 38:46.1 +2:05.6
14 JPN JAPAN 0+3 0+7 (0+10) 38:49.6 +2:09.1
R1 Fuyuko TACHIZAKI 0+1 0+2 (0+3) 9:38.8 +33.1
R2 Mikito TACHIZAKI 0+0 0+1 (0+1) 17:35.3 +36.0
R3 Fuyuko TACHIZAKI 0+0 0+3 (0+3) 27:23.5 +1:18.0
R4 Mikito TACHIZAKI 0+2 0+1 (0+3) 38:49.6 +2:09.1
15 SLO SLOVENIA 0+6 3+9 (3+15) 38:56.3 +2:15.8
R1 Polona KLEMENCIC 0+2 0+0 (0+2) 9:16.9 +11.2
R2 Miha DOVZAN 0+1 0+3 (0+4) 17:24.7 +25.4
R3 Polona KLEMENCIC 0+1 2+3 (2+4) 27:18.9 +1:13.4
R4 Miha DOVZAN 0+2 1+3 (1+5) 38:56.3 +2:15.8
16 USA UNITED STATES 0+5 1+10 (1+15) 38:57.2 +2:16.7
R1 Joanne REID 0+2 0+3 (0+5) 9:58.6 +52.9
R2 Sean DOHERTY 0+1 1+3 (1+4) 18:22.7 +1:23.4
R3 Joanne REID 0+0 0+3 (0+3) 28:02.0 +1:56.5
R4 Sean DOHERTY 0+2 0+1 (0+3) 38:57.2 +2:16.7
17 POL POLAND 0+1 0+7 (0+8) 38:57.9 +2:17.4
R1 Anna MAKA 0+0 0+1 (0+1) 9:31.1 +25.4
R2 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+3 (0+3) 17:48.0 +48.7
R3 Anna MAKA 0+1 0+2 (0+3) 27:36.5 +1:31.0
R4 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+1 (0+1) 38:57.9 +2:17.4
18 ITA ITALY 1+5 2+7 (3+12) 39:03.7 +2:23.2
R1 Rebecca PASSLER 0+0 0+2 (0+2) 9:15.7 +10.0
R2 Elia ZENI 0+1 2+3 (2+4) 18:15.4 +1:16.1
R3 Rebecca PASSLER 0+1 0+1 (0+2) 27:17.6 +1:12.1
R4 Elia ZENI 1+3 0+1 (1+4) 39:03.7 +2:23.2
19 MDA MOLDOVA 0+3 0+6 (0+9) 40:17.3 +3:36.8
R1 Alla GHILENKO 0+1 0+2 (0+3) 9:49.1 +43.4
R2 Mihail USOV 0+2 0+1 (0+3) 18:34.4 +1:35.1
R3 Alla GHILENKO 0+0 0+2 (0+2) 28:27.9 +2:22.4
R4 Mihail USOV 0+0 0+1 (0+1) 40:17.3 +3:36.8
20 KAZ KAZAKHSTAN 0+3 1+11 (1+14) 40:45.8 +4:05.3
R1 Lyudmila AKHATOVA 0+1 0+3 (0+4) 10:23.2 +1:17.5
R2 Vladislav KIREYEV 0+0 0+3 (0+3) 18:45.1 +1:45.8
R3 Lyudmila AKHATOVA 0+2 0+2 (0+4) 28:52.5 +2:47.0
R4 Vladislav KIREYEV 0+0 1+3 (1+3) 40:45.8 +4:05.3
21 SVK SLOVAKIA 0+5 2+9 (2+14) 40:50.1 +4:09.6
R1 Zuzana REMENOVA 0+2 0+2 (0+4) 9:56.2 +50.5
R2 Tomas HASILLA 0+0 0+1 (0+1) 18:14.1 +1:14.8
R3 Zuzana REMENOVA 0+3 0+3 (0+6) 28:27.8 +2:22.3
R4 Tomas HASILLA 0+0 2+3 (2+3) 40:50.1 +4:09.6
22 CHN CHINA 0+7 0+9 (0+16) 40:57.7 +4:17.2
R1 Yuanmeng CHU 0+1 0+1 (0+2) 10:06.1 +1:00.4
R2 Xingyuan YAN 0+2 0+3 (0+5) 18:48.0 +1:48.7
R3 Yuanmeng CHU 0+1 0+2 (0+3) 28:45.8 +2:40.3
R4 Xingyuan YAN 0+3 0+3 (0+6) 40:57.7 +4:17.2
23 LTU LITHUANIA Lapped
R1 Natalja KOCERGINA 0+1 2+3 (2+4) 10:36.4 +1:30.7
R2 Maksim FOMIN 0+1 0+0 (0+1) 18:46.7 +1:47.4
R3 Natalja KOCERGINA 1+3 0+1 (1+4) 29:04.6 +2:59.1
R4 Maksim FOMIN Lapped
24 EST ESTONIA Lapped
R1 Tuuli TOMINGAS 0+3 0+3 (0+6) 10:18.4 +1:12.7
R2 Kristo SIIMER 0+1 2+3 (2+4) 19:22.2 +2:22.9
R3 Tuuli TOMINGAS 1+3 1+3 (2+6) 29:40.9 +3:35.4
R4 Kristo SIIMER Lapped
25 KOR KOREA Lapped
R1 Eunjung KO 0+1 2+3 (2+4) 10:58.4 +1:52.7
R2 Timofei LAPSHIN 0+2 0+1 (0+3) 18:43.0 +1:43.7
R3 Eunjung KO 0+3 0+3 (0+6) Lapped
R4 Timofei LAPSHIN Lapped