Biathlon.LIVE

EST Otepaa · Coupe du monde

Résultats officiels

Single Mixed Relay (M+W)

Relais mixte simple · mixte · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Tallinn
dim 13 mars, 16:15
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Tehvandi Sports Centre

À propos de la course

Single Mixed Relay (M+W) à Otepaa (Estonia) le 13 mars 2022 a été remporté par NORWAY avec 0+1 tours de pénalité et balles de pioche en 34:12.8, devant SWEDEN (+12.4) et GERMANY (+17.9).

À propos de Tehvandi Sports Centre

Complexe multisport (Tehvandi Spordikeskus) avec stade de ski, tremplin K90 et pas de tir. A accueilli les Mondiaux juniors 2018 et 2024, des IBU Cups, sa première Coupe du monde en mars 2022 et les Championnats du monde de biathlon d'été 2024 ; accueillera les Championnats du monde de biathlon du 10 au 21 février 2027 avec une capacité portée à environ 20 000 places. Site le plus bas du circuit de la Coupe du monde.

# Équipe Tir Temps Écart
1 NOR NORWAY 0+0 0+1 (0+1) 34:12.8
R1 Sturla Holm LAEGREID 0+0 0+1 (0+1) 7:32.6 +7.4
R2 Marte Olsbu ROEISELAND 0+0 0+0 (0+0) 15:23.4 0.0
R3 Sturla Holm LAEGREID 0+0 0+0 (0+0) 22:35.8 0.0
R4 Marte Olsbu ROEISELAND 0+0 0+0 (0+0) 34:12.8 0.0
2 SWE SWEDEN 0+0 0+4 (0+4) 34:25.2 +12.4
R1 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+1 (0+1) 7:31.3 +6.1
R2 Hanna OEBERG 0+0 0+3 (0+3) 15:45.5 +22.1
R3 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+0 (0+0) 22:54.0 +18.2
R4 Hanna OEBERG 0+0 0+0 (0+0) 34:25.2 +12.4
3 GER GERMANY 0+2 0+2 (0+4) 34:30.7 +17.9
R1 Erik LESSER 0+0 0+1 (0+1) 7:29.7 +4.5
R2 Franziska PREUSS 0+2 0+0 (0+2) 15:44.9 +21.5
R3 Erik LESSER 0+0 0+1 (0+1) 23:03.7 +27.9
R4 Franziska PREUSS 0+0 0+0 (0+0) 34:30.7 +17.9
4 FRA FRANCE 0+5 0+2 (0+7) 35:18.3 +1:05.5
R1 Antonin GUIGONNAT 0+2 0+1 (0+3) 7:44.5 +19.3
R2 Anais CHEVALIER-BOUCHET 0+1 0+1 (0+2) 16:07.7 +44.3
R3 Antonin GUIGONNAT 0+0 0+0 (0+0) 23:23.2 +47.4
R4 Anais CHEVALIER-BOUCHET 0+2 0+0 (0+2) 35:18.3 +1:05.5
5 ITA ITALY 3+7 0+3 (3+10) 35:26.3 +1:13.5
R1 Lukas HOFER 0+1 0+1 (0+2) 7:25.2 0.0
R2 Lisa VITTOZZI 3+3 0+1 (3+4) 16:24.9 +1:01.5
R3 Lukas HOFER 0+1 0+1 (0+2) 23:48.4 +1:12.6
R4 Lisa VITTOZZI 0+2 0+0 (0+2) 35:26.3 +1:13.5
6 CAN CANADA 0+1 0+4 (0+5) 35:27.7 +1:14.9
R1 Christian GOW 0+0 0+1 (0+1) 7:34.6 +9.4
R2 Emma LUNDER 0+1 0+2 (0+3) 16:11.2 +47.8
R3 Christian GOW 0+0 0+1 (0+1) 23:35.4 +59.6
R4 Emma LUNDER 0+0 0+0 (0+0) 35:27.7 +1:14.9
7 SLO SLOVENIA 0+3 0+1 (0+4) 35:29.7 +1:16.9
R1 Rok TRSAN 0+0 0+0 (0+0) 7:29.1 +3.9
R2 Nika VINDISAR 0+1 0+0 (0+1) 15:41.0 +17.6
R3 Rok TRSAN 0+1 0+0 (0+1) 23:19.1 +43.3
R4 Nika VINDISAR 0+1 0+1 (0+2) 35:29.7 +1:16.9
8 AUT AUSTRIA 0+3 1+4 (1+7) 35:42.2 +1:29.4
R1 Simon EDER 0+0 0+0 (0+0) 7:25.8 +0.6
R2 Lisa Theresa HAUSER 0+1 1+3 (1+4) 16:16.8 +53.4
R3 Simon EDER 0+2 0+0 (0+2) 23:48.4 +1:12.6
R4 Lisa Theresa HAUSER 0+0 0+1 (0+1) 35:42.2 +1:29.4
9 USA UNITED STATES 0+4 0+6 (0+10) 35:59.5 +1:46.7
R1 Paul SCHOMMER 0+0 0+2 (0+2) 7:39.8 +14.6
R2 Susan DUNKLEE 0+0 0+0 (0+0) 15:42.1 +18.7
R3 Paul SCHOMMER 0+2 0+2 (0+4) 23:37.4 +1:01.6
R4 Susan DUNKLEE 0+2 0+2 (0+4) 35:59.5 +1:46.7
10 KAZ KAZAKHSTAN 0+6 0+1 (0+7) 36:17.8 +2:05.0
R1 Alexandr MUKHIN 0+1 0+0 (0+1) 7:51.1 +25.9
R2 Galina VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO 0+1 0+0 (0+1) 16:20.2 +56.8
R3 Alexandr MUKHIN 0+2 0+1 (0+3) 24:03.7 +1:27.9
R4 Galina VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO 0+2 0+0 (0+2) 36:17.8 +2:05.0
11 FIN FINLAND 0+7 0+3 (0+10) 36:17.9 +2:05.1
R1 Tero SEPPALA 0+2 0+2 (0+4) 8:02.7 +37.5
R2 Suvi MINKKINEN 0+3 0+0 (0+3) 16:48.9 +1:25.5
R3 Tero SEPPALA 0+1 0+1 (0+2) 24:28.6 +1:52.8
R4 Suvi MINKKINEN 0+1 0+0 (0+1) 36:17.9 +2:05.1
12 ROU ROMANIA 0+1 0+2 (0+3) 36:18.1 +2:05.3
R1 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+0 (0+0) 7:32.9 +7.7
R2 Natalia USHKINA 0+0 0+0 (0+0) 15:51.4 +28.0
R3 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+0 (0+0) 23:22.8 +47.0
R4 Natalia USHKINA 0+1 0+2 (0+3) 36:18.1 +2:05.3
13 JPN JAPAN 0+3 0+3 (0+6) 36:25.1 +2:12.3
R1 Tsukasa KOBONOKI 0+0 0+1 (0+1) 7:45.5 +20.3
R2 Fuyuko TACHIZAKI 0+2 0+2 (0+4) 16:39.3 +1:15.9
R3 Tsukasa KOBONOKI 0+1 0+0 (0+1) 24:08.1 +1:32.3
R4 Fuyuko TACHIZAKI 0+0 0+0 (0+0) 36:25.1 +2:12.3
14 SUI SWITZERLAND 0+4 1+7 (1+11) 36:31.0 +2:18.2
R1 Joscha BURKHALTER 0+2 0+1 (0+3) 7:43.8 +18.6
R2 Aita GASPARIN 0+0 1+3 (1+3) 16:34.9 +1:11.5
R3 Joscha BURKHALTER 0+1 0+0 (0+1) 23:53.2 +1:17.4
R4 Aita GASPARIN 0+1 0+3 (0+4) 36:31.0 +2:18.2
15 MDA MOLDOVA 0+4 0+4 (0+8) 36:59.0 +2:46.2
R1 Maksim MAKAROV 0+1 0+0 (0+1) 7:40.8 +15.6
R2 Aliona MAKAROVA 0+0 0+2 (0+2) 16:19.1 +55.7
R3 Maksim MAKAROV 0+1 0+0 (0+1) 23:58.5 +1:22.7
R4 Aliona MAKAROVA 0+2 0+2 (0+4) 36:59.0 +2:46.2
16 CZE CZECHIA 1+8 0+5 (1+13) 37:15.4 +3:02.6
R1 Jonas MARECEK 0+2 0+0 (0+2) 7:46.5 +21.3
R2 Tereza VOBORNIKOVA 0+2 0+2 (0+4) 16:34.1 +1:10.7
R3 Jonas MARECEK 0+1 0+2 (0+3) 24:19.9 +1:44.1
R4 Tereza VOBORNIKOVA 1+3 0+1 (1+4) 37:15.4 +3:02.6
17 EST ESTONIA 3+6 1+7 (4+13) 37:29.0 +3:16.2
R1 Rene ZAHKNA 0+0 0+2 (0+2) 7:41.1 +15.9
R2 Regina ERMITS 2+3 1+3 (3+6) 17:29.8 +2:06.4
R3 Rene ZAHKNA 1+3 0+1 (1+4) 25:20.3 +2:44.5
R4 Regina ERMITS 0+0 0+1 (0+1) 37:29.0 +3:16.2
18 POL POLAND 0+4 1+8 (1+12) 37:34.4 +3:21.6
R1 Grzegorz GUZIK 0+1 0+3 (0+4) 8:10.7 +45.5
R2 Anna MAKA 0+0 1+3 (1+3) 17:18.7 +1:55.3
R3 Grzegorz GUZIK 0+3 0+0 (0+3) 25:16.9 +2:41.1
R4 Anna MAKA 0+0 0+2 (0+2) 37:34.4 +3:21.6
19 BEL BELGIUM 1+5 0+2 (1+7) 37:36.1 +3:23.3
R1 Florent CLAUDE 1+3 0+0 (1+3) 8:31.1 +1:05.9
R2 Lotte LIE 0+1 0+1 (0+2) 17:14.3 +1:50.9
R3 Florent CLAUDE 0+1 0+0 (0+1) 25:17.7 +2:41.9
R4 Lotte LIE 0+0 0+1 (0+1) 37:36.1 +3:23.3
20 LAT LATVIA 0+5 0+5 (0+10) 38:05.0 +3:52.2
R1 Renars BIRKENTALS 0+2 0+1 (0+3) 8:21.9 +56.7
R2 Baiba BENDIKA 0+1 0+1 (0+2) 17:22.1 +1:58.7
R3 Renars BIRKENTALS 0+2 0+2 (0+4) 25:35.4 +2:59.6
R4 Baiba BENDIKA 0+0 0+1 (0+1) 38:05.0 +3:52.2
21 LTU LITHUANIA 0+4 2+4 (2+8) 38:56.2 +4:43.4
R1 Tomas KAUKENAS 0+0 0+0 (0+0) 7:32.5 +7.3
R2 Natalja KOCERGINA 0+0 2+3 (2+3) 17:22.7 +1:59.3
R3 Tomas KAUKENAS 0+3 0+0 (0+3) 25:18.2 +2:42.4
R4 Natalja KOCERGINA 0+1 0+1 (0+2) 38:56.2 +4:43.4
22 BUL BULGARIA Lapped
R1 Anton SINAPOV 0+1 1+3 (1+4) 8:32.0 +1:06.8
R2 Maria ZDRAVKOVA 1+3 0+1 (1+4) 18:14.4 +2:51.0
R3 Anton SINAPOV Lapped
R4 Maria ZDRAVKOVA Lapped
23 SVK SLOVAKIA Lapped
R1 Simon BARTKO 2+3 3+3 (5+6) 10:01.7 +2:36.5
R2 Zuzana REMENOVA 0+0 0+2 (0+2) Lapped
R3 Simon BARTKO Lapped
R4 Zuzana REMENOVA Lapped