Biathlon.LIVE

ITA Antholz-Anterselva · Coupe du monde

Résultats officiels

Men's 4x7.5km Relay

Relais · hommes · 4x7.5 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Rome
dim 23 jan., 12:10
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Südtirol Arena Alto Adige

À propos de la course

Men's 4x7.5km Relay à Antholz-Anterselva (Italy) le 23 jan. 2022 a été remporté par NORWAY avec 0+4 tours de pénalité et balles de pioche en 1:12:14.7, devant RUSSIA (+1:57.2) et GERMANY (+2:04.4).

À propos de Südtirol Arena Alto Adige

Ouvert en 1971, rénové en 2006 puis pour les Jeux de Milan Cortina 2026 (site olympique de biathlon, jusqu'à 19 000 spectateurs par session) ; à environ 1 600 m, c'est généralement l'étape la plus haute de la Coupe du monde. Six Championnats du monde y ont eu lieu (1975, 1976, 1983, 1995, 2007, 2020).

# Équipe Tir Temps Écart
1 NOR NORWAY 0+1 0+3 (0+4) 1:12:14.7
R1 Sturla Holm LAEGREID 0+0 0+2 (0+2) 18:13.5 +8.0
R2 Tarjei BOE 0+1 0+0 (0+1) 36:19.1 0.0
R3 Johannes Thingnes BOE 0+0 0+0 (0+0) 53:53.5 0.0
R4 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0 0+1 (0+1) 1:12:14.7 0.0
2 RUS RUSSIA 1+6 0+6 (1+12) 1:14:11.9 +1:57.2
R1 Anton BABIKOV 0+0 0+2 (0+2) 18:34.0 +28.5
R2 Daniil SEROKHVOSTOV 0+0 0+1 (0+1) 36:32.6 +13.5
R3 Alexandr LOGINOV 0+3 0+2 (0+5) 55:18.6 +1:25.1
R4 Eduard LATYPOV 1+3 0+1 (1+4) 1:14:11.9 +1:57.2
3 GER GERMANY 0+0 0+4 (0+4) 1:14:19.1 +2:04.4
R1 Roman REES 0+0 0+1 (0+1) 18:26.3 +20.8
R2 Philipp HORN 0+0 0+0 (0+0) 36:34.0 +14.9
R3 David ZOBEL 0+0 0+2 (0+2) 55:15.4 +1:21.9
R4 Lucas FRATZSCHER 0+0 0+1 (0+1) 1:14:19.1 +2:04.4
4 FRA FRANCE 0+5 0+2 (0+7) 1:14:35.2 +2:20.5
R1 Fabien CLAUDE 0+0 0+1 (0+1) 18:05.5 0.0
R2 Antonin GUIGONNAT 0+2 0+0 (0+2) 36:26.4 +7.3
R3 Simon DESTHIEUX 0+1 0+1 (0+2) 54:55.5 +1:02.0
R4 Eric PERROT 0+2 0+0 (0+2) 1:14:35.2 +2:20.5
5 CAN CANADA 1+5 0+3 (1+8) 1:14:46.2 +2:31.5
R1 Adam RUNNALLS 0+2 0+2 (0+4) 18:44.7 +39.2
R2 Christian GOW 0+0 0+0 (0+0) 36:56.8 +37.7
R3 Jules BURNOTTE 0+0 0+1 (0+1) 55:31.6 +1:38.1
R4 Scott GOW 1+3 0+0 (1+3) 1:14:46.2 +2:31.5
6 UKR UKRAINE 0+5 0+6 (0+11) 1:14:53.4 +2:38.7
R1 Bogdan TSYMBAL 0+1 0+1 (0+2) 18:34.3 +28.8
R2 Dmytro PIDRUCHNYI 0+2 0+0 (0+2) 36:43.2 +24.1
R3 Anton DUDCHENKO 0+1 0+3 (0+4) 55:56.2 +2:02.7
R4 Artem PRYMA 0+1 0+2 (0+3) 1:14:53.4 +2:38.7
7 SUI SWITZERLAND 1+3 0+4 (1+7) 1:15:03.3 +2:48.6
R1 Sebastian STALDER 0+0 0+1 (0+1) 18:25.2 +19.7
R2 Martin JAEGER 1+3 0+1 (1+4) 37:47.5 +1:28.4
R3 Niklas HARTWEG 0+0 0+1 (0+1) 56:15.6 +2:22.1
R4 Joscha BURKHALTER 0+0 0+1 (0+1) 1:15:03.3 +2:48.6
8 ITA ITALY 0+4 1+9 (1+13) 1:15:18.3 +3:03.6
R1 Thomas BORMOLINI 0+1 0+3 (0+4) 18:53.8 +48.3
R2 Dominik WINDISCH 0+0 0+1 (0+1) 37:05.1 +46.0
R3 Tommaso GIACOMEL 0+3 1+3 (1+6) 56:41.0 +2:47.5
R4 Lukas HOFER 0+0 0+2 (0+2) 1:15:18.3 +3:03.6
9 AUT AUSTRIA 0+2 0+5 (0+7) 1:15:23.3 +3:08.6
R1 David KOMATZ 0+1 0+0 (0+1) 18:45.0 +39.5
R2 Simon EDER 0+1 0+0 (0+1) 37:06.3 +47.2
R3 Felix LEITNER 0+0 0+3 (0+3) 55:55.8 +2:02.3
R4 Harald LEMMERER 0+0 0+2 (0+2) 1:15:23.3 +3:08.6
10 SLO SLOVENIA 0+4 1+4 (1+8) 1:16:16.1 +4:01.4
R1 Miha DOVZAN 0+2 0+1 (0+3) 18:41.2 +35.7
R2 Jakov FAK 0+1 1+3 (1+4) 37:56.7 +1:37.6
R3 Lovro PLANKO 0+0 0+0 (0+0) 56:40.1 +2:46.6
R4 Rok TRSAN 0+1 0+0 (0+1) 1:16:16.1 +4:01.4
11 FIN FINLAND 0+5 0+8 (0+13) 1:16:36.4 +4:21.7
R1 Tuomas HARJULA 0+1 0+1 (0+2) 19:16.8 +1:11.3
R2 Tero SEPPALA 0+2 0+3 (0+5) 38:10.9 +1:51.8
R3 Heikki LAITINEN 0+1 0+2 (0+3) 57:23.2 +3:29.7
R4 Olli HIIDENSALO 0+1 0+2 (0+3) 1:16:36.4 +4:21.7
12 BLR BELARUS 0+9 1+6 (1+15) 1:16:42.4 +4:27.7
R1 Mikita LABASTAU 0+2 0+1 (0+3) 18:26.9 +21.4
R2 Dzmitry LAZOUSKI 0+2 0+0 (0+2) 37:47.0 +1:27.9
R3 Maksim VARABEI 0+2 1+3 (1+5) 57:46.6 +3:53.1
R4 Anton SMOLSKI 0+3 0+2 (0+5) 1:16:42.4 +4:27.7
13 EST ESTONIA 0+7 1+4 (1+11) 1:17:28.3 +5:13.6
R1 Rene ZAHKNA 0+0 0+0 (0+0) 18:46.0 +40.5
R2 Kristo SIIMER 0+2 0+1 (0+3) 38:04.1 +1:45.0
R3 Kalev ERMITS 0+2 1+3 (1+5) 58:03.9 +4:10.4
R4 Raido RAENKEL 0+3 0+0 (0+3) 1:17:28.3 +5:13.6
14 USA UNITED STATES 0+8 1+7 (1+15) 1:17:29.6 +5:14.9
R1 Leif NORDGREN 0+3 0+1 (0+4) 19:05.2 +59.7
R2 Paul SCHOMMER 0+3 0+1 (0+4) 38:25.7 +2:06.6
R3 Jake BROWN 0+0 0+2 (0+2) 57:44.0 +3:50.5
R4 Sean DOHERTY 0+2 1+3 (1+5) 1:17:29.6 +5:14.9
15 CZE CZECHIA 1+5 1+6 (2+11) 1:17:50.8 +5:36.1
R1 Mikulas KARLIK 1+3 0+1 (1+4) 19:42.5 +1:37.0
R2 Milan ZEMLICKA 0+0 0+0 (0+0) 39:03.2 +2:44.1
R3 Jakub STVRTECKY 0+1 0+2 (0+3) 58:18.0 +4:24.5
R4 Adam VACLAVIK 0+1 1+3 (1+4) 1:17:50.8 +5:36.1
16 BUL BULGARIA 0+6 2+3 (2+9) 1:18:00.4 +5:45.7
R1 Blagoy TODEV 0+1 0+0 (0+1) 18:59.1 +53.6
R2 Vladimir ILIEV 0+1 0+0 (0+1) 37:38.2 +1:19.1
R3 Dimitar GERDZHIKOV 0+2 0+0 (0+2) 57:27.3 +3:33.8
R4 Anton SINAPOV 0+2 2+3 (2+5) 1:18:00.4 +5:45.7
17 SWE SWEDEN 1+8 1+8 (2+16) Lapped
R1 Malte STEFANSSON 0+0 0+1 (0+1) 18:54.1 +48.6
R2 Oskar BRANDT 0+2 0+2 (0+4) 37:50.1 +1:31.0
R3 Gabriel STEGMAYR 0+3 0+2 (0+5) 58:01.3 +4:07.8
R4 Simon HALLSTROEM 1+3 1+3 (2+6) Lapped
18 JPN JAPAN Lapped
R1 Mikito TACHIZAKI 0+3 0+1 (0+4) 19:23.0 +1:17.5
R2 Tsukasa KOBONOKI 0+2 1+3 (1+5) 39:08.0 +2:48.9
R3 Kosuke OZAKI 0+0 0+1 (0+1) 58:57.5 +5:04.0
R4 Shohei KODAMA Lapped
19 ROU ROMANIA Lapped
R1 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+1 (0+1) 19:17.2 +1:11.7
R2 George BUTA 0+0 0+1 (0+1) 38:41.6 +2:22.5
R3 Cornel PUCHIANU 0+2 1+3 (1+5) 59:07.9 +5:14.4
R4 Florin-Catalin BUTA Lapped
20 LTU LITHUANIA Lapped
R1 Karol DOMBROVSKI 0+3 0+1 (0+4) 19:28.9 +1:23.4
R2 Vytautas STROLIA 0+1 0+3 (0+4) 38:39.7 +2:20.6
R3 Tomas KAUKENAS 0+2 0+2 (0+4) 58:31.2 +4:37.7
R4 Linas BANYS Lapped
21 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
R1 Alexandr MUKHIN 1+3 0+0 (1+3) 19:34.4 +1:28.9
R2 Asset DYUSSENOV 0+0 1+3 (1+3) 39:04.4 +2:45.3
R3 Vladislav KIREYEV 0+1 0+2 (0+3) 59:12.8 +5:19.3
R4 Danil BELETSKIY Lapped
22 MDA MOLDOVA Lapped
R1 Maksim MAKAROV 0+2 0+0 (0+2) 19:11.5 +1:06.0
R2 Pavel MAGAZEEV 0+2 1+3 (1+5) 39:33.8 +3:14.7
R3 Mihail USOV 0+1 0+0 (0+1) 59:17.0 +5:23.5
R4 Andrei USOV Lapped
23 SVK SLOVAKIA Lapped
R1 Michal SIMA 0+3 0+1 (0+4) 19:37.6 +1:32.1
R2 Tomas SKLENARIK 2+3 0+2 (2+5) 40:23.3 +4:04.2
R3 Matej BALOGA 0+1 0+0 (0+1) Lapped
R4 Simon BARTKO Lapped
24 POL POLAND Lapped
R1 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+0 (0+0) 19:16.3 +1:10.8
R2 Grzegorz GUZIK 2+3 0+0 (2+3) 39:49.8 +3:30.7
R3 Lukasz SZCZUREK 0+2 0+2 (0+4) Lapped
R4 Przemyslaw PANCERZ Lapped