Biathlon.LIVE

SVK Brezno-Osrblie · IBU Cup

Résultats officiels

Women's 12.5km Short Individual

Individuel court · femmes · 12.5 km · 4 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Bratislava
mer 12 jan., 10:00
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Národné biatlonové centrum Osrblie

À propos de la course

Women's 12.5km Short Individual à Brezno-Osrblie (Slovakia) le 12 jan. 2022 a été remporté par Janina HETTICH-WALZ (GER) avec 0 fautes en 35:26.6, devant Evgeniia BURTASOVA (+41.8) et Marthe Krakstad JOHANSEN (+54.7).

À propos de Národné biatlonové centrum Osrblie

Fondé en 1981 et reconstruit en 1995-1997 pour les Championnats du monde de biathlon 1997 ; pas de tir de 30 cibles. A également accueilli les Mondiaux juniors 1994 et 2019, le biathlon des Universiades d'hiver 1999 et 2015 et les Championnats d'Europe open IBU 2024. Désigné Brezno-Osrblie par l'IBU.

# Athlète Tir Temps Écart
1 GER Janina HETTICH-WALZ 0+0+0+0 (0) 35:26.6
2 RUS Evgeniia BURTASOVA 0+0+0+1 (1) 36:08.4 +41.8
3 NOR Marthe Krakstad JOHANSEN 0+0+0+0 (0) 36:21.3 +54.7
4 AUT Kristina OBERTHALER 0+0+0+0 (0) 36:34.2 +1:07.6
5 SWE Sara ANDERSSON 0+1+0+1 (2) 36:35.6 +1:09.0
6 GER Mareike BRAUN 0+0+0+0 (0) 36:42.2 +1:15.6
7 SUI Lea MEIER 0+0+0+1 (1) 37:06.7 +1:40.1
8 GER Sophia SCHNEIDER 0+0+1+0 (1) 37:12.3 +1:45.7
9 LTU Gabriele LESCINSKAITE 0+1+0+0 (1) 37:13.8 +1:47.2
10 FRA Oceane MICHELON 0+0+1+1 (2) 37:17.5 +1:50.9
11 RUS Natalia GERBULOVA 0+1+0+1 (2) 37:17.8 +1:51.2
12 RUS Victoria SLIVKO 1+1+0+0 (2) 37:19.7 +1:53.1
13 UKR Yuliia ZHURAVOK 0+0+0+0 (0) 37:21.7 +1:55.1
14 NOR Jenny ENODD 0+0+0+1 (1) 37:27.8 +2:01.2
15 UKR Vita SEMERENKO 0+1+0+0 (1) 37:45.8 +2:19.2
16 ITA Hannah AUCHENTALLER 0+0+0+1 (1) 37:47.5 +2:20.9
17 GER Juliane FRUEHWIRT 1+0+0+0 (1) 37:56.0 +2:29.4
18 FRA Sophie CHAUVEAU 1+1+0+1 (3) 37:59.4 +2:32.8
19 USA Joanne REID 0+1+0+2 (3) 38:05.9 +2:39.3
20 FRA Gilonne GUIGONNAT 1+1+0+1 (3) 38:06.5 +2:39.9
21 NOR Eline GRUE 0+0+0+0 (0) 38:08.9 +2:42.3
22 POL Joanna JAKIELA 0+1+0+1 (2) 38:16.6 +2:50.0
23 ITA Rebecca PASSLER 0+0+1+1 (2) 38:30.8 +3:04.2
24 FRA Caroline COLOMBO 1+1+1+1 (4) 38:31.9 +3:05.3
25 UKR Olga ABRAMOVA 1+1+0+0 (2) 38:32.2 +3:05.6
26 AUT Tamara STEINER 1+0+0+2 (3) 38:38.8 +3:12.2
26 AUT Anna GANDLER 0+1+1+1 (3) 38:38.8 +3:12.2
28 MDA Aliona MAKAROVA 0+2+0+1 (3) 38:42.7 +3:16.1
29 RUS Larisa KUKLINA 1+3+0+0 (4) 39:12.1 +3:45.5
30 SWE Elisabeth HOEGBERG 3+0+1+0 (4) 39:12.3 +3:45.7
31 NOR Aasne SKREDE 0+2+0+2 (4) 39:17.7 +3:51.1
32 UKR Ekaterina BEKH 1+1+0+1 (3) 39:19.2 +3:52.6
33 NOR Marit Ishol SKOGAN 0+1+2+1 (4) 39:19.9 +3:53.3
34 RUS Anastasiia EGOROVA 0+0+0+3 (3) 39:20.9 +3:54.3
35 AUT Anna JUPPE 1+2+1+2 (6) 39:28.4 +4:01.8
36 SVK Henrieta HORVATOVA 0+0+0+1 (1) 39:29.4 +4:02.8
37 RUS Anastasiia GOREEVA 3+0+0+1 (4) 39:36.2 +4:09.6
38 ITA Linda ZINGERLE 0+2+0+2 (4) 39:37.5 +4:10.9
39 FIN Heidi KUUTTINEN 0+1+0+1 (2) 39:40.3 +4:13.7
40 ROU Anastasia TOLMACHEVA 1+0+0+2 (3) 39:40.8 +4:14.2
41 USA Kelsey DICKINSON 1+1+0+0 (2) 39:52.9 +4:26.3
42 CZE Eliska VACLAVIKOVA 1+0+1+1 (3) 39:53.5 +4:26.9
43 ITA Beatrice TRABUCCHI 0+1+2+0 (3) 39:54.7 +4:28.1
44 EST Kadri LEHTLA 0+0+1+2 (3) 39:56.5 +4:29.9
45 GBR Amanda LIGHTFOOT 1+1+2+1 (5) 39:59.9 +4:33.3
46 NOR Une Christiane Tronerud KVELVANE 2+1+0+1 (4) 40:00.5 +4:33.9
47 POL Magda PICZURA 0+0+1+0 (1) 40:02.9 +4:36.3
48 ROU Andreea MEZDREA 0+2+0+0 (2) 40:07.2 +4:40.6
49 FRA Camille BENED 1+1+1+1 (4) 40:08.1 +4:41.5
50 KAZ Anastassiya KONDRATYEVA 0+2+1+1 (4) 40:21.5 +4:54.9
51 UKR Valeriia DMYTRENKO 0+2+0+1 (3) 40:21.8 +4:55.2
52 KAZ Lyudmila AKHATOVA 0+1+1+1 (3) 40:22.6 +4:56.0
53 POL Kamila CICHON 0+0+0+1 (1) 40:29.3 +5:02.7
54 ROU Eniko ONODI 2+0+1+1 (4) 40:32.2 +5:05.6
55 POL Kinga ZBYLUT 1+1+1+2 (5) 40:35.1 +5:08.5
56 FIN Nenna LUKKARINEN 1+0+1+0 (2) 40:38.5 +5:11.9
57 AUS Jillian Wei-Lin COLEBOURN 0+1+1+1 (3) 40:44.4 +5:17.8
58 AUS Darcie MORTON 1+0+0+2 (3) 40:47.7 +5:21.1
59 ITA Eleonora FAUNER 2+0+2+1 (5) 40:48.8 +5:22.2
60 UKR Nadiia BIELKINA 1+2+1+0 (4) 40:53.1 +5:26.5
61 FIN Sofia JORONEN 0+1+1+0 (2) 40:53.8 +5:27.2
62 USA Tara GERAGHTY-MOATS 1+2+1+0 (4) 41:05.0 +5:38.4
63 USA Amanda KAUTZER 0+1+1+0 (2) 41:08.6 +5:42.0
64 CZE Natalie JURCOVA 0+0+0+1 (1) 41:20.4 +5:53.8
65 FIN Sanna LAARI 0+1+1+2 (4) 41:22.1 +5:55.5
66 SUI Ladina BURKHALTER 0+0+1+3 (4) 41:22.6 +5:56.0
67 CAN Darya SEPANDJ 1+2+1+1 (5) 41:40.1 +6:13.5
68 MGL Ariuntungalag ENKHBAYAR 1+2+1+1 (5) 41:52.9 +6:26.3
69 CZE Klara LEJSEK 0+2+0+3 (5) 41:58.4 +6:31.8
70 GER Maren HAMMERSCHMIDT 2+3+1+1 (7) 41:59.6 +6:33.0
71 JPN Hikaru FUKUDA 1+1+0+2 (4) 42:01.3 +6:34.7
72 SWE Bente SKALE 1+2+1+0 (4) 42:23.7 +6:57.1
73 BEL Rieke DE MAEYER 0+0+2+1 (3) 42:27.8 +7:01.2
74 CZE Tereza VINKLARKOVA 2+1+2+2 (7) 42:29.2 +7:02.6
75 SVK Veronika MACHYNIAKOVA 1+2+1+1 (5) 42:29.7 +7:03.1
76 SUI Susanna MEINEN 4+2+0+2 (8) 42:31.6 +7:05.0
77 CAN Gillian GOWLING 2+1+2+1 (6) 42:51.5 +7:24.9
78 SVK Kristina MAKOVINYOVA 1+0+1+1 (3) 43:09.8 +7:43.2
79 SWE Erika OSTERMAN 1+1+1+2 (5) 43:11.6 +7:45.0
80 KOR Mariya ABE 1+0+1+1 (3) 43:28.9 +8:02.3
81 SUI Flavia BARMETTLER 0+3+1+3 (7) 43:34.8 +8:08.2
82 LAT Inese GOLUBEVA 2+0+0+0 (2) 44:00.9 +8:34.3
83 LTU Maryia KRESIK 2+1+0+0 (3) 44:18.6 +8:52.0
84 ROU Vivien-Bernadett ANDRAS 3+1+1+0 (5) 45:21.9 +9:55.3
85 LAT Liva SAHNO 0+3+1+2 (6) 45:52.1 +10:25.5
86 MGL Doljinsuren MUNKHBAT 3+1+0+2 (6) 45:55.5 +10:28.9
87 KOR Jumi JUNG 1+2+2+3 (8) 46:11.8 +10:45.2
88 MGL Ariunbold TUMUR 2+2+4+1 (9) 46:55.9 +11:29.3
89 GBR Ciara MITCHELL 1+2+1+2 (6) 47:23.8 +11:57.2
90 JPN Kirari TANAKA 3+4+1+2 (10) 47:36.7 +12:10.1
91 MGL Enkhchimeg DAVAADULAM 4+2+2+4 (12) 49:32.1 +14:05.5
92 HUN Evelin-Vivien LACZKO 3+2+2+1 (8) 51:09.9 +15:43.3
93 ARG Maria Cecilia DOMINGUEZ 0+3+3+4 (10) 51:27.7 +16:01.1
94 ARG Sofia KYDASIOUK 1+3+1+4 (9) 55:18.8 +19:52.2
DNS FRA Lou JEANMONNOT
DNS LTU Natalja KOCERGINA
DNS MDA Alla GHILENKO
DNS GRL Ukaleq Astri SLETTEMARK
DNS CHI Cecilia DIAZ CARRILLO
DNS CHI Marcela PEREIRA HERRADA
DNS GER Lisa Maria SPARK
DNS HUN Sara PONYA
DNS SUI Flurina VOLKEN
DNS SWE Alva SKOLD
DNS SWE Anna-Karin HEIJDENBERG