Biathlon.LIVE

AUT Hochfilzen · Coupe du monde

Résultats officiels

Men's 4x7.5km Relay

Relais · hommes · 4x7.5 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Vienna
dim 16 déc., 14:00
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Biathlonstadion Hochfilzen

À propos de la course

Men's 4x7.5km Relay à Hochfilzen (Austria) le 16 déc. 2018 a été remporté par SWEDEN avec 0+5 tours de pénalité et balles de pioche en 1:16:10.6, devant NORWAY (+3.6) et GERMANY (+28.8).

À propos de Biathlonstadion Hochfilzen

Stade à environ 1 010 m dans la vallée du Pillersee, capacité d'environ 15 000 places, également centre d'entraînement de l'armée autrichienne. A accueilli les Championnats du monde de biathlon 1978, 1998 (avec Pokljuka), 2005 et 2017 et figure chaque année au calendrier de la Coupe du monde.

# Équipe Tir Temps Écart
1 SWE SWEDEN 0+2 0+3 (0+5) 1:16:10.6
R1 Peppe FEMLING 0+0 0+0 (0+0) 19:22.5 +31.0
R2 Martin PONSILUOMA 0+2 0+1 (0+3) 38:20.4 +8.1
R3 Torstein STENERSEN 0+0 0+0 (0+0) 57:27.5 +0.7
R4 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+2 (0+2) 1:16:10.6 0.0
2 NOR NORWAY 0+2 0+5 (0+7) 1:16:14.2 +3.6
R1 Lars Helge BIRKELAND 0+0 0+0 (0+0) 19:22.0 +30.5
R2 Henrik L'ABEE-LUND 0+1 0+3 (0+4) 38:39.0 +26.7
R3 Tarjei BOE 0+0 0+2 (0+2) 57:42.5 +15.7
R4 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+1 0+0 (0+1) 1:16:14.2 +3.6
3 GER GERMANY 0+2 1+4 (1+6) 1:16:39.4 +28.8
R1 Simon SCHEMPP 0+2 0+0 (0+2) 19:28.4 +36.9
R2 Johannes KUEHN 0+0 1+3 (1+3) 39:13.2 +1:00.9
R3 Arnd PEIFFER 0+0 0+0 (0+0) 58:05.2 +38.4
R4 Benedikt DOLL 0+0 0+1 (0+1) 1:16:39.4 +28.8
4 AUT AUSTRIA 0+2 0+5 (0+7) 1:16:52.3 +41.7
R1 Tobias EBERHARD 0+0 0+2 (0+2) 19:29.3 +37.8
R2 Simon EDER 0+1 0+0 (0+1) 38:22.8 +10.5
R3 Dominik LANDERTINGER 0+0 0+3 (0+3) 57:47.0 +20.2
R4 Felix LEITNER 0+1 0+0 (0+1) 1:16:52.3 +41.7
5 RUS RUSSIA 0+4 0+6 (0+10) 1:17:03.3 +52.7
R1 Matvei ELISEEV 0+1 0+2 (0+3) 19:27.9 +36.4
R2 Eduard LATYPOV 0+2 0+0 (0+2) 38:49.4 +37.1
R3 Dmitry MALYSHKO 0+0 0+2 (0+2) 58:00.0 +33.2
R4 Alexandr LOGINOV 0+1 0+2 (0+3) 1:17:03.3 +52.7
6 ITA ITALY 0+2 0+5 (0+7) 1:17:23.9 +1:13.3
R1 Thomas BORMOLINI 0+0 0+0 (0+0) 19:17.4 +25.9
R2 Lukas HOFER 0+1 0+2 (0+3) 38:12.3 0.0
R3 Dominik WINDISCH 0+0 0+1 (0+1) 57:26.8 0.0
R4 Thierry CHENAL 0+1 0+2 (0+3) 1:17:23.9 +1:13.3
7 CZE CZECHIA 0+3 0+4 (0+7) 1:17:33.2 +1:22.6
R1 Michal SLESINGR 0+0 0+1 (0+1) 19:28.9 +37.4
R2 Jakub STVRTECKY 0+0 0+3 (0+3) 39:03.6 +51.3
R3 Michal KRCMAR 0+2 0+0 (0+2) 58:31.4 +1:04.6
R4 Ondrej MORAVEC 0+1 0+0 (0+1) 1:17:33.2 +1:22.6
8 SUI SWITZERLAND 0+2 1+7 (1+9) 1:17:43.7 +1:33.1
R1 Benjamin WEGER 0+0 0+0 (0+0) 18:51.5 0.0
R2 Jeremy FINELLO 0+1 0+2 (0+3) 38:30.4 +18.1
R3 Mario DOLDER 0+0 0+2 (0+2) 58:11.3 +44.5
R4 Eligius TAMBORNINO 0+1 1+3 (1+4) 1:17:43.7 +1:33.1
9 FRA FRANCE 1+6 1+6 (2+12) 1:17:58.1 +1:47.5
R1 Antonin GUIGONNAT 0+1 1+3 (1+4) 19:53.6 +1:02.1
R2 Emilien JACQUELIN 0+1 0+3 (0+4) 39:26.1 +1:13.8
R3 Quentin FILLON MAILLET 0+1 0+0 (0+1) 58:34.8 +1:08.0
R4 Simon DESTHIEUX 1+3 0+0 (1+3) 1:17:58.1 +1:47.5
10 BUL BULGARIA 0+3 0+4 (0+7) 1:18:08.5 +1:57.9
R1 Anton SINAPOV 0+0 0+0 (0+0) 19:31.2 +39.7
R2 Vladimir ILIEV 0+2 0+2 (0+4) 38:45.3 +33.0
R3 Dimitar GERDZHIKOV 0+1 0+0 (0+1) 58:33.9 +1:07.1
R4 Krasimir ANEV 0+0 0+2 (0+2) 1:18:08.5 +1:57.9
11 SLO SLOVENIA 0+4 0+4 (0+8) 1:18:32.6 +2:22.0
R1 Miha DOVZAN 0+1 0+1 (0+2) 19:43.8 +52.3
R2 Jakov FAK 0+0 0+0 (0+0) 38:21.4 +9.1
R3 Klemen BAUER 0+0 0+1 (0+1) 57:39.1 +12.3
R4 Mitja DRINOVEC 0+3 0+2 (0+5) 1:18:32.6 +2:22.0
12 USA UNITED STATES 0+4 0+6 (0+10) 1:18:44.2 +2:33.6
R1 Leif NORDGREN 0+1 0+2 (0+3) 19:26.8 +35.3
R2 Sean DOHERTY 0+1 0+1 (0+2) 38:32.5 +20.2
R3 Travis COOPER 0+1 0+2 (0+3) 58:57.2 +1:30.4
R4 Jake BROWN 0+1 0+1 (0+2) 1:18:44.2 +2:33.6
13 BEL BELGIUM 0+5 0+4 (0+9) 1:18:55.2 +2:44.6
R1 Michael ROESCH 0+2 0+2 (0+4) 19:30.4 +38.9
R2 Florent CLAUDE 0+1 0+0 (0+1) 38:30.5 +18.2
R3 Thierry LANGER 0+1 0+0 (0+1) 58:22.0 +55.2
R4 Tom LAHAYE-GOFFART 0+1 0+2 (0+3) 1:18:55.2 +2:44.6
14 FIN FINLAND 0+2 0+9 (0+11) 1:19:03.7 +2:53.1
R1 Tuomas GRONMAN 0+0 0+2 (0+2) 19:49.3 +57.8
R2 Tero SEPPALA 0+1 0+3 (0+4) 39:27.9 +1:15.6
R3 Olli HIIDENSALO 0+0 0+1 (0+1) 58:53.9 +1:27.1
R4 Jaakko RANTA 0+1 0+3 (0+4) 1:19:03.7 +2:53.1
15 SVK SLOVAKIA 1+6 2+5 (3+11) 1:19:41.5 +3:30.9
R1 Matej KAZAR 0+2 0+1 (0+3) 19:52.2 +1:00.7
R2 Tomas HASILLA 0+1 0+1 (0+2) 39:04.4 +52.1
R3 Simon BARTKO 1+3 2+3 (3+6) 1:00:31.9 +3:05.1
R4 Martin OTCENAS 0+0 0+0 (0+0) 1:19:41.5 +3:30.9
16 UKR UKRAINE 0+4 0+2 (0+6) 1:20:25.5 +4:14.9
R1 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+0 (0+0) 20:30.6 +1:39.1
R2 Artem PRYMA 0+0 0+0 (0+0) 39:54.9 +1:42.6
R3 Sergii SEMENOV 0+1 0+1 (0+2) 1:00:18.9 +2:52.1
R4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+3 0+1 (0+4) 1:20:25.5 +4:14.9
17 BLR BELARUS 0+4 3+8 (3+12) 1:20:48.1 +4:37.5
R1 Anton SMOLSKI 0+0 0+0 (0+0) 19:22.7 +31.2
R2 Sergey BOCHARNIKOV 0+0 0+2 (0+2) 39:12.9 +1:00.6
R3 Raman YALIOTNAU 0+1 2+3 (2+4) 59:57.9 +2:31.1
R4 Vladimir CHEPELIN 0+3 1+3 (1+6) 1:20:48.1 +4:37.5
18 POL POLAND 1+5 2+11 (3+16) 1:21:05.6 +4:55.0
R1 Lukasz SZCZUREK 0+1 0+3 (0+4) 19:50.1 +58.6
R2 Grzegorz GUZIK 1+3 0+2 (1+5) 40:34.9 +2:22.6
R3 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+3 (0+3) 1:00:41.2 +3:14.4
R4 Mateusz JANIK 0+1 2+3 (2+4) 1:21:05.6 +4:55.0
19 EST ESTONIA 1+8 0+4 (1+12) 1:21:18.7 +5:08.1
R1 Rene ZAHKNA 0+3 0+1 (0+4) 20:13.9 +1:22.4
R2 Kalev ERMITS 0+0 0+1 (0+1) 39:50.0 +1:37.7
R3 Roland LESSING 0+2 0+2 (0+4) 1:00:38.0 +3:11.2
R4 Kauri KOIV 1+3 0+0 (1+3) 1:21:18.7 +5:08.1
20 CAN CANADA 0+5 3+9 (3+14) 1:21:23.6 +5:13.0
R1 Scott GOW 0+0 0+2 (0+2) 19:35.6 +44.1
R2 Brendan GREEN 0+3 1+3 (1+6) 41:00.5 +2:48.2
R3 Jules BURNOTTE 0+1 2+3 (2+4) 1:01:36.3 +4:09.5
R4 Nathan SMITH 0+1 0+1 (0+2) 1:21:23.6 +5:13.0
21 JPN JAPAN 0+3 2+10 (2+13) 1:21:54.6 +5:44.0
R1 Mikito TACHIZAKI 0+0 1+3 (1+3) 20:29.4 +1:37.9
R2 Tsukasa KOBONOKI 0+2 1+3 (1+5) 41:10.1 +2:57.8
R3 Kosuke OZAKI 0+1 0+1 (0+2) 1:01:20.0 +3:53.2
R4 Kazuya INOMATA 0+0 0+3 (0+3) 1:21:54.6 +5:44.0
22 KAZ KAZAKHSTAN 0+5 0+8 (0+13) 1:22:23.6 +6:13.0
R1 Vladislav VITENKO 0+0 0+3 (0+3) 19:52.7 +1:01.2
R2 Roman YEREMIN 0+1 0+3 (0+4) 39:27.2 +1:14.9
R3 Danil BELETSKIY 0+2 0+1 (0+3) 1:01:08.1 +3:41.3
R4 Timur KHAMITGATIN 0+2 0+1 (0+3) 1:22:23.6 +6:13.0
23 KOR KOREA 0+2 0+2 (0+4) 1:22:39.5 +6:28.9
R1 Dujin CHOI 0+1 0+1 (0+2) 21:24.0 +2:32.5
R2 Timofei LAPSHIN 0+1 0+0 (0+1) 41:16.8 +3:04.5
R3 Seonhoe HEO 0+0 0+0 (0+0) 1:02:07.9 +4:41.1
R4 Yonggyu KIM 0+0 0+1 (0+1) 1:22:39.5 +6:28.9
24 ROU ROMANIA 2+7 0+7 (2+14) 1:22:51.8 +6:41.2
R1 George BUTA 0+0 0+0 (0+0) 19:33.9 +42.4
R2 Cornel PUCHIANU 0+1 0+3 (0+4) 39:33.6 +1:21.3
R3 Denis SERBAN 1+3 0+3 (1+6) 1:01:26.9 +4:00.1
R4 Raul FLORE 1+3 0+1 (1+4) 1:22:51.8 +6:41.2
25 LTU LITHUANIA 0+5 2+10 (2+15) 1:24:19.8 +8:09.2
R1 Tomas KAUKENAS 0+1 0+3 (0+4) 20:07.4 +1:15.9
R2 Karol DOMBROVSKI 0+2 0+3 (0+5) 41:00.1 +2:47.8
R3 Vytautas STROLIA 0+0 0+1 (0+1) 1:00:40.1 +3:13.3
R4 Deivid DEMKOV 0+2 2+3 (2+5) 1:24:19.8 +8:09.2
DNS LAT LATVIA
R1 Aleksandrs PATRIJUKS
R2 Edgars MISE
R3 Daumants LUSA
R4 Roberts SLOTINS