Biathlon.LIVE

BLR Minsk-Raubichi · IBU Cup

Résultats officiels

Men's 10km Sprint

Sprint · hommes · 10 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Minsk
sam 23 fév., 11:00
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Raubichi Olympic Sports Complex

À propos de la course

Men's 10km Sprint à Minsk-Raubichi (Belarus) le 23 fév. 2019 a été remporté par Tarjei BOE (NOR) avec 1 faute en 21:40.1, devant Jesper NELIN (+10.6) et Dmitry MALYSHKO (+35.2).

À propos de Raubichi Olympic Sports Complex

Centre républicain d'entraînement olympique pour les sports d'hiver, à environ 20 km au nord-est de Minsk, construit pour les Championnats du monde de biathlon 1974 et hôte des Mondiaux 1982 et 1990. Le stade et le pas de tir ont été reconstruits en 2010-2014 avec des tribunes de 2 500 places ; depuis, il a accueilli les Championnats du monde jeunes et juniors IBU 2015 et 2020 et les Championnats d'Europe open IBU 2019.

# Athlète Tir Temps Écart
1 NOR Tarjei BOE 1+0 (1) 21:40.1
2 SWE Jesper NELIN 0+0 (0) 21:50.7 +10.6
3 RUS Dmitry MALYSHKO 0+0 (0) 22:15.3 +35.2
4 FRA Aristide BEGUE 0+0 (0) 22:15.7 +35.6
5 BLR Sergey BOCHARNIKOV 0+1 (1) 22:24.1 +44.0
6 BUL Vladimir ILIEV 0+0 (0) 22:25.5 +45.4
7 CZE Ondrej MORAVEC 0+0 (0) 22:26.5 +46.4
8 LAT Andrejs RASTORGUJEVS 0+1 (1) 22:26.7 +46.6
9 SWE Martin PONSILUOMA 0+1 (1) 22:27.7 +47.6
10 NOR Haavard Gutuboe BOGETVEIT 0+1 (1) 22:30.3 +50.2
11 RUS Matvei ELISEEV 2+0 (2) 22:34.0 +53.9
12 ITA Giuseppe MONTELLO 1+0 (1) 22:36.3 +56.2
13 FIN Olli HIIDENSALO 1+0 (1) 22:36.9 +56.8
14 GER Erik WEICK 0+0 (0) 22:37.0 +56.9
15 BUL Anton SINAPOV 1+0 (1) 22:38.7 +58.6
16 GER Matthias DORFER 0+0 (0) 22:40.0 +59.9
16 RUS Anton BABIKOV 0+0 (0) 22:40.0 +59.9
18 UKR Dmytro PIDRUCHNYI 0+2 (2) 22:44.3 +1:04.2
19 CZE Jakub STVRTECKY 0+1 (1) 22:45.2 +1:05.1
19 NOR Endre STROEMSHEIM 1+1 (2) 22:45.2 +1:05.1
21 BEL Florent CLAUDE 1+0 (1) 22:45.9 +1:05.8
22 BLR Anton SMOLSKI 1+1 (2) 22:47.9 +1:07.8
23 CZE Adam VACLAVIK 1+0 (1) 22:49.0 +1:08.9
24 BUL Krasimir ANEV 1+0 (1) 22:56.4 +1:16.3
25 NOR Aleksander Fjeld ANDERSEN 1+1 (2) 22:57.7 +1:17.6
26 UKR Artem PRYMA 1+1 (2) 22:59.5 +1:19.4
27 NOR Fredrik GJESBAKK 1+0 (1) 23:00.7 +1:20.6
28 LTU Vytautas STROLIA 2+1 (3) 23:02.9 +1:22.8
29 USA Max DURTSCHI 1+0 (1) 23:03.2 +1:23.1
30 BUL Dimitar GERDZHIKOV 0+1 (1) 23:06.8 +1:26.7
31 AUT Sven GROSSEGGER 0+0 (0) 23:07.6 +1:27.5
32 BLR Maksim VARABEI 0+3 (3) 23:07.8 +1:27.7
33 UKR Ruslan TKALENKO 1+1 (2) 23:10.2 +1:30.1
34 BLR Vladimir CHEPELIN 1+1 (2) 23:11.7 +1:31.6
35 GER Danilo RIETHMUELLER 2+0 (2) 23:11.8 +1:31.7
35 BLR Raman YALIOTNAU 1+3 (4) 23:11.8 +1:31.7
37 RUS Maksim TSVETKOV 0+0 (0) 23:12.1 +1:32.0
38 GER Lucas FRATZSCHER 1+1 (2) 23:13.5 +1:33.4
39 RUS Nikita PORSHNEV 0+1 (1) 23:14.3 +1:34.2
40 SVK Michal SIMA 0+1 (1) 23:16.7 +1:36.6
41 UKR Sergii SEMENOV 0+1 (1) 23:17.9 +1:37.8
42 CAN Carsen CAMPBELL 0+0 (0) 23:18.7 +1:38.6
43 NOR Tore LEREN 1+1 (2) 23:20.3 +1:40.2
44 ITA Saverio ZINI 1+2 (3) 23:24.0 +1:43.9
45 GER Philipp HORN 2+1 (3) 23:24.6 +1:44.5
46 AUT Lorenz WAEGER 1+1 (2) 23:24.9 +1:44.8
47 SUI Joscha BURKHALTER 1+1 (2) 23:27.4 +1:47.3
48 USA Alex HOWE 2+0 (2) 23:28.2 +1:48.1
49 ITA Patrick BRAUNHOFER 0+1 (1) 23:28.4 +1:48.3
50 CHN Zhenyu ZHU 0+0 (0) 23:33.6 +1:53.5
51 LTU Karol DOMBROVSKI 0+1 (1) 23:34.1 +1:54.0
52 FRA Martin PERRILLAT BOTTONET 0+2 (2) 23:35.3 +1:55.2
53 POL Mateusz JANIK 1+1 (2) 23:36.1 +1:56.0
54 EST Kauri KOIV 0+1 (1) 23:37.2 +1:57.1
55 USA Jakob ELLINGSON 0+1 (1) 23:39.2 +1:59.1
56 FIN Tero SEPPALA 2+2 (4) 23:40.1 +2:00.0
57 EST Roland LESSING 1+0 (1) 23:42.4 +2:02.3
58 AUT David KOMATZ 1+1 (2) 23:46.6 +2:06.5
59 BLR Mikita LABASTAU 2+0 (2) 23:47.2 +2:07.1
60 RUS Semen SUCHILOV 2+1 (3) 23:47.4 +2:07.3
61 UKR Artem TYSHCHENKO 0+2 (2) 23:47.8 +2:07.7
62 USA Travis COOPER 2+1 (3) 23:51.1 +2:11.0
63 FIN Jaakko RANTA 1+1 (2) 23:51.5 +2:11.4
64 LTU Tomas KAUKENAS 1+0 (1) 23:53.6 +2:13.5
65 ITA Daniele CAPPELLARI 2+1 (3) 23:55.6 +2:15.5
66 BEL Tom LAHAYE-GOFFART 0+0 (0) 24:00.9 +2:20.8
67 SUI Eligius TAMBORNINO 2+2 (4) 24:02.7 +2:22.6
68 CZE Milan ZEMLICKA 2+0 (2) 24:08.2 +2:28.1
69 GER David ZOBEL 1+3 (4) 24:08.6 +2:28.5
70 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 0+3 (3) 24:14.0 +2:33.9
71 CAN Adam RUNNALLS 0+1 (1) 24:17.8 +2:37.7
72 FRA Hugo RIVAIL 1+2 (3) 24:19.6 +2:39.5
73 CHN Wenqiang WANG 0+0 (0) 24:19.8 +2:39.7
74 MDA Mihail USOV 1+3 (4) 24:24.5 +2:44.4
75 CHN Xingyuan YAN 1+1 (2) 24:31.9 +2:51.8
76 SUI Sandro BOVISI 2+2 (4) 24:34.5 +2:54.4
77 HUN Soma GYALLAI 1+0 (1) 24:35.2 +2:55.1
78 CHN Xuezhi LI 0+3 (3) 24:41.5 +3:01.4
79 CHN Jinle TANG 1+1 (2) 24:43.0 +3:02.9
80 AUT Nikolaus LEITINGER 2+2 (4) 24:43.4 +3:03.3
81 CAN Trevor KIERS 2+1 (3) 24:49.8 +3:09.7
82 POL Tomasz JAKIELA 3+1 (4) 24:54.5 +3:14.4
83 AUT Harald LEMMERER 3+3 (6) 24:54.6 +3:14.5
83 USA Raleigh GOESSLING 1+2 (3) 24:54.6 +3:14.5
85 CZE Ondrej HOSEK 1+2 (3) 24:54.7 +3:14.6
86 SVK Simon BARTKO 2+2 (4) 24:55.2 +3:15.1
87 KAZ Danil BELETSKIY 1+2 (3) 24:56.7 +3:16.6
88 SWE Tobias ARWIDSON 0+2 (2) 25:00.1 +3:20.0
89 LAT Daumants LUSA 1+2 (3) 25:01.0 +3:20.9
90 UKR Taras LESIUK 2+1 (3) 25:03.6 +3:23.5
91 FRA Emilien CLAUDE 2+3 (5) 25:04.4 +3:24.3
92 FIN Otto-Eemil KARVINEN 0+2 (2) 25:16.9 +3:36.8
93 SRB Damir RASTIC 3+3 (6) 25:19.3 +3:39.2
94 FIN Tuukka INVENIUS 3+2 (5) 25:19.5 +3:39.4
95 ROU Florin-Catalin BUTA 2+0 (2) 25:22.1 +3:42.0
96 POL Marcin SZWAJNOS 3+2 (5) 25:31.7 +3:51.6
97 FRA Martin BOURGEOIS REPUBLIQUE 4+1 (5) 25:41.5 +4:01.4
98 KAZ Alexandr MUKHIN 2+4 (6) 25:44.2 +4:04.1
99 GBR Vinny FOUNTAIN 2+2 (4) 25:45.0 +4:04.9
100 GRE Apostolos ANGELIS 2+3 (5) 25:48.0 +4:07.9
101 KAZ Sergey SIRIK 1+2 (3) 25:53.5 +4:13.4
102 ROU Tamas KONCSAG 1+1 (2) 26:00.3 +4:20.2
103 CHN Jin YU 2+1 (3) 26:03.2 +4:23.1
104 KAZ Dmitriy KOLESNIKOV 0+2 (2) 26:10.5 +4:30.4
105 ROU Adelin Miodrag DUICU 3+0 (3) 26:11.3 +4:31.2
106 LAT Roberts SLOTINS 3+4 (7) 26:11.8 +4:31.7
107 GBR Adam WILLIAMS 2+1 (3) 26:29.6 +4:49.5
108 EST Hans Kristen ROOTALU 2+1 (3) 26:34.5 +4:54.4
109 HUN David PANYIK 1+3 (4) 26:37.6 +4:57.5
110 LTU Deivid DEMKOV 1+3 (4) 26:49.1 +5:09.0
111 MDA Cristin STRATAN 2+2 (4) 27:11.2 +5:31.1
112 GBR James SMITH 1+2 (3) 27:17.0 +5:36.9
113 SRB Ajlan RASTIC 3+2 (5) 27:17.1 +5:37.0
114 HUN Adam BUKI 3+2 (5) 28:10.3 +6:30.2
DNS CRO Kresimir CRNKOVIC
DNS SRB Dzenis AVDIC