Biathlon.LIVE

GER Ruhpolding · Coupe du monde

Résultats officiels

Men's 4x7.5km Relay

Relais · hommes · 4x7.5 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Berlin
ven 12 jan., 14:30
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Chiemgau Arena

À propos de la course

Men's 4x7.5km Relay à Ruhpolding (Germany) le 12 jan. 2018 a été remporté par NORWAY avec 0+7 tours de pénalité et balles de pioche en 1:13:11.1, devant FRANCE (+24.9) et RUSSIA (+53.4).

À propos de Chiemgau Arena

Anciennement Stadion am Zirmberg, dont la construction a débuté en 1977 ; largement reconstruit en 2010 pour les Mondiaux 2012. Jusqu'à 13 000 spectateurs dans le stade et environ 30 000 avec les zones debout le long du parcours. A accueilli les Championnats du monde de biathlon 1979, 1985, 1996 et 2012 ; réputé pour des conditions calmes au pas de tir.

# Équipe Tir Temps Écart
1 NOR NORWAY 0+4 0+3 (0+7) 1:13:11.1
R1 Lars Helge BIRKELAND 0+1 0+0 (0+1) 18:08.2 +0.4
R2 Tarjei BOE 0+3 0+0 (0+3) 36:29.5 +0.6
R3 Emil Hegle SVENDSEN 0+0 0+1 (0+1) 54:45.3 +1.0
R4 Johannes Thingnes BOE 0+0 0+2 (0+2) 1:13:11.1 0.0
2 FRA FRANCE 0+5 0+1 (0+6) 1:13:36.0 +24.9
R1 Simon DESTHIEUX 0+2 0+1 (0+3) 18:25.0 +17.2
R2 Quentin FILLON MAILLET 0+2 0+0 (0+2) 37:10.3 +41.4
R3 Martin FOURCADE 0+0 0+0 (0+0) 54:44.3 0.0
R4 Antonin GUIGONNAT 0+1 0+0 (0+1) 1:13:36.0 +24.9
3 RUS RUSSIA 0+2 0+2 (0+4) 1:14:04.5 +53.4
R1 Alexey VOLKOV 0+0 0+1 (0+1) 18:20.9 +13.1
R2 Maksim TSVETKOV 0+2 0+0 (0+2) 36:58.3 +29.4
R3 Anton BABIKOV 0+0 0+0 (0+0) 55:52.6 +1:08.3
R4 Anton SHIPULIN 0+0 0+1 (0+1) 1:14:04.5 +53.4
4 GER GERMANY 0+4 0+6 (0+10) 1:14:37.6 +1:26.5
R1 Erik LESSER 0+0 0+0 (0+0) 18:07.8 0.0
R2 Benedikt DOLL 0+1 0+3 (0+4) 36:55.6 +26.7
R3 Arnd PEIFFER 0+1 0+1 (0+2) 55:32.4 +48.1
R4 Simon SCHEMPP 0+2 0+2 (0+4) 1:14:37.6 +1:26.5
5 AUT AUSTRIA 0+4 0+2 (0+6) 1:14:50.9 +1:39.8
R1 David KOMATZ 0+1 0+0 (0+1) 18:27.5 +19.7
R2 Simon EDER 0+0 0+0 (0+0) 36:30.5 +1.6
R3 Daniel MESOTITSCH 0+2 0+2 (0+4) 55:53.0 +1:08.7
R4 Dominik LANDERTINGER 0+1 0+0 (0+1) 1:14:50.9 +1:39.8
6 SWE SWEDEN 0+4 0+2 (0+6) 1:15:01.7 +1:50.6
R1 Torstein STENERSEN 0+3 0+0 (0+3) 19:33.0 +1:25.2
R2 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+1 (0+1) 37:50.1 +1:21.2
R3 Martin PONSILUOMA 0+0 0+1 (0+1) 56:41.0 +1:56.7
R4 Fredrik LINDSTROEM 0+1 0+0 (0+1) 1:15:01.7 +1:50.6
7 ITA ITALY 0+3 1+8 (1+11) 1:15:09.6 +1:58.5
R1 Thomas BORMOLINI 0+1 0+1 (0+2) 18:14.3 +6.5
R2 Lukas HOFER 0+0 0+2 (0+2) 36:28.9 0.0
R3 Dominik WINDISCH 0+0 0+2 (0+2) 54:44.6 +0.3
R4 Thierry CHENAL 0+2 1+3 (1+5) 1:15:09.6 +1:58.5
8 CZE CZECHIA 0+4 0+5 (0+9) 1:15:16.5 +2:05.4
R1 Ondrej HOSEK 0+1 0+2 (0+3) 18:55.4 +47.6
R2 Michal KRCMAR 0+3 0+0 (0+3) 38:05.1 +1:36.2
R3 Michal SLESINGR 0+0 0+2 (0+2) 56:41.9 +1:57.6
R4 Ondrej MORAVEC 0+0 0+1 (0+1) 1:15:16.5 +2:05.4
9 BUL BULGARIA 0+2 0+7 (0+9) 1:15:38.7 +2:27.6
R1 Krasimir ANEV 0+0 0+0 (0+0) 18:33.8 +26.0
R2 Anton SINAPOV 0+2 0+3 (0+5) 37:51.2 +1:22.3
R3 Dimitar GERDZHIKOV 0+0 0+2 (0+2) 56:49.1 +2:04.8
R4 Vladimir ILIEV 0+0 0+2 (0+2) 1:15:38.7 +2:27.6
10 SLO SLOVENIA 0+0 0+2 (0+2) 1:15:57.5 +2:46.4
R1 Miha DOVZAN 0+0 0+1 (0+1) 18:31.3 +23.5
R2 Mitja DRINOVEC 0+0 0+0 (0+0) 37:39.3 +1:10.4
R3 Lenart OBLAK 0+0 0+0 (0+0) 57:21.3 +2:37.0
R4 Jakov FAK 0+0 0+1 (0+1) 1:15:57.5 +2:46.4
11 KAZ KAZAKHSTAN 0+4 0+1 (0+5) 1:16:07.0 +2:55.9
R1 Maxim BRAUN 0+2 0+0 (0+2) 18:48.6 +40.8
R2 Vassiliy PODKORYTOV 0+0 0+0 (0+0) 38:02.2 +1:33.3
R3 Timur KHAMITGATIN 0+0 0+0 (0+0) 56:49.3 +2:05.0
R4 Roman YEREMIN 0+2 0+1 (0+3) 1:16:07.0 +2:55.9
12 SVK SLOVAKIA 1+8 0+4 (1+12) 1:16:12.6 +3:01.5
R1 Matej KAZAR 0+1 0+0 (0+1) 18:08.4 +0.6
R2 Tomas HASILLA 0+1 0+1 (0+2) 36:55.4 +26.5
R3 Simon BARTKO 0+3 0+3 (0+6) 56:43.0 +1:58.7
R4 Martin OTCENAS 1+3 0+0 (1+3) 1:16:12.6 +3:01.5
13 SUI SWITZERLAND 0+6 0+4 (0+10) 1:16:19.0 +3:07.9
R1 Serafin WIESTNER 0+1 0+1 (0+2) 18:21.3 +13.5
R2 Jeremy FINELLO 0+1 0+1 (0+2) 37:30.7 +1:01.8
R3 Joscha BURKHALTER 0+3 0+0 (0+3) 57:24.7 +2:40.4
R4 Mario DOLDER 0+1 0+2 (0+3) 1:16:19.0 +3:07.9
14 CAN CANADA 0+4 1+6 (1+10) 1:16:33.4 +3:22.3
R1 Christian GOW 0+0 0+1 (0+1) 18:25.2 +17.4
R2 Scott GOW 0+0 1+3 (1+3) 37:49.2 +1:20.3
R3 Macx DAVIES 0+3 0+1 (0+4) 57:22.2 +2:37.9
R4 Brendan GREEN 0+1 0+1 (0+2) 1:16:33.4 +3:22.3
15 UKR UKRAINE 0+4 1+7 (1+11) 1:16:47.3 +3:36.2
R1 Artem PRYMA 0+1 0+1 (0+2) 18:19.9 +12.1
R2 Sergii SEMENOV 0+0 0+2 (0+2) 37:13.6 +44.7
R3 Volodymyr SIEMAKOV 0+2 1+3 (1+5) 57:50.5 +3:06.2
R4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+1 0+1 (0+2) 1:16:47.3 +3:36.2
16 BLR BELARUS 0+6 0+7 (0+13) 1:16:49.8 +3:38.7
R1 Maksim VARABEI 0+2 0+0 (0+2) 18:44.2 +36.4
R2 Raman YALIOTNAU 0+2 0+2 (0+4) 38:05.6 +1:36.7
R3 Anton SMOLSKI 0+2 0+2 (0+4) 57:23.9 +2:39.6
R4 Dzmitry ABASHEU 0+0 0+3 (0+3) 1:16:49.8 +3:38.7
17 EST ESTONIA 0+2 1+6 (1+8) 1:16:50.7 +3:39.6
R1 Rene ZAHKNA 0+1 0+1 (0+2) 18:44.9 +37.1
R2 Kalev ERMITS 0+0 1+3 (1+3) 38:21.9 +1:53.0
R3 Roland LESSING 0+1 0+0 (0+1) 57:24.4 +2:40.1
R4 Kauri KOIV 0+0 0+2 (0+2) 1:16:50.7 +3:39.6
18 JPN JAPAN 0+4 1+7 (1+11) 1:17:09.0 +3:57.9
R1 Mikito TACHIZAKI 0+1 1+3 (1+4) 19:18.0 +1:10.2
R2 Tsukasa KOBONOKI 0+0 0+1 (0+1) 38:22.5 +1:53.6
R3 Kosuke OZAKI 0+0 0+3 (0+3) 57:32.5 +2:48.2
R4 Kazuya INOMATA 0+3 0+0 (0+3) 1:17:09.0 +3:57.9
19 FIN FINLAND 0+5 2+9 (2+14) 1:17:34.3 +4:23.2
R1 Tuomas GRONMAN 0+1 0+2 (0+3) 18:55.0 +47.2
R2 Olli HIIDENSALO 0+1 0+1 (0+2) 37:37.3 +1:08.4
R3 Tero SEPPALA 0+2 1+3 (1+5) 57:31.8 +2:47.5
R4 Tuukka INVENIUS 0+1 1+3 (1+4) 1:17:34.3 +4:23.2
20 POL POLAND 0+4 3+3 (3+7) 1:18:11.4 +5:00.3
R1 Lukasz SZCZUREK 0+2 0+0 (0+2) 18:56.0 +48.2
R2 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+0 (0+0) 37:50.0 +1:21.1
R3 Grzegorz GUZIK 0+2 0+0 (0+2) 57:19.7 +2:35.4
R4 Mateusz JANIK 0+0 3+3 (3+3) 1:18:11.4 +5:00.3
21 LTU LITHUANIA 0+6 0+5 (0+11) 1:19:09.2 +5:58.1
R1 Tomas KAUKENAS 0+2 0+2 (0+4) 19:05.3 +57.5
R2 Vytautas STROLIA 0+0 0+0 (0+0) 37:53.3 +1:24.4
R3 Karol DOMBROVSKI 0+1 0+2 (0+3) 57:26.2 +2:41.9
R4 Linas BANYS 0+3 0+1 (0+4) 1:19:09.2 +5:58.1
22 LAT LATVIA 0+2 3+9 (3+11) 1:20:39.7 +7:28.6
R1 Daumants LUSA 0+0 0+2 (0+2) 19:21.5 +1:13.7
R2 Oskars MUIZNIEKS 0+0 1+3 (1+3) 38:59.0 +2:30.1
R3 Ilmars BRICIS 0+1 0+1 (0+2) 59:09.5 +4:25.2
R4 Aleksandrs PATRIJUKS 0+1 2+3 (2+4) 1:20:39.7 +7:28.6
23 BEL BELGIUM 0+1 2+6 (2+7) 1:21:53.3 +8:42.2
R1 Michael ROESCH 0+0 2+3 (2+3) 19:41.3 +1:33.5
R2 Florent CLAUDE 0+0 0+1 (0+1) 38:58.6 +2:29.7
R3 Thierry LANGER 0+1 0+1 (0+2) 59:09.7 +4:25.4
R4 Tom LAHAYE-GOFFART 0+0 0+1 (0+1) 1:21:53.3 +8:42.2
24 USA UNITED STATES 1+6 7+7 (8+13) 1:29:32.7 +16:21.6
R1 Lowell BAILEY 0+0 0+0 (0+0) 18:10.9 +3.1
R2 Leif NORDGREN 1+3 1+3 (2+6) 38:23.2 +1:54.3
R3 Tim BURKE 0+2 2+3 (2+5) 58:30.1 +3:45.8
R4 Sean DOHERTY 0+1 4+1 (4+2) 1:29:32.7 +16:21.6
25 KOR KOREA 0+6 0+5 (0+11) Lapped
R1 Timofei LAPSHIN 0+2 0+0 (0+2) 18:14.0 +6.2
R2 Jongmin KIM 0+1 0+3 (0+4) 38:28.7 +1:59.8
R3 Dujin CHOI 0+0 0+2 (0+2) 59:34.7 +4:50.4
R4 Seonhoe HEO Lapped
26 ROU ROMANIA 1+4 1+6 (2+10) Lapped
R1 Remus FAUR 1+3 0+3 (1+6) 20:31.5 +2:23.7
R2 George BUTA 0+0 0+0 (0+0) 40:23.6 +3:54.7
R3 Cornel PUCHIANU 0+1 1+3 (1+4) Lapped
R4 Gheorghe POP Lapped