Biathlon.LIVE

FIN Kontiolahti · Coupe du monde

Résultats officiels

Single Mixed Relay

Relais mixte simple · mixte · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Helsinki
sam 10 mars, 14:40
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Kontiolahti Biathlon Stadium

À propos de la course

Single Mixed Relay à Kontiolahti (Finland) le 10 mars 2018 a été remporté par FRANCE avec 0+6 tours de pénalité et balles de pioche en 33:29.1, devant AUSTRIA (+2.4) et NORWAY (+4.4).

À propos de Kontiolahti Biathlon Stadium

Stade sur une colline dominant le lac Höytiäinen, à 15 km au nord de Joensuu en Carélie du Nord ; licence IBU A, pas de tir rénové en 2011, capacité d'environ 15 000 places. A accueilli les Championnats du monde 1990 (relais hommes), 1999 et 2015 ainsi que des étapes de Coupe du monde depuis la saison 1989/90.

# Équipe Tir Temps Écart
1 FRA FRANCE 0+4 0+2 (0+6) 33:29.1
R1 Anais CHEVALIER-BOUCHET 0+1 0+2 (0+3) 8:13.0 +15.5
R2 Antonin GUIGONNAT 0+1 0+0 (0+1) 15:25.8 +9.2
R3 Anais CHEVALIER-BOUCHET 0+0 0+0 (0+0) 23:27.9 0.0
R4 Antonin GUIGONNAT 0+2 0+0 (0+2) 33:29.1 0.0
2 AUT AUSTRIA 0+5 0+2 (0+7) 33:31.5 +2.4
R1 Lisa Theresa HAUSER 0+2 0+1 (0+3) 8:17.4 +19.9
R2 Julian EBERHARD 0+1 0+0 (0+1) 15:27.0 +10.4
R3 Lisa Theresa HAUSER 0+0 0+1 (0+1) 23:41.1 +13.2
R4 Julian EBERHARD 0+2 0+0 (0+2) 33:31.5 +2.4
3 NOR NORWAY 1+7 0+4 (1+11) 33:33.5 +4.4
R1 Marte Olsbu ROEISELAND 0+2 0+2 (0+4) 8:16.4 +18.9
R2 Johannes Thingnes BOE 0+0 0+1 (0+1) 15:16.6 0.0
R3 Marte Olsbu ROEISELAND 1+3 0+0 (1+3) 23:56.9 +29.0
R4 Johannes Thingnes BOE 0+2 0+1 (0+3) 33:33.5 +4.4
4 UKR UKRAINE 0+2 0+3 (0+5) 33:39.9 +10.8
R1 Iryna PETRENKO 0+0 0+1 (0+1) 7:57.5 0.0
R2 Artem TYSHCHENKO 0+1 0+1 (0+2) 15:27.6 +11.0
R3 Iryna PETRENKO 0+1 0+0 (0+1) 23:34.1 +6.2
R4 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+1 (0+1) 33:39.9 +10.8
5 RUS RUSSIA 0+3 0+5 (0+8) 33:45.2 +16.1
R1 Ekaterina YURLOVA-PERCHT 0+0 0+3 (0+3) 8:24.1 +26.6
R2 Anton SHIPULIN 0+0 0+0 (0+0) 15:29.0 +12.4
R3 Ekaterina YURLOVA-PERCHT 0+2 0+0 (0+2) 23:46.9 +19.0
R4 Anton SHIPULIN 0+1 0+2 (0+3) 33:45.2 +16.1
6 ITA ITALY 0+4 0+5 (0+9) 33:50.6 +21.5
R1 Federica SANFILIPPO 0+1 0+2 (0+3) 8:15.0 +17.5
R2 Thomas BORMOLINI 0+1 0+2 (0+3) 15:38.9 +22.3
R3 Federica SANFILIPPO 0+1 0+0 (0+1) 23:57.3 +29.4
R4 Thomas BORMOLINI 0+1 0+1 (0+2) 33:50.6 +21.5
7 CAN CANADA 0+3 0+3 (0+6) 33:52.9 +23.8
R1 Rosanna CRAWFORD 0+0 0+2 (0+2) 8:04.9 +7.4
R2 Christian GOW 0+0 0+0 (0+0) 15:25.5 +8.9
R3 Rosanna CRAWFORD 0+3 0+0 (0+3) 23:49.0 +21.1
R4 Christian GOW 0+0 0+1 (0+1) 33:52.9 +23.8
8 JPN JAPAN 0+3 0+3 (0+6) 34:03.3 +34.2
R1 Fuyuko TACHIZAKI 0+0 0+0 (0+0) 7:58.2 +0.7
R2 Mikito TACHIZAKI 0+1 0+0 (0+1) 15:21.2 +4.6
R3 Fuyuko TACHIZAKI 0+1 0+0 (0+1) 23:40.7 +12.8
R4 Mikito TACHIZAKI 0+1 0+3 (0+4) 34:03.3 +34.2
9 KAZ KAZAKHSTAN 1+4 0+6 (1+10) 34:26.3 +57.2
R1 Galina VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO 0+0 0+3 (0+3) 8:15.7 +18.2
R2 Vladislav VITENKO 0+1 0+1 (0+2) 15:38.9 +22.3
R3 Galina VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO 0+0 0+0 (0+0) 23:48.6 +20.7
R4 Vladislav VITENKO 1+3 0+2 (1+5) 34:26.3 +57.2
10 SWE SWEDEN 0+3 0+7 (0+10) 34:26.7 +57.6
R1 Mona BRORSSON 0+2 0+1 (0+3) 8:23.9 +26.4
R2 Peppe FEMLING 0+1 0+2 (0+3) 15:57.5 +40.9
R3 Mona BRORSSON 0+0 0+1 (0+1) 24:20.4 +52.5
R4 Peppe FEMLING 0+0 0+3 (0+3) 34:26.7 +57.6
11 GER GERMANY 0+6 0+4 (0+10) 34:27.6 +58.5
R1 Vanessa HINZ 0+1 0+1 (0+2) 8:07.0 +9.5
R2 Roman REES 0+1 0+0 (0+1) 15:34.7 +18.1
R3 Vanessa HINZ 0+3 0+3 (0+6) 24:26.5 +58.6
R4 Roman REES 0+1 0+0 (0+1) 34:27.6 +58.5
12 SVK SLOVAKIA 1+7 0+5 (1+12) 34:34.4 +1:05.3
R1 Anastasiya KUZMINA 1+3 0+1 (1+4) 8:34.4 +36.9
R2 Matej KAZAR 0+3 0+1 (0+4) 16:24.9 +1:08.3
R3 Anastasiya KUZMINA 0+0 0+1 (0+1) 24:30.0 +1:02.1
R4 Matej KAZAR 0+1 0+2 (0+3) 34:34.4 +1:05.3
13 KOR KOREA 0+4 1+5 (1+9) 34:41.1 +1:12.0
R1 Anna FROLINA 0+3 0+1 (0+4) 8:51.4 +53.9
R2 Timofei LAPSHIN 0+0 1+3 (1+3) 16:22.4 +1:05.8
R3 Anna FROLINA 0+1 0+0 (0+1) 24:45.6 +1:17.7
R4 Timofei LAPSHIN 0+0 0+1 (0+1) 34:41.1 +1:12.0
14 USA UNITED STATES 0+3 1+11 (1+14) 34:42.1 +1:13.0
R1 Susan DUNKLEE 0+0 1+3 (1+3) 8:25.0 +27.5
R2 Lowell BAILEY 0+1 0+2 (0+3) 15:57.3 +40.7
R3 Susan DUNKLEE 0+1 0+3 (0+4) 24:31.6 +1:03.7
R4 Lowell BAILEY 0+1 0+3 (0+4) 34:42.1 +1:13.0
15 SUI SWITZERLAND 1+8 0+6 (1+14) 34:42.5 +1:13.4
R1 Irene CADURISCH 0+1 0+3 (0+4) 8:14.1 +16.6
R2 Joscha BURKHALTER 1+3 0+1 (1+4) 16:08.2 +51.6
R3 Irene CADURISCH 0+3 0+1 (0+4) 24:36.5 +1:08.6
R4 Joscha BURKHALTER 0+1 0+1 (0+2) 34:42.5 +1:13.4
16 EST ESTONIA 0+8 0+4 (0+12) 35:49.7 +2:20.6
R1 Regina ERMITS 0+2 0+1 (0+3) 8:27.7 +30.2
R2 Kalev ERMITS 0+3 0+0 (0+3) 16:07.6 +51.0
R3 Regina ERMITS 0+3 0+1 (0+4) 25:18.5 +1:50.6
R4 Kalev ERMITS 0+0 0+2 (0+2) 35:49.7 +2:20.6
17 SLO SLOVENIA 0+3 1+10 (1+13) 36:05.0 +2:35.9
R1 Anja ERZEN 0+1 0+3 (0+4) 8:49.4 +51.9
R2 Klemen BAUER 0+0 0+1 (0+1) 16:11.3 +54.7
R3 Anja ERZEN 0+1 0+3 (0+4) 25:17.0 +1:49.1
R4 Klemen BAUER 0+1 1+3 (1+4) 36:05.0 +2:35.9
18 CZE CZECHIA 2+10 0+3 (2+13) 36:19.5 +2:50.4
R1 Veronika VITKOVA 0+3 0+0 (0+3) 8:18.2 +20.7
R2 Ondrej MORAVEC 1+3 0+2 (1+5) 16:33.4 +1:16.8
R3 Veronika VITKOVA 1+3 0+1 (1+4) 26:00.2 +2:32.3
R4 Ondrej MORAVEC 0+1 0+0 (0+1) 36:19.5 +2:50.4
19 FIN FINLAND 0+4 3+10 (3+14) 36:21.8 +2:52.7
R1 Suvi MINKKINEN 0+1 2+3 (2+4) 9:03.6 +1:06.1
R2 Tuomas GRONMAN 0+1 0+3 (0+4) 16:54.3 +1:37.7
R3 Suvi MINKKINEN 0+1 1+3 (1+4) 26:17.0 +2:49.1
R4 Tuomas GRONMAN 0+1 0+1 (0+2) 36:21.8 +2:52.7
20 BLR BELARUS 0+9 2+9 (2+18) 36:35.3 +3:06.2
R1 Dzinara SMOLSKAYA 0+3 0+1 (0+4) 8:26.8 +29.3
R2 Anton SMOLSKI 0+3 0+3 (0+6) 16:39.5 +1:22.9
R3 Dzinara SMOLSKAYA 0+1 0+2 (0+3) 25:18.9 +1:51.0
R4 Anton SMOLSKI 0+2 2+3 (2+5) 36:35.3 +3:06.2
21 LAT LATVIA 1+5 1+8 (2+13) 36:37.1 +3:08.0
R1 Baiba BENDIKA 0+0 1+3 (1+3) 8:50.1 +52.6
R2 Aleksandrs PATRIJUKS 0+0 0+3 (0+3) 16:27.4 +1:10.8
R3 Baiba BENDIKA 0+2 0+0 (0+2) 25:16.4 +1:48.5
R4 Aleksandrs PATRIJUKS 1+3 0+2 (1+5) 36:37.1 +3:08.0
22 POL POLAND 3+7 1+9 (4+16) 36:40.5 +3:11.4
R1 Magdalena GWIZDON 1+3 0+1 (1+4) 8:50.5 +53.0
R2 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 2+3 1+3 (3+6) 17:29.1 +2:12.5
R3 Magdalena GWIZDON 0+0 0+3 (0+3) 26:12.6 +2:44.7
R4 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+1 0+2 (0+3) 36:40.5 +3:11.4
23 ROU ROMANIA 0+8 1+5 (1+13) Lapped
R1 Luminita PISCORAN 0+3 0+1 (0+4) 9:07.8 +1:10.3
R2 George BUTA 0+1 0+1 (0+2) 16:54.4 +1:37.8
R3 Luminita PISCORAN 0+1 1+3 (1+4) 26:28.0 +3:00.1
R4 George BUTA Lapped
24 BUL BULGARIA 6+12 1+6 (7+18) Lapped
R1 Emiliya YORDANOVA 1+3 0+1 (1+4) 9:01.4 +1:03.9
R2 Vladimir ILIEV 1+3 0+2 (1+5) 17:07.8 +1:51.2
R3 Emiliya YORDANOVA 0+3 1+3 (1+6) 26:41.4 +3:13.5
R4 Vladimir ILIEV Lapped
25 LTU LITHUANIA 0+5 0+5 (0+10) Lapped
R1 Gabriele LESCINSKAITE 0+2 0+3 (0+5) 9:33.4 +1:35.9
R2 Karol DOMBROVSKI 0+1 0+1 (0+2) 17:24.7 +2:08.1
R3 Gabriele LESCINSKAITE 0+2 0+1 (0+3) Lapped
R4 Karol DOMBROVSKI Lapped
26 GBR GREAT BRITAIN 3+6 1+4 (4+10) Lapped
R1 Amanda LIGHTFOOT 3+3 0+0 (3+3) 9:30.3 +1:32.8
R2 Scott DIXON 0+0 1+3 (1+3) 18:06.6 +2:50.0
R3 Amanda LIGHTFOOT 0+3 0+1 (0+4) Lapped
R4 Scott DIXON Lapped