Biathlon.LIVE

SLO Pokljuka · Coupe du monde

Résultats officiels

Men's 4x7.5km Relay

Relais · hommes · 4x7.5 km · 2 tirs

votre heure
heure locale sur place · Europe/Ljubljana
dim 11 déc., 11:15
Dernière mise à jour
Plus d'infos À propos de la course · À propos de Pokljuka Biathlon Stadium

À propos de la course

Men's 4x7.5km Relay à Pokljuka (Slovenia) le 11 déc. 2016 a été remporté par FRANCE avec 0+7 tours de pénalité et balles de pioche en 1:11:56.5, devant RUSSIA (+15.7) et GERMANY (+21.5).

À propos de Pokljuka Biathlon Stadium

Partie du Športni center Triglav Pokljuka à Rudno polje (construit en 2009), sur un plateau karstique boisé du parc national du Triglav au-dessus du lac de Bled, à environ 15 km de Bled. Capacité de 7 000 à 9 000 places, 30 cibles électroniques. A accueilli les Championnats du monde de biathlon 2001 et 2021.

# Équipe Tir Temps Écart
1 FRA FRANCE 0+3 0+4 (0+7) 1:11:56.5
R1 Jean Guillaume BEATRIX 0+1 0+2 (0+3) 17:51.7 +4.3
R2 Quentin FILLON MAILLET 0+1 0+0 (0+1) 35:34.5 0.0
R3 Simon DESTHIEUX 0+0 0+2 (0+2) 54:06.1 0.0
R4 Martin FOURCADE 0+1 0+0 (0+1) 1:11:56.5 0.0
2 RUS RUSSIA 1+4 0+2 (1+6) 1:12:12.2 +15.7
R1 Maksim TSVETKOV 0+0 0+0 (0+0) 17:47.4 0.0
R2 Anton BABIKOV 0+1 0+1 (0+2) 35:44.8 +10.3
R3 Matvei ELISEEV 1+3 0+0 (1+3) 54:32.7 +26.6
R4 Anton SHIPULIN 0+0 0+1 (0+1) 1:12:12.2 +15.7
3 GER GERMANY 0+7 0+4 (0+11) 1:12:18.0 +21.5
R1 Erik LESSER 0+3 0+2 (0+5) 18:21.3 +33.9
R2 Matthias DORFER 0+0 0+0 (0+0) 36:28.2 +53.7
R3 Benedikt DOLL 0+3 0+2 (0+5) 54:26.6 +20.5
R4 Simon SCHEMPP 0+1 0+0 (0+1) 1:12:18.0 +21.5
4 UKR UKRAINE 0+3 0+3 (0+6) 1:12:32.8 +36.3
R1 Artem PRYMA 0+1 0+0 (0+1) 17:51.3 +3.9
R2 Sergii SEMENOV 0+0 0+0 (0+0) 35:56.1 +21.6
R3 Vitaliy KILCHYTSKYY 0+1 0+3 (0+4) 54:35.2 +29.1
R4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+1 0+0 (0+1) 1:12:32.8 +36.3
5 CZE CZECHIA 0+3 0+3 (0+6) 1:12:45.4 +48.9
R1 Michal SLESINGR 0+1 0+2 (0+3) 18:10.8 +23.4
R2 Tomas KRUPCIK 0+1 0+1 (0+2) 36:45.6 +1:11.1
R3 Ondrej MORAVEC 0+1 0+0 (0+1) 54:52.5 +46.4
R4 Michal KRCMAR 0+0 0+0 (0+0) 1:12:45.4 +48.9
6 AUT AUSTRIA 0+2 1+4 (1+6) 1:12:50.7 +54.2
R1 Daniel MESOTITSCH 0+0 1+3 (1+3) 18:59.5 +1:12.1
R2 Dominik LANDERTINGER 0+0 0+0 (0+0) 36:58.3 +1:23.8
R3 Felix LEITNER 0+1 0+0 (0+1) 54:53.6 +47.5
R4 Simon EDER 0+1 0+1 (0+2) 1:12:50.7 +54.2
7 ITA ITALY 0+4 0+5 (0+9) 1:13:00.6 +1:04.1
R1 Lukas HOFER 0+2 0+0 (0+2) 17:49.6 +2.2
R2 Dominik WINDISCH 0+1 0+2 (0+3) 35:52.7 +18.2
R3 Giuseppe MONTELLO 0+0 0+1 (0+1) 54:28.8 +22.7
R4 Thomas BORMOLINI 0+1 0+2 (0+3) 1:13:00.6 +1:04.1
8 SUI SWITZERLAND 0+4 0+6 (0+10) 1:13:02.1 +1:05.6
R1 Mario DOLDER 0+3 0+2 (0+5) 18:33.2 +45.8
R2 Benjamin WEGER 0+0 0+2 (0+2) 36:35.3 +1:00.8
R3 Jeremy FINELLO 0+0 0+1 (0+1) 55:01.8 +55.7
R4 Serafin WIESTNER 0+1 0+1 (0+2) 1:13:02.1 +1:05.6
9 NOR NORWAY 0+3 1+10 (1+13) 1:13:23.5 +1:27.0
R1 Lars Helge BIRKELAND 0+0 0+2 (0+2) 18:01.0 +13.6
R2 Ole Einar BJOERNDALEN 0+0 0+3 (0+3) 35:53.9 +19.4
R3 Erlend BJOENTEGAARD 0+3 1+3 (1+6) 55:00.8 +54.7
R4 Emil Hegle SVENDSEN 0+0 0+2 (0+2) 1:13:23.5 +1:27.0
10 CAN CANADA 1+6 0+1 (1+7) 1:13:41.2 +1:44.7
R1 Christian GOW 0+0 0+0 (0+0) 18:00.6 +13.2
R2 Scott GOW 0+0 0+0 (0+0) 35:55.1 +20.6
R3 Macx DAVIES 1+3 0+1 (1+4) 55:05.5 +59.4
R4 Brendan GREEN 0+3 0+0 (0+3) 1:13:41.2 +1:44.7
11 BUL BULGARIA 0+2 0+2 (0+4) 1:14:14.5 +2:18.0
R1 Krasimir ANEV 0+0 0+0 (0+0) 18:00.3 +12.9
R2 Anton SINAPOV 0+1 0+1 (0+2) 36:41.9 +1:07.4
R3 Dimitar GERDZHIKOV 0+0 0+0 (0+0) 55:32.8 +1:26.7
R4 Vladimir ILIEV 0+1 0+1 (0+2) 1:14:14.5 +2:18.0
12 SLO SLOVENIA 0+3 0+2 (0+5) 1:15:20.9 +3:24.4
R1 Miha DOVZAN 0+1 0+1 (0+2) 18:34.8 +47.4
R2 Klemen BAUER 0+1 0+0 (0+1) 36:25.1 +50.6
R3 Mitja DRINOVEC 0+0 0+1 (0+1) 56:34.4 +2:28.3
R4 Rok TRSAN 0+1 0+0 (0+1) 1:15:20.9 +3:24.4
13 KAZ KAZAKHSTAN 0+2 0+4 (0+6) 1:15:23.3 +3:26.8
R1 Yan SAVITSKIY 0+0 0+2 (0+2) 18:26.7 +39.3
R2 Maxim BRAUN 0+0 0+1 (0+1) 37:20.3 +1:45.8
R3 Vassiliy PODKORYTOV 0+2 0+1 (0+3) 56:25.9 +2:19.8
R4 Anton PANTOV 0+0 0+0 (0+0) 1:15:23.3 +3:26.8
14 SVK SLOVAKIA 0+4 0+8 (0+12) 1:16:11.5 +4:15.0
R1 Tomas HASILLA 0+1 0+2 (0+3) 18:37.6 +50.2
R2 Matej KAZAR 0+1 0+2 (0+3) 37:22.7 +1:48.2
R3 Martin OTCENAS 0+0 0+2 (0+2) 56:05.3 +1:59.2
R4 Michal SIMA 0+2 0+2 (0+4) 1:16:11.5 +4:15.0
15 EST ESTONIA 0+2 1+7 (1+9) 1:17:20.6 +5:24.1
R1 Rene ZAHKNA 0+0 0+0 (0+0) 18:38.7 +51.3
R2 Kauri KOIV 0+1 0+2 (0+3) 37:59.3 +2:24.8
R3 Roland LESSING 0+0 0+2 (0+2) 57:12.7 +3:06.6
R4 Martin REMMELG 0+1 1+3 (1+4) 1:17:20.6 +5:24.1
16 ROU ROMANIA 0+2 2+8 (2+10) 1:19:05.5 +7:09.0
R1 George BUTA 0+1 0+1 (0+2) 19:00.0 +1:12.6
R2 Marius UNGUREANU 0+1 0+1 (0+2) 38:50.8 +3:16.3
R3 Cornel PUCHIANU 0+0 0+3 (0+3) 57:56.7 +3:50.6
R4 Remus FAUR 0+0 2+3 (2+3) 1:19:05.5 +7:09.0
17 FIN FINLAND 0+6 0+1 (0+7) Lapped
R1 Tuomas GRONMAN 0+2 0+0 (0+2) 20:19.6 +2:32.2
R2 Olli HIIDENSALO 0+1 0+0 (0+1) 38:48.8 +3:14.3
R3 Sami ORPANA 0+1 0+1 (0+2) 58:46.3 +4:40.2
R4 Teemu HUHTALA Lapped
18 LTU LITHUANIA 0+8 1+6 (1+14) Lapped
R1 Tomas KAUKENAS 0+3 0+3 (0+6) 19:13.7 +1:26.3
R2 Karol DOMBROVSKI 0+0 0+0 (0+0) 38:02.4 +2:27.9
R3 Vytautas STROLIA 0+2 1+3 (1+5) 58:40.7 +4:34.6
R4 Rokas SUSLAVICIUS Lapped
19 JPN JAPAN 2+8 0+3 (2+11) Lapped
R1 Mikito TACHIZAKI 0+2 0+1 (0+3) 19:05.9 +1:18.5
R2 Tsukasa KOBONOKI 1+3 0+1 (1+4) 39:31.3 +3:56.8
R3 Junji NAGAI 0+0 0+1 (0+1) 59:09.5 +5:03.4
R4 Kosuke OZAKI Lapped
20 POL POLAND 0+4 2+6 (2+10) Lapped
R1 Mateusz JANIK 0+1 0+0 (0+1) 19:10.6 +1:23.2
R2 Grzegorz GUZIK 0+3 1+3 (1+6) 40:14.7 +4:40.2
R3 Lukasz SZCZUREK 0+0 1+3 (1+3) Lapped
R4 Rafal PENAR Lapped
21 LAT LATVIA 3+6 3+6 (6+12) Lapped
R1 Andrejs RASTORGUJEVS 1+3 0+2 (1+5) 20:33.4 +2:46.0
R2 Ilmars BRICIS 0+0 0+1 (0+1) 40:01.2 +4:26.7
R3 Roberts SLOTINS 2+3 3+3 (5+6) Lapped
R4 Daumants LUSA Lapped
22 BLR BELARUS 3+4 3+3 (6+7) Lapped
R1 Sergey BOCHARNIKOV 3+3 3+3 (6+6) 22:53.5 +5:06.1
R2 Vladimir CHEPELIN 0+1 0+0 (0+1) Lapped
R3 Raman YALIOTNAU Lapped
R4 Aliaksandr DAROZHKA Lapped
DSQ SWE SWEDEN 0+4 0+3 (0+7) 1:14:55.7
R1 Torstein STENERSEN 0+1 0+1 (0+2) 19:00.9
R2 Jesper NELIN 0+2 0+2 (0+4) 37:44.2
R3 Sebastian SAMUELSSON 0+1 0+0 (0+1) 56:03.6
R4 Peppe FEMLING 0+0 0+0 (0+0) 1:14:55.7
DSQ KOR KOREA 0+3 0+3 (0+6)
R1 Aleksandr STARODUBETS 0+1 0+0 (0+1) 19:33.6
R2 Jongmin KIM 0+1 0+2 (0+3) 39:34.5
R3 Inbok LEE 0+1 0+1 (0+2) 59:47.3
R4 Yonggyu KIM