Biathlon.LIVE

SUI Lenzerheide · IBU Cup

Viralliset tulokset

Mixed Relay 4x6km (M+W)

Viesti · seka · 4x6 km · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Zurich
ke 17.12., 10:45
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Roland Arena

Kilpailusta

Kilpailun Mixed Relay 4x6km (M+W) paikassa Lenzerheide (Switzerland) 17.12.2025 voitti FRANCE ajalla 1:03:00.5 (1+9 sakkokierrosta ja varapatruunaa), toiseksi tuli ITALY (+10.9) ja kolmanneksi GERMANY (+27.0).

Roland Arena

Avattu joulukuussa 2013 nimellä Biathlon Arena Lenzerheide (nykyisin Roland Arena), Sveitsin suurin ampumahiihtostadion 1 400 metrin korkeudessa noin 5 km Lenzerheidesta; 30 ampumapaikkaa, IBU:n A-lisenssi vuodesta 2017, jopa 15 000 katsojaa. Isännöinyt nuorten MM-kisat 2020, avoimet EM-kisat 2023 ja ampumahiihdon MM-kisat 2025.

# Joukkue Ammunta Aika Ero
1 FRA FRANCE 0+2 1+7 (1+9) 1:03:00.5
O1 Emilien CLAUDE 0+1 1+3 (1+4) 14:59.6 +43.6
O2 Damien LEVET 0+1 0+1 (0+2) 29:48.4 +43.2
O3 Voldiya GALMACE PAULIN 0+0 0+1 (0+1) 46:23.4 +17.9
O4 Celia HENAFF 0+0 0+2 (0+2) 1:03:00.5 0.0
2 ITA ITALY 0+2 0+3 (0+5) 1:03:11.4 +10.9
O1 Nicola ROMANIN 0+0 0+1 (0+1) 14:36.0 +20.0
O2 Didier BIONAZ 0+1 0+0 (0+1) 29:05.2 0.0
O3 Martina TRABUCCHI 0+1 0+1 (0+2) 46:29.6 +24.1
O4 Michela CARRARA 0+0 0+1 (0+1) 1:03:11.4 +10.9
3 GER GERMANY 0+2 0+4 (0+6) 1:03:27.5 +27.0
O1 Roman REES 0+0 0+3 (0+3) 14:42.8 +26.8
O2 Lucas FRATZSCHER 0+0 0+1 (0+1) 29:08.5 +3.3
O3 Sophia SCHNEIDER 0+2 0+0 (0+2) 46:05.5 0.0
O4 Hanna KEBINGER 0+0 0+0 (0+0) 1:03:27.5 +27.0
4 NOR NORWAY 0+2 0+2 (0+4) 1:03:49.2 +48.7
O1 Vetle PAULSEN 0+0 0+1 (0+1) 14:16.0 0.0
O2 Kasper KALKENBERG 0+0 0+0 (0+0) 29:10.6 +5.4
O3 Emilie Aagheim KALKENBERG 0+0 0+0 (0+0) 46:17.2 +11.7
O4 Siri SKAR 0+2 0+1 (0+3) 1:03:49.2 +48.7
5 USA UNITED STATES 0+2 0+8 (0+10) 1:03:55.2 +54.7
O1 Jake BROWN 0+1 0+3 (0+4) 14:36.5 +20.5
O2 Bjorn WESTERVELT 0+0 0+3 (0+3) 29:41.7 +36.5
O3 Joanne REID 0+1 0+1 (0+2) 46:57.3 +51.8
O4 Lucinda ANDERSON 0+0 0+1 (0+1) 1:03:55.2 +54.7
6 SWE SWEDEN 0+5 0+7 (0+12) 1:04:09.9 +1:09.4
O1 Melker NORDGREN 0+2 0+2 (0+4) 14:29.7 +13.7
O2 Philip LINDKVIST-FLOETTEN 0+0 0+3 (0+3) 29:45.5 +40.3
O3 Johanna NORDQVIST 0+1 0+1 (0+2) 47:13.7 +1:08.2
O4 Johanna SKOTTHEIM 0+2 0+1 (0+3) 1:04:09.9 +1:09.4
7 POL POLAND 0+2 0+7 (0+9) 1:05:22.0 +2:21.5
O1 Fabian SUCHODOLSKI 0+1 0+3 (0+4) 14:41.6 +25.6
O2 Kacper BRZOSKA 0+0 0+0 (0+0) 30:06.7 +1:01.5
O3 Kamila CICHON 0+0 0+1 (0+1) 47:34.8 +1:29.3
O4 Daria GEMBICKA 0+1 0+3 (0+4) 1:05:22.0 +2:21.5
8 CZE CZECHIA 0+1 1+8 (1+9) 1:05:24.7 +2:24.2
O1 Petr HAK 0+0 1+3 (1+3) 14:52.1 +36.1
O2 Jakub STVRTECKY 0+0 0+3 (0+3) 30:05.1 +59.9
O3 Ilona PLECHACOVA 0+0 0+2 (0+2) 47:35.3 +1:29.8
O4 Katerina PAVLU 0+1 0+0 (0+1) 1:05:24.7 +2:24.2
9 SUI SWITZERLAND 0+6 1+5 (1+11) 1:05:24.8 +2:24.3
O1 Felix ULLMANN 0+2 0+2 (0+4) 14:42.1 +26.1
O2 Matthias RIEBLI 0+0 1+3 (1+3) 30:12.1 +1:06.9
O3 Lydia METTLER 0+2 0+0 (0+2) 47:37.1 +1:31.6
O4 Alessia LAAGER 0+2 0+0 (0+2) 1:05:24.8 +2:24.3
10 UKR UKRAINE 0+3 1+5 (1+8) 1:05:47.9 +2:47.4
O1 Volodymyr AKSIUTA 0+0 1+3 (1+3) 15:17.1 +1:01.1
O2 Denys NASYKO 0+3 0+0 (0+3) 30:39.3 +1:34.1
O3 Valeriia DMYTRENKO 0+0 0+0 (0+0) 47:43.8 +1:38.3
O4 Nadiia BIELKINA 0+0 0+2 (0+2) 1:05:47.9 +2:47.4
11 AUT AUSTRIA 0+1 3+7 (3+8) 1:06:29.8 +3:29.3
O1 Fredrik MUEHLBACHER 0+0 0+2 (0+2) 14:30.0 +14.0
O2 Magnus OBERHAUSER 0+0 0+1 (0+1) 29:19.4 +14.2
O3 Lisa OSL 0+1 3+3 (3+4) 48:38.0 +2:32.5
O4 Wilma ANHAUS 0+0 0+1 (0+1) 1:06:29.8 +3:29.3
12 FIN FINLAND 0+3 0+5 (0+8) 1:06:33.0 +3:32.5
O1 Kalle LOUKKAANHUHTA 0+2 0+0 (0+2) 14:32.0 +16.0
O2 Vili KOTIKUMPU 0+0 0+3 (0+3) 30:37.6 +1:32.4
O3 Rebecca SANDNAES 0+0 0+2 (0+2) 48:18.0 +2:12.5
O4 Sofia JORONEN 0+1 0+0 (0+1) 1:06:33.0 +3:32.5
13 SVK SLOVAKIA 0+4 1+7 (1+11) 1:07:36.7 +4:36.2
O1 Tomas SKLENARIK 0+3 0+1 (0+4) 16:05.8 +1:49.8
O2 Matej BADAN 0+0 0+1 (0+1) 31:33.2 +2:28.0
O3 Anastasiya KUZMINA 0+0 0+2 (0+2) 48:24.2 +2:18.7
O4 Tamara MOLENTOVA 0+1 1+3 (1+4) 1:07:36.7 +4:36.2
14 LAT LATVIA 0+3 2+11 (2+14) 1:08:11.2 +5:10.7
O1 Edgars MISE 0+0 0+3 (0+3) 14:52.8 +36.8
O2 Matiss MEIRANS 0+1 0+2 (0+3) 31:08.1 +2:02.9
O3 Sanita BULINA 0+2 1+3 (1+5) 49:27.5 +3:22.0
O4 Sandra BULINA 0+0 1+3 (1+3) 1:08:11.2 +5:10.7
15 BUL BULGARIA 0+2 2+8 (2+10) 1:09:26.1 +6:25.6
O1 Georgi DZHORGOV 0+0 1+3 (1+3) 15:35.3 +1:19.3
O2 Konstantin VASILEV 0+1 1+3 (1+4) 31:31.5 +2:26.3
O3 Raya ADZHAMOVA 0+0 0+2 (0+2) 50:01.6 +3:56.1
O4 Bilyana CHAVDAROVA 0+1 0+0 (0+1) 1:09:26.1 +6:25.6
16 JPN JAPAN 0+8 0+9 (0+17) 1:10:05.9 +7:05.4
O1 Kiyomasa OJIMA 0+3 0+2 (0+5) 14:56.9 +40.9
O2 Shoichiro GO 0+1 0+1 (0+2) 30:52.8 +1:47.6
O3 Hikaru FUKUDA 0+2 0+3 (0+5) 49:54.7 +3:49.2
O4 Mikoto TAKEUCHI 0+2 0+3 (0+5) 1:10:05.9 +7:05.4
17 EST ESTONIA Lapped
O1 Mehis UDAM 0+1 0+0 (0+1) 14:45.3 +29.3
O2 Yaroslav NEVEROV 2+3 0+1 (2+4) 31:19.7 +2:14.5
O3 Kretel KALJUMAE 0+0 0+0 (0+0) 49:39.3 +3:33.8
O4 Hanna-Brita KAASIK Lapped
18 CAN CANADA Lapped
O1 Zachary CONNELLY 0+1 0+3 (0+4) 14:37.8 +21.8
O2 Matthew STRUM 3+3 0+1 (3+4) 32:04.1 +2:58.9
O3 Moira GREEN 0+2 0+1 (0+3) 50:37.5 +4:32.0
O4 Emily DICKSON Lapped
19 SLO SLOVENIA Lapped
O1 Mark VOZELJ 0+2 0+1 (0+3) 15:21.6 +1:05.6
O2 Jaka KRACMAN 0+0 1+3 (1+3) 32:00.7 +2:55.5
O3 Kaja MARIC 0+1 0+1 (0+2) 51:00.5 +4:55.0
O4 Ziva KLEMENCIC Lapped
20 LTU LITHUANIA Lapped
O1 Nikita CIGAK 0+2 0+1 (0+3) 14:44.9 +28.9
O2 Karol DOMBROVSKI 0+0 0+0 (0+0) 30:05.3 +1:00.1
O3 Lukrecija DAUGIRDAITE 0+1 0+3 (0+4) 50:28.3 +4:22.8
O4 Viktorija AUGULYTE Lapped
21 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
O1 Alexandr MUKHIN 0+3 0+1 (0+4) 15:17.5 +1:01.5
O2 Kirill BAUER 0+1 0+3 (0+4) 31:13.6 +2:08.4
O3 Laura KINYBAYEVA 1+3 1+3 (2+6) Lapped
O4 Aisha RAKISHEVA Lapped
22 KOR KOREA Lapped
O1 Seongyun KIM 0+1 1+3 (1+4) 16:07.4 +1:51.4
O2 Nadan CHO 0+3 0+1 (0+4) 33:16.1 +4:10.9
O3 Hyunju LEE 0+1 0+3 (0+4) Lapped
O4 Mariya ABE Lapped
23 CHN CHINA Lapped
O1 Chen SONG 0+0 0+0 (0+0) 15:06.9 +50.9
O2 Xuezhi LI 0+1 5+0 (5+1) 43:52.9 +14:47.7
O3 Ying WEN 0+1 0+1 (0+2) 1:03:12.6 +17:07.1
O4 Yang ZHOU Lapped
24 DEN DENMARK Lapped
O1 Rasmus SCHIELLERUP 0+1 0+3 (0+4) 16:08.9 +1:52.9
O2 Joachim Weel ROSBO 1+3 2+3 (3+6) Lapped
O3 Leonora ROENHEDE Lapped
O4 Anne DE BESCHE Lapped
25 GBR GREAT BRITAIN Lapped
O1 Matthew CHRONICLE 0+1 1+3 (1+4) 16:12.1 +1:56.1
O2 William MEAD 0+2 0+3 (0+5) Lapped
O3 Molly CALDWELL Lapped
O4 Josie CLIFFORD Lapped