Biathlon.LIVE

ITA Ridnaun-Val Ridanna · Junior Cup

Viralliset tulokset

Junior Women's 12.5km Individual

Normaalimatka · naiset · juniorit · 12.5 km · 4 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Rome
to 12.12., 10:30
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Biathlonzentrum Ridnaun

Kilpailusta

Kilpailun Junior Women's 12.5km Individual paikassa Ridnaun-Val Ridanna (Italy) 12.12.2024 voitti Charlotte GALLBRONNER (GER) ajalla 38:59.6 ja 0 ohilaukausta, toiseksi tuli Alina NUSSBICKER (+25.4) ja kolmanneksi Iryna SHEVCHENKO (+50.9).

Biathlonzentrum Ridnaun

Sijaitsee Maiernissa Ridnaunin laaksossa (Ratschingsin kunta, Etelä-Tiroli) noin 1 380 metrin korkeudessa; täysautomaattinen 30-paikkainen ampumapaikka ja kuusi homologoitua lenkkiä. Isännöinyt ampumahiihdon EM-kisat 1996 ja 2011 ja on ollut säännöllinen IBU Cupin isäntä sarjan alusta 1998/99 lähtien.

# Urheilija Ammunta Aika Ero
1 GER Charlotte GALLBRONNER 0+0+0+0 (0) 38:59.6
2 GER Alina NUSSBICKER 0+0+1+0 (1) 39:25.0 +25.4
3 UKR Iryna SHEVCHENKO 0+0+0+0 (0) 39:50.5 +50.9
4 FRA Amandine MENGIN 0+2+0+0 (2) 39:55.6 +56.0
5 ITA Astrid PLOSCH 0+1+0+0 (1) 40:06.1 +1:06.5
6 FRA Lou-Anne DUPONT BALLET BAZ 0+0+0+2 (2) 40:14.4 +1:14.8
7 SUI Lena BAUMANN 0+0+0+0 (0) 40:41.9 +1:42.3
8 ITA Francesca BROCCHIERO 1+1+0+0 (2) 40:43.5 +1:43.9
9 LAT Estere VOLFA 0+1+1+1 (3) 40:45.7 +1:46.1
10 GER Lea ZIMMERMANN 0+0+1+2 (3) 40:53.7 +1:54.1
11 CZE Heda MIKOLASOVA 0+0+1+2 (3) 41:33.5 +2:33.9
12 SLO Kaja MARIC 1+0+0+0 (1) 41:34.6 +2:35.0
13 ITA Ilaria SCATTOLO 0+0+1+2 (3) 41:52.9 +2:53.3
14 ITA Sara SCATTOLO 0+2+1+1 (4) 41:53.5 +2:53.9
15 SVK Tamara MOLENTOVA 0+1+1+0 (2) 41:57.7 +2:58.1
16 SUI Marina BENDERER 0+0+0+0 (0) 42:02.0 +3:02.4
17 FRA Violette BONY 1+0+1+3 (5) 42:03.6 +3:04.0
18 GER Alma SIEGISMUND 0+1+0+2 (3) 42:06.0 +3:06.4
19 CZE Ilona PLECHACOVA 1+0+0+1 (2) 42:08.5 +3:08.9
20 UKR Polina PUTSKO 0+1+1+1 (3) 42:09.6 +3:10.0
21 FRA Namou CANDAU-ARMAND 1+0+2+0 (3) 42:14.5 +3:14.9
22 AUT Anna-lena WOLF 0+1+0+1 (2) 42:14.9 +3:15.3
23 SUI Ronja RIETVELD 0+1+0+0 (1) 42:19.5 +3:19.9
24 POL Majka GERMATA 0+1+0+0 (1) 42:22.4 +3:22.8
25 UKR Alina KHMIL 0+2+1+0 (3) 42:42.2 +3:42.6
26 SLO Ajda SPITALAR 0+1+0+0 (1) 42:53.1 +3:53.5
27 UKR Tetiana TARASIUK 1+1+0+1 (3) 42:54.5 +3:54.9
28 ITA Nayeli MARIOTTI CAVAGNET 0+2+1+0 (3) 42:55.1 +3:55.5
29 SVK Michaela STRAKOVA 1+2+1+0 (4) 43:12.3 +4:12.7
30 CRO Ema SOBOL 0+0+0+2 (2) 43:14.4 +4:14.8
31 SLO Manca CASERMAN 2+2+0+0 (4) 43:17.5 +4:17.9
32 AUT Wilma ANHAUS 1+1+0+2 (4) 43:21.9 +4:22.3
33 FRA Lola BUGEAUD 1+1+1+2 (5) 43:25.7 +4:26.1
34 UKR Viktoriia KHVOSTENKO 0+1+1+2 (4) 43:33.8 +4:34.2
35 FRA Eva LAINE 0+1+1+4 (6) 43:42.0 +4:42.4
36 SLO Ela SEVER 2+2+1+1 (6) 43:49.6 +4:50.0
36 AUT Selina HEIGL 1+0+0+1 (2) 43:49.6 +4:50.0
38 KAZ Mariya POLDYAYEVA 0+1+1+0 (2) 43:49.8 +4:50.2
39 POL Amelia LISZKA 3+0+1+0 (4) 43:50.5 +4:50.9
40 GBR Molly CALDWELL 2+0+0+1 (3) 44:19.9 +5:20.3
41 SUI Lara BERWERT 0+0+1+1 (2) 44:31.4 +5:31.8
42 SVK Veronika MICHALECHOVA 1+1+1+0 (3) 44:32.7 +5:33.1
43 AUT Lena PINTER 0+2+0+1 (3) 44:35.3 +5:35.7
44 ITA Carlotta GAUTERO 1+1+1+2 (5) 44:40.3 +5:40.7
45 LAT Elza BLEIDELE 4+1+2+0 (7) 44:43.5 +5:43.9
46 GER Lena SIEGMUND 1+1+1+2 (5) 44:45.1 +5:45.5
47 AUT Anna MILLINGER 2+1+1+1 (5) 44:47.3 +5:47.7
48 UKR Valeriia SHEIHAS 0+1+1+2 (4) 44:49.2 +5:49.6
49 EST Pillerin VILIPUU 0+0+1+2 (3) 44:49.8 +5:50.2
50 CZE Miroslava CERVENA 0+1+0+3 (4) 44:57.2 +5:57.6
51 KAZ Adima KUANYSHBEKOVA 0+1+1+2 (4) 45:11.9 +6:12.3
52 POL Klaudia NIEDURNY 0+1+2+0 (3) 45:25.7 +6:26.1
53 BRT Darya DOLIDOVICH 0+0+2+2 (4) 45:27.6 +6:28.0
54 SUI Sophia IMWINKELRIED 1+1+1+1 (4) 45:30.2 +6:30.6
55 POL Zuzanna SADOWNIK 0+3+2+0 (5) 45:55.9 +6:56.3
56 SRB Hanna Jelena BRAUN 0+2+1+1 (4) 46:15.7 +7:16.1
57 CZE Lucie JANDUROVA 1+0+1+2 (4) 46:18.4 +7:18.8
58 SUI Enya MUERNER 2+2+0+1 (5) 46:18.7 +7:19.1
59 CZE Anna MATEJKOVA 1+2+1+1 (5) 46:19.5 +7:19.9
60 FRA Celia HENAFF 2+2+2+3 (9) 46:26.8 +7:27.2
61 BUL Irina GEORGIEVA 2+0+0+2 (4) 46:43.4 +7:43.8
62 SLO Nina POGACNIK 1+1+0+2 (4) 46:55.7 +7:56.1
63 SLO Nikita FUNDA 1+1+2+0 (4) 46:58.5 +7:58.9
64 KAZ Evelina MEZENTSEVA 1+2+1+1 (5) 47:00.1 +8:00.5
65 GBR Chloe DUPONT 1+0+2+3 (6) 47:19.6 +8:20.0
66 SUI Molly KAFKA 1+1+1+1 (4) 47:23.9 +8:24.3
67 ESP Cristina LANAU ESCOLANO 1+1+2+2 (6) 47:35.6 +8:36.0
68 AUT Anna-Maria SCHREMPF 2+1+1+1 (5) 47:35.7 +8:36.1
69 GBR Iona CADELL 1+2+1+1 (5) 47:35.8 +8:36.2
70 ESP Angela CAJAL CEBRIAN 0+3+0+2 (5) 47:51.9 +8:52.3
71 SRB Lamija SALIHAGIC 2+1+1+2 (6) 47:52.2 +8:52.6
72 BUL Nikol KLENOVSKA 1+3+1+1 (6) 48:51.2 +9:51.6
73 GBR Josie CLIFFORD 1+2+1+2 (6) 49:19.2 +10:19.6
74 EST Mia Mai HUIK 1+2+0+0 (3) 49:28.8 +10:29.2
75 EST Kaetrin KAERSNA 0+3+1+3 (7) 49:36.4 +10:36.8
76 MGL Erdenetungalag KHASH-ERDENE 0+0+2+2 (4) 49:55.1 +10:55.5
77 BUL Raya ADZHAMOVA 2+2+2+2 (8) 50:05.2 +11:05.6
78 ROU Krisztina SILLO 2+1+0+2 (5) 50:15.7 +11:16.1
79 AUS Rosie FRANZKE 1+4+1+1 (7) 50:36.4 +11:36.8
80 MGL Khongorzul ERDENEBILEG 0+1+1+1 (3) 50:38.7 +11:39.1
81 SLO Kiara HACE 0+4+2+3 (9) 50:43.7 +11:44.1
82 SVK Lea MESZAROSOVA 3+1+1+1 (6) 50:49.7 +11:50.1
83 MDA Elizaveta HLUSOVICI 1+1+2+2 (6) 51:31.8 +12:32.2
84 EST Mia-Grete TASA 0+2+2+1 (5) 51:48.7 +12:49.1
85 KOR Seung gyo KIM 0+2+1+1 (4) 51:59.9 +13:00.3
86 TUR Ebru TUNCER 2+1+2+2 (7) 52:09.7 +13:10.1
87 SRB Emilija BUCIC 2+2+1+2 (7) 52:33.7 +13:34.1
88 KOR Minji KIM 2+2+2+0 (6) 53:28.3 +14:28.7
89 BUL Sandra VODENICHAROVA 3+1+1+2 (7) 53:28.6 +14:29.0
90 ROU Eszter BECZE 2+2+2+4 (10) 53:51.0 +14:51.4
91 KOR Huiyeon PARK 2+2+2+2 (8) 54:05.8 +15:06.2
92 BRA Eduarda WESTEMAIER RIBERA 5+2+1+4 (12) 54:30.9 +15:31.3
93 MDA Arina RUSU 2+2+2+2 (8) 54:34.4 +15:34.8
94 MGL Sumiya KHURLEE 2+2+3+3 (10) 56:53.1 +17:53.5
95 GBR Elif SANCAR 1+2+3+2 (8) 57:28.3 +18:28.7
96 HUN Dora GAAL 2+1+2+3 (8) 57:49.7 +18:50.1
97 ROU Boglarka KELEMEN 3+3+2+2 (10) 57:55.4 +18:55.8
98 KOR Hyewon KIM 3+4+0+2 (9) 58:01.5 +19:01.9
99 ROU Janka KURKO 1+2+2+4 (9) 58:10.2 +19:10.6
100 ROU Boroka TAMAS 2+3+2+4 (11) 58:39.4 +19:39.8
101 BRA Natasha DUARTE DE LIMA 3+1+0+1 (5) 59:45.8 +20:46.2
102 KGZ Diana TAALAIBEKOVA 2+1+1+0 (4) 1:00:31.3 +21:31.7
103 TUR Rabia TEKIN 4+2+3+3 (12) 1:01:41.8 +22:42.2
104 MGL Enkhjin KHOOJIN 3+4+3+4 (14) 1:02:50.1 +23:50.5
105 TUR Esma GOKARCA 3+3+4+2 (12) 1:03:50.6 +24:51.0
106 HUN Lili BENYOVSZKY 4+5+4+3 (16) 1:07:12.4 +28:12.8
DNF GRE Ariadni KOSTOULI 2
DNF HUN Panni CSIKASZ 0+4
DNF GRE Georgia TSIARKA
DNF MDA Andreea LUCHIN 3+2
DNF SVK Alzbeta GARGULAKOVA 0+3+1
DNS GER Melina GAUPP
DNS KAZ Anastasiya PAPOVA
DNS CZE Valerie KRIZOVA
DNS POL Kinga TKOCZ