Biathlon.LIVE

ITA Martell-Val Martello · IBU Cup

Viralliset tulokset

Men's 4x7.5km Relay

Viesti · miehet · 4x7.5 km · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Rome
su 2.2., 13:45
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Biathlonzentrum Grogg

Kilpailusta

Kilpailun Men's 4x7.5km Relay paikassa Martell-Val Martello (Italy) 2.2.2025 voitti NORWAY ajalla 1:16:00.1 (0+1 sakkokierrosta ja varapatruunaa), toiseksi tuli GERMANY (+2:06.9) ja kolmanneksi FRANCE (+2:36.2).

Biathlonzentrum Grogg

Rakennettu 1990-luvun lopulla 1 700 metrin korkeudelle Grogg-Almille Val Martellon perukoille (Etelä-Tiroli); 30 elektronista ampumapaikkaa, ja ampumapaikka sijaitsee Plima-puron toisella puolella vastapäätä stadionia, mikä on ainutlaatuinen järjestely ampumahiihdossa. Säännöllinen IBU Cupin ja IBU Junior Cupin isäntä; isännöi IBU:n avoimet EM-kisat 2025.

# Joukkue Ammunta Aika Ero
1 NOR NORWAY 0+1 0+0 (0+1) 1:16:00.1
O1 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+1 0+0 (0+1) 19:03.6 0.0
O2 Sverre Dahlen ASPENES 0+0 0+0 (0+0) 37:35.9 0.0
O3 Sivert Guttorm BAKKEN 0+0 0+0 (0+0) 56:11.2 0.0
O4 Isak Leknes FREY 0+0 0+0 (0+0) 1:16:00.1 0.0
2 GER GERMANY 0+4 1+8 (1+12) 1:18:07.0 +2:06.9
O1 Lucas FRATZSCHER 0+0 1+3 (1+3) 19:36.3 +32.7
O2 Simon KAISER 0+3 0+0 (0+3) 38:30.1 +54.2
O3 Roman REES 0+1 0+2 (0+3) 58:23.9 +2:12.7
O4 David ZOBEL 0+0 0+3 (0+3) 1:18:07.0 +2:06.9
3 FRA FRANCE 0+8 2+9 (2+17) 1:18:36.3 +2:36.2
O1 Theo GUIRAUD POILLOT 0+1 0+1 (0+2) 19:13.6 +10.0
O2 Gaetan PATUREL 0+2 1+3 (1+5) 38:55.3 +1:19.4
O3 Oscar LOMBARDOT 0+2 0+2 (0+4) 58:14.1 +2:02.9
O4 Remi BROUTIER 0+3 1+3 (1+6) 1:18:36.3 +2:36.2
4 ITA ITALY 1+4 0+3 (1+7) 1:19:10.3 +3:10.2
O1 Iacopo LEONESIO 0+0 0+1 (0+1) 19:52.4 +48.8
O2 Patrick BRAUNHOFER 0+0 0+1 (0+1) 39:09.5 +1:33.6
O3 Nicolo BETEMPS 0+1 0+1 (0+2) 58:53.4 +2:42.2
O4 Nicola ROMANIN 1+3 0+0 (1+3) 1:19:10.3 +3:10.2
5 SWE SWEDEN 0+10 1+11 (1+21) 1:19:40.4 +3:40.3
O1 Emil NYKVIST 0+3 0+3 (0+6) 19:42.0 +38.4
O2 Malte STEFANSSON 0+3 0+3 (0+6) 39:15.8 +1:39.9
O3 Oskar OHLSSON 0+1 0+2 (0+3) 59:10.6 +2:59.4
O4 Anton IVARSSON 0+3 1+3 (1+6) 1:19:40.4 +3:40.3
6 BUL BULGARIA 1+7 0+7 (1+14) 1:19:55.8 +3:55.7
O1 Vasil ZASHEV 0+1 0+2 (0+3) 19:39.7 +36.1
O2 Vladimir ILIEV 1+3 0+3 (1+6) 39:34.4 +1:58.5
O3 Anton SINAPOV 0+0 0+1 (0+1) 59:09.9 +2:58.7
O4 Konstantin VASILEV 0+3 0+1 (0+4) 1:19:55.8 +3:55.7
7 AUT AUSTRIA 0+7 0+6 (0+13) 1:20:06.9 +4:06.8
O1 Lukas HASLINGER 0+2 0+1 (0+3) 20:10.0 +1:06.4
O2 Magnus OBERHAUSER 0+1 0+1 (0+2) 39:56.4 +2:20.5
O3 Fredrik MUEHLBACHER 0+1 0+2 (0+3) 59:50.1 +3:38.9
O4 Patrick JAKOB 0+3 0+2 (0+5) 1:20:06.9 +4:06.8
8 UKR UKRAINE 0+5 2+6 (2+11) 1:20:17.7 +4:17.6
O1 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+0 (0+0) 19:20.3 +16.7
O2 Vitalii MANDZYN 0+0 0+1 (0+1) 38:42.3 +1:06.4
O3 Anton DUDCHENKO 0+2 0+2 (0+4) 58:33.4 +2:22.2
O4 Taras LESIUK 0+3 2+3 (2+6) 1:20:17.7 +4:17.6
9 FIN FINLAND 0+8 1+7 (1+15) 1:20:34.8 +4:34.7
O1 Arttu HEIKKINEN 0+1 1+3 (1+4) 20:32.3 +1:28.7
O2 Jimi KLEMETTINEN 0+2 0+1 (0+3) 40:33.5 +2:57.6
O3 Heikki LAITINEN 0+2 0+1 (0+3) 1:00:24.8 +4:13.6
O4 Joni PYKALAINEN 0+3 0+2 (0+5) 1:20:34.8 +4:34.7
10 SUI SWITZERLAND 0+6 0+4 (0+10) 1:20:43.2 +4:43.1
O1 James PACAL 0+2 0+0 (0+2) 19:44.1 +40.5
O2 Matthias RIEBLI 0+2 0+0 (0+2) 39:59.1 +2:23.2
O3 Gion STALDER 0+1 0+1 (0+2) 1:00:27.1 +4:15.9
O4 Arnaud DU PASQUIER 0+1 0+3 (0+4) 1:20:43.2 +4:43.1
11 LTU LITHUANIA 0+6 2+5 (2+11) 1:20:54.1 +4:54.0
O1 Maksim FOMIN 0+2 0+0 (0+2) 19:53.9 +50.3
O2 Vytautas STROLIA 0+0 0+2 (0+2) 38:55.4 +1:19.5
O3 Jokubas MACKINE 0+2 0+0 (0+2) 59:07.1 +2:55.9
O4 Tomas KAUKENAS 0+2 2+3 (2+5) 1:20:54.1 +4:54.0
12 MDA MOLDOVA 1+7 0+3 (1+10) 1:21:41.9 +5:41.8
O1 Maksim MAKAROV 0+0 0+0 (0+0) 19:19.7 +16.1
O2 Mihail USOV 0+2 0+0 (0+2) 39:07.2 +1:31.3
O3 Andrei USOV 1+3 0+2 (1+5) 1:01:37.3 +5:26.1
O4 Pavel MAGAZEEV 0+2 0+1 (0+3) 1:21:41.9 +5:41.8
13 POL POLAND 0+2 0+6 (0+8) 1:21:50.7 +5:50.6
O1 Fabian SUCHODOLSKI 0+0 0+3 (0+3) 19:43.7 +40.1
O2 Wojciech SKORUSA 0+1 0+1 (0+2) 39:57.0 +2:21.1
O3 Kacper BRZOSKA 0+0 0+0 (0+0) 1:00:23.3 +4:12.1
O4 Patryk BRYN 0+1 0+2 (0+3) 1:21:50.7 +5:50.6
14 CZE CZECHIA 2+9 1+8 (3+17) 1:22:06.2 +6:06.1
O1 Tomas MIKYSKA 0+2 0+1 (0+3) 19:33.3 +29.7
O2 Mikulas KARLIK 0+1 1+3 (1+4) 39:38.9 +2:03.0
O3 Ludek ABRAHAM 1+3 0+3 (1+6) 1:00:33.9 +4:22.7
O4 Matyas MARTAN 1+3 0+1 (1+4) 1:22:06.2 +6:06.1
15 USA UNITED STATES 0+9 0+9 (0+18) 1:22:06.7 +6:06.6
O1 Paul SCHOMMER 0+3 0+3 (0+6) 20:10.6 +1:07.0
O2 Bjorn WESTERVELT 0+1 0+2 (0+3) 40:00.3 +2:24.4
O3 Nikolas BURKHART 0+2 0+1 (0+3) 1:00:45.0 +4:33.8
O4 Luke BROWN 0+3 0+3 (0+6) 1:22:06.7 +6:06.6
16 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
O1 Nikita AKIMOV 0+1 0+3 (0+4) 19:58.9 +55.3
O2 Ivan DARIN 0+0 0+1 (0+1) 40:33.4 +2:57.5
O3 Yerzhanat KUANDYK 0+1 0+1 (0+2) 1:01:25.4 +5:14.2
O4 Ruslan AMURLAYEV Lapped
17 ROU ROMANIA Lapped
O1 George BUTA 0+3 0+2 (0+5) 20:34.9 +1:31.3
O2 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+0 (0+0) 41:01.5 +3:25.6
O3 Cornel PUCHIANU 0+1 2+3 (2+4) Lapped
O4 Raul FLORE Lapped
18 SLO SLOVENIA Lapped
O1 Matic REPNIK 0+1 0+0 (0+1) 20:19.2 +1:15.6
O2 Matic BRADESKO 0+1 0+0 (0+1) 41:16.5 +3:40.6
O3 Mark VOZELJ 0+3 1+3 (1+6) Lapped
O4 Jaka KRACMAN Lapped
19 CAN CANADA Lapped
O1 Zachary CONNELLY 0+1 0+1 (0+2) 21:10.8 +2:07.2
O2 Haldan BORGLUM 0+0 0+3 (0+3) 43:03.1 +5:27.2
O3 Gavin JOHNSTON Lapped
O4 Daniel GILFILLAN Lapped
20 AUS AUSTRALIA Lapped
O1 Phoenix SPARKE 0+2 0+3 (0+5) 21:43.7 +2:40.1
O2 Boris STANISH 2+3 0+0 (2+3) Lapped
O3 Damon MORTON Lapped
O4 Noah BRADFORD Lapped
21 DEN DENMARK Lapped
O1 Rasmus SCHIELLERUP 0+2 0+1 (0+3) 24:32.2 +5:28.6
O2 Joachim Weel ROSBO Lapped
O3 Emil FRISK Lapped
O4 Osvald GROENNING Lapped