Biathlon.LIVE

GER Arber · IBU Cup

Viralliset tulokset

Men's 10km Sprint

Pikakilpailu · miehet · 10 km · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Berlin
to 1.2., 14:30
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · ARBER Hohenzollern Skistadion

Kilpailusta

Kilpailun Men's 10km Sprint paikassa Arber (Germany) 1.2.2024 voitti Martin ULDAL (NOR) ajalla 25:59.4 ja 0 ohilaukausta, toiseksi tuli Johan-Olav Smoerdal BOTN (+48.8) ja kolmanneksi Isak Leknes FREY (+1:05.4).

ARBER Hohenzollern Skistadion

Avattu 1984 suoraan Großer Arbersee -järven rannalla Großer Arberin juurella lähellä Tšekin rajaa; uudistettu 2000-2005 ja 2014, 30 ampumapaikkaa, IBU:n B-lisenssi. Isännöinyt IBU:n avoimet EM-kisat 2006 ja 2022, säännöllisiä IBU Cupin osakilpailuja sekä IBU:n nuorten ja junioreiden MM-kisat 2026.

# Urheilija Ammunta Aika Ero
1 NOR Martin ULDAL 0+0 (0) 25:59.4
2 NOR Johan-Olav Smoerdal BOTN 0+2 (2) 26:48.2 +48.8
3 NOR Isak Leknes FREY 1+1 (2) 27:04.8 +1:05.4
4 NOR Mats OEVERBY 0+1 (1) 27:19.9 +1:20.5
5 NOR Martin NEVLAND 2+1 (3) 27:39.9 +1:40.5
6 NOR Vebjoern SOERUM 0+2 (2) 27:45.7 +1:46.3
7 ITA Nicolo BETEMPS 0+0 (0) 27:46.1 +1:46.7
8 GER Danilo RIETHMUELLER 0+2 (2) 27:48.4 +1:49.0
9 SWE Emil NYKVIST 0+0 (0) 27:57.0 +1:57.6
10 GER David ZOBEL 1+0 (1) 28:14.1 +2:14.7
11 ITA Daniele CAPPELLARI 1+0 (1) 28:16.8 +2:17.4
12 ITA Nicola ROMANIN 2+0 (2) 28:19.0 +2:19.6
13 FRA Damien LEVET 1+0 (1) 28:19.2 +2:19.8
14 FRA Antonin GUIGONNAT 1+2 (3) 28:19.4 +2:20.0
15 CZE Mikulas KARLIK 0+2 (2) 28:23.0 +2:23.6
16 FRA Valentin LEJEUNE 2+0 (2) 28:24.3 +2:24.9
17 ITA David ZINGERLE 1+1 (2) 28:25.4 +2:26.0
18 GER Linus KESPER 1+0 (1) 28:26.5 +2:27.1
19 KAZ Alexandr MUKHIN 0+2 (2) 28:33.0 +2:33.6
20 CAN Zachary CONNELLY 1+0 (1) 28:33.1 +2:33.7
21 SWE Anton IVARSSON 0+0 (0) 28:36.0 +2:36.6
22 USA Vaclav CERVENKA 0+1 (1) 28:41.3 +2:41.9
22 UKR Artem TYSHCHENKO 1+0 (1) 28:41.3 +2:41.9
24 AUT Fredrik MUEHLBACHER 1+3 (4) 28:45.3 +2:45.9
25 FIN Tero SEPPALA 1+2 (3) 28:55.1 +2:55.7
26 ITA Christoph PIRCHER 2+0 (2) 28:57.0 +2:57.6
27 FRA Emilien CLAUDE 1+1 (2) 29:00.2 +3:00.8
28 FRA Sebastien MAHON 2+1 (3) 29:03.0 +3:03.6
29 UKR Bogdan TSYMBAL 0+1 (1) 29:06.9 +3:07.5
30 SUI Dajan DANUSER 1+1 (2) 29:07.4 +3:08.0
31 SUI Arnaud DU PASQUIER 0+2 (2) 29:08.6 +3:09.2
32 UKR Ruslan TKALENKO 1+2 (3) 29:12.5 +3:13.1
33 AUT Patrick JAKOB 0+3 (3) 29:14.0 +3:14.6
34 BEL Cesar BEAUVAIS 0+1 (1) 29:16.2 +3:16.8
35 GER Simon KAISER 3+1 (4) 29:17.3 +3:17.9
36 ROU Cornel PUCHIANU 0+1 (1) 29:28.2 +3:28.8
37 FIN Joni PYKALAINEN 1+3 (4) 29:38.7 +3:39.3
38 AUT Christian LANGEGGER 0+3 (3) 29:39.9 +3:40.5
39 JPN Mikito TACHIZAKI 1+2 (3) 29:40.0 +3:40.6
40 GER Lucas FRATZSCHER 3+2 (5) 29:44.0 +3:44.6
41 CZE Adam VACLAVIK 3+1 (4) 29:46.0 +3:46.6
42 KAZ Vladislav KIREYEV 2+1 (3) 29:46.1 +3:46.7
43 SUI Yannik KREUZER 1+1 (2) 29:47.2 +3:47.8
44 AUT Maximilian PROSSER 2+1 (3) 29:48.6 +3:49.2
45 SWE Malte STEFANSSON 2+2 (4) 29:50.6 +3:51.2
46 FRA Theo GUIRAUD POILLOT 4+1 (5) 29:51.2 +3:51.8
47 SUI Gion STALDER 0+3 (3) 30:03.3 +4:03.9
48 UKR Dmytrii HRUSHCHAK 1+2 (3) 30:08.2 +4:08.8
49 FIN Jonni MUKKALA 1+3 (4) 30:08.3 +4:08.9
50 SWE Henning SJOKVIST 2+0 (2) 30:13.8 +4:14.4
51 POL Tomasz JAKIELA 1+0 (1) 30:15.3 +4:15.9
52 JPN Kiyomasa OJIMA 2+2 (4) 30:16.2 +4:16.8
53 CAN Logan PLETZ 2+2 (4) 30:17.0 +4:17.6
54 KAZ Nikita AKIMOV 0+0 (0) 30:17.1 +4:17.7
55 USA Travis COOPER 1+2 (3) 30:18.4 +4:19.0
56 BEL Julien PETITJACQUES 0+2 (2) 30:20.9 +4:21.5
57 BUL Konstantin VASILEV 0+1 (1) 30:21.5 +4:22.1
58 POL Wojciech SKORUSA 1+1 (2) 30:25.7 +4:26.3
59 SUI Sandro BOVISI 3+2 (5) 30:26.9 +4:27.5
60 AUT Magnus OBERHAUSER 1+0 (1) 30:33.3 +4:33.9
61 KAZ Asset DYUSSENOV 2+1 (3) 30:33.8 +4:34.4
62 UKR Roman BOROVYK 1+2 (3) 30:44.9 +4:45.5
63 GER Darius LODL 5+0 (5) 30:52.0 +4:52.6
64 JPN Masaharu YAMAMOTO 3+3 (6) 31:06.2 +5:06.8
65 LTU Darius DINDA 1+1 (2) 31:08.1 +5:08.7
66 ROU Raul FLORE 1+3 (4) 31:10.4 +5:11.0
67 POL Patryk BRYN 1+3 (4) 31:12.7 +5:13.3
68 ITA Daniele FAUNER 4+3 (7) 31:14.3 +5:14.9
69 EST Mark-Markos KEHVA 1+0 (1) 31:15.7 +5:16.3
70 USA Luke BROWN 2+3 (5) 31:17.8 +5:18.4
71 LTU Linas BANYS 0+2 (2) 31:21.9 +5:22.5
72 LTU Nikita CIGAK 2+1 (3) 31:25.6 +5:26.2
73 ESP Roberto PIQUERAS GARCIA 1+1 (2) 31:26.7 +5:27.3
74 USA Nikolas BURKHART 1+4 (5) 31:36.7 +5:37.3
75 MDA Mihail USOV 0+0 (0) 31:42.5 +5:43.1
76 GRE Apostolos ANGELIS 2+1 (3) 31:48.4 +5:49.0
77 SWE Oskar BRANDT 2+2 (4) 32:01.1 +6:01.7
78 KOR Yoonjae KANG 3+1 (4) 32:04.4 +6:05.0
79 CAN Haldan BORGLUM 2+2 (4) 32:06.4 +6:07.0
80 LTU Stepan TERENTJEV 0+2 (2) 32:30.2 +6:30.8
81 BUL Vasil ZASHEV 1+3 (4) 32:33.9 +6:34.5
82 DEN Joachim Weel ROSBO 2+0 (2) 32:34.2 +6:34.8
83 CAN Matthew STRUM 4+2 (6) 32:40.2 +6:40.8
84 DEN Rasmus SCHIELLERUP 2+4 (6) 32:59.5 +7:00.1
85 EST Yaroslav NEVEROV 4+2 (6) 33:06.5 +7:07.1
86 GRE Nikolaos TSOUREKAS 3+1 (4) 33:08.0 +7:08.6
87 BUL Tsvetan DANADZHIEV 2+1 (3) 33:15.2 +7:15.8
88 DEN Jacob Weel ROSBO 4+3 (7) 33:16.1 +7:16.7
89 ARG Javier GIMENEZ 0+3 (3) 33:21.1 +7:21.7
90 BUL Valentin KARABADZHAKOV 2+2 (4) 33:27.7 +7:28.3
91 CZE Matyas MARTAN 3+1 (4) 33:57.7 +7:58.3
92 ESP Guzman SANZ CALLEJA 1+2 (3) 34:21.0 +8:21.6
93 GRE Athanasios GASTIS 1+2 (3) 34:40.6 +8:41.2
94 BRA Victor SANTOS 2+2 (4) 38:03.5 +12:04.1
95 BRA Thiago CONCEICAO SILVA 1+2 (3) 38:20.9 +12:21.5
96 MEX Raul ANTONIO FIGUEROA 4+3 (7) 50:35.4 +24:36.0
DNF MDA Andrei USOV 5
DNS GBR Marcus Bolin WEBB