Biathlon.LIVE

POL Duszniki Zdroj · IBU Cup

Viralliset tulokset

Single Mixed Relay (W+M)

Pariviesti · seka · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Warsaw
su 31.1., 10:30
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Duszniki Arena (Jamrozowa Polana)

Kilpailusta

Kilpailun Single Mixed Relay (W+M) paikassa Duszniki Zdroj (Poland) 31.1.2021 voitti GERMANY ajalla 35:01.6 (0+5 sakkokierrosta ja varapatruunaa), toiseksi tuli FRANCE (+21.0) ja kolmanneksi RUSSIA (+26.7).

Duszniki Arena (Jamrozowa Polana)

Puolan tärkein ampumahiihtokeskus, rakennettu 1980-luvun lopulla Jamrozowa Polanan niitylle 650-675 metrin korkeuteen ja nimetty Duszniki Arenaksi uudistuksen jälkeen, jossa saatiin uusi katsomorakennus ja elektroninen ampumapaikka; 16,5 km latuja ja 28 ampumapaikkaa. Isännöinyt kesäampumahiihdon MM-kisat 2010 sekä IBU:n avoimet EM-kisat 2017 ja 2021.

# Joukkue Ammunta Aika Ero
1 GER GERMANY 0+4 0+1 (0+5) 35:01.6
O1 Stefanie SCHERER 0+1 0+0 (0+1) 8:11.3 0.0
O2 Justus STRELOW 0+1 0+0 (0+1) 15:37.9 0.0
O3 Stefanie SCHERER 0+2 0+1 (0+3) 24:29.3 +5.9
O4 Justus STRELOW 0+0 0+0 (0+0) 35:01.6 0.0
2 FRA FRANCE 0+2 1+6 (1+8) 35:22.6 +21.0
O1 Caroline COLOMBO 0+0 0+1 (0+1) 8:15.7 +4.4
O2 Emilien CLAUDE 0+1 0+1 (0+2) 15:51.4 +13.5
O3 Caroline COLOMBO 0+1 1+3 (1+4) 24:56.4 +33.0
O4 Emilien CLAUDE 0+0 0+1 (0+1) 35:22.6 +21.0
3 RUS RUSSIA 0+3 0+3 (0+6) 35:28.3 +26.7
O1 Larisa KUKLINA 0+0 0+1 (0+1) 8:15.5 +4.2
O2 Evgenii GARANICHEV 0+1 0+0 (0+1) 15:52.1 +14.2
O3 Larisa KUKLINA 0+2 0+0 (0+2) 24:23.4 0.0
O4 Evgenii GARANICHEV 0+0 0+2 (0+2) 35:28.3 +26.7
4 ITA ITALY 0+5 0+2 (0+7) 35:30.7 +29.1
O1 Rebecca PASSLER 0+2 0+1 (0+3) 8:49.6 +38.3
O2 Daniele CAPPELLARI 0+0 0+0 (0+0) 16:03.7 +25.8
O3 Rebecca PASSLER 0+1 0+0 (0+1) 24:50.8 +27.4
O4 Daniele CAPPELLARI 0+2 0+1 (0+3) 35:30.7 +29.1
5 UKR UKRAINE 0+4 0+2 (0+6) 35:48.2 +46.6
O1 Anastasiya MERKUSHYNA 0+2 0+1 (0+3) 8:38.2 +26.9
O2 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+1 (0+1) 16:14.2 +36.3
O3 Anastasiya MERKUSHYNA 0+2 0+0 (0+2) 25:06.9 +43.5
O4 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+0 (0+0) 35:48.2 +46.6
6 NOR NORWAY 1+7 0+7 (1+14) 35:51.8 +50.2
O1 Karoline ERDAL 0+1 0+3 (0+4) 8:40.9 +29.6
O2 Endre STROEMSHEIM 0+3 0+1 (0+4) 16:27.5 +49.6
O3 Karoline ERDAL 0+0 0+2 (0+2) 25:04.9 +41.5
O4 Endre STROEMSHEIM 1+3 0+1 (1+4) 35:51.8 +50.2
7 SWE SWEDEN 0+5 0+6 (0+11) 35:54.7 +53.1
O1 Ingela ANDERSSON 0+1 0+2 (0+3) 8:27.1 +15.8
O2 Torstein STENERSEN 0+2 0+1 (0+3) 16:20.8 +42.9
O3 Ingela ANDERSSON 0+1 0+1 (0+2) 24:59.8 +36.4
O4 Torstein STENERSEN 0+1 0+2 (0+3) 35:54.7 +53.1
8 AUT AUSTRIA 0+0 0+3 (0+3) 35:56.0 +54.4
O1 Anna GANDLER 0+0 0+1 (0+1) 8:39.1 +27.8
O2 Dominic UNTERWEGER 0+0 0+0 (0+0) 16:02.0 +24.1
O3 Anna GANDLER 0+0 0+1 (0+1) 24:59.8 +36.4
O4 Dominic UNTERWEGER 0+0 0+1 (0+1) 35:56.0 +54.4
9 USA UNITED STATES 0+2 0+4 (0+6) 36:16.9 +1:15.3
O1 Madeleine PHANEUF 0+0 0+1 (0+1) 8:32.3 +21.0
O2 Lars Hammernes LEOPOLD 0+0 0+1 (0+1) 16:13.3 +35.4
O3 Madeleine PHANEUF 0+1 0+0 (0+1) 24:50.7 +27.3
O4 Lars Hammernes LEOPOLD 0+1 0+2 (0+3) 36:16.9 +1:15.3
10 CZE CZECHIA 0+1 0+5 (0+6) 36:49.5 +1:47.9
O1 Tereza VOBORNIKOVA 0+1 0+2 (0+3) 9:01.9 +50.6
O2 Mikulas KARLIK 0+0 0+0 (0+0) 16:47.0 +1:09.1
O3 Tereza VOBORNIKOVA 0+0 0+1 (0+1) 25:44.3 +1:20.9
O4 Mikulas KARLIK 0+0 0+2 (0+2) 36:49.5 +1:47.9
11 LTU LITHUANIA 0+1 1+9 (1+10) 36:54.4 +1:52.8
O1 Natalja KOCERGINA 0+0 0+2 (0+2) 8:47.3 +36.0
O2 Tomas KAUKENAS 0+0 0+2 (0+2) 16:30.2 +52.3
O3 Natalja KOCERGINA 0+0 0+2 (0+2) 25:20.3 +56.9
O4 Tomas KAUKENAS 0+1 1+3 (1+4) 36:54.4 +1:52.8
12 SVK SLOVAKIA 1+5 0+1 (1+6) 37:01.9 +2:00.3
O1 Henrieta HORVATOVA 1+3 0+0 (1+3) 9:21.9 +1:10.6
O2 Michal SIMA 0+1 0+1 (0+2) 17:11.9 +1:34.0
O3 Henrieta HORVATOVA 0+0 0+0 (0+0) 26:08.0 +1:44.6
O4 Michal SIMA 0+1 0+0 (0+1) 37:01.9 +2:00.3
13 ROU ROMANIA 0+0 2+8 (2+8) 37:02.5 +2:00.9
O1 Elena CHIRKOVA 0+0 0+3 (0+3) 8:53.0 +41.7
O2 Raul FLORE 0+0 0+1 (0+1) 16:25.5 +47.6
O3 Elena CHIRKOVA 0+0 0+1 (0+1) 25:21.0 +57.6
O4 Raul FLORE 0+0 2+3 (2+3) 37:02.5 +2:00.9
14 BLR BELARUS 0+3 2+8 (2+11) 37:19.1 +2:17.5
O1 Irina SHAKLEINA 0+0 2+3 (2+3) 9:12.9 +1:01.6
O2 Raman YALIOTNAU 0+1 0+3 (0+4) 17:25.6 +1:47.7
O3 Irina SHAKLEINA 0+1 0+1 (0+2) 26:20.3 +1:56.9
O4 Raman YALIOTNAU 0+1 0+1 (0+2) 37:19.1 +2:17.5
15 KAZ KAZAKHSTAN 0+4 3+8 (3+12) 37:35.3 +2:33.7
O1 Yelizaveta BELETSKAYA 0+0 1+3 (1+3) 9:07.2 +55.9
O2 Vladislav KIREYEV 0+2 0+1 (0+3) 17:00.0 +1:22.1
O3 Yelizaveta BELETSKAYA 0+1 0+1 (0+2) 25:44.4 +1:21.0
O4 Vladislav KIREYEV 0+1 2+3 (2+4) 37:35.3 +2:33.7
16 FIN FINLAND 0+5 0+2 (0+7) 37:40.1 +2:38.5
O1 Noora Kaisa KERANEN 0+0 0+0 (0+0) 8:51.0 +39.7
O2 Otto-Eemil KARVINEN 0+3 0+0 (0+3) 16:51.2 +1:13.3
O3 Noora Kaisa KERANEN 0+0 0+1 (0+1) 26:07.6 +1:44.2
O4 Otto-Eemil KARVINEN 0+2 0+1 (0+3) 37:40.1 +2:38.5
17 EST ESTONIA 0+1 1+6 (1+7) 37:50.2 +2:48.6
O1 Susan KUELM 0+0 0+2 (0+2) 8:51.2 +39.9
O2 Marten AOLAID 0+0 1+3 (1+3) 17:14.8 +1:36.9
O3 Susan KUELM 0+1 0+0 (0+1) 26:11.4 +1:48.0
O4 Marten AOLAID 0+0 0+1 (0+1) 37:50.2 +2:48.6
18 SUI SWITZERLAND 0+9 0+6 (0+15) 37:58.7 +2:57.1
O1 Flurina VOLKEN 0+3 0+1 (0+4) 8:58.5 +47.2
O2 Sandro BOVISI 0+2 0+2 (0+4) 17:18.7 +1:40.8
O3 Flurina VOLKEN 0+3 0+1 (0+4) 26:25.6 +2:02.2
O4 Sandro BOVISI 0+1 0+2 (0+3) 37:58.7 +2:57.1
19 SLO SLOVENIA 0+5 0+3 (0+8) 38:04.0 +3:02.4
O1 Klara VINDISAR 0+2 0+1 (0+3) 8:55.5 +44.2
O2 Matic REPNIK 0+0 0+2 (0+2) 16:57.1 +1:19.2
O3 Klara VINDISAR 0+3 0+0 (0+3) 26:30.8 +2:07.4
O4 Matic REPNIK 0+0 0+0 (0+0) 38:04.0 +3:02.4
20 CRO CROATIA 0+1 0+9 (0+10) 38:09.9 +3:08.3
O1 Nika BLAZENIC 0+0 0+2 (0+2) 9:06.1 +54.8
O2 Kresimir CRNKOVIC 0+0 0+3 (0+3) 17:15.1 +1:37.2
O3 Nika BLAZENIC 0+0 0+1 (0+1) 26:27.8 +2:04.4
O4 Kresimir CRNKOVIC 0+1 0+3 (0+4) 38:09.9 +3:08.3
21 POL POLAND 1+9 0+6 (1+15) 38:15.0 +3:13.4
O1 Magdalena GWIZDON 0+2 0+1 (0+3) 8:47.7 +36.4
O2 Marcin SZWAJNOS 1+3 0+1 (1+4) 17:16.9 +1:39.0
O3 Magdalena GWIZDON 0+2 0+3 (0+5) 26:39.0 +2:15.6
O4 Marcin SZWAJNOS 0+2 0+1 (0+3) 38:15.0 +3:13.4
22 BEL BELGIUM 0+3 0+4 (0+7) 38:28.8 +3:27.2
O1 Rieke DE MAEYER 0+0 0+2 (0+2) 9:27.8 +1:16.5
O2 Cesar BEAUVAIS 0+2 0+2 (0+4) 17:38.6 +2:00.7
O3 Rieke DE MAEYER 0+0 0+0 (0+0) 27:04.8 +2:41.4
O4 Cesar BEAUVAIS 0+1 0+0 (0+1) 38:28.8 +3:27.2
23 MDA MOLDOVA 0+5 1+6 (1+11) 38:53.3 +3:51.7
O1 Aliona MAKAROVA 0+2 1+3 (1+5) 9:38.6 +1:27.3
O2 Andrei USOV 0+1 0+0 (0+1) 17:37.0 +1:59.1
O3 Aliona MAKAROVA 0+0 0+2 (0+2) 26:50.8 +2:27.4
O4 Andrei USOV 0+2 0+1 (0+3) 38:53.3 +3:51.7
24 LAT LATVIA 0+2 3+7 (3+9) 39:39.5 +4:37.9
O1 Annija SABULE 0+0 0+1 (0+1) 9:04.2 +52.9
O2 Roberts SLOTINS 0+0 0+0 (0+0) 16:45.1 +1:07.2
O3 Annija SABULE 0+1 2+3 (2+4) 27:11.1 +2:47.7
O4 Roberts SLOTINS 0+1 1+3 (1+4) 39:39.5 +4:37.9
25 GBR GREAT BRITAIN Lapped
O1 Shawna PENDRY 0+1 1+3 (1+4) 10:02.5 +1:51.2
O2 Vinny FOUNTAIN 0+1 0+1 (0+2) 18:34.1 +2:56.2
O3 Shawna PENDRY Lapped
O4 Vinny FOUNTAIN Lapped
26 MGL MONGOLIA Lapped
O1 Doljinsuren MUNKHBAT 0+1 0+2 (0+3) 10:13.9 +2:02.6
O2 Enkhsaikhan ENKHBAT 1+3 0+2 (1+5) 19:09.3 +3:31.4
O3 Doljinsuren MUNKHBAT Lapped
O4 Enkhsaikhan ENKHBAT Lapped
27 BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA Lapped
O1 Anastasija VOJINOVIC 1+3 1+2 (2+5) Lapped
O2 Stefan LOPATIC Lapped
O3 Anastasija VOJINOVIC Lapped
O4 Stefan LOPATIC Lapped