Biathlon.LIVE

GER Ruhpolding · Maailmancup

Viralliset tulokset

Men's 4x7.5km Relay

Viesti · miehet · 4x7.5 km · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Berlin
pe 18.1., 14:30
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Chiemgau Arena

Kilpailusta

Kilpailun Men's 4x7.5km Relay paikassa Ruhpolding (Germany) 18.1.2019 voitti NORWAY ajalla 1:09:54.3 (0+8 sakkokierrosta ja varapatruunaa), toiseksi tuli GERMANY (+13.5) ja kolmanneksi FRANCE (+26.2).

Chiemgau Arena

Aiemmin Stadion am Zirmberg, rakentaminen alkoi 1977; rakennettu laajasti uudelleen 2010 vuoden 2012 MM-kisoja varten. Jopa 13 000 katsojaa stadionilla ja noin 30 000 radan varren seisomapaikat mukaan lukien. Isännöinyt ampumahiihdon MM-kisat 1979, 1985, 1996 ja 2012; tunnettu ampumapaikan tyynistä olosuhteista.

# Joukkue Ammunta Aika Ero
1 NOR NORWAY 0+1 0+7 (0+8) 1:09:54.3
O1 Lars Helge BIRKELAND 0+1 0+1 (0+2) 17:29.5 +0.4
O2 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0 0+1 (0+1) 34:52.3 0.0
O3 Tarjei BOE 0+0 0+2 (0+2) 52:31.8 0.0
O4 Johannes Thingnes BOE 0+0 0+3 (0+3) 1:09:54.3 0.0
2 GER GERMANY 0+2 0+4 (0+6) 1:10:07.8 +13.5
O1 Roman REES 0+0 0+0 (0+0) 17:30.2 +1.1
O2 Johannes KUEHN 0+1 0+3 (0+4) 35:21.6 +29.3
O3 Arnd PEIFFER 0+0 0+0 (0+0) 52:32.7 +0.9
O4 Benedikt DOLL 0+1 0+1 (0+2) 1:10:07.8 +13.5
3 FRA FRANCE 0+4 0+5 (0+9) 1:10:20.5 +26.2
O1 Emilien JACQUELIN 0+1 0+1 (0+2) 17:29.1 +0.0
O2 Martin FOURCADE 0+1 0+0 (0+1) 34:58.0 +5.7
O3 Quentin FILLON MAILLET 0+2 0+2 (0+4) 53:01.5 +29.7
O4 Simon DESTHIEUX 0+0 0+2 (0+2) 1:10:20.5 +26.2
4 AUT AUSTRIA 0+5 0+6 (0+11) 1:10:21.1 +26.8
O1 Felix LEITNER 0+1 0+2 (0+3) 17:59.5 +30.4
O2 Simon EDER 0+1 0+1 (0+2) 35:26.7 +34.4
O3 Dominik LANDERTINGER 0+0 0+0 (0+0) 52:32.4 +0.6
O4 Julian EBERHARD 0+3 0+3 (0+6) 1:10:21.1 +26.8
5 RUS RUSSIA 0+1 1+8 (1+9) 1:10:59.1 +1:04.8
O1 Matvei ELISEEV 0+1 0+1 (0+2) 17:35.0 +5.9
O2 Evgenii GARANICHEV 0+0 0+2 (0+2) 35:20.9 +28.6
O3 Dmitry MALYSHKO 0+0 1+3 (1+3) 53:27.8 +56.0
O4 Alexandr LOGINOV 0+0 0+2 (0+2) 1:10:59.1 +1:04.8
6 SWE SWEDEN 0+5 0+2 (0+7) 1:11:15.1 +1:20.8
O1 Torstein STENERSEN 0+1 0+0 (0+1) 17:29.1 +0.0
O2 Jesper NELIN 0+3 0+0 (0+3) 35:16.4 +24.1
O3 Martin PONSILUOMA 0+0 0+0 (0+0) 52:51.3 +19.5
O4 Peppe FEMLING 0+1 0+2 (0+3) 1:11:15.1 +1:20.8
7 UKR UKRAINE 0+1 0+4 (0+5) 1:11:30.6 +1:36.3
O1 Artem PRYMA 0+0 0+1 (0+1) 17:29.1 0.0
O2 Sergii SEMENOV 0+1 0+1 (0+2) 35:23.4 +31.1
O3 Artem TYSHCHENKO 0+0 0+0 (0+0) 53:35.0 +1:03.2
O4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+0 0+2 (0+2) 1:11:30.6 +1:36.3
8 CZE CZECHIA 0+3 0+5 (0+8) 1:11:40.8 +1:46.5
O1 Ondrej MORAVEC 0+0 0+1 (0+1) 17:29.6 +0.5
O2 Michal KRCMAR 0+1 0+1 (0+2) 35:20.2 +27.9
O3 Jakub STVRTECKY 0+0 0+1 (0+1) 53:01.2 +29.4
O4 Tomas KRUPCIK 0+2 0+2 (0+4) 1:11:40.8 +1:46.5
9 ITA ITALY 0+5 2+5 (2+10) 1:11:40.9 +1:46.6
O1 Thomas BORMOLINI 0+2 2+3 (2+5) 18:59.1 +1:30.0
O2 Lukas HOFER 0+2 0+1 (0+3) 36:14.5 +1:22.2
O3 Giuseppe MONTELLO 0+1 0+0 (0+1) 53:59.9 +1:28.1
O4 Dominik WINDISCH 0+0 0+1 (0+1) 1:11:40.9 +1:46.6
10 BLR BELARUS 1+3 0+4 (1+7) 1:12:16.1 +2:21.8
O1 Anton SMOLSKI 1+3 0+0 (1+3) 18:29.3 +1:00.2
O2 Sergey BOCHARNIKOV 0+0 0+2 (0+2) 36:26.4 +1:34.1
O3 Raman YALIOTNAU 0+0 0+2 (0+2) 54:27.4 +1:55.6
O4 Vladimir CHEPELIN 0+0 0+0 (0+0) 1:12:16.1 +2:21.8
11 SUI SWITZERLAND 2+5 0+5 (2+10) 1:12:35.4 +2:41.1
O1 Serafin WIESTNER 2+3 0+2 (2+5) 18:55.0 +1:25.9
O2 Mario DOLDER 0+0 0+1 (0+1) 36:18.2 +1:25.9
O3 Jeremy FINELLO 0+1 0+2 (0+3) 54:42.0 +2:10.2
O4 Martin JAEGER 0+1 0+0 (0+1) 1:12:35.4 +2:41.1
12 BUL BULGARIA 0+6 0+6 (0+12) 1:12:41.6 +2:47.3
O1 Anton SINAPOV 0+3 0+3 (0+6) 18:37.7 +1:08.6
O2 Vladimir ILIEV 0+3 0+2 (0+5) 36:50.6 +1:58.3
O3 Dimitar GERDZHIKOV 0+0 0+1 (0+1) 54:50.7 +2:18.9
O4 Krasimir ANEV 0+0 0+0 (0+0) 1:12:41.6 +2:47.3
13 SVK SLOVAKIA 1+4 0+5 (1+9) 1:12:46.2 +2:51.9
O1 Michal SIMA 0+1 0+3 (0+4) 18:09.1 +40.0
O2 Matej KAZAR 0+0 0+1 (0+1) 36:01.1 +1:08.8
O3 Tomas HASILLA 0+0 0+0 (0+0) 53:57.2 +1:25.4
O4 Martin OTCENAS 1+3 0+1 (1+4) 1:12:46.2 +2:51.9
14 FIN FINLAND 0+5 0+5 (0+10) 1:12:58.2 +3:03.9
O1 Jaakko RANTA 0+1 0+2 (0+3) 18:06.0 +36.9
O2 Olli HIIDENSALO 0+1 0+0 (0+1) 35:58.0 +1:05.7
O3 Tuomas GRONMAN 0+0 0+1 (0+1) 54:19.5 +1:47.7
O4 Tero SEPPALA 0+3 0+2 (0+5) 1:12:58.2 +3:03.9
15 SLO SLOVENIA 0+3 2+6 (2+9) 1:13:27.6 +3:33.3
O1 Miha DOVZAN 0+2 0+1 (0+3) 18:03.2 +34.1
O2 Klemen BAUER 0+0 2+3 (2+3) 36:17.8 +1:25.5
O3 Mitja DRINOVEC 0+1 0+2 (0+3) 54:57.9 +2:26.1
O4 Rok TRSAN 0+0 0+0 (0+0) 1:13:27.6 +3:33.3
16 CAN CANADA 0+6 1+6 (1+12) 1:13:43.3 +3:49.0
O1 Christian GOW 0+2 0+1 (0+3) 17:47.8 +18.7
O2 Scott GOW 0+0 0+0 (0+0) 35:21.3 +29.0
O3 Aidan MILLAR 0+3 1+3 (1+6) 55:00.5 +2:28.7
O4 Jules BURNOTTE 0+1 0+2 (0+3) 1:13:43.3 +3:49.0
17 USA UNITED STATES 0+4 1+9 (1+13) 1:13:55.5 +4:01.2
O1 Leif NORDGREN 0+0 0+1 (0+1) 17:54.1 +25.0
O2 Sean DOHERTY 0+1 0+3 (0+4) 35:58.2 +1:05.9
O3 Jake BROWN 0+1 1+3 (1+4) 55:05.2 +2:33.4
O4 Max DURTSCHI 0+2 0+2 (0+4) 1:13:55.5 +4:01.2
18 EST ESTONIA 1+5 0+2 (1+7) 1:13:55.6 +4:01.3
O1 Rene ZAHKNA 1+3 0+0 (1+3) 18:46.1 +1:17.0
O2 Kalev ERMITS 0+0 0+1 (0+1) 36:37.1 +1:44.8
O3 Roland LESSING 0+2 0+0 (0+2) 55:22.3 +2:50.5
O4 Kauri KOIV 0+0 0+1 (0+1) 1:13:55.6 +4:01.3
19 BEL BELGIUM 0+3 0+5 (0+8) 1:14:17.9 +4:23.6
O1 Michael ROESCH 0+0 0+0 (0+0) 17:45.9 +16.8
O2 Florent CLAUDE 0+0 0+1 (0+1) 35:27.1 +34.8
O3 Thierry LANGER 0+1 0+3 (0+4) 54:19.4 +1:47.6
O4 Tom LAHAYE-GOFFART 0+2 0+1 (0+3) 1:14:17.9 +4:23.6
20 POL POLAND 1+5 1+5 (2+10) 1:14:59.9 +5:05.6
O1 Lukasz SZCZUREK 0+1 1+3 (1+4) 18:34.9 +1:05.8
O2 Grzegorz GUZIK 0+0 0+0 (0+0) 36:40.6 +1:48.3
O3 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+1 0+1 (0+2) 55:01.3 +2:29.5
O4 Marcin SZWAJNOS 1+3 0+1 (1+4) 1:14:59.9 +5:05.6
21 KAZ KAZAKHSTAN 0+6 0+5 (0+11) 1:15:47.7 +5:53.4
O1 Vladislav VITENKO 0+1 0+1 (0+2) 18:13.0 +43.9
O2 Roman YEREMIN 0+1 0+1 (0+2) 36:09.7 +1:17.4
O3 Timur KUTS 0+3 0+1 (0+4) 55:42.4 +3:10.6
O4 Petr YERMOLENKO 0+1 0+2 (0+3) 1:15:47.7 +5:53.4
22 CHN CHINA 0+3 0+7 (0+10) 1:16:02.0 +6:07.7
O1 Wenqiang WANG 0+0 0+1 (0+1) 18:29.2 +1:00.1
O2 Xingyuan YAN 0+1 0+2 (0+3) 37:13.9 +2:21.6
O3 Jinle TANG 0+2 0+1 (0+3) 56:36.4 +4:04.6
O4 Xuezhi LI 0+0 0+3 (0+3) 1:16:02.0 +6:07.7
23 ROU ROMANIA 0+2 0+8 (0+10) 1:16:02.7 +6:08.4
O1 George BUTA 0+1 0+1 (0+2) 18:38.7 +1:09.6
O2 Cornel PUCHIANU 0+0 0+3 (0+3) 36:47.2 +1:54.9
O3 Denis SERBAN 0+0 0+3 (0+3) 56:45.9 +4:14.1
O4 Raul FLORE 0+1 0+1 (0+2) 1:16:02.7 +6:08.4
24 LTU LITHUANIA 0+2 1+6 (1+8) 1:16:15.7 +6:21.4
O1 Karol DOMBROVSKI 0+0 1+3 (1+3) 19:27.8 +1:58.7
O2 Vytautas STROLIA 0+2 0+0 (0+2) 37:38.6 +2:46.3
O3 Linas BANYS 0+0 0+3 (0+3) 57:24.1 +4:52.3
O4 Tomas KAUKENAS 0+0 0+0 (0+0) 1:16:15.7 +6:21.4
25 JPN JAPAN 1+10 1+6 (2+16) Lapped
O1 Mikito TACHIZAKI 1+3 1+3 (2+6) 20:12.1 +2:43.0
O2 Tsukasa KOBONOKI 0+2 0+1 (0+3) 38:52.0 +3:59.7
O3 Kosuke OZAKI 0+2 0+2 (0+4) 57:35.3 +5:03.5
O4 Kazuya INOMATA Lapped
26 KOR KOREA 0+4 0+6 (0+10) Lapped
O1 Dujin CHOI 0+3 0+2 (0+5) 20:01.5 +2:32.4
O2 Timofei LAPSHIN 0+0 0+3 (0+3) 38:37.3 +3:45.0
O3 Yonggyu KIM 0+1 0+1 (0+2) Lapped
O4 Seonhoe HEO Lapped
27 LAT LATVIA 1+4 1+7 (2+11) Lapped
O1 Aleksandrs PATRIJUKS 1+3 1+3 (2+6) 19:30.8 +2:01.7
O2 Roberts SLOTINS 0+0 0+3 (0+3) 39:31.4 +4:39.1
O3 Daumants LUSA 0+1 0+1 (0+2) Lapped
O4 Andrejs RASTORGUJEVS Lapped