Biathlon.LIVE

CAN Canmore · Maailmancup

Viralliset tulokset

Men's 4x7.5km Relay

Viesti · miehet · 4x7.5 km · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · America/Edmonton
pe 8.2., 12:30
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Canmore Nordic Centre

Kilpailusta

Kilpailun Men's 4x7.5km Relay paikassa Canmore (Canada) 8.2.2019 voitti NORWAY ajalla 1:16:36.6 (0+7 sakkokierrosta ja varapatruunaa), toiseksi tuli FRANCE (+1:10.4) ja kolmanneksi RUSSIA (+1:48.4).

Canmore Nordic Centre

Rakennettu Calgaryn 1988 olympialaisia varten (ampumahiihto, maastohiihto, yhdistetty) Mount Rundlen juurelle Canmore Nordic Centre Provincial Parkiin, uudistettu 2005; ampumapaikalla on 30 elektronista taulua, IBU:n A-lisenssi, isännöi säännöllisesti IBU:n maailmancupia ja toimii Biathlon Canadan kansallisena harjoituskeskuksena.

# Joukkue Ammunta Aika Ero
1 NOR NORWAY 0+3 0+4 (0+7) 1:16:36.6
O1 Lars Helge BIRKELAND 0+1 0+1 (0+2) 19:11.5 +3.6
O2 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+1 0+1 (0+2) 37:46.4 0.0
O3 Erlend BJOENTEGAARD 0+1 0+2 (0+3) 57:23.8 0.0
O4 Johannes Thingnes BOE 0+0 0+0 (0+0) 1:16:36.6 0.0
2 FRA FRANCE 0+3 0+5 (0+8) 1:17:47.0 +1:10.4
O1 Antonin GUIGONNAT 0+2 0+0 (0+2) 19:07.9 0.0
O2 Emilien JACQUELIN 0+0 0+1 (0+1) 38:09.3 +22.9
O3 Simon FOURCADE 0+0 0+1 (0+1) 57:32.5 +8.7
O4 Quentin FILLON MAILLET 0+1 0+3 (0+4) 1:17:47.0 +1:10.4
3 RUS RUSSIA 0+2 0+7 (0+9) 1:18:25.0 +1:48.4
O1 Evgenii GARANICHEV 0+0 0+3 (0+3) 19:35.9 +28.0
O2 Eduard LATYPOV 0+0 0+0 (0+0) 39:03.0 +1:16.6
O3 Alexandr LOGINOV 0+2 0+2 (0+4) 58:39.0 +1:15.2
O4 Alexander POVARNITSYN 0+0 0+2 (0+2) 1:18:25.0 +1:48.4
4 GER GERMANY 0+2 3+10 (3+12) 1:19:25.2 +2:48.6
O1 Roman REES 0+2 0+1 (0+3) 20:11.9 +1:04.0
O2 Erik LESSER 0+0 1+3 (1+3) 39:43.5 +1:57.1
O3 Philipp NAWRATH 0+0 0+3 (0+3) 59:10.3 +1:46.5
O4 Johannes KUEHN 0+0 2+3 (2+3) 1:19:25.2 +2:48.6
5 AUT AUSTRIA 2+3 1+8 (3+11) 1:19:58.8 +3:22.2
O1 Felix LEITNER 0+0 0+1 (0+1) 19:51.6 +43.7
O2 Simon EDER 0+0 0+2 (0+2) 39:32.7 +1:46.3
O3 Dominik LANDERTINGER 0+0 0+2 (0+2) 59:02.2 +1:38.4
O4 Julian EBERHARD 2+3 1+3 (3+6) 1:19:58.8 +3:22.2
6 CZE CZECHIA 0+4 1+5 (1+9) 1:20:00.1 +3:23.5
O1 Michal SLESINGR 0+3 0+1 (0+4) 21:02.0 +1:54.1
O2 Michal KRCMAR 0+1 0+1 (0+2) 40:16.4 +2:30.0
O3 Adam VACLAVIK 0+0 1+3 (1+3) 1:00:47.3 +3:23.5
O4 Tomas KRUPCIK 0+0 0+0 (0+0) 1:20:00.1 +3:23.5
7 UKR UKRAINE 0+2 1+7 (1+9) 1:20:04.6 +3:28.0
O1 Artem PRYMA 0+0 0+1 (0+1) 19:33.1 +25.2
O2 Sergii SEMENOV 0+0 0+2 (0+2) 39:41.1 +1:54.7
O3 Taras LESIUK 0+2 1+3 (1+5) 1:01:11.1 +3:47.3
O4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+0 0+1 (0+1) 1:20:04.6 +3:28.0
8 ITA ITALY 3+9 0+4 (3+13) 1:20:33.7 +3:57.1
O1 Thomas BORMOLINI 2+3 0+0 (2+3) 20:41.3 +1:33.4
O2 Dominik WINDISCH 0+1 0+2 (0+3) 39:43.9 +1:57.5
O3 Thierry CHENAL 1+3 0+2 (1+5) 1:01:35.7 +4:11.9
O4 Lukas HOFER 0+2 0+0 (0+2) 1:20:33.7 +3:57.1
9 SVK SLOVAKIA 0+11 0+4 (0+15) 1:20:57.5 +4:20.9
O1 Michal SIMA 0+3 0+0 (0+3) 20:05.7 +57.8
O2 Matej KAZAR 0+3 0+0 (0+3) 40:17.6 +2:31.2
O3 Tomas HASILLA 0+3 0+1 (0+4) 1:00:36.8 +3:13.0
O4 Martin OTCENAS 0+2 0+3 (0+5) 1:20:57.5 +4:20.9
10 CAN CANADA 0+10 2+8 (2+18) 1:21:29.8 +4:53.2
O1 Christian GOW 0+3 0+2 (0+5) 19:33.9 +26.0
O2 Scott GOW 0+1 0+2 (0+3) 39:29.6 +1:43.2
O3 Jules BURNOTTE 0+3 2+3 (2+6) 1:00:28.4 +3:04.6
O4 Brendan GREEN 0+3 0+1 (0+4) 1:21:29.8 +4:53.2
11 EST ESTONIA 1+7 1+8 (2+15) 1:22:32.7 +5:56.1
O1 Rene ZAHKNA 0+1 0+2 (0+3) 19:34.4 +26.5
O2 Kalev ERMITS 0+0 1+3 (1+3) 39:53.1 +2:06.7
O3 Roland LESSING 0+3 0+0 (0+3) 1:00:31.4 +3:07.6
O4 Martin REMMELG 1+3 0+3 (1+6) 1:22:32.7 +5:56.1
12 BLR BELARUS 1+6 0+5 (1+11) 1:23:03.1 +6:26.5
O1 Maksim VARABEI 1+3 0+0 (1+3) 20:45.5 +1:37.6
O2 Raman YALIOTNAU 0+1 0+1 (0+2) 40:33.4 +2:47.0
O3 Dzmitry LAZOUSKI 0+2 0+2 (0+4) 1:01:52.0 +4:28.2
O4 Mikita LABASTAU 0+0 0+2 (0+2) 1:23:03.1 +6:26.5
13 SWE SWEDEN 4+7 1+4 (5+11) Lapped
O1 Gabriel STEGMAYR 0+1 0+1 (0+2) 20:37.7 +1:29.8
O2 Peppe FEMLING 0+1 0+0 (0+1) 40:29.5 +2:43.1
O3 Simon HALLSTROEM 0+2 1+3 (1+5) 1:02:11.9 +4:48.1
O4 Torstein STENERSEN Lapped
14 BEL BELGIUM 0+3 1+4 (1+7) Lapped
O1 Florent CLAUDE 0+1 0+1 (0+2) 19:54.9 +47.0
O2 Thierry LANGER 0+1 0+0 (0+1) 40:06.7 +2:20.3
O3 Tom LAHAYE-GOFFART 0+1 1+3 (1+4) 1:02:38.8 +5:15.0
O4 Michael ROESCH Lapped
15 SUI SWITZERLAND 3+6 2+5 (5+11) Lapped
O1 Serafin WIESTNER 3+3 2+3 (5+6) 22:42.8 +3:34.9
O2 Jeremy FINELLO 0+3 0+1 (0+4) 43:23.7 +5:37.3
O3 Mario DOLDER 0+0 0+1 (0+1) Lapped
O4 Martin JAEGER Lapped
16 POL POLAND 1+6 0+5 (1+11) Lapped
O1 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 1+3 0+2 (1+5) 21:49.3 +2:41.4
O2 Grzegorz GUZIK 0+3 0+3 (0+6) 42:59.3 +5:12.9
O3 Lukasz SZCZUREK 0+0 0+0 (0+0) Lapped
O4 Tomasz JAKIELA Lapped
17 USA UNITED STATES 3+8 2+4 (5+12) Lapped
O1 Sean DOHERTY 0+3 0+1 (0+4) 19:49.3 +41.4
O2 Leif NORDGREN 0+2 0+0 (0+2) 40:36.1 +2:49.7
O3 Max DURTSCHI 3+3 2+3 (5+6) Lapped
O4 Travis COOPER Lapped
18 ROU ROMANIA 2+4 0+3 (2+7) Lapped
O1 George BUTA 0+0 0+0 (0+0) 20:06.0 +58.1
O2 Cornel PUCHIANU 2+3 0+1 (2+4) 42:39.6 +4:53.2
O3 Raul FLORE 0+1 0+2 (0+3) Lapped
O4 Denis SERBAN Lapped
19 LAT LATVIA 1+5 1+6 (2+11) Lapped
O1 Aleksandrs PATRIJUKS 0+2 0+1 (0+3) 20:21.7 +1:13.8
O2 Daumants LUSA 0+0 0+2 (0+2) 41:27.9 +3:41.5
O3 Roberts SLOTINS 1+3 1+3 (2+6) Lapped
O4 Andrejs RASTORGUJEVS Lapped
20 KOR KOREA 0+6 1+6 (1+12) Lapped
O1 Timofei LAPSHIN 0+3 0+3 (0+6) 20:19.8 +1:11.9
O2 Dujin CHOI 0+0 0+0 (0+0) 42:08.2 +4:21.8
O3 Suyoung LEE 0+3 1+3 (1+6) Lapped
O4 Yonggyu KIM Lapped
21 JPN JAPAN 0+3 1+5 (1+8) Lapped
O1 Kosuke OZAKI 0+2 0+2 (0+4) 21:36.1 +2:28.2
O2 Mikito TACHIZAKI 0+1 1+3 (1+4) Lapped
O3 Tsukasa KOBONOKI Lapped
O4 Kazuya INOMATA Lapped
22 BUL BULGARIA 0+3 2+4 (2+7) Lapped
O1 Michail KLECHOROV 0+3 0+1 (0+4) 22:41.9 +3:34.0
O2 Anton SINAPOV 0+0 2+3 (2+3) Lapped
O3 Dimitar GERDZHIKOV Lapped
O4 Vladimir ILIEV Lapped
23 CHN CHINA 2+5 0+4 (2+9) Lapped
O1 Wenqiang WANG 2+3 0+1 (2+4) 22:48.2 +3:40.3
O2 Xingyuan YAN 0+2 0+3 (0+5) Lapped
O3 Jinle TANG Lapped
O4 Xuezhi LI Lapped