Biathlon.LIVE

NOR Oslo Holmenkollen · Maailmancup

Viralliset tulokset

Men's 10km Sprint

Pikakilpailu · miehet · 10 km · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Oslo
to 15.3., 14:45
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Holmenkollen National Arena

Kilpailusta

Kilpailun Men's 10km Sprint paikassa Oslo Holmenkollen (Norway) 15.3.2018 voitti Henrik L'ABEE-LUND (NOR) ajalla 26:10.3 ja 0 ohilaukausta, toiseksi tuli Johannes Thingnes BOE (+6.1) ja kolmanneksi Martin FOURCADE (+6.9).

Holmenkollen National Arena

Ampumahiihtostadion Holmenkollenin kansallisareenalla, ainoa laatuaan suuressa pääkaupungissa; koko areena purettiin ja rakennettiin uudelleen 2008-2010. Oslo on isännöinyt ampumahiihdon MM-kisat 1986, 1990, 2000, 2002 ja 2016, ja sille on myönnetty vuoden 2029 MM-kisat.

# Urheilija Ammunta Aika Ero
1 NOR Henrik L'ABEE-LUND 0+0 (0) 26:10.3
2 NOR Johannes Thingnes BOE 0+1 (1) 26:16.4 +6.1
3 FRA Martin FOURCADE 0+0 (0) 26:17.2 +6.9
4 AUT Julian EBERHARD 0+1 (1) 26:17.4 +7.1
5 ITA Lukas HOFER 1+0 (1) 26:25.8 +15.5
6 GER Arnd PEIFFER 1+0 (1) 26:27.1 +16.8
7 RUS Evgenii GARANICHEV 0+0 (0) 26:33.6 +23.3
8 FRA Quentin FILLON MAILLET 0+0 (0) 26:39.1 +28.8
9 GER Benedikt DOLL 0+1 (1) 26:45.5 +35.2
10 NOR Lars Helge BIRKELAND 0+0 (0) 26:51.5 +41.2
11 SWE Fredrik LINDSTROEM 0+0 (0) 26:53.2 +42.9
12 SUI Benjamin WEGER 0+0 (0) 26:53.3 +43.0
13 GER Roman REES 0+0 (0) 26:53.8 +43.5
14 USA Sean DOHERTY 0+0 (0) 26:57.4 +47.1
15 LAT Andrejs RASTORGUJEVS 1+0 (1) 26:57.9 +47.6
16 RUS Dmitry MALYSHKO 1+0 (1) 27:02.6 +52.3
17 SLO Klemen BAUER 0+1 (1) 27:06.1 +55.8
18 RUS Anton SHIPULIN 0+0 (0) 27:06.8 +56.5
19 AUT Simon EDER 0+1 (1) 27:10.1 +59.8
20 AUT Dominik LANDERTINGER 0+0 (0) 27:10.3 +1:00.0
21 UKR Dmytro PIDRUCHNYI 0+1 (1) 27:12.6 +1:02.3
22 KAZ Roman YEREMIN 1+1 (2) 27:18.4 +1:08.1
23 NOR Erlend BJOENTEGAARD 0+0 (0) 27:18.9 +1:08.6
24 SUI Mario DOLDER 0+1 (1) 27:19.6 +1:09.3
25 BUL Krasimir ANEV 0+0 (0) 27:21.5 +1:11.2
26 NOR Tarjei BOE 1+1 (2) 27:21.7 +1:11.4
27 SWE Jesper NELIN 1+1 (2) 27:22.1 +1:11.8
27 RUS Maksim TSVETKOV 1+0 (1) 27:22.1 +1:11.8
29 CZE Ondrej MORAVEC 0+0 (0) 27:23.9 +1:13.6
30 FRA Simon DESTHIEUX 1+2 (3) 27:26.4 +1:16.1
31 ITA Dominik WINDISCH 0+2 (2) 27:27.0 +1:16.7
32 SLO Jakov FAK 1+1 (2) 27:29.5 +1:19.2
33 UKR Artem PRYMA 0+1 (1) 27:30.3 +1:20.0
34 FRA Antonin GUIGONNAT 1+0 (1) 27:30.8 +1:20.5
35 SWE Sebastian SAMUELSSON 0+1 (1) 27:31.6 +1:21.3
36 GER Erik LESSER 1+1 (2) 27:35.5 +1:25.2
37 CZE Michal KRCMAR 0+1 (1) 27:42.8 +1:32.5
38 BLR Sergey BOCHARNIKOV 1+1 (2) 27:43.3 +1:33.0
39 SUI Jeremy FINELLO 0+0 (0) 27:43.4 +1:33.1
40 FIN Olli HIIDENSALO 0+1 (1) 27:49.3 +1:39.0
41 SLO Miha DOVZAN 1+0 (1) 27:50.7 +1:40.4
42 USA Lowell BAILEY 0+2 (2) 27:51.4 +1:41.1
43 USA Leif NORDGREN 0+1 (1) 27:53.6 +1:43.3
44 BLR Raman YALIOTNAU 1+1 (2) 27:57.0 +1:46.7
45 EST Rene ZAHKNA 0+0 (0) 27:58.8 +1:48.5
46 FIN Tero SEPPALA 1+1 (2) 28:01.1 +1:50.8
47 LTU Vytautas STROLIA 0+0 (0) 28:04.4 +1:54.1
48 FIN Tuomas GRONMAN 0+1 (1) 28:11.3 +2:01.0
49 CAN Scott GOW 0+1 (1) 28:12.4 +2:02.1
50 BEL Michael ROESCH 2+0 (2) 28:13.5 +2:03.2
51 AUT Felix LEITNER 2+0 (2) 28:16.0 +2:05.7
52 RUS Anton BABIKOV 1+1 (2) 28:20.4 +2:10.1
53 GER Simon SCHEMPP 2+2 (4) 28:21.0 +2:10.7
53 BLR Anton SMOLSKI 1+1 (2) 28:21.0 +2:10.7
55 SWE Peppe FEMLING 0+2 (2) 28:21.7 +2:11.4
56 CAN Christian GOW 0+0 (0) 28:22.6 +2:12.3
57 USA Tim BURKE 2+2 (4) 28:23.1 +2:12.8
57 BUL Vladimir ILIEV 2+1 (3) 28:23.1 +2:12.8
59 ITA Thomas BORMOLINI 1+0 (1) 28:25.2 +2:14.9
60 AUT Daniel MESOTITSCH 0+1 (1) 28:29.5 +2:19.2
61 ROU George BUTA 0+0 (0) 28:30.8 +2:20.5
62 SVK Matej KAZAR 1+1 (2) 28:31.4 +2:21.1
63 GER Johannes KUEHN 0+5 (5) 28:31.5 +2:21.2
63 FRA Emilien JACQUELIN 1+2 (3) 28:31.5 +2:21.2
65 CZE Jaroslav SOUKUP 1+0 (1) 28:31.8 +2:21.5
66 NOR Ole Einar BJOERNDALEN 1+3 (4) 28:32.1 +2:21.8
67 BUL Anton SINAPOV 0+2 (2) 28:32.6 +2:22.3
67 SLO Lenart OBLAK 0+0 (0) 28:32.6 +2:22.3
69 KOR Timofei LAPSHIN 0+3 (3) 28:33.0 +2:22.7
70 RUS Matvei ELISEEV 2+0 (2) 28:37.5 +2:27.2
71 CAN Brendan GREEN 1+1 (2) 28:41.6 +2:31.3
72 UKR Volodymyr SIEMAKOV 2+1 (3) 28:41.7 +2:31.4
73 SVK Martin OTCENAS 0+1 (1) 28:42.0 +2:31.7
74 AUT Tobias EBERHARD 2+1 (3) 28:44.6 +2:34.3
75 BLR Maksim VARABEI 0+2 (2) 28:47.0 +2:36.7
76 EST Kalev ERMITS 2+0 (2) 28:47.4 +2:37.1
77 UKR Ruslan TKALENKO 2+0 (2) 28:48.2 +2:37.9
78 SVK Tomas HASILLA 0+2 (2) 28:49.2 +2:38.9
79 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 0+1 (1) 28:57.5 +2:47.2
80 CZE Jakub STVRTECKY 1+2 (3) 28:59.4 +2:49.1
81 KAZ Vladislav VITENKO 2+1 (3) 29:03.0 +2:52.7
82 SUI Sebastian STALDER 0+0 (0) 29:03.6 +2:53.3
83 JPN Mikito TACHIZAKI 0+1 (1) 29:05.1 +2:54.8
84 SUI Joscha BURKHALTER 2+1 (3) 29:13.0 +3:02.7
85 ROU Cornel PUCHIANU 0+3 (3) 29:16.5 +3:06.2
86 POL Grzegorz GUZIK 2+2 (4) 29:25.9 +3:15.6
87 ROU Gheorghe POP 1+0 (1) 29:30.4 +3:20.1
88 POL Andrzej NEDZA-KUBINIEC 2+1 (3) 29:35.5 +3:25.2
89 USA Alex HOWE 3+1 (4) 29:49.8 +3:39.5
90 CZE Adam VACLAVIK 4+3 (7) 29:50.1 +3:39.8
91 EST Kauri KOIV 2+2 (4) 29:55.4 +3:45.1
92 JPN Tsukasa KOBONOKI 1+3 (4) 29:57.7 +3:47.4
93 LTU Karol DOMBROVSKI 1+1 (2) 30:03.2 +3:52.9
94 KOR Yonggyu KIM 2+0 (2) 30:24.4 +4:14.1
95 UKR Artem TYSHCHENKO 0+2 (2) 30:30.0 +4:19.7
96 CAN Macx DAVIES 2+2 (4) 30:37.5 +4:27.2
97 GRE Apostolos ANGELIS 1+3 (4) 30:53.5 +4:43.2
98 KAZ Vassiliy PODKORYTOV 1+2 (3) 31:14.7 +5:04.4
99 LAT Roberts SLOTINS 4+0 (4) 31:26.1 +5:15.8
100 KAZ Maxim BRAUN 1+2 (3) 31:56.5 +5:46.2
101 GBR Scott DIXON 2+2 (4) 32:01.3 +5:51.0
102 POL Marcin SZWAJNOS 2+3 (5) 32:01.5 +5:51.2
103 LTU Rokas SUSLAVICIUS 1+4 (5) 33:36.5 +7:26.2
DNF SRB Edin HODZIC 2
DNS BUL Dimitar GERDZHIKOV