Biathlon.LIVE

SWE Oestersund · Maailmancup

Viralliset tulokset

Men's 10km Sprint

Pikakilpailu · miehet · 10 km · 2 ammuntaa

sinun aikaasi
paikallista aikaa kilpailupaikalla · Europe/Stockholm
la 2.12., 14:45
Päivitetty viimeksi
Lisätietoja Kilpailusta · Östersunds skidstadion

Kilpailusta

Kilpailun Men's 10km Sprint paikassa Oestersund (Sweden) 2.12.2017 voitti Tarjei BOE (NOR) ajalla 22:40.6 ja 1 ohilaukaus, toiseksi tuli Martin FOURCADE (+0.7) ja kolmanneksi Erik LESSER (+3.7).

Östersunds skidstadion

Ruotsin kansallinen ampumahiihtoareena noin 2 km keskustasta; 30 ampumapaikkaa, vuoden 2008 MM-kisoihin rakennettu 4 000-paikkainen katsomo ja vuoteen 2011 mennessä lisätyt 2 000 paikkaa. Isännöinyt ampumahiihdon MM-kisat 1970, 2008 ja 2019 ja avaa perinteisesti maailmancupin kauden; varastoitu lumi takaa ladut 1. marraskuuta alkaen.

# Urheilija Ammunta Aika Ero
1 NOR Tarjei BOE 0+1 (1) 22:40.6
2 FRA Martin FOURCADE 1+0 (1) 22:41.3 +0.7
3 GER Erik LESSER 0+1 (1) 22:44.3 +3.7
4 NOR Emil Hegle SVENDSEN 0+1 (1) 22:53.9 +13.3
5 GER Simon SCHEMPP 0+1 (1) 22:55.6 +15.0
6 SUI Mario DOLDER 0+0 (0) 22:56.6 +16.0
7 SWE Fredrik LINDSTROEM 0+0 (0) 22:57.3 +16.7
8 LAT Andrejs RASTORGUJEVS 0+1 (1) 23:03.2 +22.6
9 GER Johannes KUEHN 0+1 (1) 23:04.0 +23.4
10 SLO Jakov FAK 1+0 (1) 23:14.9 +34.3
11 NOR Johannes Thingnes BOE 3+0 (3) 23:15.0 +34.4
12 FRA Quentin FILLON MAILLET 0+1 (1) 23:16.2 +35.6
13 KOR Timofei LAPSHIN 0+0 (0) 23:17.5 +36.9
14 AUT Simon EDER 0+1 (1) 23:17.7 +37.1
15 FRA Simon FOURCADE 0+1 (1) 23:20.5 +39.9
16 CAN Scott GOW 0+0 (0) 23:22.0 +41.4
17 RUS Anton BABIKOV 0+1 (1) 23:22.1 +41.5
18 SUI Benjamin WEGER 1+0 (1) 23:22.4 +41.8
19 FRA Jean Guillaume BEATRIX 0+1 (1) 23:24.8 +44.2
20 SWE Jesper NELIN 1+0 (1) 23:24.9 +44.3
21 AUT Julian EBERHARD 2+1 (3) 23:29.0 +48.4
22 USA Lowell BAILEY 0+0 (0) 23:30.4 +49.8
23 ITA Lukas HOFER 0+2 (2) 23:34.2 +53.6
24 CAN Nathan SMITH 0+0 (0) 23:34.9 +54.3
25 RUS Anton SHIPULIN 1+0 (1) 23:36.4 +55.8
26 CAN Christian GOW 0+0 (0) 23:38.7 +58.1
27 RUS Alexandr LOGINOV 0+1 (1) 23:39.4 +58.8
28 GER Arnd PEIFFER 0+2 (2) 23:42.5 +1:01.9
29 NOR Lars Helge BIRKELAND 1+1 (2) 23:45.1 +1:04.5
30 GER Benedikt DOLL 2+1 (3) 23:45.4 +1:04.8
31 NOR Ole Einar BJOERNDALEN 0+1 (1) 23:46.6 +1:06.0
32 RUS Matvei ELISEEV 0+1 (1) 23:47.5 +1:06.9
33 BLR Raman YALIOTNAU 0+2 (2) 23:49.6 +1:09.0
34 EST Rene ZAHKNA 0+0 (0) 23:50.6 +1:10.0
35 RUS Maksim TSVETKOV 1+0 (1) 23:51.6 +1:11.0
36 SWE Sebastian SAMUELSSON 2+0 (2) 23:52.2 +1:11.6
37 FRA Emilien JACQUELIN 0+1 (1) 23:52.3 +1:11.7
38 CZE Michal SLESINGR 0+1 (1) 23:54.6 +1:14.0
39 FRA Simon DESTHIEUX 0+3 (3) 23:55.4 +1:14.8
40 ITA Thomas BORMOLINI 0+1 (1) 23:59.9 +1:19.3
41 NOR Henrik L'ABEE-LUND 2+1 (3) 24:01.5 +1:20.9
42 SLO Klemen BAUER 1+2 (3) 24:03.8 +1:23.2
43 CZE Michal KRCMAR 1+1 (2) 24:07.9 +1:27.3
44 CZE Ondrej MORAVEC 0+2 (2) 24:09.9 +1:29.3
45 CZE Tomas KRUPCIK 1+0 (1) 24:13.7 +1:33.1
46 SUI Serafin WIESTNER 1+1 (2) 24:14.4 +1:33.8
47 GER Philipp NAWRATH 0+2 (2) 24:15.3 +1:34.7
48 BEL Michael ROESCH 0+2 (2) 24:16.6 +1:36.0
49 EST Kalev ERMITS 2+0 (2) 24:17.6 +1:37.0
50 UKR Artem PRYMA 1+1 (2) 24:20.0 +1:39.4
51 SVK Matej KAZAR 1+1 (2) 24:22.1 +1:41.5
52 USA Tim BURKE 3+0 (3) 24:22.9 +1:42.3
53 ROU Cornel PUCHIANU 0+2 (2) 24:24.2 +1:43.6
54 SLO Mitja DRINOVEC 0+0 (0) 24:24.8 +1:44.2
55 RUS Evgenii GARANICHEV 0+3 (3) 24:25.5 +1:44.9
55 CAN Brendan GREEN 1+1 (2) 24:25.5 +1:44.9
57 LTU Vytautas STROLIA 2+0 (2) 24:25.7 +1:45.1
58 AUT Felix LEITNER 0+2 (2) 24:26.6 +1:46.0
59 BUL Dimitar GERDZHIKOV 0+1 (1) 24:27.3 +1:46.7
60 BLR Maksim VARABEI 1+1 (2) 24:27.8 +1:47.2
61 UKR Volodymyr SIEMAKOV 0+1 (1) 24:32.4 +1:51.8
62 ITA Dominik WINDISCH 3+1 (4) 24:34.2 +1:53.6
63 FIN Olli HIIDENSALO 0+2 (2) 24:34.4 +1:53.8
64 SVK Martin OTCENAS 0+2 (2) 24:37.6 +1:57.0
65 ROU Remus FAUR 0+1 (1) 24:40.9 +2:00.3
66 USA Leif NORDGREN 1+1 (2) 24:44.5 +2:03.9
67 UKR Sergii SEMENOV 3+0 (3) 24:44.7 +2:04.1
68 CZE Jaroslav SOUKUP 0+2 (2) 24:45.2 +2:04.6
69 AUT Daniel MESOTITSCH 0+2 (2) 24:45.9 +2:05.3
70 BLR Sergey BOCHARNIKOV 1+2 (3) 24:48.0 +2:07.4
71 BUL Anton SINAPOV 1+2 (3) 24:50.3 +2:09.7
72 AUT Lorenz WAEGER 0+2 (2) 24:50.9 +2:10.3
73 SUI Jeremy FINELLO 1+1 (2) 24:51.5 +2:10.9
74 AUT Peter BRUNNER 0+1 (1) 24:51.6 +2:11.0
75 UKR Dmytro PIDRUCHNYI 0+4 (4) 24:54.0 +2:13.4
76 JPN Mikito TACHIZAKI 1+1 (2) 25:00.0 +2:19.4
77 SLO Miha DOVZAN 1+2 (3) 25:01.0 +2:20.4
78 POL Mateusz JANIK 1+0 (1) 25:02.0 +2:21.4
79 KAZ Roman YEREMIN 1+3 (4) 25:03.0 +2:22.4
80 EST Kauri KOIV 0+1 (1) 25:08.5 +2:27.9
81 FIN Tero SEPPALA 1+3 (4) 25:09.2 +2:28.6
82 USA Sean DOHERTY 2+1 (3) 25:09.3 +2:28.7
83 JPN Tsukasa KOBONOKI 1+2 (3) 25:10.5 +2:29.9
84 BLR Vladimir CHEPELIN 1+3 (4) 25:12.3 +2:31.7
85 CRO Kresimir CRNKOVIC 1+2 (3) 25:15.8 +2:35.2
86 POL Lukasz SZCZUREK 1+1 (2) 25:16.2 +2:35.6
87 LAT Oskars MUIZNIEKS 1+2 (3) 25:20.7 +2:40.1
88 SVK Michal SIMA 1+2 (3) 25:23.2 +2:42.6
89 LTU Tomas KAUKENAS 0+3 (3) 25:24.4 +2:43.8
90 POL Grzegorz GUZIK 1+2 (3) 25:29.8 +2:49.2
91 SUI Martin JAEGER 1+3 (4) 25:31.5 +2:50.9
92 KOR Jongmin KIM 0+1 (1) 25:34.8 +2:54.2
93 UKR Ruslan TKALENKO 2+2 (4) 25:38.8 +2:58.2
94 USA Paul SCHOMMER 1+3 (4) 25:44.8 +3:04.2
95 LTU Karol DOMBROVSKI 0+3 (3) 25:46.3 +3:05.7
96 KAZ Vladislav VITENKO 3+0 (3) 25:48.2 +3:07.6
97 BUL Vladimir ILIEV 2+4 (6) 25:53.9 +3:13.3
98 SVK Tomas HASILLA 1+4 (5) 25:55.3 +3:14.7
99 SWE Martin PONSILUOMA 3+0 (3) 25:55.9 +3:15.3
100 ROU George BUTA 2+2 (4) 25:56.2 +3:15.6
101 KAZ Vassiliy PODKORYTOV 0+2 (2) 25:59.1 +3:18.5
102 GBR Scott DIXON 2+1 (3) 26:17.7 +3:37.1
103 KAZ Anton PANTOV 2+1 (3) 26:18.2 +3:37.6
104 FIN Mikko LOUKKAANHUHTA 1+3 (4) 26:23.0 +3:42.4
105 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 3+2 (5) 26:54.6 +4:14.0
106 GRE Apostolos ANGELIS 4+1 (5) 26:56.9 +4:16.3
107 SRB Edin HODZIC 2+2 (4) 27:48.8 +5:08.2
DNS BUL Krasimir ANEV