Biathlon.LIVE

CZE Nove Mesto na Morave · Weltcup

Offizielles Ergebnis

Men's 15km Short Individual

Kurz-Einzel · Männer · 15 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Prague
Do, 22. Jan, 18:15
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Vysočina Arena

Über das Rennen

Men's 15km Short Individual in Nove Mesto na Morave (Czechia) am 22. Jan 2026 gewann Eric PERROT (FRA) mit 0 Fehlern in 36:30.6 vor Emilien JACQUELIN (+41.8) und Lukas HOFER (+54.1).

Über Vysočina Arena

Offiziell „Národní sportovní centrum Vysočina Arena“; 2005-2006 neu gebaut und 2011-2012 erweitert. Die festen Tribünen fassen 9.788 Zuschauer, dazu etwa 5.000 auf mobilen Tribünen. Austragungsort der Biathlon-Weltmeisterschaften 2013 und 2024.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 FRA Eric PERROT 0+0+0+0 (0) 36:30.6
2 FRA Emilien JACQUELIN 0+0+0+0 (0) 37:12.4 +41.8
3 ITA Lukas HOFER 0+0+0+0 (0) 37:24.7 +54.1
4 FRA Oscar LOMBARDOT 0+1+0+0 (1) 38:16.8 +1:46.2
5 NOR Martin NEVLAND 0+0+0+0 (0) 38:28.5 +1:57.9
6 FRA Emilien CLAUDE 2+0+0+0 (2) 38:34.6 +2:04.0
7 GER Roman REES 0+1+0+0 (1) 38:47.1 +2:16.5
8 NOR Sverre Dahlen ASPENES 1+0+0+1 (2) 39:01.3 +2:30.7
9 LAT Renars BIRKENTALS 1+1+0+0 (2) 39:02.5 +2:31.9
10 ITA Tommaso GIACOMEL 0+1+0+3 (4) 39:03.6 +2:33.0
11 GER Danilo RIETHMUELLER 1+1+0+0 (2) 39:04.8 +2:34.2
12 NOR Johan-Olav Smoerdal BOTN 1+0+1+1 (3) 39:18.8 +2:48.2
13 GER Leonhard PFUND 0+0+0+2 (2) 39:19.5 +2:48.9
14 USA Campbell WRIGHT 1+0+0+2 (3) 39:45.8 +3:15.2
15 UKR Vitalii MANDZYN 0+2+1+0 (3) 39:48.5 +3:17.9
16 SWE Malte STEFANSSON 1+1+0+1 (3) 39:55.8 +3:25.2
17 FRA Quentin FILLON MAILLET 0+1+1+1 (3) 39:56.6 +3:26.0
18 ROU Dmitrii SHAMAEV 0+0+0+0 (0) 39:57.2 +3:26.6
19 FIN Arttu HEIKKINEN 0+1+0+1 (2) 39:58.2 +3:27.6
20 CZE Michal KRCMAR 0+2+0+1 (3) 40:01.0 +3:30.4
21 SWE Martin PONSILUOMA 1+1+1+1 (4) 40:03.2 +3:32.6
22 POL Konrad BADACZ 0+1+0+2 (3) 40:04.9 +3:34.3
23 CZE Vitezslav HORNIG 0+1+1+1 (3) 40:07.0 +3:36.4
24 SLO Anton VIDMAR 0+2+0+0 (2) 40:09.5 +3:38.9
25 SWE Viktor BRANDT 0+1+1+2 (4) 40:15.6 +3:45.0
26 AUT Patrick JAKOB 1+0+0+1 (2) 40:28.1 +3:57.5
27 FRA Fabien CLAUDE 1+2+2+0 (5) 40:28.5 +3:57.9
28 NOR Isak Leknes FREY 0+2+0+2 (4) 40:31.0 +4:00.4
29 FIN Tero SEPPALA 1+1+1+1 (4) 40:31.4 +4:00.8
30 BEL Thierry LANGER 1+0+0+1 (2) 40:35.7 +4:05.1
31 FIN Tuomas HARJULA 2+0+0+1 (3) 40:36.6 +4:06.0
32 NOR Vetle PAULSEN 1+2+0+1 (4) 40:45.1 +4:14.5
33 AUT Simon EDER 0+1+0+2 (3) 40:46.5 +4:15.9
34 ITA Patrick BRAUNHOFER 0+0+1+2 (3) 40:49.6 +4:19.0
35 USA Maxime GERMAIN 1+3+0+1 (5) 41:01.0 +4:30.4
36 UKR Taras LESIUK 1+1+0+0 (2) 41:04.2 +4:33.6
37 KAZ Vladislav KIREYEV 1+1+0+1 (3) 41:06.1 +4:35.5
38 SUI Sebastian STALDER 2+1+0+1 (4) 41:07.5 +4:36.9
39 SVK Jakub BORGULA 0+1+0+2 (3) 41:10.0 +4:39.4
40 MDA Mihail USOV 1+0+0+0 (1) 41:18.7 +4:48.1
41 LTU Vytautas STROLIA 0+2+0+3 (5) 41:19.0 +4:48.4
42 SWE Jesper NELIN 0+1+2+2 (5) 41:26.5 +4:55.9
43 AUT David KOMATZ 0+1+1+1 (3) 41:28.6 +4:58.0
44 CZE Mikulas KARLIK 3+2+1+0 (6) 41:32.2 +5:01.6
45 SLO Lovro PLANKO 1+1+3+0 (5) 41:33.1 +5:02.5
46 EST Mark-Markos KEHVA 1+1+0+1 (3) 41:33.9 +5:03.3
47 MDA Pavel MAGAZEEV 0+1+2+0 (3) 41:37.2 +5:06.6
48 FIN Otto INVENIUS 0+3+0+2 (5) 41:38.0 +5:07.4
49 LTU Maksim FOMIN 1+1+0+2 (4) 41:38.8 +5:08.2
50 CZE Petr HAK 1+2+0+0 (3) 41:40.7 +5:10.1
51 GER Johannes KUEHN 2+0+1+2 (5) 41:48.2 +5:17.6
52 EST Mehis UDAM 0+1+1+0 (2) 41:51.0 +5:20.4
53 CZE Tomas MIKYSKA 0+3+1+1 (5) 42:04.6 +5:34.0
54 POL Marcin ZAWOL 0+1+0+2 (3) 42:05.0 +5:34.4
55 UKR Anton DUDCHENKO 0+1+2+0 (3) 42:06.8 +5:36.2
56 FIN Jimi KLEMETTINEN 1+2+1+1 (5) 42:21.2 +5:50.6
57 SUI Jeremy FINELLO 1+3+0+2 (6) 42:26.3 +5:55.7
58 ROU George COLTEA 1+1+0+1 (3) 42:27.1 +5:56.5
59 UKR Bogdan TSYMBAL 1+0+1+1 (3) 42:34.0 +6:03.4
60 POL Wojciech SKORUSA 1+0+2+0 (3) 42:45.5 +6:14.9
61 POL Jan GUNKA 1+1+2+2 (6) 42:54.2 +6:23.6
62 JPN Mikito TACHIZAKI 0+1+0+2 (3) 42:58.1 +6:27.5
63 SVK Artur ISKHAKOV 2+0+1+1 (4) 43:01.8 +6:31.2
64 BEL Cesar BEAUVAIS 1+3+0+0 (4) 43:03.8 +6:33.2
65 ROU Raul FLORE 1+0+0+1 (2) 43:05.3 +6:34.7
66 SUI Joscha BURKHALTER 2+3+0+1 (6) 43:06.4 +6:35.8
67 AUT Magnus OBERHAUSER 1+0+1+3 (5) 43:07.2 +6:36.6
68 SWE Henning SJOKVIST 1+2+2+1 (6) 43:12.0 +6:41.4
69 GER Elias SEIDL 1+3+2+0 (6) 43:17.9 +6:47.3
70 KAZ Asset DYUSSENOV 0+3+1+2 (6) 43:20.5 +6:49.9
71 SLO Matic REPNIK 0+2+0+2 (4) 43:23.6 +6:53.0
72 SUI Matthias RIEBLI 0+0+1+2 (3) 43:28.0 +6:57.4
73 SWE Sebastian SAMUELSSON 3+3+1+1 (8) 43:33.1 +7:02.5
74 SLO Miha DOVZAN 0+2+0+4 (6) 43:34.2 +7:03.6
75 KAZ Alexandr MUKHIN 1+1+0+2 (4) 43:34.4 +7:03.8
76 GRL Sondre SLETTEMARK 0+0+1+2 (3) 43:36.9 +7:06.3
77 GER Simon KAISER 1+3+3+2 (9) 43:46.1 +7:15.5
78 USA Vaclav CERVENKA 0+2+1+2 (5) 43:46.9 +7:16.3
79 BUL Vasil ZASHEV 0+1+2+2 (5) 43:58.0 +7:27.4
80 LTU Nikita CIGAK 1+2+2+0 (5) 43:58.4 +7:27.8
81 MDA Maksim MAKAROV 1+2+0+2 (5) 44:09.8 +7:39.2
82 BUL Georgi DZHORGOV 2+1+1+1 (5) 44:14.0 +7:43.4
83 ITA Elia ZENI 0+0+3+2 (5) 44:15.0 +7:44.4
84 NOR Endre STROEMSHEIM 1+0+0+5 (6) 44:15.7 +7:45.1
85 LAT Edgars MISE 1+3+1+2 (7) 44:18.1 +7:47.5
86 UKR Bohdan BORKOVSKYI 1+1+4+1 (7) 44:25.2 +7:54.6
87 CAN Matthew STRUM 1+1+1+1 (4) 44:38.4 +8:07.8
88 SVK Simon ADAMOV 2+2+0+3 (7) 44:57.3 +8:26.7
89 AUS Noah BRADFORD 1+0+1+1 (3) 45:24.5 +8:53.9
90 CAN Haldan BORGLUM 2+1+1+1 (5) 45:36.0 +9:05.4
91 EST Yaroslav NEVEROV 3+1+1+2 (7) 46:23.1 +9:52.5
92 ROU Cornel PUCHIANU 3+3+1+2 (9) 46:57.1 +10:26.5
93 USA Bjorn WESTERVELT 1+4+2+2 (9) 47:13.0 +10:42.4
94 JPN Kiyomasa OJIMA 5+0+1+3 (9) 47:20.8 +10:50.2
95 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 1+4+3+2 (10) 47:39.1 +11:08.5
96 EST Karl Rasmus TIISLAR 4+2+0+2 (8) 48:51.7 +12:21.1
97 BUL Valentin KARABADZHAKOV 1+3+3+2 (9) 49:01.2 +12:30.6
98 BUL Veselin BELCHINSKI 3+1+2+5 (11) 51:18.9 +14:48.3
DNS GBR Marcus Bolin WEBB