Sjusjoen
· IBU Cup
Einzel 15 km Frauen
Einzel · Frauen · 15 km · 4 Schießeinlagen
- deine Zeit
- Ortszeit am Austragungsort · Europe/Oslo
- Mi, 28. Jan, 14:30
- Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Sjusjøen Arena Natrudstilen
Über das Rennen
Einzel 15 km Frauen in Sjusjoen (Norway) am 28. Jan 2026 gewann Anastasiya MERKUSHYNA (UKR) mit 0 Fehlern in 45:33.9 vor Samuela COMOLA (+3.0) und Voldiya GALMACE PAULIN (+4.8).
Über Sjusjøen Arena Natrudstilen
In der Gemeinde Ringsaker rund 20 km östlich von Lillehammer gelegen; der Schießstand mit 41 Bahnen ist der größte Norwegens. Seit dem Saisonauftakt 2017/18 im IBU Cup; Austragungsort der IBU Junior Open European Championships 2019 und der IBU Open European Championships 2026.
| # | Nr. | Athlet/in | Nat. | Schießen | Zeit | Rückstand | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | UKR | 0+0+0+0 (0) | 45:33.9 | 90 | ||
| 2 | 33 | ITA | 0+0+0+1 (1) | 45:36.9 | +3.0 | 75 | |
| 3 | 35 | FRA | 0+1+1+0 (2) | 45:38.7 | +4.8 | 65 | |
| 4 | 30 | GER | 0+0+0+1 (1) | 45:45.5 | +11.6 | 55 | |
| 5 | 41 | FRA | 0+1+0+0 (1) | 45:58.0 | +24.1 | 50 | |
| 6 | 5 | LAT | 0+0+2+0 (2) | 46:22.8 | +48.9 | 45 | |
| 7 | 44 | FRA | 0+2+1+0 (3) | 46:27.6 | +53.7 | 41 | |
| 8 | 55 | NOR | 0+0+0+0 (0) | 46:37.1 | +1:03.2 | 37 | |
| 9 | 26 | SWE | 0+1+1+0 (2) | 46:53.8 | +1:19.9 | 34 | |
| 10 | 1 | FRA | 1+1+0+0 (2) | 47:21.6 | +1:47.7 | 31 | |
| 11 | 13 | SWE | 2+0+0+0 (2) | 47:25.1 | +1:51.2 | 30 | |
| 12 | 46 | ITA | 1+0+0+0 (1) | 47:28.2 | +1:54.3 | 29 | |
| 13 | 7 | GER | 2+0+0+1 (3) | 47:30.4 | +1:56.5 | 28 | |
| 14 | 62 | NOR | 0+2+0+1 (3) | 47:40.7 | +2:06.8 | 27 | |
| 15 | 51 | GER | 0+1+1+0 (2) | 47:47.6 | +2:13.7 | 26 | |
| 16 | 14 | SWE | 2+1+0+0 (3) | 47:48.4 | +2:14.5 | 25 | |
| 17 | 80 | POL | 1+0+0+0 (1) | 47:59.1 | +2:25.2 | 24 | |
| 18 | 57 | SWE | 1+1+0+0 (2) | 48:00.0 | +2:26.1 | 23 | |
| 19 | 4 | UKR | 1+0+0+0 (1) | 48:00.4 | +2:26.5 | 22 | |
| 20 | 32 | USA | 0+1+0+0 (1) | 48:04.5 | +2:30.6 | 21 | |
| 21 | 36 | ITA | 2+0+1+1 (4) | 48:04.8 | +2:30.9 | 20 | |
| 22 | 16 | POL | 0+1+0+2 (3) | 48:14.0 | +2:40.1 | 19 | |
| 23 | 77 | SUI | 1+1+0+0 (2) | 48:21.3 | +2:47.4 | 18 | |
| 24 | 63 | LAT | 0+0+1+1 (2) | 48:23.5 | +2:49.6 | 17 | |
| 25 | 112 | GER | 0+0+0+1 (1) | 48:25.5 | +2:51.6 | 16 | |
| 26 | 23 | FRA | 0+1+0+4 (5) | 48:48.2 | +3:14.3 | 15 | |
| 27 | 39 | SUI | 0+1+1+0 (2) | 49:04.0 | +3:30.1 | 14 | |
| 28 | 59 | ITA | 0+0+1+3 (4) | 49:31.5 | +3:57.6 | 13 | |
| 29 | 64 | FRA | 1+0+0+4 (5) | 49:33.4 | +3:59.5 | 12 | |
| 30 | 101 | AUT | 0+0+0+2 (2) | 49:35.7 | +4:01.8 | 11 | |
| 31 | 48 | UKR | 1+0+1+0 (2) | 49:38.9 | +4:05.0 | 10 | |
| 32 | 15 | AUT | 0+2+1+1 (4) | 49:47.0 | +4:13.1 | 9 | |
| 33 | 28 | GER | 1+2+1+1 (5) | 49:57.6 | +4:23.7 | 8 | |
| 34 | 12 | SVK | 0+0+1+2 (3) | 49:58.8 | +4:24.9 | 7 | |
| 35 | 56 | CAN | 1+0+0+0 (1) | 50:01.3 | +4:27.4 | 6 | |
| 36 | 85 | ITA | 0+1+0+1 (2) | 50:06.1 | +4:32.2 | 5 | |
| 37 | 104 | POL | 1+1+0+0 (2) | 50:15.4 | +4:41.5 | 4 | |
| 38 | 43 | FIN | 0+1+0+1 (2) | 50:17.6 | +4:43.7 | 3 | |
| 39 | 54 | ROU | 1+0+0+2 (3) | 50:23.5 | +4:49.6 | 2 | |
| 40 | 22 | NOR | 1+1+0+2 (4) | 50:29.0 | +4:55.1 | 1 | |
| 41 | 17 | GRE | 0+0+0+0 (0) | 50:30.1 | +4:56.2 | ||
| 42 | 6 | CRO | 2+1+0+0 (3) | 50:38.6 | +5:04.7 | ||
| 43 | 11 | CZE | 1+1+1+1 (4) | 50:39.4 | +5:05.5 | ||
| 44 | 2 | POL | 0+1+2+1 (4) | 50:41.8 | +5:07.9 | ||
| 45 | 20 | FIN | 0+2+1+1 (4) | 50:43.3 | +5:09.4 | ||
| 46 | 34 | ROU | 1+1+0+1 (3) | 50:46.6 | +5:12.7 | ||
| 47 | 107 | SWE | 1+1+0+0 (2) | 50:46.7 | +5:12.8 | ||
| 48 | 78 | NOR | 2+3+0+0 (5) | 50:47.3 | +5:13.4 | ||
| 49 | 3 | SLO | 0+1+0+3 (4) | 50:52.0 | +5:18.1 | ||
| 50 | 40 | CAN | 3+0+0+0 (3) | 50:53.2 | +5:19.3 | ||
| 51 | 65 | DEN | 0+0+0+3 (3) | 50:55.9 | +5:22.0 | ||
| 52 | 47 | CZE | 2+0+1+3 (6) | 50:57.9 | +5:24.0 | ||
| 53 | 69 | GER | 0+3+0+2 (5) | 51:04.4 | +5:30.5 | ||
| 54 | 49 | AUT | 0+1+4+0 (5) | 51:15.8 | +5:41.9 | ||
| 55 | 114 | CAN | 1+1+1+0 (3) | 51:20.7 | +5:46.8 | ||
| 56 | 19 | BEL | 1+0+0+1 (2) | 51:22.7 | +5:48.8 | ||
| 57 | 10 | SUI | 0+4+1+1 (6) | 51:29.2 | +5:55.3 | ||
| 58 | 18 | AUT | 2+1+2+2 (7) | 51:34.2 | +6:00.3 | ||
| 59 | 24 | BRT | 1+0+1+2 (4) | 51:45.4 | +6:11.5 | ||
| 60 | 50 | BRA | 3+0+0+0 (3) | 51:50.6 | +6:16.7 | ||
| 61 | 67 | POL | 0+1+0+3 (4) | 52:12.6 | +6:38.7 | ||
| 62 | 96 | CAN | 0+0+1+0 (1) | 52:16.0 | +6:42.1 | ||
| 63 | 27 | CAN | 1+0+1+1 (3) | 52:18.8 | +6:44.9 | ||
| 64 | 91 | KAZ | 0+1+1+1 (3) | 52:23.8 | +6:49.9 | ||
| 65 | 60 | EST | 1+1+0+2 (4) | 52:26.1 | +6:52.2 | ||
| 66 | 45 | USA | 2+1+0+1 (4) | 52:26.8 | +6:52.9 | ||
| 67 | 38 | NOR | 1+1+1+3 (6) | 52:32.9 | +6:59.0 | ||
| 68 | 108 | ITA | 1+4+0+2 (7) | 52:33.9 | +7:00.0 | ||
| 69 | 29 | EST | 2+2+0+0 (4) | 52:34.7 | +7:00.8 | ||
| 70 | 37 | FIN | 1+1+0+1 (3) | 52:37.6 | +7:03.7 | ||
| 71 | 53 | AUT | 3+3+0+2 (8) | 53:07.6 | +7:33.7 | ||
| 72 | 42 | SVK | 1+1+2+0 (4) | 53:14.8 | +7:40.9 | ||
| 73 | 88 | BUL | 0+0+0+1 (1) | 53:17.3 | +7:43.4 | ||
| 74 | 31 | USA | 0+1+0+0 (1) | 53:19.1 | +7:45.2 | ||
| 75 | 82 | SWE | 0+2+2+3 (7) | 53:29.8 | +7:55.9 | ||
| 76 | 25 | MDA | 1+1+1+2 (5) | 53:34.1 | +8:00.2 | ||
| 77 | 109 | USA | 2+2+0+0 (4) | 53:34.8 | +8:00.9 | ||
| 78 | 71 | GBR | 1+1+1+0 (3) | 53:43.8 | +8:09.9 | ||
| 79 | 66 | UKR | 2+3+1+1 (7) | 53:58.9 | +8:25.0 | ||
| 80 | 95 | BEL | 1+2+1+1 (5) | 54:26.8 | +8:52.9 | ||
| 81 | 73 | FIN | 2+1+1+0 (4) | 54:30.8 | +8:56.9 | ||
| 82 | 21 | GBR | 1+0+3+2 (6) | 54:58.2 | +9:24.3 | ||
| 83 | 99 | FIN | 2+2+0+2 (6) | 55:02.4 | +9:28.5 | ||
| 84 | 75 | CZE | 3+3+1+0 (7) | 55:02.9 | +9:29.0 | ||
| 85 | 98 | BUL | 0+1+1+2 (4) | 55:08.8 | +9:34.9 | ||
| 86 | 58 | USA | 0+2+1+2 (5) | 55:20.5 | +9:46.6 | ||
| 87 | 87 | BUL | 2+1+1+0 (4) | 55:24.9 | +9:51.0 | ||
| 88 | 100 | LTU | 0+1+1+2 (4) | 55:27.0 | +9:53.1 | ||
| 89 | 70 | SLO | 1+2+2+0 (5) | 55:59.2 | +10:25.3 | ||
| 90 | 94 | AUT | 1+2+2+3 (8) | 56:11.5 | +10:37.6 | ||
| 91 | 92 | AUS | 1+0+1+2 (4) | 56:16.5 | +10:42.6 | ||
| 92 | 74 | KAZ | 0+2+1+2 (5) | 56:32.7 | +10:58.8 | ||
| 93 | 61 | BUL | 1+1+2+4 (8) | 56:57.9 | +11:24.0 | ||
| 94 | 79 | ROU | 1+0+1+1 (3) | 57:14.6 | +11:40.7 | ||
| 95 | 52 | FIN | 4+0+1+2 (7) | 57:49.5 | +12:15.6 | ||
| 96 | 105 | MDA | 0+1+1+2 (4) | 58:42.6 | +13:08.7 | ||
| 97 | 106 | BEL | 2+2+1+1 (6) | 1:00:21.5 | +14:47.6 | ||
| 98 | 110 | KAZ | 1+1+2+1 (5) | 1:01:03.2 | +15:29.3 | ||
| 99 | 76 | BEL | 1+3+1+2 (7) | 1:02:41.6 | +17:07.7 | ||
| 100 | 86 | MDA | 4+1+1+1 (7) | 1:03:22.9 | +17:49.0 | ||
| 101 | 111 | ARG | 4+2+3+1 (10) | 1:03:44.1 | +18:10.2 | ||
| 102 | 83 | ARG | 1+4+2+3 (11) | 1:06:42.9 | +21:09.0 | ||
| 103 | 68 | CHI | 2+2+5+3 (12) | 1:17:07.8 | +31:33.9 | ||
| 104 | 84 | CHI | 4+3+3+4 (14) | 1:25:11.2 | +39:37.3 | ||
| 105 | 97 | CHI | 2+3+0+5 (10) | 1:26:21.8 | +40:47.9 | ||
| DNS | 9 | NOR | |||||
| DNS | 72 | USA | |||||
| DNS | 81 | EST | |||||
| DNS | 89 | UKR | |||||
| DNS | 90 | MKD | |||||
| DNS | 93 | LTU | |||||
| DNS | 102 | EST | |||||
| DNS | 103 | UKR | |||||
| DNS | 113 | ROU |
Nr. 8 · UKR
MERKUSHYNA Anastasiya
Schießen 0+0+0+0 · fehlerfrei
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:29.5 22. +15.4
- Runde 1 · 1.7 km 4:35.7 27. +20.5
- Runde 1 · 2.4 km 6:59.5 26. +32.0
- Schießstand 8:15.1 32. +38.8
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei32.0 · Bahn 9
- nach Schießen 1 9:13.8 15. +30.4
- Runde 2 · 4.3 km 12:51.0 15. +47.1
- Runde 2 · 4.7 km 13:57.7 16. +51.8
- Runde 2 · 5.4 km 16:21.6 17. +1:00.2
- Schießstand 17:37.7 17. +1:06.3
-
Schießen 2 stehend fehlerfrei27.5 · Bahn 18
- nach Schießen 2 18:34.1 6. +35.8
- Runde 3 · 7.3 km 22:06.0 6. +39.8
- Runde 3 · 7.7 km 23:10.4 7. +40.1
- Runde 3 · 8.4 km 25:34.5 7. +45.1
- Schießstand 26:51.3 7. +47.6
-
Schießen 3 liegend fehlerfrei31.1 · Bahn 9
- nach Schießen 3 27:50.2 4. +27.3
- Runde 4 · 10.3 km 31:28.3 4. +36.9
- Runde 4 · 10.7 km 32:35.4 4. +40.2
- Runde 4 · 11.4 km 35:02.9 5. +49.6
- Schießstand 36:22.9 5. +55.7
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei25.4 · Bahn 18
- nach Schießen 4 37:15.6 1.
- Runde 5 · 13.3 km 40:49.6 1.
- Runde 5 · 13.7 km 41:56.3 1.
- Runde 5 · 14.4 km 44:18.5 1.
- Ziel 45:33.9 1.
Nr. 33 · ITA
COMOLA Samuela
Schießen 0+0+0+1 · 1 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:22.5 8. +8.4
- Runde 1 · 1.7 km 4:25.2 7. +10.0
- Runde 1 · 2.4 km 6:41.2 6. +13.7
- Schießstand 7:54.9 7. +18.6
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei36.0 · Bahn 5
- nach Schießen 1 8:56.6 4. +13.2
- Runde 2 · 4.3 km 12:22.9 4. +19.0
- Runde 2 · 4.7 km 13:27.3 5. +21.4
- Runde 2 · 5.4 km 15:41.5 4. +20.1
- Schießstand 16:54.7 5. +23.3
-
Schießen 2 stehend fehlerfrei35.4 · Bahn 19
- nach Schießen 2 17:58.3 1.
- Runde 3 · 7.3 km 21:26.2 1.
- Runde 3 · 7.7 km 22:30.3 1.
- Runde 3 · 8.4 km 24:49.4 1.
- Schießstand 26:03.7 1.
-
Schießen 3 liegend fehlerfrei51.6 · Bahn 5
- nach Schießen 3 27:22.9 1.
- Runde 4 · 10.3 km 30:51.4 1.
- Runde 4 · 10.7 km 31:55.2 1.
- Runde 4 · 11.4 km 34:13.3 1.
- Schießstand 35:27.2 1.
-
Schießen 4 stehend 1 Fehler39.1 · Bahn 18
- nach Schießen 4 37:33.4 2. +17.8
- Runde 5 · 13.3 km 41:00.0 2. +10.4
- Runde 5 · 13.7 km 42:04.2 2. +7.9
- Runde 5 · 14.4 km 44:24.3 2. +5.8
- Ziel 45:36.9 2. +3.0
Nr. 35 · FRA
GALMACE PAULIN Voldiya
Schießen 0+1+1+0 · 2 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:17.7 2. +3.6
- Runde 1 · 1.7 km 4:18.7 2. +3.5
- Runde 1 · 2.4 km 6:34.6 2. +7.1
- Schießstand 7:46.9 2. +10.6
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei32.1 · Bahn 1
- nach Schießen 1 8:47.6 2. +4.2
- Runde 2 · 4.3 km 12:09.8 2. +5.9
- Runde 2 · 4.7 km 13:10.2 2. +4.3
- Runde 2 · 5.4 km 15:28.7 2. +7.3
- Schießstand 16:42.3 2. +10.9
-
Schießen 2 stehend 1 Fehler35.6 · Bahn 16
- nach Schießen 2 18:43.5 8. +45.2
- Runde 3 · 7.3 km 22:07.8 7. +41.6
- Runde 3 · 7.7 km 23:09.9 6. +39.6
- Runde 3 · 8.4 km 25:28.2 5. +38.8
- Schießstand 26:41.1 5. +37.4
-
Schießen 3 liegend 1 Fehler36.3 · Bahn 1
- nach Schießen 3 28:46.9 7. +1:24.0
- Runde 4 · 10.3 km 32:14.9 6. +1:23.5
- Runde 4 · 10.7 km 33:18.3 6. +1:23.1
- Runde 4 · 11.4 km 35:39.0 6. +1:25.7
- Schießstand 36:53.5 6. +1:26.3
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei35.5 · Bahn 17
- nach Schießen 4 37:54.5 4. +38.9
- Runde 5 · 13.3 km 41:18.3 3. +28.7
- Runde 5 · 13.7 km 42:19.3 3. +23.0
- Runde 5 · 14.4 km 44:28.3 3. +9.8
- Ziel 45:38.7 3. +4.8
Nr. 30 · GER
FICHTNER Marlene
Schießen 0+0+0+1 · 1 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:34.8 51. +20.7
- Runde 1 · 1.7 km 4:36.1 29. +20.9
- Runde 1 · 2.4 km 6:59.7 28. +32.2
- Schießstand 8:09.5 22. +33.2
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei30.5 · Bahn 3
- nach Schießen 1 9:08.8 8. +25.4
- Runde 2 · 4.3 km 12:42.6 9. +38.7
- Runde 2 · 4.7 km 13:45.1 9. +39.2
- Runde 2 · 5.4 km 16:12.2 11. +50.8
- Schießstand 17:23.2 10. +51.8
-
Schießen 2 stehend fehlerfrei29.0 · Bahn 16
- nach Schießen 2 18:17.5 3. +19.2
- Runde 3 · 7.3 km 21:48.5 3. +22.3
- Runde 3 · 7.7 km 22:51.2 3. +20.9
- Runde 3 · 8.4 km 25:18.2 4. +28.8
- Schießstand 26:28.0 4. +24.3
-
Schießen 3 liegend fehlerfrei39.9 · Bahn 3
- nach Schießen 3 27:35.3 2. +12.4
- Runde 4 · 10.3 km 31:10.1 3. +18.7
- Runde 4 · 10.7 km 32:09.9 3. +14.7
- Runde 4 · 11.4 km 34:37.9 3. +24.6
- Schießstand 35:50.3 3. +23.1
-
Schießen 4 stehend 1 Fehler34.8 · Bahn 17
- nach Schießen 4 37:50.8 3. +35.2
- Runde 5 · 13.3 km 41:19.7 4. +30.1
- Runde 5 · 13.7 km 42:20.4 4. +24.1
- Runde 5 · 14.4 km 44:37.9 4. +19.4
- Ziel 45:45.5 4. +11.6
Nr. 41 · FRA
MENGIN Amandine
Schießen 0+1+0+0 · 1 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:27.3 19. +13.2
- Runde 1 · 1.7 km 4:28.8 14. +13.6
- Runde 1 · 2.4 km 6:53.8 15. +26.3
- Schießstand 8:05.0 15. +28.7
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei29.9 · Bahn 1
- nach Schießen 1 9:03.1 6. +19.7
- Runde 2 · 4.3 km 12:35.2 7. +31.3
- Runde 2 · 4.7 km 13:38.4 7. +32.5
- Runde 2 · 5.4 km 16:02.9 7. +41.5
- Schießstand 17:14.3 7. +42.9
-
Schießen 2 stehend 1 Fehler28.0 · Bahn 17
- nach Schießen 2 19:10.0 15. +1:11.7
- Runde 3 · 7.3 km 22:48.9 13. +1:22.7
- Runde 3 · 7.7 km 23:54.3 13. +1:24.0
- Runde 3 · 8.4 km 26:21.4 11. +1:32.0
- Schießstand 27:35.7 11. +1:32.0
-
Schießen 3 liegend fehlerfrei38.9 · Bahn 1
- nach Schießen 3 28:42.7 6. +1:19.8
- Runde 4 · 10.3 km 32:22.5 7. +1:31.1
- Runde 4 · 10.7 km 33:27.3 7. +1:32.1
- Runde 4 · 11.4 km 35:55.0 8. +1:41.7
- Schießstand 37:10.5 8. +1:43.3
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei26.6 · Bahn 19
- nach Schießen 4 38:04.5 5. +48.9
- Runde 5 · 13.3 km 41:30.7 5. +41.1
- Runde 5 · 13.7 km 42:32.1 5. +35.8
- Runde 5 · 14.4 km 44:46.8 5. +28.3
- Ziel 45:58.0 5. +24.1
Nr. 5 · LAT
BLEIDELE Elza
Schießen 0+0+2+0 · 2 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:26.8 17. +12.7
- Runde 1 · 1.7 km 4:30.9 19. +15.7
- Runde 1 · 2.4 km 6:57.9 23. +30.4
- Schießstand 8:08.3 19. +32.0
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei32.1 · Bahn 15
- nach Schießen 1 9:10.2 10. +26.8
- Runde 2 · 4.3 km 12:38.5 8. +34.6
- Runde 2 · 4.7 km 13:43.5 8. +37.6
- Runde 2 · 5.4 km 16:10.1 9. +48.7
- Schießstand 17:21.8 8. +50.4
-
Schießen 2 stehend fehlerfrei23.9 · Bahn 20
- nach Schießen 2 18:15.2 2. +16.9
- Runde 3 · 7.3 km 21:39.4 2. +13.2
- Runde 3 · 7.7 km 22:43.2 2. +12.9
- Runde 3 · 8.4 km 25:07.4 2. +18.0
- Schießstand 26:20.7 2. +17.0
-
Schießen 3 liegend 2 Fehler32.0 · Bahn 14
- nach Schießen 3 29:21.0 18. +1:58.1
- Runde 4 · 10.3 km 32:48.9 15. +1:57.5
- Runde 4 · 10.7 km 33:52.7 14. +1:57.5
- Runde 4 · 11.4 km 36:15.7 12. +2:02.4
- Schießstand 37:29.7 11. +2:02.5
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei23.7 · Bahn 19
- nach Schießen 4 38:24.2 7. +1:08.6
- Runde 5 · 13.3 km 41:49.2 6. +59.6
- Runde 5 · 13.7 km 42:51.0 6. +54.7
- Runde 5 · 14.4 km 45:10.0 6. +51.5
- Ziel 46:22.8 6. +48.9
Nr. 44 · FRA
HENAFF Celia
Schießen 0+2+1+0 · 3 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:21.5 5. +7.4
- Runde 1 · 1.7 km 4:23.7 5. +8.5
- Runde 1 · 2.4 km 6:40.2 3. +12.7
- Schießstand 7:49.5 3. +13.2
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei33.7 · Bahn 1
- nach Schießen 1 8:49.7 3. +6.3
- Runde 2 · 4.3 km 12:10.8 3. +6.9
- Runde 2 · 4.7 km 13:14.5 3. +8.6
- Runde 2 · 5.4 km 15:31.9 3. +10.5
- Schießstand 16:42.6 3. +11.2
-
Schießen 2 stehend 2 Fehler30.5 · Bahn 17
- nach Schießen 2 19:39.1 20. +1:40.8
- Runde 3 · 7.3 km 23:04.1 19. +1:37.9
- Runde 3 · 7.7 km 24:07.4 18. +1:37.1
- Runde 3 · 8.4 km 26:23.7 13. +1:34.3
- Schießstand 27:36.1 12. +1:32.4
-
Schießen 3 liegend 1 Fehler36.0 · Bahn 2
- nach Schießen 3 29:40.7 21. +2:17.8
- Runde 4 · 10.3 km 33:10.4 20. +2:19.0
- Runde 4 · 10.7 km 34:14.8 20. +2:19.6
- Runde 4 · 11.4 km 36:34.2 19. +2:20.9
- Schießstand 37:46.6 16. +2:19.4
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei30.6 · Bahn 18
- nach Schießen 4 38:44.1 9. +1:28.5
- Runde 5 · 13.3 km 41:59.1 8. +1:09.5
- Runde 5 · 13.7 km 43:00.8 7. +1:04.5
- Runde 5 · 14.4 km 45:15.7 7. +57.2
- Ziel 46:27.6 7. +53.7
Nr. 55 · NOR
KALKENBERG Emilie Aagheim
Schießen 0+0+0+0 · fehlerfrei
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:36.2 60. +22.1
- Runde 1 · 1.7 km 4:41.5 59. +26.3
- Runde 1 · 2.4 km 7:14.8 61. +47.3
- Schießstand 8:29.7 61. +53.4
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei35.9 · Bahn 4
- nach Schießen 1 9:32.4 30. +49.0
- Runde 2 · 4.3 km 13:17.1 31. +1:13.2
- Runde 2 · 4.7 km 14:22.0 31. +1:16.1
- Runde 2 · 5.4 km 16:53.6 32. +1:32.2
- Schießstand 18:08.5 31. +1:37.1
-
Schießen 2 stehend fehlerfrei33.9 · Bahn 16
- nach Schießen 2 19:08.7 14. +1:10.4
- Runde 3 · 7.3 km 22:52.8 14. +1:26.6
- Runde 3 · 7.7 km 23:59.8 14. +1:29.5
- Runde 3 · 8.4 km 26:32.4 16. +1:43.0
- Schießstand 27:46.2 15. +1:42.5
-
Schießen 3 liegend fehlerfrei36.3 · Bahn 4
- nach Schießen 3 28:49.7 11. +1:26.8
- Runde 4 · 10.3 km 32:31.2 10. +1:39.8
- Runde 4 · 10.7 km 33:36.0 10. +1:40.8
- Runde 4 · 11.4 km 36:09.2 10. +1:55.9
- Schießstand 37:22.5 10. +1:55.3
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei31.5 · Bahn 16
- nach Schießen 4 38:20.8 6. +1:05.2
- Runde 5 · 13.3 km 41:58.3 7. +1:08.7
- Runde 5 · 13.7 km 43:03.9 8. +1:07.6
- Runde 5 · 14.4 km 45:25.7 8. +1:07.2
- Ziel 46:37.1 8. +1:03.2
Nr. 26 · SWE
HEDSTROM Anna
Schießen 0+1+1+0 · 2 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:21.6 7. +7.5
- Runde 1 · 1.7 km 4:25.6 8. +10.4
- Runde 1 · 2.4 km 6:48.6 10. +21.1
- Schießstand 8:03.0 13. +26.7
-
Schießen 1 liegend fehlerfrei35.9 · Bahn 2
- nach Schießen 1 9:03.9 7. +20.5
- Runde 2 · 4.3 km 12:23.6 5. +19.7
- Runde 2 · 4.7 km 13:25.8 4. +19.9
- Runde 2 · 5.4 km 15:42.2 5. +20.8
- Schießstand 16:51.6 4. +20.2
-
Schießen 2 stehend 1 Fehler29.1 · Bahn 16
- nach Schießen 2 18:47.2 9. +48.9
- Runde 3 · 7.3 km 22:14.8 9. +48.6
- Runde 3 · 7.7 km 23:17.6 9. +47.3
- Runde 3 · 8.4 km 25:40.8 8. +51.4
- Schießstand 26:56.4 9. +52.7
-
Schießen 3 liegend 1 Fehler35.7 · Bahn 2
- nach Schießen 3 29:00.8 13. +1:37.9
- Runde 4 · 10.3 km 32:33.9 11. +1:42.5
- Runde 4 · 10.7 km 33:39.6 11. +1:44.4
- Runde 4 · 11.4 km 36:12.6 11. +1:59.3
- Schießstand 37:30.0 12. +2:02.8
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei29.5 · Bahn 19
- nach Schießen 4 38:28.3 8. +1:12.7
- Runde 5 · 13.3 km 42:07.0 9. +1:17.4
- Runde 5 · 13.7 km 43:16.4 9. +1:20.1
- Runde 5 · 14.4 km 45:39.0 9. +1:20.5
- Ziel 46:53.8 9. +1:19.9
Nr. 1 · FRA
BOTET Paula
Schießen 1+1+0+0 · 2 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:24.2 12. +10.1
- Runde 1 · 1.7 km 4:29.1 16. +13.9
- Runde 1 · 2.4 km 6:49.4 11. +21.9
- Schießstand 8:01.7 10. +25.4
-
Schießen 1 liegend 1 Fehler33.8 · Bahn 1
- nach Schießen 1 10:04.8 39. +1:21.4
- Runde 2 · 4.3 km 13:40.9 36. +1:37.0
- Runde 2 · 4.7 km 14:46.9 36. +1:41.0
- Runde 2 · 5.4 km 17:07.6 35. +1:46.2
- Schießstand 18:22.3 35. +1:50.9
-
Schießen 2 stehend 1 Fehler35.0 · Bahn 16
- nach Schießen 2 20:25.6 40. +2:27.3
- Runde 3 · 7.3 km 24:03.5 37. +2:37.3
- Runde 3 · 7.7 km 25:08.0 36. +2:37.7
- Runde 3 · 8.4 km 27:30.2 32. +2:40.8
- Schießstand 28:45.4 31. +2:41.7
-
Schießen 3 liegend fehlerfrei38.7 · Bahn 1
- nach Schießen 3 29:50.0 25. +2:27.1
- Runde 4 · 10.3 km 33:33.3 24. +2:41.9
- Runde 4 · 10.7 km 34:37.4 23. +2:42.2
- Runde 4 · 11.4 km 36:59.9 22. +2:46.6
- Schießstand 38:14.2 22. +2:47.0
-
Schießen 4 stehend fehlerfrei33.6 · Bahn 18
- nach Schießen 4 39:14.4 11. +1:58.8
- Runde 5 · 13.3 km 42:48.3 11. +1:58.7
- Runde 5 · 13.7 km 43:52.8 12. +1:56.5
- Runde 5 · 14.4 km 46:08.6 10. +1:50.1
- Ziel 47:21.6 10. +1:47.7
Nr. 13 · SWE
NILSSON Emma
Schießen 2+0+0+0 · 2 Fehler
- Start
- Runde 1 · 1.3 km 3:30.6 29. +16.5
- Runde 1 · 1.7 km 4:36.7 34. +21.5
- Runde 1 · 2.4 km 7:04.0 38. +36.5
- Schießstand 8:17.6 35. +41.3
-
Schießen 1 liegend 2 Fehler37.8 · Bahn 2
- nach Schießen 1 11:24.5 84. +2:41.1
- Runde 2 · 4.3 km 15:03.6 81. +2:59.7
- Runde 2 · 4.7 km 16:10.0 80. +3:04.1
- Runde 2 · 5.4 km 18:38.3 78. +3:16.9
- Schießstand 19:56.8 78. +3:25.4
-
Schießen 2 stehend fehlerfrei30.6 · Bahn 18
- nach Schießen 2 20:55.3 52. +2:57.0
