Biathlon.LIVE

NOR Sjusjoen · IBU Cup

Offizielles Ergebnis

Men's 12.5km Pursuit

Verfolgung · Männer · 12.5 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Oslo
Sa, 31. Jan, 10:50
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Sjusjøen Arena Natrudstilen

Über das Rennen

Men's 12.5km Pursuit in Sjusjoen (Norway) am 31. Jan 2026 gewann Isak Leknes FREY (NOR) mit 2 Fehlern in 34:44.7 vor Leonhard PFUND (+16.9) und Simon KAISER (+28.1).

Über Sjusjøen Arena Natrudstilen

In der Gemeinde Ringsaker rund 20 km östlich von Lillehammer gelegen; der Schießstand mit 41 Bahnen ist der größte Norwegens. Seit dem Saisonauftakt 2017/18 im IBU Cup; Austragungsort der IBU Junior Open European Championships 2019 und der IBU Open European Championships 2026.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 NOR Isak Leknes FREY 0+0+0+2 (2) 34:44.7
2 GER Leonhard PFUND 1+0+0+0 (1) 35:01.6 +16.9
3 GER Simon KAISER 0+1+1+0 (2) 35:12.8 +28.1
4 NOR Martin NEVLAND 0+0+0+1 (1) 35:32.5 +47.8
5 FRA Gaetan PATUREL 0+1+1+3 (5) 35:46.5 +1:01.8
6 ITA Didier BIONAZ 0+1+1+1 (3) 35:48.6 +1:03.9
7 FIN Arttu HEIKKINEN 0+0+1+3 (4) 35:49.8 +1:05.1
8 NOR Kasper KALKENBERG 0+0+1+1 (2) 35:57.1 +1:12.4
9 CZE Jonas MARECEK 0+0+0+0 (0) 36:00.6 +1:15.9
10 GER Elias SEIDL 0+0+1+1 (2) 36:04.1 +1:19.4
11 GER Danilo RIETHMUELLER 1+1+0+1 (3) 36:04.6 +1:19.9
12 GER Johannes KUEHN 0+0+0+2 (2) 36:06.5 +1:21.8
13 FRA Leo CARLIER 0+1+1+0 (2) 36:10.5 +1:25.8
14 ITA Daniele CAPPELLARI 0+0+0+0 (0) 36:21.5 +1:36.8
15 FRA Damien LEVET 0+2+1+2 (5) 36:22.8 +1:38.1
16 FRA Guillaume POIROT 0+1+0+0 (1) 36:22.8 +1:38.1
17 AUT Magnus OBERHAUSER 0+1+0+2 (3) 36:33.6 +1:48.9
18 UKR Denys NASYKO 0+0+3+1 (4) 36:34.0 +1:49.3
19 SWE Emil NYKVIST 0+0+1+0 (1) 36:34.8 +1:50.1
20 AUT Fredrik MUEHLBACHER 2+0+1+1 (4) 36:48.5 +2:03.8
21 UKR Artem TYSHCHENKO 0+0+1+0 (1) 36:51.3 +2:06.6
22 FRA Valentin LEJEUNE 0+0+1+1 (2) 36:52.4 +2:07.7
23 CZE Adam VACLAVIK 0+1+1+3 (5) 37:03.8 +2:19.1
24 USA Vaclav CERVENKA 1+0+1+2 (4) 37:06.1 +2:21.4
25 MDA Maksim MAKAROV 1+1+0+0 (2) 37:07.6 +2:22.9
26 USA Bjorn WESTERVELT 0+0+2+1 (3) 37:09.4 +2:24.7
27 FRA Antonin GUIGONNAT 0+0+1+4 (5) 37:19.4 +2:34.7
28 ITA Marco BARALE 0+1+0+1 (2) 37:22.2 +2:37.5
29 JPN Masaharu YAMAMOTO 0+1+0+0 (1) 37:25.3 +2:40.6
30 AUT Lukas HASLINGER 0+0+1+1 (2) 37:37.4 +2:52.7
31 FIN Vili KOTIKUMPU 1+0+1+1 (3) 37:48.0 +3:03.3
32 SWE Oscar ANDERSSON 1+0+1+0 (2) 37:50.8 +3:06.1
33 ITA Christoph PIRCHER 1+2+0+2 (5) 37:51.0 +3:06.3
34 NOR Sivert GERHARDSEN 2+0+2+0 (4) 37:56.4 +3:11.7
35 USA Vincent BONACCI 0+2+0+1 (3) 38:04.7 +3:20.0
36 SVK Artur ISKHAKOV 1+1+2+1 (5) 38:06.8 +3:22.1
37 EST Yaroslav NEVEROV 2+2+0+1 (5) 38:14.1 +3:29.4
38 FIN Jonni MUKKALA 2+0+2+0 (4) 38:14.9 +3:30.2
39 POL Fabian SUCHODOLSKI 0+1+2+2 (5) 38:17.6 +3:32.9
40 AUT David KOMATZ 2+0+2+0 (4) 38:24.7 +3:40.0
41 AUT Sami MESOTITSCH 2+3+2+1 (8) 38:25.7 +3:41.0
42 SUI Felix ULLMANN 0+0+2+0 (2) 38:38.7 +3:54.0
43 GER Roman REES 1+1+1+3 (6) 38:41.6 +3:56.9
44 USA Jake BROWN 2+3+1+1 (7) 38:42.5 +3:57.8
45 CZE Jakub STVRTECKY 1+2+1+4 (8) 39:11.4 +4:26.7
46 SWE Philip LINDKVIST-FLOETTEN 1+0+1+2 (4) 39:23.5 +4:38.8
47 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 0+1+1+2 (4) 39:28.8 +4:44.1
48 FIN Turkka NIEMINEN 2+1+1+2 (6) 39:42.5 +4:57.8
49 SUI Gion STALDER 0+2+2+2 (6) 39:48.6 +5:03.9
50 SUI Matthias RIEBLI 2+1+2+1 (6) 40:10.4 +5:25.7
51 SWE Jacob LARSSON 2+1+2+2 (7) 40:12.5 +5:27.8
52 CZE Vladimir KOCMANEK 0+2+2+2 (6) 40:36.1 +5:51.4
53 LTU Jokubas MACKINE 1+2+2+2 (7) 40:48.5 +6:03.8
54 CZE Matyas MARTAN 0+3+2+1 (6) 40:53.6 +6:08.9
55 BUL Vasil ZASHEV 0+1+2+4 (7) 40:55.4 +6:10.7
DSQ NOR Fredrik VOLD 0+1+1+0 (2)
DNF MDA Pavel MAGAZEEV 1+1+2
DNF LTU Karol DOMBROVSKI 1+4
DNS KAZ Alexandr MUKHIN
DNS UKR Roman BOROVYK