Biathlon.LIVE

ITA Martell-Val Martello · IBU Cup

Offizielles Ergebnis

Men's 20km Individual

Einzel · Männer · 20 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Rome
Mi, 29. Jan, 14:30
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Biathlonzentrum Grogg

Über das Rennen

Men's 20km Individual in Martell-Val Martello (Italy) am 29. Jan 2025 gewann Isak Leknes FREY (NOR) mit 2 Fehlern in 54:10.7 vor Fredrik MUEHLBACHER (+31.7) und Emil NYKVIST (+47.2).

Über Biathlonzentrum Grogg

Ende der 1990er-Jahre auf 1.700 m auf der Grogg-Alm am Talschluss des Martelltals (Südtirol) gebaut; 30 elektronische Bahnen, der Schießstand liegt jenseits des Plima-Bachs gegenüber dem Stadion, eine im Biathlon einzigartige Anordnung. Regelmäßiger IBU-Cup- und IBU-Junior-Cup-Ausrichter; Gastgeber der IBU Open European Championships 2025.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 NOR Isak Leknes FREY 1+1+0+0 (2) 54:10.7
2 AUT Fredrik MUEHLBACHER 0+0+0+1 (1) 54:42.4 +31.7
3 SWE Emil NYKVIST 0+0+0+1 (1) 54:57.9 +47.2
4 NOR Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 1+0+0+1 (2) 55:27.4 +1:16.7
5 NOR Johan-Olav Smoerdal BOTN 1+1+0+0 (2) 55:30.6 +1:19.9
6 ITA Patrick BRAUNHOFER 1+1+0+1 (3) 55:31.1 +1:20.4
7 NOR Johannes DALE-SKJEVDAL 1+2+1+0 (4) 55:35.9 +1:25.2
8 NOR Sivert Guttorm BAKKEN 0+2+0+0 (2) 55:38.6 +1:27.9
9 GER Lucas FRATZSCHER 1+0+0+1 (2) 55:48.6 +1:37.9
10 CZE Tomas MIKYSKA 1+1+0+0 (2) 56:06.4 +1:55.7
11 CZE Jakub STVRTECKY 1+0+0+1 (2) 56:10.6 +1:59.9
12 ITA Iacopo LEONESIO 0+0+0+0 (0) 56:11.7 +2:01.0
13 ROU George COLTEA 0+0+0+1 (1) 56:30.0 +2:19.3
14 GER Simon KAISER 3+1+1+0 (5) 56:30.1 +2:19.4
15 UKR Artem TYSHCHENKO 0+0+0+0 (0) 56:30.5 +2:19.8
15 GER Franz SCHASER 0+0+0+1 (1) 56:30.5 +2:19.8
17 ROU Dmitrii SHAMAEV 0+0+0+1 (1) 56:36.3 +2:25.6
18 ITA Nicola ROMANIN 1+1+0+0 (2) 56:39.6 +2:28.9
19 FRA Oscar LOMBARDOT 0+1+0+3 (4) 56:42.8 +2:32.1
20 NOR Sverre Dahlen ASPENES 0+2+1+1 (4) 56:43.8 +2:33.1
21 FRA Gaetan PATUREL 2+1+0+1 (4) 57:01.1 +2:50.4
22 UKR Denys NASYKO 1+1+0+0 (2) 57:04.9 +2:54.2
23 UKR Ruslan TKALENKO 1+0+1+0 (2) 57:12.0 +3:01.3
24 USA Paul SCHOMMER 0+1+0+2 (3) 57:23.9 +3:13.2
25 ITA Nicolo BETEMPS 0+1+0+2 (3) 57:34.6 +3:23.9
26 CZE Ludek ABRAHAM 1+1+0+1 (3) 57:40.7 +3:30.0
27 SVK Tomas SKLENARIK 0+0+0+1 (1) 57:47.4 +3:36.7
28 ITA Christoph PIRCHER 0+0+1+1 (2) 57:49.8 +3:39.1
29 GER Roman REES 0+1+0+3 (4) 57:52.6 +3:41.9
30 ROU George BUTA 0+1+1+0 (2) 57:52.8 +3:42.1
31 BUL Vladimir ILIEV 1+1+2+2 (6) 58:02.4 +3:51.7
32 GER Fabian KASKEL 0+1+0+0 (1) 58:03.8 +3:53.1
33 SLO Matic REPNIK 1+0+0+1 (2) 58:20.4 +4:09.7
34 SUI James PACAL 0+1+1+0 (2) 58:22.6 +4:11.9
35 FIN Tuomas HARJULA 0+1+1+0 (2) 58:24.4 +4:13.7
36 USA Vaclav CERVENKA 0+0+0+3 (3) 58:29.8 +4:19.1
37 LTU Maksim FOMIN 2+0+0+2 (4) 58:31.9 +4:21.2
38 UKR Bogdan TSYMBAL 2+0+1+0 (3) 58:33.6 +4:22.9
39 SWE Oscar ANDERSSON 1+0+0+1 (2) 58:46.1 +4:35.4
40 MDA Maksim MAKAROV 2+0+0+0 (2) 58:47.0 +4:36.3
41 AUT Fabian MUELLAUER 0+2+0+3 (5) 58:59.5 +4:48.8
42 AUT Magnus OBERHAUSER 1+2+0+1 (4) 59:03.4 +4:52.7
43 FRA Edgar GENY 1+2+1+0 (4) 59:09.0 +4:58.3
44 SUI Gion STALDER 0+3+0+0 (3) 59:10.4 +4:59.7
45 SWE Oskar OHLSSON 2+2+1+0 (5) 59:16.9 +5:06.2
46 BUL Anton SINAPOV 1+2+0+0 (3) 59:21.4 +5:10.7
47 AUT Patrick JAKOB 2+1+1+1 (5) 59:28.0 +5:17.3
48 UKR Roman BOROVYK 0+1+2+0 (3) 59:31.2 +5:20.5
49 LTU Tomas KAUKENAS 0+2+0+2 (4) 59:33.3 +5:22.6
50 FRA Valentin LEJEUNE 0+3+2+0 (5) 59:39.5 +5:28.8
51 FRA Remi BROUTIER 1+2+1+2 (6) 59:40.5 +5:29.8
52 AUT Oliver LIENBACHER 1+1+0+2 (4) 59:49.8 +5:39.1
53 BEL Sam PARMANTIER 0+1+0+1 (2) 59:54.1 +5:43.4
54 BUL Vasil ZASHEV 3+1+0+1 (5) 59:57.6 +5:46.9
55 FIN Jimi KLEMETTINEN 1+1+2+1 (5) 59:58.5 +5:47.8
56 POL Wojciech SKORUSA 1+0+0+2 (3) 1:00:01.8 +5:51.1
57 CAN Zachary CONNELLY 2+1+1+0 (4) 1:00:05.5 +5:54.8
58 LAT Renars BIRKENTALS 2+1+0+2 (5) 1:00:06.2 +5:55.5
59 AUS Phoenix SPARKE 1+0+0+0 (1) 1:00:18.8 +6:08.1
60 USA Bjorn WESTERVELT 1+0+1+2 (4) 1:00:19.6 +6:08.9
61 LTU Jokubas MACKINE 3+0+1+1 (5) 1:00:31.1 +6:20.4
62 SWE Anton IVARSSON 3+2+1+1 (7) 1:00:38.7 +6:28.0
63 CZE Matyas MARTAN 0+1+2+0 (3) 1:00:40.5 +6:29.8
64 LTU Karol DOMBROVSKI 0+3+0+1 (4) 1:00:45.5 +6:34.8
65 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 2+1+0+1 (4) 1:00:48.8 +6:38.1
66 SWE Malte STEFANSSON 2+1+1+3 (7) 1:01:10.5 +6:59.8
67 FIN Joni PYKALAINEN 3+0+2+2 (7) 1:01:14.4 +7:03.7
68 MDA Pavel MAGAZEEV 3+1+1+2 (7) 1:01:23.5 +7:12.8
69 SWE Alfred ERIKSSON 0+1+1+2 (4) 1:01:28.6 +7:17.9
70 KAZ Nikita AKIMOV 1+2+0+2 (5) 1:01:45.1 +7:34.4
71 SVK Damian CESNEK 2+0+0+3 (5) 1:01:52.3 +7:41.6
72 FIN Heikki LAITINEN 0+2+1+2 (5) 1:01:56.8 +7:46.1
73 CAN Daniel GILFILLAN 0+1+0+0 (1) 1:02:07.2 +7:56.5
74 LAT Edgars MISE 1+1+0+2 (4) 1:02:08.8 +7:58.1
75 EST Ramses TIISLAR 0+0+0+0 (0) 1:02:09.7 +7:59.0
76 DEN Rasmus SCHIELLERUP 3+1+0+1 (5) 1:02:28.9 +8:18.2
77 FRA Theo GUIRAUD POILLOT 2+0+2+3 (7) 1:02:31.2 +8:20.5
78 KAZ Yerzhanat KUANDYK 0+1+1+1 (3) 1:02:32.5 +8:21.8
79 SUI Sandro BOVISI 0+2+2+1 (5) 1:02:58.8 +8:48.1
80 GBR Marcus Bolin WEBB 2+1+0+1 (4) 1:03:01.4 +8:50.7
81 SLO Mark VOZELJ 2+1+1+1 (5) 1:03:06.6 +8:55.9
82 CZE Mikulas KARLIK 1+3+1+4 (9) 1:03:24.1 +9:13.4
83 MDA Mihail USOV 4+2+0+0 (6) 1:03:27.9 +9:17.2
84 SUI Arnaud DU PASQUIER 3+2+0+2 (7) 1:03:33.1 +9:22.4
85 FIN Kalle LOUKKAANHUHTA 1+3+1+2 (7) 1:03:44.8 +9:34.1
86 ROU Raul FLORE 2+0+2+1 (5) 1:04:02.9 +9:52.2
87 DEN Joachim Weel ROSBO 2+1+2+3 (8) 1:04:20.5 +10:09.8
88 BEL Julien PETITJACQUES 0+4+0+1 (5) 1:04:23.8 +10:13.1
89 CAN Gavin JOHNSTON 1+2+0+1 (4) 1:04:25.3 +10:14.6
90 POL Patryk BRYN 1+1+1+1 (4) 1:04:50.8 +10:40.1
91 ROU Cornel PUCHIANU 2+3+1+2 (8) 1:04:57.8 +10:47.1
92 ARG Javier GIMENEZ 0+0+2+1 (3) 1:04:58.0 +10:47.3
93 SUI Dajan DANUSER 3+3+3+3 (12) 1:05:26.9 +11:16.2
94 USA Luke BROWN 3+2+1+2 (8) 1:05:27.4 +11:16.7
95 MDA Andrei USOV 1+2+2+1 (6) 1:05:30.2 +11:19.5
96 KAZ Ruslan AMURLAYEV 1+2+1+1 (5) 1:05:53.9 +11:43.2
97 LTU Stepan TERENTJEV 4+0+1+2 (7) 1:05:54.0 +11:43.3
98 ESP Guzman SANZ CALLEJA 0+2+1+2 (5) 1:06:45.2 +12:34.5
99 USA Nikolas BURKHART 4+1+4+1 (10) 1:07:31.1 +13:20.4
100 DEN Osvald GROENNING 0+2+0+1 (3) 1:08:01.3 +13:50.6
101 MDA Victor SENDREA 2+0+0+2 (4) 1:08:24.9 +14:14.2
102 DEN Emil FRISK 2+2+2+2 (8) 1:08:44.2 +14:33.5
103 GBR Matthew CHRONICLE 5+1+1+2 (9) 1:09:14.9 +15:04.2
104 DEN Jens DALGAARD 4+2+0+2 (8) 1:09:31.7 +15:21.0
105 MDA Iulian LUCHIN 1+3+1+2 (7) 1:10:34.0 +16:23.3
106 DEN Asbjoern BOYE 3+4+2+2 (11) 1:14:42.6 +20:31.9
107 CHI Tomas DIAZ VALENCIA 3+1+4+3 (11) 1:28:48.0 +34:37.3
108 MEX Raul ANTONIO FIGUEROA 1+2+3+4 (10) 1:38:12.0 +44:01.3
DNF ITA Marco BARALE 1+2+1
DNF USA Vincent BONACCI 0+2
DNF BIH Stefan LOPATIC 1+4
DNF UZB Rolan RAIMKULOV 2
DNF UZB Dilmurod ABDURAKHMONOV 1
DNS CAN Haldan BORGLUM
DNS GER David ZOBEL
DNS CRO Kresimir CRNKOVIC
DNS KAZ Ivan DARIN
DNS POL Tomasz JAKIELA
DNS BUL Konstantin VASILEV
DNS BUL Blagoy TODEV
DNS LTU Darius DINDA
DNS POL Kacper GUNKA
DNS ARG Axel CIUFFO
DNS CAN Matthew STRUM
DNS AUT Lukas HASLINGER
DNS FIN Arttu HEIKKINEN