Biathlon.LIVE

ITA Ridnaun-Val Ridanna · IBU Cup

Offizielles Ergebnis

Men's 15km Mass Start 60

Massenstart 60 · Männer · 15 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Rome
Fr, 12. Jan, 13:45
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Biathlonzentrum Ridnaun

Über das Rennen

Men's 15km Mass Start 60 in Ridnaun-Val Ridanna (Italy) am 12. Jan 2024 gewann Danilo RIETHMUELLER (GER) mit 0 Fehlern in 37:07.5 vor Martin NEVLAND (+10.2) und Antonin GUIGONNAT (+14.6).

Über Biathlonzentrum Ridnaun

In Maiern im Ridnauntal (Gemeinde Ratschings, Südtirol) auf rund 1.380 m gelegen; vollautomatischer Schießstand mit 30 Bahnen und sechs homologierte Runden. Austragungsort der Biathlon-Europameisterschaften 1996 und 2011 und seit Beginn der Serie 1998/99 regelmäßiger IBU-Cup-Ausrichter.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 GER Danilo RIETHMUELLER 0+0+0+0 (0) 37:07.5
2 NOR Martin NEVLAND 2+0+0+0 (2) 37:17.7 +10.2
3 FRA Antonin GUIGONNAT 1+0+0+0 (1) 37:22.1 +14.6
4 NOR Mats OEVERBY 0+0+1+1 (2) 37:27.6 +20.1
5 GER David ZOBEL 0+0+1+1 (2) 37:29.4 +21.9
6 NOR Johan-Olav Smoerdal BOTN 2+0+2+1 (5) 37:34.4 +26.9
7 GER Simon KAISER 0+0+0+1 (1) 37:38.8 +31.3
8 NOR Isak Leknes FREY 0+0+2+0 (2) 37:51.5 +44.0
9 NOR Martin ULDAL 1+0+0+2 (3) 38:04.3 +56.8
10 AUT Fabian MUELLAUER 0+0+1+2 (3) 38:19.3 +1:11.8
11 GER Lucas FRATZSCHER 0+0+3+1 (4) 38:40.1 +1:32.6
12 GER Leonhard PFUND 0+0+0+1 (1) 38:54.7 +1:47.2
13 FIN Tuomas HARJULA 1+0+0+0 (1) 38:57.3 +1:49.8
14 SWE Malte STEFANSSON 1+1+2+1 (5) 38:57.8 +1:50.3
15 FIN Jaakko RANTA 0+0+1+1 (2) 39:00.1 +1:52.6
16 FIN Joni PYKALAINEN 0+0+2+1 (3) 39:02.6 +1:55.1
17 NOR Vebjoern SOERUM 1+0+3+2 (6) 39:12.3 +2:04.8
18 SWE Anton IVARSSON 1+0+1+0 (2) 39:18.1 +2:10.6
19 FRA Damien LEVET 2+0+0+0 (2) 39:24.7 +2:17.2
20 UKR Bohdan BORKOVSKYI 1+1+0+1 (3) 39:27.7 +2:20.2
21 CZE Mikulas KARLIK 1+0+1+2 (4) 39:29.2 +2:21.7
22 CZE Adam VACLAVIK 1+1+0+0 (2) 39:41.1 +2:33.6
23 ITA Daniele CAPPELLARI 0+1+1+2 (4) 39:45.0 +2:37.5
24 SWE Oskar BRANDT 1+0+3+1 (5) 39:49.1 +2:41.6
25 FIN Jonni MUKKALA 0+2+0+2 (4) 39:50.6 +2:43.1
26 GER Darius LODL 0+1+1+1 (3) 39:53.4 +2:45.9
27 SWE Henning SJOKVIST 1+0+2+0 (3) 40:08.7 +3:01.2
28 AUT Patrick JAKOB 0+0+1+2 (3) 40:23.2 +3:15.7
29 POL Andrzej NEDZA-KUBINIEC 1+1+1+0 (3) 40:27.2 +3:19.7
30 USA Maxime GERMAIN 2+1+1+2 (6) 40:29.2 +3:21.7
31 SUI James PACAL 0+0+2+0 (2) 40:31.5 +3:24.0
32 ITA David ZINGERLE 2+1+0+2 (5) 40:32.2 +3:24.7
33 AUT Fredrik MUEHLBACHER 1+3+2+1 (7) 40:32.3 +3:24.8
34 AUT Maximilian PROSSER 0+0+1+2 (3) 40:37.7 +3:30.2
35 ITA Christoph PIRCHER 1+1+0+2 (4) 40:47.2 +3:39.7
36 SUI Arnaud DU PASQUIER 1+0+1+2 (4) 40:49.4 +3:41.9
37 USA Vaclav CERVENKA 0+2+3+0 (5) 40:54.9 +3:47.4
38 FRA Theo GUIRAUD POILLOT 1+0+3+1 (5) 41:03.2 +3:55.7
39 USA Nikolas BURKHART 2+1+1+0 (4) 41:06.5 +3:59.0
40 KAZ Kirill BAUER 0+0+0+1 (1) 41:11.7 +4:04.2
41 UKR Dmytrii HRUSHCHAK 1+0+2+2 (5) 41:15.6 +4:08.1
42 SUI Gion STALDER 0+0+2+1 (3) 41:18.5 +4:11.0
43 ITA Nicola ROMANIN 4+0+1+1 (6) 41:22.6 +4:15.1
44 SUI Mathis PROFIT 0+0+2+2 (4) 41:23.5 +4:16.0
45 SLO Matic REPNIK 0+0+0+0 (0) 41:29.7 +4:22.2
46 POL Patryk BRYN 1+1+0+2 (4) 41:38.1 +4:30.6
47 UKR Ruslan TKALENKO 2+0+2+2 (6) 41:38.3 +4:30.8
48 ITA Nicolo BETEMPS 0+3+2+1 (6) 41:47.3 +4:39.8
49 UKR Bogdan TSYMBAL 0+2+3+2 (7) 42:28.8 +5:21.3
50 USA Travis COOPER 2+0+0+3 (5) 42:35.0 +5:27.5
51 BEL Julien PETITJACQUES 0+0+3+2 (5) 42:44.8 +5:37.3
52 POL Tomasz JAKIELA 1+1+1+1 (4) 42:49.1 +5:41.6
53 EST Mark-Markos KEHVA 0+0+0+1 (1) 42:53.7 +5:46.2
54 SUI Felix ULLMANN 3+1+1+1 (6) 42:58.5 +5:51.0
55 KAZ Ivan DARIN 2+1+2+2 (7) 43:11.8 +6:04.3
56 KOR Aleksandr STARODUBETS 0+1+1+3 (5) 43:17.6 +6:10.1
57 EST Jakob KULBIN 2+2+0+0 (4) 43:25.0 +6:17.5
58 SWE Erik LARSSON 2+0+2+4 (8) 44:33.4 +7:25.9
59 SLO Matic BRADESKO 4+1+2+2 (9) 45:06.9 +7:59.4
DNF FRA Remi BROUTIER 2+1