Biathlon.LIVE

GER Ruhpolding · Weltcup

Offizielles Ergebnis

Men's 4x7.5km Relay

Staffel · Männer · 4x7.5 km · 2 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Berlin
Sa, 15. Jan, 14:30
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Chiemgau Arena

Über das Rennen

Men's 4x7.5km Relay in Ruhpolding (Germany) am 15. Jan 2022 gewann RUSSIA mit 0+4 Strafrunden und Nachladern in 1:11:06.1 vor GERMANY (+7.0) und BELARUS (+23.0).

Über Chiemgau Arena

Früher Stadion am Zirmberg, Baubeginn 1977; 2010 für die WM 2012 umfassend neu gebaut. Bis zu 13.000 Zuschauer im Stadion und rund 30.000 einschließlich der Stehplätze an der Strecke. Austragungsort der Biathlon-WM 1979, 1985, 1996 und 2012; bekannt für ruhige Bedingungen am Schießstand.

# Team Schießen Zeit Rückstand
1 RUS RUSSIA 0+2 0+2 (0+4) 1:11:06.1
L1 Said Karimulla KHALILI 0+0 0+0 (0+0) 17:46.3 +1.1
L2 Daniil SEROKHVOSTOV 0+2 0+0 (0+2) 35:42.8 +8.1
L3 Alexandr LOGINOV 0+0 0+2 (0+2) 53:16.6 0.0
L4 Maksim TSVETKOV 0+0 0+0 (0+0) 1:11:06.1 0.0
2 GER GERMANY 0+1 0+1 (0+2) 1:11:13.1 +7.0
L1 Erik LESSER 0+0 0+1 (0+1) 18:03.4 +18.2
L2 Roman REES 0+0 0+0 (0+0) 36:00.4 +25.7
L3 Benedikt DOLL 0+1 0+0 (0+1) 53:45.8 +29.2
L4 Philipp NAWRATH 0+0 0+0 (0+0) 1:11:13.1 +7.0
3 BLR BELARUS 0+3 0+3 (0+6) 1:11:29.1 +23.0
L1 Mikita LABASTAU 0+2 0+0 (0+2) 17:46.4 +1.2
L2 Dzmitry LAZOUSKI 0+0 0+1 (0+1) 35:43.3 +8.6
L3 Maksim VARABEI 0+0 0+1 (0+1) 53:16.8 +0.2
L4 Anton SMOLSKI 0+1 0+1 (0+2) 1:11:29.1 +23.0
4 ITA ITALY 0+4 0+1 (0+5) 1:11:59.8 +53.7
L1 Thomas BORMOLINI 0+1 0+0 (0+1) 17:45.6 +0.4
L2 Dominik WINDISCH 0+1 0+0 (0+1) 35:34.7 0.0
L3 Didier BIONAZ 0+2 0+1 (0+3) 54:10.3 +53.7
L4 Lukas HOFER 0+0 0+0 (0+0) 1:11:59.8 +53.7
5 FRA FRANCE 1+7 0+3 (1+10) 1:12:21.1 +1:15.0
L1 Fabien CLAUDE 1+3 0+1 (1+4) 18:24.8 +39.6
L2 Emilien JACQUELIN 0+0 0+0 (0+0) 35:42.5 +7.8
L3 Eric PERROT 0+2 0+2 (0+4) 54:12.6 +56.0
L4 Quentin FILLON MAILLET 0+2 0+0 (0+2) 1:12:21.1 +1:15.0
6 UKR UKRAINE 0+2 0+4 (0+6) 1:12:51.0 +1:44.9
L1 Artem PRYMA 0+0 0+2 (0+2) 18:07.0 +21.8
L2 Dmytro PIDRUCHNYI 0+1 0+0 (0+1) 35:42.4 +7.7
L3 Bogdan TSYMBAL 0+0 0+1 (0+1) 54:02.2 +45.6
L4 Anton DUDCHENKO 0+1 0+1 (0+2) 1:12:51.0 +1:44.9
7 NOR NORWAY 0+4 0+6 (0+10) 1:13:06.7 +2:00.6
L1 Aleksander Fjeld ANDERSEN 0+2 0+3 (0+5) 18:21.8 +36.6
L2 Sverre Dahlen ASPENES 0+2 0+0 (0+2) 36:57.7 +1:23.0
L3 Johannes DALE-SKJEVDAL 0+0 0+3 (0+3) 55:11.6 +1:55.0
L4 Erlend BJOENTEGAARD 0+0 0+0 (0+0) 1:13:06.7 +2:00.6
8 SWE SWEDEN 0+3 1+9 (1+12) 1:13:16.7 +2:10.6
L1 Peppe FEMLING 0+2 1+3 (1+5) 18:57.7 +1:12.5
L2 Jesper NELIN 0+0 0+2 (0+2) 37:01.9 +1:27.2
L3 Martin PONSILUOMA 0+1 0+1 (0+2) 54:48.9 +1:32.3
L4 Sebastian SAMUELSSON 0+0 0+3 (0+3) 1:13:16.7 +2:10.6
9 CAN CANADA 0+4 2+8 (2+12) 1:13:38.1 +2:32.0
L1 Adam RUNNALLS 0+2 0+1 (0+3) 18:09.3 +24.1
L2 Christian GOW 0+0 0+1 (0+1) 36:00.7 +26.0
L3 Jules BURNOTTE 0+0 0+3 (0+3) 54:12.1 +55.5
L4 Scott GOW 0+2 2+3 (2+5) 1:13:38.1 +2:32.0
10 SUI SWITZERLAND 0+4 0+7 (0+11) 1:13:57.2 +2:51.1
L1 Sebastian STALDER 0+1 0+1 (0+2) 18:12.5 +27.3
L2 Jeremy FINELLO 0+2 0+3 (0+5) 36:52.6 +1:17.9
L3 Martin JAEGER 0+0 0+2 (0+2) 55:07.0 +1:50.4
L4 Niklas HARTWEG 0+1 0+1 (0+2) 1:13:57.2 +2:51.1
11 FIN FINLAND 0+2 0+6 (0+8) 1:14:23.4 +3:17.3
L1 Tuomas HARJULA 0+0 0+2 (0+2) 18:51.5 +1:06.3
L2 Tero SEPPALA 0+1 0+2 (0+3) 37:02.3 +1:27.6
L3 Heikki LAITINEN 0+1 0+1 (0+2) 55:54.9 +2:38.3
L4 Olli HIIDENSALO 0+0 0+1 (0+1) 1:14:23.4 +3:17.3
12 AUT AUSTRIA 0+4 0+6 (0+10) 1:14:26.0 +3:19.9
L1 David KOMATZ 0+0 0+2 (0+2) 18:15.1 +29.9
L2 Simon EDER 0+1 0+2 (0+3) 36:12.4 +37.7
L3 Patrick JAKOB 0+1 0+2 (0+3) 55:42.7 +2:26.1
L4 Harald LEMMERER 0+2 0+0 (0+2) 1:14:26.0 +3:19.9
13 SLO SLOVENIA 1+4 0+6 (1+10) 1:14:44.6 +3:38.5
L1 Miha DOVZAN 0+0 0+1 (0+1) 18:08.3 +23.1
L2 Jakov FAK 0+0 0+2 (0+2) 36:09.6 +34.9
L3 Lovro PLANKO 1+3 0+1 (1+4) 55:54.6 +2:38.0
L4 Rok TRSAN 0+1 0+2 (0+3) 1:14:44.6 +3:38.5
14 SVK SLOVAKIA 0+5 0+2 (0+7) 1:14:54.0 +3:47.9
L1 Michal SIMA 0+1 0+0 (0+1) 18:07.8 +22.6
L2 Tomas HASILLA 0+3 0+2 (0+5) 37:16.2 +1:41.5
L3 Matej BALOGA 0+0 0+0 (0+0) 56:12.5 +2:55.9
L4 Tomas SKLENARIK 0+1 0+0 (0+1) 1:14:54.0 +3:47.9
15 BUL BULGARIA 0+3 1+4 (1+7) 1:15:36.0 +4:29.9
L1 Blagoy TODEV 0+1 0+0 (0+1) 18:38.4 +53.2
L2 Vladimir ILIEV 0+0 0+0 (0+0) 36:36.5 +1:01.8
L3 Anton SINAPOV 0+2 1+3 (1+5) 56:35.0 +3:18.4
L4 Dimitar GERDZHIKOV 0+0 0+1 (0+1) 1:15:36.0 +4:29.9
16 CHN CHINA 0+4 0+4 (0+8) 1:15:38.4 +4:32.3
L1 Fangming CHENG 0+1 0+2 (0+3) 18:16.8 +31.6
L2 Xingyuan YAN 0+0 0+0 (0+0) 36:36.0 +1:01.3
L3 Chunyu ZHANG 0+3 0+2 (0+5) 56:35.5 +3:18.9
L4 Zhenyu ZHU 0+0 0+0 (0+0) 1:15:38.4 +4:32.3
17 LTU LITHUANIA 0+6 2+7 (2+13) 1:15:55.6 +4:49.5
L1 Karol DOMBROVSKI 0+1 0+2 (0+3) 18:39.1 +53.9
L2 Vytautas STROLIA 0+2 0+1 (0+3) 36:52.2 +1:17.5
L3 Tomas KAUKENAS 0+1 2+3 (2+4) 56:43.0 +3:26.4
L4 Linas BANYS 0+2 0+1 (0+3) 1:15:55.6 +4:49.5
18 CZE CZECHIA 0+2 5+10 (5+12) 1:16:11.7 +5:05.6
L1 Adam VACLAVIK 0+1 3+3 (3+4) 19:48.3 +2:03.1
L2 Mikulas KARLIK 0+0 0+3 (0+3) 38:09.0 +2:34.3
L3 Jakub STVRTECKY 0+0 2+3 (2+3) 57:48.1 +4:31.5
L4 Michal KRCMAR 0+1 0+1 (0+2) 1:16:11.7 +5:05.6
19 EST ESTONIA 2+6 1+8 (3+14) 1:16:12.7 +5:06.6
L1 Rene ZAHKNA 0+2 0+2 (0+4) 18:21.7 +36.5
L2 Kristo SIIMER 0+0 0+2 (0+2) 36:52.8 +1:18.1
L3 Kalev ERMITS 2+3 0+1 (2+4) 56:55.2 +3:38.6
L4 Raido RAENKEL 0+1 1+3 (1+4) 1:16:12.7 +5:06.6
20 USA UNITED STATES 1+8 0+5 (1+13) 1:16:45.4 +5:39.3
L1 Sean DOHERTY 0+1 0+0 (0+1) 17:45.2 0.0
L2 Max DURTSCHI 1+3 0+1 (1+4) 37:48.5 +2:13.8
L3 Maxime GERMAIN 0+3 0+3 (0+6) 57:24.1 +4:07.5
L4 Vaclav CERVENKA 0+1 0+1 (0+2) 1:16:45.4 +5:39.3
21 JPN JAPAN 1+4 0+7 (1+11) 1:17:19.8 +6:13.7
L1 Mikito TACHIZAKI 1+3 0+1 (1+4) 19:35.0 +1:49.8
L2 Tsukasa KOBONOKI 0+0 0+2 (0+2) 38:41.9 +3:07.2
L3 Kosuke OZAKI 0+0 0+1 (0+1) 57:43.1 +4:26.5
L4 Shohei KODAMA 0+1 0+3 (0+4) 1:17:19.8 +6:13.7
22 ROU ROMANIA Lapped
L1 Dmitrii SHAMAEV 0+0 0+1 (0+1) 18:51.0 +1:05.8
L2 Cornel PUCHIANU 0+1 1+3 (1+4) 38:30.0 +2:55.3
L3 George COLTEA 0+1 0+0 (0+1) 58:15.5 +4:58.9
L4 Florin-Catalin BUTA Lapped
23 POL POLAND Lapped
L1 Jan GUNKA 0+2 1+3 (1+5) 19:35.4 +1:50.2
L2 Grzegorz GUZIK 0+3 0+0 (0+3) 38:49.0 +3:14.3
L3 Lukasz SZCZUREK 0+3 0+0 (0+3) Lapped
L4 Marcin ZAWOL Lapped
24 KAZ KAZAKHSTAN Lapped
L1 Alexandr MUKHIN 0+2 0+3 (0+5) 19:06.5 +1:21.3
L2 Vladislav KIREYEV 0+2 0+1 (0+3) 40:11.3 +4:36.6
L3 Asset DYUSSENOV Lapped
L4 Danil BELETSKIY Lapped
DNS MDA MOLDOVA
L1 Maksim MAKAROV
L2 Mihail USOV
L3 Pavel MAGAZEEV
L4 Andrei USOV