Biathlon.LIVE

SWE Oestersund · Weltcup

Offizielles Ergebnis

Women's 15km Individual

Einzel · Frauen · 15 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Stockholm
Sa, 27. Nov, 11:45
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Östersunds skidstadion

Über das Rennen

Women's 15km Individual in Oestersund (Sweden) am 27. Nov 2021 gewann Marketa DAVIDOVA (CZE) mit 0 Fehlern in 42:43.5 vor Lisa Theresa HAUSER (+1:17.7) und Denise HERRMANN-WICK (+1:23.0).

Über Östersunds skidstadion

Schwedens nationale Biathlon-Arena, rund 2 km vom Stadtzentrum; 30 Schießbahnen, eine für die WM 2008 gebaute Tribüne mit 4.000 Plätzen plus weitere 2.000 Plätze bis 2011. Austragungsort der Biathlon-WM 1970, 2008 und 2019 und traditioneller Weltcup-Auftakt, gelagerter Schnee sichert die Loipen ab dem 1. November.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 CZE Marketa DAVIDOVA 0+0+0+0 (0) 42:43.5
2 AUT Lisa Theresa HAUSER 0+0+0+1 (1) 44:01.2 +1:17.7
3 GER Denise HERRMANN-WICK 0+1+0+0 (1) 44:06.5 +1:23.0
4 BLR Dzinara SMOLSKAYA 1+1+0+0 (2) 44:29.5 +1:46.0
5 RUS Uliana NIGMATULLINA 0+0+0+1 (1) 44:47.5 +2:04.0
6 CAN Emma LUNDER 0+0+1+0 (1) 44:48.7 +2:05.2
7 NOR Emilie Aagheim KALKENBERG 0+0+0+1 (1) 45:08.5 +2:25.0
8 RUS Kristina REZTSOVA 0+0+0+1 (1) 45:11.2 +2:27.7
9 GER Anna WEIDEL 0+0+0+0 (0) 45:12.1 +2:28.6
10 NOR Marte Olsbu ROEISELAND 1+0+2+0 (3) 45:21.6 +2:38.1
11 SWE Mona BRORSSON 0+1+0+1 (2) 45:32.4 +2:48.9
12 GER Vanessa VOIGT 1+0+0+0 (1) 45:35.3 +2:51.8
13 ITA Lisa VITTOZZI 3+0+0+0 (3) 45:39.1 +2:55.6
14 JPN Fuyuko TACHIZAKI 0+0+0+1 (1) 45:48.2 +3:04.7
15 BEL Lotte LIE 0+1+0+0 (1) 45:53.6 +3:10.1
16 CHN Yan ZHANG 0+0+0+0 (0) 45:54.5 +3:11.0
17 UKR Valentina SEMERENKO 0+0+0+1 (1) 45:54.9 +3:11.4
18 SWE Elvira OEBERG 1+1+2+1 (5) 46:00.1 +3:16.6
19 NOR Karoline Offigstad KNOTTEN 0+0+1+0 (1) 46:02.3 +3:18.8
20 NOR Ingrid Landmark TANDREVOLD 0+1+0+2 (3) 46:03.4 +3:19.9
21 CHN Fanqi MENG 0+0+1+0 (1) 46:08.7 +3:25.2
22 UKR Yuliia DZHIMA 2+0+0+1 (3) 46:11.1 +3:27.6
23 GER Franziska PREUSS 0+1+2+1 (4) 46:11.8 +3:28.3
24 GER Vanessa HINZ 1+1+0+0 (2) 46:20.3 +3:36.8
25 RUS Svetlana MIRONOVA 0+2+0+1 (3) 46:28.6 +3:45.1
26 LAT Baiba BENDIKA 2+0+0+1 (3) 46:29.6 +3:46.1
27 CAN Nadia MOSER 0+0+1+1 (2) 46:32.3 +3:48.8
28 RUS Larisa KUKLINA 0+1+1+1 (3) 46:33.2 +3:49.7
28 FRA Anais BESCOND 0+3+0+1 (4) 46:33.2 +3:49.7
30 NOR Tiril ECKHOFF 1+1+1+2 (5) 46:45.0 +4:01.5
31 FIN Mari EDER 0+1+1+1 (3) 47:03.5 +4:20.0
32 SWE Anna MAGNUSSON 0+1+2+0 (3) 47:04.1 +4:20.6
33 CZE Lucie CHARVATOVA 1+0+1+2 (4) 47:04.3 +4:20.8
34 SUI Selina GASPARIN 0+1+0+2 (3) 47:04.5 +4:21.0
35 BLR Hanna SOLA 0+1+1+2 (4) 47:04.7 +4:21.2
36 GER Janina HETTICH-WALZ 0+2+0+1 (3) 47:05.0 +4:21.5
37 ITA Dorothea WIERER 0+2+0+2 (4) 47:10.9 +4:27.4
38 FRA Justine BRAISAZ-BOUCHET 3+0+2+0 (5) 47:12.3 +4:28.8
39 SVK Paulina BATOVSKA FIALKOVA 1+1+0+1 (3) 47:14.9 +4:31.4
40 BLR Elena KRUCHINKINA 0+0+2+1 (3) 47:16.1 +4:32.6
41 EST Tuuli TOMINGAS 1+1+0+1 (3) 47:17.7 +4:34.2
42 CHN Jialin TANG 0+0+1+1 (2) 47:27.9 +4:44.4
43 SWE Stina NILSSON 2+0+0+2 (4) 47:30.1 +4:46.6
44 RUS Valeriia VASNETCOVA 0+3+0+1 (4) 47:42.1 +4:58.6
45 POL Anna MAKA 0+1+1+1 (3) 47:51.8 +5:08.3
46 EST Kadri LEHTLA 0+0+0+0 (0) 47:57.7 +5:14.2
47 POL Kamila ZUK 2+1+1+0 (4) 47:58.7 +5:15.2
48 FRA Chloe CHEVALIER 1+2+1+1 (5) 47:59.8 +5:16.3
49 SUI Amy BASERGA 0+0+0+2 (2) 48:07.3 +5:23.8
50 SUI Lena HAECKI-GROSS 2+1+0+1 (4) 48:10.5 +5:27.0
51 AUT Julia LEITINGER 0+2+0+1 (3) 48:11.9 +5:28.4
52 FRA Anais CHEVALIER-BOUCHET 2+2+0+1 (5) 48:13.7 +5:30.2
52 KAZ Galina VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO 1+1+1+0 (3) 48:13.7 +5:30.2
54 SUI Elisa GASPARIN 0+1+1+1 (3) 48:13.9 +5:30.4
55 MDA Alina STREMOUS 0+3+0+0 (3) 48:14.2 +5:30.7
56 LTU Gabriele LESCINSKAITE 0+0+0+1 (1) 48:14.7 +5:31.2
57 KOR Ekaterina AVVAKUMOVA 0+2+1+0 (3) 48:17.1 +5:33.6
58 CZE Jessica JISLOVA 2+1+0+1 (4) 48:21.2 +5:37.7
59 GER Juliane FRUEHWIRT 0+1+0+0 (1) 48:21.7 +5:38.2
60 POL Monika HOJNISZ-STAREGA 0+2+0+2 (4) 48:23.4 +5:39.9
60 SLO Ziva KLEMENCIC 0+1+2+0 (3) 48:23.4 +5:39.9
62 AUT Dunja ZDOUC 1+0+1+0 (2) 48:25.2 +5:41.7
63 CZE Tereza VINKLARKOVA 1+1+0+1 (3) 48:27.1 +5:43.6
64 ITA Samuela COMOLA 0+1+0+1 (2) 48:34.0 +5:50.5
65 SLO Nika VINDISAR 0+1+1+0 (2) 48:35.8 +5:52.3
66 USA Clare EGAN 1+0+1+2 (4) 48:39.5 +5:56.0
67 EST Regina ERMITS 2+0+0+0 (2) 48:40.2 +5:56.7
68 SUI Aita GASPARIN 0+2+1+0 (3) 48:40.7 +5:57.2
69 CZE Eva PUSKARCIKOVA 2+1+0+1 (4) 48:41.6 +5:58.1
70 BUL Milena TODOROVA 0+3+1+1 (5) 48:43.4 +5:59.9
71 UKR Anastasiya MERKUSHYNA 2+1+0+0 (3) 48:49.7 +6:06.2
72 FRA Julia SIMON 3+1+0+2 (6) 48:51.3 +6:07.8
73 SWE Linn GESTBLOM 1+1+2+2 (6) 48:52.7 +6:09.2
74 SWE Hanna OEBERG 2+3+1+1 (7) 48:53.4 +6:09.9
75 CHN Yuanmeng CHU 1+2+0+0 (3) 48:54.5 +6:11.0
76 KAZ Darya KLIMINA 1+2+0+0 (3) 49:04.0 +6:20.5
77 NOR Ida LIEN 0+3+0+2 (5) 49:04.9 +6:21.4
78 BLR Iryna LESHCHANKA 0+0+2+2 (4) 49:09.2 +6:25.7
79 CAN Sarah BEAUDRY 0+0+0+1 (1) 49:17.1 +6:33.6
80 FIN Suvi MINKKINEN 1+0+1+1 (3) 49:21.2 +6:37.7
81 AUT Anna JUPPE 2+0+1+1 (4) 49:26.4 +6:42.9
82 USA Joanne REID 1+1+0+2 (4) 49:27.1 +6:43.6
83 POL Magda PICZURA 1+1+1+0 (3) 50:01.9 +7:18.4
84 ROU Anastasia TOLMACHEVA 1+1+0+1 (3) 50:03.4 +7:19.9
85 SLO Polona KLEMENCIC 1+1+1+2 (5) 50:11.8 +7:28.3
86 BUL Maria ZDRAVKOVA 0+1+0+1 (2) 50:13.2 +7:29.7
87 KAZ Anastassiya KONDRATYEVA 1+0+0+0 (1) 50:14.6 +7:31.1
88 SVK Henrieta HORVATOVA 1+1+0+0 (2) 50:20.1 +7:36.6
89 SVK Ivona FIALKOVA 1+2+0+3 (6) 50:25.1 +7:41.6
90 LAT Sanita BULINA 1+1+2+0 (4) 50:27.1 +7:43.6
90 MDA Aliona MAKAROVA 2+1+1+1 (5) 50:27.1 +7:43.6
92 KOR Jihee MUN 0+1+1+2 (4) 50:37.3 +7:53.8
93 AUT Christina RIEDER 2+0+1+1 (4) 50:41.4 +7:57.9
94 ITA Rebecca PASSLER 1+0+0+2 (3) 50:47.4 +8:03.9
95 LTU Natalja KOCERGINA 0+2+1+2 (5) 50:47.5 +8:04.0
96 BLR Irina SHAKLEINA 1+2+0+2 (5) 50:52.3 +8:08.8
97 JPN Sari MAEDA 0+2+1+5 (8) 50:57.7 +8:14.2
98 USA Deedra IRWIN 0+1+1+3 (5) 51:00.6 +8:17.1
99 ITA Michela CARRARA 2+0+1+2 (5) 51:07.4 +8:23.9
100 JPN Yurie TANAKA 1+0+2+1 (4) 51:13.9 +8:30.4
101 FIN Nastassia KINNUNEN 2+0+3+0 (5) 51:43.7 +9:00.2
102 ROU Elena CHIRKOVA 0+2+2+1 (5) 52:01.7 +9:18.2
103 KOR Seonsu KIM 3+0+1+1 (5) 52:04.7 +9:21.2
104 CAN Benita PEIFFER 2+1+1+1 (5) 52:21.0 +9:37.5
105 CRO Anika KOZICA 0+1+1+2 (4) 52:28.3 +9:44.8
106 BUL Daniela KADEVA 1+3+1+1 (6) 52:31.0 +9:47.5
107 UKR Ekaterina BEKH 2+1+3+1 (7) 52:31.2 +9:47.7
108 LAT Annija SABULE 2+1+0+1 (4) 54:07.7 +11:24.2
109 RUS Irina KAZAKEVICH 3+2+1+4 (10) 54:19.5 +11:36.0
110 JPN Asuka HACHISUKA 1+1+2+2 (6) 54:21.8 +11:38.3
111 EST Johanna TALIHAERM 1+2+2+2 (7) 54:26.4 +11:42.9
DNF AUS Darcie MORTON 3
DNF GBR Amanda LIGHTFOOT 1
DNF FIN Erika JANKA 0+1+1+2 (4)
DNS USA Susan DUNKLEE
DNS UKR Iryna PETRENKO